Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2019-10-12 | $0.0104300 | $0.0103600 | $0.0107800 | $0.009523 |
2019-10-13 | $0.0103100 | $0.009723 | $0.0103900 | $0.008809 |
2019-10-14 | $0.009723 | $0.0100500 | $0.0100500 | $0.009723 |
2019-10-20 | $0.0110000 | $0.0104600 | $0.0116100 | $0.0103000 |
2019-10-21 | $0.0102300 | $0.0102600 | $0.0105100 | $0.009525 |
2019-10-22 | $0.0102800 | $0.009828 | $0.0106300 | $0.009344 |
2019-10-23 | $0.009802 | $0.008102 | $0.0112200 | $0.007730 |
2019-10-24 | $0.008227 | $0.009805 | $0.0103300 | $0.007634 |
2019-10-25 | $0.009677 | $0.0102900 | $0.0117600 | $0.0102000 |
2019-10-26 | $0.0102900 | $0.0103800 | $0.0103800 | $0.0102900 |
2019-10-27 | $0.009722 | $0.0106300 | $0.0111100 | $0.008908 |
2019-10-28 | $0.0106300 | $0.0106400 | $0.0106400 | $0.0106300 |
2019-10-31 | $0.009628 | $0.009228 | $0.0099590 | $0.008954 |
2019-11-01 | $0.009228 | $0.009349 | $0.009349 | $0.009228 |
2019-11-02 | $0.009261 | $0.008477 | $0.009595 | $0.008291 |
2019-11-03 | $0.008660 | $0.009047 | $0.009324 | $0.008124 |
2019-11-04 | $0.009037 | $0.008648 | $0.009400 | $0.008366 |
2019-11-05 | $0.008648 | $0.008678 | $0.008678 | $0.008648 |
2019-11-06 | $0.007832 | $0.007939 | $0.008312 | $0.007752 |
2019-11-07 | $0.007939 | $0.007947 | $0.007947 | $0.007939 |
2019-11-10 | $0.008205 | $0.008055 | $0.008417 | $0.007512 |
2019-11-11 | $0.008055 | $0.008070 | $0.008070 | $0.008055 |
2019-11-12 | $0.008028 | $0.008341 | $0.008955 | $0.007902 |
2019-11-13 | $0.008341 | $0.008485 | $0.008485 | $0.008341 |
2019-11-14 | $0.008247 | $0.008487 | $0.009440 | $0.007968 |
2019-11-15 | $0.008487 | $0.008558 | $0.008558 | $0.008487 |
2019-11-18 | $0.007834 | $0.008710 | $0.008957 | $0.007395 |
2019-11-19 | $0.008763 | $0.0099340 | $0.0127000 | $0.008468 |
2019-11-20 | $0.0099340 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0099340 |
2019-11-21 | $0.0108500 | $0.0101500 | $0.0113700 | $0.009005 |
2019-11-22 | $0.0101500 | $0.0103100 | $0.0103100 | $0.0101500 |
2019-11-24 | $0.008073 | $0.007056 | $0.008326 | $0.006845 |
2019-11-25 | $0.006999 | $0.006935 | $0.007874 | $0.006646 |
2019-11-26 | $0.006853 | $0.007514 | $0.007729 | $0.006727 |
2019-11-27 | $0.007514 | $0.007528 | $0.007528 | $0.007514 |
2019-11-28 | $0.007908 | $0.007631 | $0.008002 | $0.007187 |
2019-11-29 | $0.007591 | $0.007909 | $0.008064 | $0.006978 |
2019-11-30 | $0.008236 | $0.007792 | $0.008397 | $0.007490 |
2019-12-01 | $0.007723 | $0.008589 | $0.008885 | $0.007404 |
2019-12-02 | $0.008589 | $0.008548 | $0.008589 | $0.008548 |
2019-12-04 | $0.009215 | $0.009033 | $0.0102600 | $0.007154 |
2019-12-05 | $0.009033 | $0.007633 | $0.009033 | $0.007633 |
2019-12-07 | $0.008844 | $0.008303 | $0.008983 | $0.007851 |
2019-12-08 | $0.008303 | $0.008429 | $0.008429 | $0.008303 |
2019-12-13 | $0.007991 | $0.007469 | $0.008484 | $0.007106 |
2019-12-14 | $0.007552 | $0.006962 | $0.007673 | $0.006678 |
2019-12-15 | $0.006962 | $0.007014 | $0.007014 | $0.006962 |
2019-12-25 | $0.0105300 | $0.0100400 | $0.0105500 | $0.009824 |
2019-12-26 | $0.0100400 | $0.0100400 | $0.0100400 | $0.0100400 |
2019-12-27 | $0.0100900 | $0.0099290 | $0.0103600 | $0.009567 |
2019-12-28 | $0.0099290 | $0.009880 | $0.0099290 | $0.009880 |
2020-01-01 | $0.008405 | $0.008500 | $0.008788 | $0.008212 |
2020-01-02 | $0.008500 | $0.008372 | $0.008500 | $0.008372 |
2020-01-04 | $0.008734 | $0.0099290 | $0.0102200 | $0.008384 |
2020-01-05 | $0.0099290 | $0.009883 | $0.0099290 | $0.009883 |
2020-01-08 | $0.0112600 | $0.0106500 | $0.0111300 | $0.0100100 |
2020-01-09 | $0.0106500 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106500 |
2020-01-11 | $0.0108900 | $0.0104200 | $0.0109000 | $0.0102600 |
2020-01-12 | $0.0104200 | $0.0103100 | $0.0104200 | $0.0103100 |
2020-01-16 | $0.0107500 | $0.0108900 | $0.0112400 | $0.0101100 |
2020-01-17 | $0.0109900 | $0.0109800 | $0.0114300 | $0.0104500 |
2020-01-18 | $0.0109800 | $0.0109000 | $0.0109800 | $0.0109000 |
2020-01-19 | $0.0106000 | $0.009843 | $0.0107900 | $0.009411 |
2020-01-20 | $0.009843 | $0.0100300 | $0.0100300 | $0.009843 |
2020-01-27 | $0.0104100 | $0.0110200 | $0.0111100 | $0.0106700 |
2020-01-28 | $0.0110200 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110200 |
2020-01-29 | $0.0118300 | $0.0120400 | $0.0123200 | $0.0115700 |
2020-01-30 | $0.0120400 | $0.0119700 | $0.0120400 | $0.0119700 |
2020-02-03 | $0.0106400 | $0.0112200 | $0.0117800 | $0.0104800 |
2020-02-04 | $0.0112200 | $0.0111500 | $0.0112200 | $0.0111500 |
2020-02-05 | $0.0111900 | $0.0113600 | $0.0122200 | $0.0109700 |
2020-02-06 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
2020-02-07 | $0.0115100 | $0.0125400 | $0.0136100 | $0.0111600 |
2020-02-08 | $0.0125400 | $0.0123400 | $0.0125400 | $0.0123400 |
2020-03-02 | $0.0189800 | $0.0234600 | $0.0244400 | $0.0195300 |
2020-03-03 | $0.0234600 | $0.0242000 | $0.0242000 | $0.0234600 |
2020-03-04 | $0.0305000 | $0.0268300 | $0.0328700 | $0.0258600 |
2020-03-05 | $0.0268300 | $0.0269000 | $0.0269000 | $0.0268300 |
2020-03-07 | $0.0342600 | $0.0363200 | $0.0374800 | $0.0321200 |
2020-03-08 | $0.0346400 | $0.0341600 | $0.0367800 | $0.0311300 |
2020-03-09 | $0.0341600 | $0.0337100 | $0.0341600 | $0.0337100 |
2020-03-10 | $0.0297900 | $0.0304500 | $0.0323500 | $0.0277600 |
2020-03-11 | $0.0304500 | $0.0307300 | $0.0307300 | $0.0304500 |
2020-03-18 | $0.0123300 | $0.0119600 | $0.0127100 | $0.0115300 |
2020-03-19 | $0.0120700 | $0.0143400 | $0.0159500 | $0.0137200 |
2020-03-20 | $0.0143400 | $0.0142800 | $0.0143400 | $0.0142800 |
2020-03-21 | $0.0148300 | $0.0142500 | $0.0153000 | $0.0137500 |
2020-03-22 | $0.0142500 | $0.0119500 | $0.0135200 | $0.0118300 |
2020-03-23 | $0.0119500 | $0.0118600 | $0.0119500 | $0.0118600 |
2020-04-03 | $0.0193200 | $0.0195600 | $0.0217900 | $0.0190200 |
2020-04-04 | $0.0195600 | $0.0200100 | $0.0212500 | $0.0196000 |
2020-04-05 | $0.0200100 | $0.0206800 | $0.0210900 | $0.0191900 |
2020-04-06 | $0.0206800 | $0.0206900 | $0.0206900 | $0.0206800 |
2020-04-08 | $0.0199500 | $0.0201100 | $0.0204100 | $0.0196700 |
2020-04-09 | $0.0201100 | $0.0201100 | $0.0201100 | $0.0201100 |
2020-04-10 | $0.0191100 | $0.0167800 | $0.0180200 | $0.0164300 |
2020-04-11 | $0.0167800 | $0.0168200 | $0.0168200 | $0.0167800 |
2020-04-13 | $0.0169400 | $0.0177000 | $0.0185200 | $0.0166700 |
2020-04-14 | $0.0177000 | $0.0183700 | $0.0189200 | $0.0176100 |
2020-04-15 | $0.0183700 | $0.0171000 | $0.0180300 | $0.0170400 |
2020-04-16 | $0.0171000 | $0.0170300 | $0.0171000 | $0.0170300 |
2020-04-18 | $0.0191400 | $0.0196900 | $0.0205600 | $0.0195400 |
2020-04-19 | $0.0196900 | $0.0211100 | $0.0214000 | $0.0191200 |
2020-04-20 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0211100 |
2020-04-30 | $0.0229300 | $0.0221100 | $0.0228000 | $0.0203000 |
2020-05-01 | $0.0221100 | $0.0221400 | $0.0221400 | $0.0221100 |
2020-05-03 | $0.0220900 | $0.0207400 | $0.0219900 | $0.0203000 |
2020-05-04 | $0.0207400 | $0.0208600 | $0.0208600 | $0.0207400 |
2020-05-05 | $0.0212300 | $0.0205000 | $0.0219400 | $0.0202300 |
2020-05-06 | $0.0205000 | $0.0205100 | $0.0205100 | $0.0205000 |
2020-05-07 | $0.0191300 | $0.0186000 | $0.0213000 | $0.0184000 |
2020-05-08 | $0.0186000 | $0.0195200 | $0.0208900 | $0.0180500 |
2020-05-09 | $0.0195200 | $0.0195800 | $0.0195800 | $0.0195200 |
2020-05-14 | $0.0187300 | $0.0185100 | $0.0197800 | $0.0182200 |
2020-05-15 | $0.0185100 | $0.0185500 | $0.0185500 | $0.0185100 |
2020-05-20 | $0.0205400 | $0.0214900 | $0.0221600 | $0.0195900 |
2020-05-21 | $0.0214900 | $0.0202900 | $0.0205600 | $0.0190200 |
2020-05-22 | $0.0202900 | $0.0200700 | $0.0202900 | $0.0200700 |
2020-06-03 | $0.0213300 | $0.0216500 | $0.0223300 | $0.0214600 |
2020-06-04 | $0.0216500 | $0.0216600 | $0.0216600 | $0.0216500 |
2020-06-05 | $0.0228200 | $0.0226100 | $0.0233800 | $0.0220300 |
2020-06-06 | $0.0226100 | $0.0225000 | $0.0226100 | $0.0225000 |
2020-06-10 | $0.0224000 | $0.0224600 | $0.0235400 | $0.0222600 |
2020-06-11 | $0.0224600 | $0.0225700 | $0.0225700 | $0.0224600 |
2020-06-12 | $0.0224300 | $0.0249900 | $0.0255500 | $0.0227100 |
2020-06-13 | $0.0249900 | $0.0243500 | $0.0250100 | $0.0236900 |
2020-06-14 | $0.0243500 | $0.0243500 | $0.0243500 | $0.0243500 |
2020-06-15 | $0.0243600 | $0.0239500 | $0.0250800 | $0.0229100 |
2020-06-16 | $0.0239500 | $0.0238800 | $0.0239500 | $0.0238800 |
2020-06-17 | $0.0243900 | $0.0240300 | $0.0254500 | $0.0235500 |
2020-06-18 | $0.0240300 | $0.0240300 | $0.0240300 | $0.0240300 |
2020-06-20 | $0.0270700 | $0.0271400 | $0.0288300 | $0.0264900 |
2020-06-21 | $0.0271400 | $0.0271500 | $0.0271500 | $0.0271400 |
2020-06-30 | $0.0261800 | $0.0245800 | $0.0264000 | $0.0243000 |
2020-07-01 | $0.0245800 | $0.0246600 | $0.0254900 | $0.0242000 |
2020-07-02 | $0.0246600 | $0.0246600 | $0.0246600 | $0.0246600 |
2020-07-06 | $0.0251600 | $0.0260800 | $0.0262700 | $0.0250500 |
2020-07-07 | $0.0260800 | $0.0287900 | $0.0290700 | $0.0253700 |
2020-07-08 | $0.0287900 | $0.0286300 | $0.0287900 | $0.0286300 |
2020-07-09 | $0.0319000 | $0.0293800 | $0.0320600 | $0.0289200 |
2020-07-10 | $0.0293800 | $0.0293700 | $0.0293800 | $0.0293700 |
2020-07-13 | $0.0321800 | $0.0317100 | $0.0350300 | $0.0315200 |
2020-07-14 | $0.0317100 | $0.0317600 | $0.0317600 | $0.0317100 |
2020-08-02 | $0.0405200 | $0.0410600 | $0.0416100 | $0.0363000 |
2020-08-03 | $0.0410600 | $0.0408800 | $0.0410600 | $0.0408800 |
2020-08-04 | $0.0433700 | $0.0428700 | $0.0455600 | $0.0422000 |
2020-08-05 | $0.0428700 | $0.0428800 | $0.0428800 | $0.0428700 |
2020-08-07 | $0.0514 | $0.0502 | $0.0528 | $0.0481600 |
2020-08-08 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0502 |
2020-08-12 | $0.0665 | $0.0730 | $0.0778 | $0.0666 |
2020-08-13 | $0.0730 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0730 |
2020-09-02 | $0.0825 | $0.0809 | $0.0845 | $0.0771 |
2020-09-03 | $0.0809 | $0.0660 | $0.0734 | $0.0648 |
2020-09-04 | $0.0660 | $0.0666 | $0.0679 | $0.0578 |
2020-09-05 | $0.0666 | $0.0497200 | $0.0663 | $0.0455500 |
2020-09-06 | $0.0497200 | $0.0497300 | $0.0497300 | $0.0497200 |
2020-09-08 | $0.0544 | $0.0556 | $0.0603 | $0.0507 |
2020-09-09 | $0.0556 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0556 |
2020-10-01 | $0.0382700 | $0.0372900 | $0.0395200 | $0.0361200 |
2020-10-02 | $0.0372900 | $0.0367600 | $0.0372200 | $0.0367600 |
2020-10-03 | $0.0336300 | $0.0340800 | $0.0350300 | $0.0332400 |
2020-10-04 | $0.0340800 | $0.0340800 | $0.0342900 | $0.0340800 |
2020-10-05 | $0.0344800 | $0.0370300 | $0.0373500 | $0.0341100 |
2020-10-06 | $0.0370300 | $0.0299000 | $0.0383900 | $0.0296900 |
2020-10-07 | $0.0299000 | $0.0296700 | $0.0300100 | $0.0296700 |
2020-10-31 | $0.0286200 | $0.0289900 | $0.0305100 | $0.0278800 |
2020-11-01 | $0.0289900 | $0.0313800 | $0.0313800 | $0.0286200 |
2020-11-02 | $0.0313800 | $0.0316100 | $0.0316100 | $0.0312400 |
2020-11-05 | $0.0291600 | $0.0299500 | $0.0324500 | $0.0291700 |
2020-11-06 | $0.0299500 | $0.0344600 | $0.0350800 | $0.0293100 |
2020-11-07 | $0.0344600 | $0.0352200 | $0.0355400 | $0.0344600 |
2020-11-08 | $0.0325000 | $0.0346900 | $0.0362400 | $0.0334500 |
2020-11-09 | $0.0346900 | $0.0348400 | $0.0348400 | $0.0346900 |
2020-12-01 | $0.0470500 | $0.0456800 | $0.0483200 | $0.0447300 |
2020-12-02 | $0.0454800 | $0.0489700 | $0.0491600 | $0.0455100 |
2020-12-03 | $0.0490300 | $0.0502 | $0.0506 | $0.0478700 |
2020-12-04 | $0.0502 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0501 |
2020-12-31 | $0.0453600 | $0.0458500 | $0.0475900 | $0.0412100 |
2021-01-01 | $0.0458500 | $0.0464500 | $0.0464500 | $0.0458500 |
2021-01-02 | $0.0455500 | $0.0454100 | $0.0506 | $0.0441200 |
2021-01-03 | $0.0454100 | $0.0454300 | $0.0454300 | $0.0454100 |
2021-01-04 | $0.0503 | $0.0482900 | $0.0524 | $0.0447700 |
2021-01-05 | $0.0483700 | $0.0477100 | $0.0535 | $0.0470300 |
2021-01-06 | $0.0477100 | $0.0478000 | $0.0481400 | $0.0477100 |
2021-01-07 | $0.0505 | $0.0545 | $0.0640 | $0.0533 |
2021-01-08 | $0.0545 | $0.0550 | $0.0554 | $0.0545 |
2021-02-03 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0721 | $0.0635 |
2021-02-04 | $0.0659 | $0.0673 | $0.0692 | $0.0629 |
2021-02-05 | $0.0673 | $0.0676 | $0.0681 | $0.0673 |
2021-02-06 | $0.0789 | $0.0730 | $0.0809 | $0.0664 |
2021-02-07 | $0.0730 | $0.0766 | $0.0809 | $0.0715 |
2021-02-08 | $0.0766 | $0.0952 | $0.1105000 | $0.0836 |
2021-02-09 | $0.0952 | $0.0946 | $0.0961 | $0.0937 |
2021-02-28 | $0.1949000 | $0.1928000 | $0.1960000 | $0.1752000 |
2021-03-01 | $0.1928000 | $0.2030000 | $0.2268000 | $0.2010000 |
2021-03-02 | $0.2030000 | $0.2025000 | $0.2035000 | $0.2022000 |
2021-03-03 | $0.1950000 | $0.2217000 | $0.2333000 | $0.1970000 |
2021-03-04 | $0.2217000 | $0.2607000 | $0.2704000 | $0.2113000 |
2021-03-05 | $0.2607000 | $0.2585000 | $0.2858000 | $0.2439000 |
2021-03-06 | $0.2585000 | $0.2582000 | $0.2640000 | $0.2376000 |
2021-03-07 | $0.2582000 | $0.2564000 | $0.2588000 | $0.2547000 |
2021-03-31 | $0.5055000 | $0.4468000 | $0.5121000 | $0.4351000 |
2021-04-01 | $0.4468000 | $0.4188000 | $0.4552000 | $0.4099000 |
2021-04-02 | $0.4188000 | $0.4198000 | $0.4212000 | $0.4175000 |
2021-04-03 | $0.4058000 | $0.3733000 | $0.4161000 | $0.3647000 |
2021-04-04 | $0.3733000 | $0.3677000 | $0.3745000 | $0.3671000 |
2021-04-30 | $0.3928000 | $0.4020000 | $0.4395000 | $0.3985000 |
2021-05-01 | $0.4020000 | $0.4006000 | $0.4026000 | $0.3999000 |
2021-05-05 | $0.3269000 | $0.3606000 | $0.3876000 | $0.3491000 |
2021-05-06 | $0.3606000 | $0.3610000 | $0.3616000 | $0.3595000 |
2021-06-06 | $0.2147000 | $0.2227000 | $0.2327000 | $0.2144000 |
2021-06-07 | $0.2227000 | $0.2232000 | $0.2232000 | $0.2225000 |
2021-07-01 | $0.1514000 | $0.1389000 | $0.1456000 | $0.1372000 |
2021-07-02 | $0.1389000 | $0.1382000 | $0.1389000 | $0.1380000 |
2021-09-06 | $0.3703000 | $0.3604000 | $0.3984000 | $0.3499000 |
2021-09-07 | $0.3604000 | $0.3598000 | $0.3611000 | $0.3598000 |
2021-11-02 | $0.6541000 | $0.6100000 | $0.6641000 | $0.5964000 |
2021-11-03 | $0.6100000 | $0.5778000 | $0.6103000 | $0.5666000 |
2021-11-04 | $0.5778000 | $0.5683000 | $0.6053000 | $0.5501000 |
2021-11-05 | $0.5683000 | $0.5721000 | $0.5721000 | $0.5682000 |
2021-11-06 | $0.5458000 | $0.5397000 | $0.5600000 | $0.5129000 |
2021-11-07 | $0.5397000 | $0.5394000 | $0.5403000 | $0.5390000 |
2022-01-03 | $0.3836000 | $0.3888000 | $0.3973000 | $0.3790000 |
2022-01-04 | $0.3888000 | $0.4010000 | $0.4093000 | $0.3888000 |
2022-02-28 | $0.1985000 | $0.2320000 | $0.2328000 | $0.1942000 |
2022-03-01 | $0.2320000 | $0.2320000 | $0.2321000 | $0.2311000 |
2022-03-03 | $0.2306000 | $0.2283000 | $0.2335000 | $0.2164000 |
2022-03-04 | $0.2283000 | $0.2285000 | $0.2285000 | $0.2283000 |
2022-03-05 | $0.2087000 | $0.2122000 | $0.2210000 | $0.2026000 |
2022-03-06 | $0.2122000 | $0.2122000 | $0.2122000 | $0.2122000 |
2022-04-01 | $0.2734000 | $0.2859000 | $0.2880000 | $0.2598000 |
2022-04-02 | $0.2859000 | $0.2852000 | $0.2859000 | $0.2846000 |
2022-04-03 | $0.2766000 | $0.2867000 | $0.2890000 | $0.2703000 |
2022-04-04 | $0.2867000 | $0.2870000 | $0.2870000 | $0.2867000 |
2022-04-06 | $0.3125000 | $0.2748000 | $0.3231000 | $0.2693000 |
2022-04-07 | $0.2748000 | $0.2772000 | $0.2773000 | $0.2743000 |
2022-04-30 | $0.1990000 | $0.1801000 | $0.2059000 | $0.1704000 |
2022-05-01 | $0.1801000 | $0.1802000 | $0.1802000 | $0.1798000 |
2022-07-02 | $0.0926 | $0.0919 | $0.0935 | $0.0901 |
2022-07-03 | $0.0919 | $0.0921 | $0.0921 | $0.0919 |
2022-07-07 | $0.0928 | $0.0947 | $0.0965 | $0.0925 |
2022-07-08 | $0.0947 | $0.0948 | $0.0949 | $0.0947 |
2022-07-31 | $0.1097000 | $0.1096000 | $0.1160000 | $0.1085000 |
2022-08-01 | $0.1096000 | $0.1096000 | $0.1096000 | $0.1096000 |
2022-09-02 | $0.0923 | $0.0931 | $0.0955 | $0.0906 |
2022-09-03 | $0.0931 | $0.0931 | $0.0931 | $0.0931 |
2022-09-06 | $0.0939 | $0.0892 | $0.0962 | $0.0865 |
2022-09-07 | $0.0892 | $0.0888 | $0.0892 | $0.0888 |
2022-10-04 | $0.1273000 | $0.1219000 | $0.1304000 | $0.1211000 |
2022-10-05 | $0.1219000 | $0.1219000 | $0.1219000 | $0.1219000 |
2022-10-06 | $0.1223000 | $0.1180000 | $0.1235000 | $0.1153000 |
2022-10-07 | $0.1180000 | $0.1183000 | $0.1183000 | $0.1180000 |
2022-11-30 | $0.0718 | $0.0751 | $0.0753 | $0.0717 |
2022-12-01 | $0.0751 | $0.0750 | $0.0751 | $0.0748 |
2023-02-08 | $0.1032000 | $0.0988 | $0.1051000 | $0.0951 |
2023-02-09 | $0.0988 | $0.0864 | $0.1006000 | $0.0833 |
2023-02-10 | $0.0864 | $0.0864 | $0.0864 | $0.0863 |
2023-04-09 | $0.0755 | $0.0771 | $0.0775 | $0.0741 |
2023-04-10 | $0.0771 | $0.0771 | $0.0771 | $0.0771 |
2023-04-30 | $0.0806 | $0.0784 | $0.0807 | $0.0781 |
2023-05-01 | $0.0784 | $0.0756 | $0.0797 | $0.0742 |
2023-05-02 | $0.0756 | $0.0754 | $0.0756 | $0.0754 |
2023-05-03 | $0.0784 | $0.0795 | $0.0798 | $0.0748 |
2023-05-04 | $0.0795 | $0.0774 | $0.0796 | $0.0766 |
2023-05-05 | $0.0774 | $0.0808 | $0.0824 | $0.0762 |
2023-05-06 | $0.0808 | $0.0762 | $0.0808 | $0.0759 |
2023-05-07 | $0.0762 | $0.0757 | $0.0769 | $0.0755 |
2023-05-08 | $0.0757 | $0.0699 | $0.0762 | $0.0655 |
2023-05-09 | $0.0699 | $0.0699 | $0.0710 | $0.0684 |
2023-05-10 | $0.0699 | $0.0699 | $0.0699 | $0.0699 |
2023-05-31 | $0.0694 | $0.0699 | $0.0749 | $0.0686 |
2023-06-01 | $0.0699 | $0.0689 | $0.0720 | $0.0684 |
2023-06-02 | $0.0689 | $0.0698 | $0.0706 | $0.0685 |
2023-06-03 | $0.0698 | $0.0698 | $0.0698 | $0.0698 |
2023-06-04 | $0.0676 | $0.0676 | $0.0685 | $0.0668 |
2023-06-05 | $0.0676 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0676 |
2023-06-06 | $0.0617 | $0.0624 | $0.0672 | $0.0598 |
2023-06-07 | $0.0624 | $0.0621 | $0.0624 | $0.0621 |
2023-06-08 | $0.0543 | $0.0545 | $0.0555 | $0.0527 |
2023-06-09 | $0.0545 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0545 |
2023-09-22 | $0.0412100 | $0.0419000 | $0.0424600 | $0.0412000 |
2023-09-23 | $0.0419000 | $0.0429000 | $0.0429000 | $0.0419000 |
2023-09-24 | $0.0429000 | $0.0427000 | $0.0437000 | $0.0425000 |
2023-09-25 | $0.0427000 | $0.0444900 | $0.0451000 | $0.0419200 |
2023-09-26 | $0.0444900 | $0.0434000 | $0.0446000 | $0.0430000 |
2023-09-27 | $0.0434000 | $0.0409000 | $0.0434000 | $0.0402000 |
2023-09-28 | $0.0409000 | $0.0412000 | $0.0416000 | $0.0407000 |
2023-09-29 | $0.0412000 | $0.0414000 | $0.0417000 | $0.0407000 |
2023-09-30 | $0.0414000 | $0.0408000 | $0.0417000 | $0.0407100 |
2023-10-01 | $0.0408000 | $0.0434200 | $0.0437000 | $0.0404200 |
2023-10-02 | $0.0434200 | $0.0434200 | $0.0434200 | $0.0434200 |
2023-10-27 | $0.0435000 | $0.0431000 | $0.0439000 | $0.0419300 |
2023-10-28 | $0.0431000 | $0.0443100 | $0.0446000 | $0.0429000 |
2023-10-29 | $0.0443100 | $0.0461000 | $0.0467500 | $0.0435500 |
2023-10-30 | $0.0461000 | $0.0469000 | $0.0477800 | $0.0455100 |
2023-10-31 | $0.0469000 | $0.0458000 | $0.0474900 | $0.0443000 |
2023-11-01 | $0.0458000 | $0.0480000 | $0.0482000 | $0.0438200 |
2023-11-02 | $0.0480000 | $0.0477000 | $0.0491000 | $0.0458000 |
2023-11-03 | $0.0477000 | $0.0494100 | $0.0529 | $0.0458000 |
2023-11-04 | $0.0494100 | $0.0508 | $0.0517 | $0.0491000 |
2023-11-05 | $0.0508 | $0.0505 | $0.0515 | $0.0494200 |
2023-11-06 | $0.0505 | $0.0517 | $0.0527 | $0.0499100 |
2023-11-07 | $0.0517 | $0.0490000 | $0.0519 | $0.0476200 |
2023-11-08 | $0.0490000 | $0.0507 | $0.0513 | $0.0485000 |
2023-11-09 | $0.0507 | $0.0530 | $0.0553 | $0.0486000 |
2023-11-10 | $0.0530 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0514 |
2023-11-11 | $0.0545 | $0.0540 | $0.0556 | $0.0524 |
2023-11-12 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0550 | $0.0518 |
2023-11-13 | $0.0540 | $0.0509 | $0.0556 | $0.0509 |
2023-11-14 | $0.0509 | $0.0499000 | $0.0525 | $0.0484800 |
2023-11-15 | $0.0499000 | $0.0522 | $0.0527 | $0.0498000 |
2023-11-16 | $0.0522 | $0.0496100 | $0.0536 | $0.0491100 |
2023-11-17 | $0.0496100 | $0.0496100 | $0.0496100 | $0.0496100 |
2023-11-18 | $0.0495300 | $0.0494000 | $0.0530 | $0.0468200 |
2023-11-19 | $0.0494000 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0484300 |
2023-11-20 | $0.0504 | $0.0498000 | $0.0514 | $0.0492200 |
2023-11-21 | $0.0498000 | $0.0443400 | $0.0511 | $0.0437000 |
2023-11-22 | $0.0443400 | $0.0472000 | $0.0478500 | $0.0442500 |
2023-11-23 | $0.0472000 | $0.0487000 | $0.0492800 | $0.0471100 |
2023-11-24 | $0.0487000 | $0.0514 | $0.0521 | $0.0484000 |
2023-11-25 | $0.0514 | $0.0536 | $0.0539 | $0.0510 |
2023-11-26 | $0.0536 | $0.0574 | $0.0607 | $0.0529 |
2023-11-27 | $0.0574 | $0.0544 | $0.0597 | $0.0534 |
2023-11-28 | $0.0544 | $0.0563 | $0.0565 | $0.0522 |
2023-11-29 | $0.0563 | $0.0582 | $0.0606 | $0.0559 |
2023-11-30 | $0.0582 | $0.0561 | $0.0584 | $0.0549 |
2023-12-01 | $0.0561 | $0.0559 | $0.0570 | $0.0554 |
2023-12-02 | $0.0559 | $0.0567 | $0.0595 | $0.0558 |
2023-12-03 | $0.0567 | $0.0548 | $0.0572 | $0.0543 |
2023-12-04 | $0.0548 | $0.0579 | $0.0597 | $0.0548 |
2023-12-05 | $0.0579 | $0.0587 | $0.0639 | $0.0555 |
2023-12-06 | $0.0587 | $0.0582 | $0.0608 | $0.0560 |
2023-12-07 | $0.0582 | $0.0600 | $0.0603 | $0.0569 |
2023-12-08 | $0.0600 | $0.0651 | $0.0663 | $0.0600 |
2023-12-09 | $0.0651 | $0.0656 | $0.0686 | $0.0644 |
2023-12-10 | $0.0656 | $0.0661 | $0.0671 | $0.0633 |
2023-12-11 | $0.0661 | $0.0619 | $0.0664 | $0.0576 |
2023-12-12 | $0.0619 | $0.0650 | $0.0660 | $0.0615 |
2023-12-13 | $0.0650 | $0.0672 | $0.0693 | $0.0595 |
2023-12-14 | $0.0672 | $0.0722 | $0.0745 | $0.0669 |
2023-12-15 | $0.0722 | $0.0693 | $0.0722 | $0.0692 |
2023-12-16 | $0.0693 | $0.0734 | $0.0738 | $0.0692 |
2023-12-17 | $0.0734 | $0.0693 | $0.0742 | $0.0680 |
2023-12-18 | $0.0693 | $0.0672 | $0.0726 | $0.0649 |
2023-12-19 | $0.0672 | $0.0641 | $0.0690 | $0.0637 |
2023-12-20 | $0.0641 | $0.0670 | $0.0685 | $0.0635 |
2023-12-21 | $0.0670 | $0.0706 | $0.0716 | $0.0660 |
