BURST Coin Values BURST
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2019-10-12 | $0.0039730 | $0.0040100 | $0.0040930 | $0.0038430 |
2019-10-13 | $0.0039920 | $0.0037390 | $0.0039890 | $0.0037390 |
2019-10-14 | $0.0037390 | $0.0038220 | $0.0038220 | $0.0037390 |
2019-10-17 | $0.0037670 | $0.0035630 | $0.0038870 | $0.0035630 |
2019-10-18 | $0.0035630 | $0.0035720 | $0.0035720 | $0.0035630 |
2019-10-21 | $0.0032990 | $0.0033670 | $0.0035310 | $0.0032020 |
2019-10-22 | $0.0033670 | $0.0034530 | $0.0034530 | $0.0033670 |
2019-10-23 | $0.0032140 | $0.0029730 | $0.0031220 | $0.0028990 |
2019-10-24 | $0.0029730 | $0.0029930 | $0.0029930 | $0.0029730 |
2019-10-25 | $0.0030520 | $0.0034590 | $0.0037180 | $0.0033720 |
2019-10-26 | $0.0034590 | $0.0034840 | $0.0034840 | $0.0034590 |
2019-10-30 | $0.0032070 | $0.0031260 | $0.0032180 | $0.0030340 |
2019-10-31 | $0.0031180 | $0.0031060 | $0.0032890 | $0.0029240 |
2019-11-01 | $0.0031060 | $0.0032070 | $0.0032070 | $0.0031060 |
2019-11-02 | $0.0031490 | $0.0033530 | $0.0034470 | $0.0031670 |
2019-11-03 | $0.0034450 | $0.0033230 | $0.0035080 | $0.0029540 |
2019-11-04 | $0.0033200 | $0.0031960 | $0.0033840 | $0.0031020 |
2019-11-05 | $0.0031960 | $0.0032070 | $0.0032070 | $0.0031960 |
2019-11-06 | $0.0032630 | $0.0033620 | $0.0033620 | $0.0030820 |
2019-11-07 | $0.0033620 | $0.0030890 | $0.0033620 | $0.0030890 |
2019-11-10 | $0.0030880 | $0.0029870 | $0.0031680 | $0.0028060 |
2019-11-11 | $0.0029870 | $0.0030810 | $0.0030810 | $0.0029870 |
2019-11-12 | $0.0027920 | $0.0028100 | $0.0028100 | $0.0027220 |
2019-11-13 | $0.0028210 | $0.0028920 | $0.0028920 | $0.0027160 |
2019-11-14 | $0.0028950 | $0.0027710 | $0.0028580 | $0.0027710 |
2019-11-15 | $0.0027710 | $0.0028540 | $0.0028540 | $0.0027710 |
2019-11-16 | $0.0028790 | $0.0028880 | $0.0029730 | $0.0027180 |
2019-11-17 | $0.0028050 | $0.0029090 | $0.0030800 | $0.0028230 |
2019-11-18 | $0.0029090 | $0.0029010 | $0.0029090 | $0.0029010 |
2019-11-20 | $0.0026030 | $0.0024300 | $0.0029160 | $0.0023490 |
2019-11-21 | $0.0024300 | $0.0025930 | $0.0025930 | $0.0024300 |
2019-11-22 | $0.0023660 | $0.0024020 | $0.0024020 | $0.0022570 |
2019-11-23 | $0.0024060 | $0.0022710 | $0.0024910 | $0.0018320 |
2019-11-24 | $0.0022710 | $0.0022800 | $0.0022800 | $0.0022710 |
2019-11-25 | $0.0022870 | $0.0020230 | $0.0023840 | $0.0018060 |
2019-11-26 | $0.0020230 | $0.0020710 | $0.0020710 | $0.0020230 |
2019-11-28 | $0.0025610 | $0.0029640 | $0.0034820 | $0.0024450 |
2019-11-29 | $0.0030510 | $0.0035670 | $0.0037220 | $0.0031010 |
2019-11-30 | $0.0035740 | $0.0032530 | $0.0035560 | $0.0031020 |
2019-12-01 | $0.0032530 | $0.0032560 | $0.0032560 | $0.0032530 |
2019-12-02 | $0.0031170 | $0.0030870 | $0.0031610 | $0.0030870 |
2019-12-03 | $0.0030750 | $0.0031520 | $0.0036650 | $0.0025660 |
2019-12-04 | $0.0031450 | $0.0032520 | $0.0033960 | $0.0030350 |
2019-12-05 | $0.0032440 | $0.0034100 | $0.0034100 | $0.0029660 |
2019-12-06 | $0.0034070 | $0.0032410 | $0.0034680 | $0.0031660 |
2019-12-07 | $0.0032410 | $0.0031030 | $0.0032410 | $0.0031030 |
2019-12-16 | $0.0032100 | $0.0031770 | $0.0033150 | $0.0030390 |
2019-12-17 | $0.0031770 | $0.0032460 | $0.0032460 | $0.0031770 |
2019-12-21 | $0.0038180 | $0.0037990 | $0.0040140 | $0.0036550 |
2019-12-22 | $0.0039380 | $0.0041530 | $0.0042270 | $0.0038570 |
2019-12-23 | $0.0041530 | $0.0041600 | $0.0041600 | $0.0041530 |
2019-12-29 | $0.0040240 | $0.0038540 | $0.0041500 | $0.0038540 |
2019-12-30 | $0.0038540 | $0.0039250 | $0.0039250 | $0.0038540 |
2020-01-03 | $0.0033440 | $0.0035800 | $0.0036530 | $0.0032880 |
2020-01-04 | $0.0035800 | $0.0036000 | $0.0036000 | $0.0035800 |
2020-01-07 | $0.0036480 | $0.0034600 | $0.0041040 | $0.0034600 |
2020-01-08 | $0.0034600 | $0.0035960 | $0.0035960 | $0.0034600 |
2020-01-10 | $0.0035180 | $0.0034790 | $0.0037220 | $0.0034790 |
2020-01-11 | $0.0034790 | $0.0035180 | $0.0035180 | $0.0034790 |
2020-01-14 | $0.0034860 | $0.0036660 | $0.0038400 | $0.0026180 |
2020-01-15 | $0.0036660 | $0.0035820 | $0.0036660 | $0.0035820 |
2020-01-21 | $0.0038850 | $0.0039330 | $0.0041080 | $0.0038450 |
2020-01-22 | $0.0039330 | $0.0039310 | $0.0039330 | $0.0039310 |
2020-01-24 | $0.0036930 | $0.0036370 | $0.0038900 | $0.0032140 |
2020-01-25 | $0.0036260 | $0.0035900 | $0.0035900 | $0.0027550 |
2020-01-26 | $0.0035900 | $0.0035850 | $0.0035900 | $0.0035850 |
2020-01-28 | $0.0037380 | $0.0040210 | $0.0045690 | $0.0026500 |
2020-01-29 | $0.0040210 | $0.0040470 | $0.0040470 | $0.0040210 |
2020-01-30 | $0.0039930 | $0.0040140 | $0.0041090 | $0.0026760 |
2020-01-31 | $0.0040140 | $0.0033260 | $0.0040140 | $0.0033260 |
2020-02-11 | $0.0032530 | $0.0042960 | $0.0043980 | $0.0028640 |
2020-02-12 | $0.0042960 | $0.0042130 | $0.0042960 | $0.0042130 |
2020-02-13 | $0.0043460 | $0.0041880 | $0.0042900 | $0.0030640 |
2020-02-14 | $0.0037860 | $0.0043520 | $0.0044560 | $0.0030050 |
2020-02-15 | $0.0043520 | $0.0042510 | $0.0043520 | $0.0042510 |
2020-02-17 | $0.0041690 | $0.0043320 | $0.0045240 | $0.0039470 |
2020-02-18 | $0.0043660 | $0.005107 | $0.005515 | $0.0040850 |
2020-02-19 | $0.005107 | $0.005196 | $0.005196 | $0.005107 |
2020-03-04 | $0.005347 | $0.005698 | $0.005961 | $0.0042080 |
2020-03-05 | $0.005698 | $0.0042190 | $0.005698 | $0.0042190 |
2020-03-07 | $0.006321 | $0.005994 | $0.006441 | $0.0038470 |
2020-03-08 | $0.006144 | $0.005489 | $0.005816 | $0.0040140 |
2020-03-09 | $0.005489 | $0.005256 | $0.005489 | $0.005256 |
2020-03-10 | $0.0047670 | $0.005615 | $0.005774 | $0.0046660 |
2020-03-11 | $0.005615 | $0.005610 | $0.005615 | $0.005610 |
2020-03-13 | $0.0031960 | $0.0038280 | $0.0041130 | $0.0034280 |
2020-03-14 | $0.0037180 | $0.0036960 | $0.0037490 | $0.0030100 |
2020-03-15 | $0.0036270 | $0.0037530 | $0.0038610 | $0.0030560 |
2020-03-16 | $0.0037530 | $0.0036900 | $0.0037530 | $0.0036900 |
2020-03-17 | $0.0028250 | $0.0034330 | $0.0035960 | $0.0030510 |
2020-03-18 | $0.0034330 | $0.0033830 | $0.0034330 | $0.0033830 |
2020-03-20 | $0.0038350 | $0.0042820 | $0.0044070 | $0.0027930 |
2020-03-21 | $0.0042820 | $0.0042280 | $0.0042820 | $0.0042280 |
2020-03-24 | $0.0044870 | $0.0038570 | $0.0046690 | $0.0035870 |
2020-03-25 | $0.0038570 | $0.0038480 | $0.0038570 | $0.0038480 |
2020-04-02 | $0.0031990 | $0.0032740 | $0.0034110 | $0.0029330 |
2020-04-03 | $0.0032740 | $0.0032580 | $0.0032740 | $0.0032580 |
2020-04-06 | $0.0031870 | $0.0035270 | $0.0036000 | $0.0030120 |
2020-04-07 | $0.0035270 | $0.0036010 | $0.0037450 | $0.0033850 |
2020-04-08 | $0.0036010 | $0.0036740 | $0.0036740 | $0.0036010 |
2020-04-10 | $0.0036470 | $0.0035070 | $0.0035760 | $0.0028190 |
2020-04-11 | $0.0035070 | $0.0034470 | $0.0035070 | $0.0034470 |
2020-04-13 | $0.0034570 | $0.0034940 | $0.0034940 | $0.0033570 |
2020-04-14 | $0.0034980 | $0.0035090 | $0.0035770 | $0.0033710 |
2020-04-15 | $0.0035090 | $0.0033150 | $0.0034470 | $0.0033150 |
2020-04-16 | $0.0033150 | $0.0033660 | $0.0033660 | $0.0033150 |
2020-04-30 | $0.0044800 | $0.0044920 | $0.0044920 | $0.0030230 |
2020-05-01 | $0.0044920 | $0.0046790 | $0.0049440 | $0.0039730 |
2020-05-02 | $0.0046790 | $0.0046590 | $0.0046790 | $0.0046590 |
2020-05-03 | $0.0049400 | $0.005077 | $0.005344 | $0.0048100 |
2020-05-04 | $0.005077 | $0.005261 | $0.005261 | $0.005077 |
2020-05-05 | $0.0049740 | $0.005237 | $0.005328 | $0.0046950 |
2020-05-06 | $0.005237 | $0.005229 | $0.005237 | $0.005229 |
2020-05-07 | $0.005034 | $0.005500 | $0.005600 | $0.0046000 |
2020-05-08 | $0.005500 | $0.005198 | $0.005591 | $0.005198 |
2020-05-09 | $0.005198 | $0.005248 | $0.005343 | $0.005057 |
2020-05-10 | $0.005248 | $0.005337 | $0.005337 | $0.005248 |
2020-05-14 | $0.0046590 | $0.0047020 | $0.0048980 | $0.0045060 |
2020-05-15 | $0.0047020 | $0.0047120 | $0.0047120 | $0.0047020 |
2020-05-20 | $0.0046940 | $0.0045650 | $0.0045650 | $0.0043740 |
2020-05-21 | $0.0045650 | $0.0041670 | $0.0044390 | $0.0038950 |
2020-05-22 | $0.0041670 | $0.0041590 | $0.0041670 | $0.0041590 |
2020-06-03 | $0.0048570 | $0.005220 | $0.005413 | $0.0032860 |
2020-06-04 | $0.005220 | $0.005125 | $0.005220 | $0.005125 |
2020-06-05 | $0.005387 | $0.005292 | $0.005581 | $0.0039450 |
2020-06-06 | $0.005292 | $0.005267 | $0.005292 | $0.005267 |
2020-06-10 | $0.005085 | $0.005144 | $0.005243 | $0.0049460 |
2020-06-11 | $0.005144 | $0.005148 | $0.005148 | $0.005144 |
2020-06-12 | $0.0047270 | $0.0040700 | $0.005016 | $0.0040700 |
2020-06-13 | $0.0040700 | $0.0048300 | $0.0048300 | $0.0040700 |
2020-06-14 | $0.0047370 | $0.0048540 | $0.005134 | $0.0036400 |
2020-06-15 | $0.0048540 | $0.0048090 | $0.0049980 | $0.0047150 |
2020-06-16 | $0.0048090 | $0.0047180 | $0.0048090 | $0.0047180 |
2020-06-30 | $0.0043180 | $0.0042030 | $0.0042940 | $0.0028320 |
2020-07-01 | $0.0042030 | $0.0041990 | $0.0042030 | $0.0041990 |
2020-07-02 | $0.0040650 | $0.0040920 | $0.0041830 | $0.0028190 |
2020-07-03 | $0.0040920 | $0.0040890 | $0.0040920 | $0.0040890 |
2020-08-08 | $0.005918 | $0.005650 | $0.006239 | $0.005532 |
2020-08-09 | $0.005650 | $0.005650 | $0.005650 | $0.005650 |
2020-09-01 | $0.005013 | $0.0045320 | $0.005367 | $0.0044130 |
2020-09-02 | $0.0045320 | $0.0045390 | $0.0045390 | $0.0045320 |
2020-10-02 | $0.0027620 | $0.0024330 | $0.0029610 | $0.0021150 |
2020-10-03 | $0.0024330 | $0.0024270 | $0.0024270 | $0.0022160 |
2020-10-04 | $0.0024270 | $0.0022420 | $0.0032030 | $0.0021350 |
2020-10-05 | $0.0022420 | $0.0023580 | $0.0023580 | $0.0022510 |
2020-11-04 | $0.0016830 | $0.0018410 | $0.0018410 | $0.0014160 |
2020-11-05 | $0.0018410 | $0.0018430 | $0.0018440 | $0.0018430 |
2020-11-06 | $0.0014040 | $0.0015590 | $0.0017150 | $0.0012470 |
2020-11-07 | $0.0015590 | $0.0014100 | $0.0015670 | $0.0014100 |
2020-11-08 | $0.0013350 | $0.0013940 | $0.0018590 | $0.0013940 |
2020-11-09 | $0.0013940 | $0.0015470 | $0.0015470 | $0.0013920 |
2020-11-30 | $0.0021840 | $0.0019680 | $0.0025590 | $0.0019680 |
2020-12-01 | $0.0019680 | $0.0019670 | $0.0019680 | $0.0019670 |
2020-12-02 | $0.0018790 | $0.0021120 | $0.0021120 | $0.0019200 |
2020-12-03 | $0.0021120 | $0.0021210 | $0.0021210 | $0.0021120 |
2020-12-04 | $0.0019450 | $0.0018660 | $0.0020530 | $0.0018660 |
2020-12-05 | $0.0018660 | $0.0019140 | $0.0021050 | $0.0017220 |
2020-12-06 | $0.0019160 | $0.0019340 | $0.0021270 | $0.0017410 |
2020-12-07 | $0.0019340 | $0.0021350 | $0.0021350 | $0.0019340 |
2020-12-08 | $0.0019180 | $0.0020150 | $0.0020150 | $0.0016490 |
2020-12-09 | $0.0020150 | $0.0020160 | $0.0020160 | $0.0020150 |
2020-12-31 | $0.0014440 | $0.0011610 | $0.0014510 | $0.0011610 |
2021-01-01 | $0.0011610 | $0.0011590 | $0.0011610 | $0.0011590 |
2021-01-02 | $0.0014690 | $0.0012850 | $0.0019270 | $0.0012850 |
2021-01-03 | $0.0012880 | $0.0023140 | $0.0023140 | $0.0013230 |
2021-01-04 | $0.0023140 | $0.0019220 | $0.0022420 | $0.0016020 |
2021-01-05 | $0.0019220 | $0.0017040 | $0.0023850 | $0.0017040 |
2021-01-06 | $0.0017020 | $0.0018420 | $0.0022110 | $0.0018420 |
2021-01-07 | $0.0018420 | $0.0019770 | $0.0023730 | $0.0019770 |
2021-01-08 | $0.0019770 | $0.0019830 | $0.0019830 | $0.0019770 |
2021-01-31 | $0.0030890 | $0.0029830 | $0.0033140 | $0.0026510 |
2021-02-01 | $0.0029830 | $0.0033540 | $0.0033540 | $0.0026830 |
2021-02-02 | $0.0033540 | $0.0033600 | $0.0033610 | $0.0033460 |
2021-02-05 | $0.0033290 | $0.0030650 | $0.0034480 | $0.0030650 |
2021-02-06 | $0.0030650 | $0.0031410 | $0.0035340 | $0.0027490 |
2021-02-07 | $0.0031410 | $0.0031100 | $0.0034980 | $0.0027210 |
2021-02-08 | $0.0031100 | $0.0031090 | $0.0031130 | $0.0031030 |
2021-02-28 | $0.0036950 | $0.0040730 | $0.0040730 | $0.0036210 |
2021-03-01 | $0.0040730 | $0.0040720 | $0.0040920 | $0.0040710 |
2021-03-06 | $0.0043900 | $0.0048890 | $0.0048890 | $0.0039110 |
2021-03-07 | $0.0048890 | $0.0045870 | $0.005096 | $0.0045870 |
2021-03-08 | $0.0045870 | $0.0046100 | $0.0046200 | $0.0045780 |
2021-04-02 | $0.007635 | $0.008848 | $0.008848 | $0.007668 |
2021-04-03 | $0.008848 | $0.007990 | $0.008561 | $0.007420 |
2021-04-04 | $0.007990 | $0.008151 | $0.008733 | $0.007569 |
2021-04-05 | $0.008151 | $0.008173 | $0.008173 | $0.008151 |
2021-04-06 | $0.0100500 | $0.0121800 | $0.0127600 | $0.008702 |
2021-04-07 | $0.0121800 | $0.0121700 | $0.0127600 | $0.0121700 |
2021-05-01 | $0.0138600 | $0.0138800 | $0.0150400 | $0.0138800 |
2021-05-02 | $0.0138800 | $0.0141600 | $0.0152900 | $0.0135900 |
2021-05-03 | $0.0141600 | $0.0137300 | $0.0148700 | $0.0131500 |
2021-05-04 | $0.0137300 | $0.0137100 | $0.0137300 | $0.0136900 |
2021-05-05 | $0.0122500 | $0.0126500 | $0.0132300 | $0.0120800 |
2021-05-06 | $0.0126500 | $0.0129800 | $0.0135500 | $0.0112900 |
2021-05-07 | $0.0129800 | $0.0126200 | $0.0137700 | $0.0126200 |
2021-05-08 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0126300 | $0.0126000 |
2021-06-04 | $0.0188300 | $0.0176900 | $0.0184300 | $0.0173200 |
2021-06-05 | $0.0176900 | $0.0183300 | $0.0184700 | $0.0176000 |
2021-06-06 | $0.0163500 | $0.0175400 | $0.0179000 | $0.0164700 |
2021-06-07 | $0.0175400 | $0.0175800 | $0.0175900 | $0.0175300 |
2021-06-30 | $0.0179500 | $0.0175300 | $0.0175300 | $0.0175300 |
2021-07-01 | $0.0175300 | $0.0174800 | $0.0175300 | $0.0174700 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
BURST/BTC | bitsquare |
BURST/BTC | bittrex |
BURST/BTC | ccex |
BURST/DOGE | ccex |
BURST/ETH | ccex |
BURST/LTC | ccex |
BURST/USD | ccex |
BURST/BTC | livecoin |
BURST/BTC | poloniex |
BURST/BTC | stocksexchange |
BURST/BTC | upbit |
Burst uses a new algorithm for proof of hdd capacity (POC) mining. Miners pre-generate chunks of data known as 'plots' which are then saved to disk. Taking NXT's great PoS code, and turning it into PoC. PoC takles the problem of unfair distribution, enables blockchain trimming, and allows anyone to mine without massive power bills or any special equipment
Sorry, detailed technology about Burst is not currently available
Sorry, detailed features about Burst is not currently available