Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2019-10-12 | $0.1978000 | $0.1933000 | $0.2032000 | $0.1904000 |
2019-10-13 | $0.1924000 | $0.1706000 | $0.1962000 | $0.1645000 |
2019-10-14 | $0.1706000 | $0.1705000 | $0.1706000 | $0.1705000 |
2019-10-20 | $0.1630000 | $0.1798000 | $0.1809000 | $0.1342000 |
2019-10-21 | $0.1800000 | $0.1738000 | $0.1796000 | $0.1631000 |
2019-10-22 | $0.1739000 | $0.1699000 | $0.1771000 | $0.1654000 |
2019-10-23 | $0.1694000 | $0.1611000 | $0.1634000 | $0.1490000 |
2019-10-24 | $0.1634000 | $0.1620000 | $0.1646000 | $0.1532000 |
2019-10-25 | $0.1609000 | $0.1864000 | $0.1878000 | $0.1763000 |
2019-10-26 | $0.1807000 | $0.1938000 | $0.1980000 | $0.1849000 |
2019-10-27 | $0.1954000 | $0.2024000 | $0.2044000 | $0.1884000 |
2019-10-28 | $0.2024000 | $0.2025000 | $0.2025000 | $0.2024000 |
2019-10-30 | $0.1994000 | $0.1944000 | $0.1963000 | $0.1895000 |
2019-10-31 | $0.1939000 | $0.1943000 | $0.1951000 | $0.1921000 |
2019-11-01 | $0.1948000 | $0.1965000 | $0.1975000 | $0.1965000 |
2019-11-02 | $0.1965000 | $0.1974000 | $0.1974000 | $0.1965000 |
2019-11-04 | $0.1938000 | $0.1963000 | $0.2007000 | $0.1963000 |
2019-11-05 | $0.1963000 | $0.1963000 | $0.1963000 | $0.1963000 |
2019-11-07 | $0.3737000 | $0.2557000 | $0.4014000 | $0.2108000 |
2019-11-08 | $0.2107000 | $0.2241000 | $0.2674000 | $0.1984000 |
2019-11-09 | $0.2277000 | $0.2561000 | $0.2665000 | $0.2153000 |
2019-11-10 | $0.2561000 | $0.2564000 | $0.2564000 | $0.2561000 |
2019-11-11 | $0.2662000 | $0.2504000 | $0.2569000 | $0.2323000 |
2019-11-12 | $0.2504000 | $0.2529000 | $0.2529000 | $0.2504000 |
2019-11-15 | $0.2831000 | $0.2895000 | $0.2994000 | $0.2781000 |
2019-11-16 | $0.2895000 | $0.2912000 | $0.2912000 | $0.2895000 |
2019-11-18 | $0.2406000 | $0.2205000 | $0.2467000 | $0.2126000 |
2019-11-19 | $0.2161000 | $0.2246000 | $0.2602000 | $0.2146000 |
2019-11-20 | $0.2246000 | $0.2407000 | $0.2407000 | $0.2246000 |
2019-11-21 | $0.2501000 | $0.1507000 | $0.2305000 | $0.0043620 |
2019-11-22 | $0.1507000 | $0.1780000 | $0.1780000 | $0.1507000 |
2019-11-24 | $0.1587000 | $0.1805000 | $0.1805000 | $0.1506000 |
2019-11-25 | $0.1805000 | $0.1760000 | $0.1805000 | $0.1760000 |
2019-11-26 | $0.1749000 | $0.2067000 | $0.2075000 | $0.1753000 |
2019-11-27 | $0.2067000 | $0.2074000 | $0.2074000 | $0.2067000 |
2019-11-29 | $0.2175000 | $0.2199000 | $0.2296000 | $0.2118000 |
2019-11-30 | $0.2096000 | $0.2177000 | $0.2187000 | $0.2007000 |
2019-12-01 | $0.2176000 | $0.2643000 | $0.3700000 | $0.1972000 |
2019-12-02 | $0.2643000 | $0.2663000 | $0.2663000 | $0.2643000 |
2019-12-07 | $0.2168000 | $0.1945000 | $0.2166000 | $0.1897000 |
2019-12-08 | $0.1935000 | $0.1921000 | $0.1971000 | $0.1844000 |
2019-12-09 | $0.1908000 | $0.1829000 | $0.1912000 | $0.1695000 |
2019-12-10 | $0.1830000 | $0.1713000 | $0.1820000 | $0.1672000 |
2019-12-11 | $0.1699000 | $0.1638000 | $0.1695000 | $0.1614000 |
2019-12-12 | $0.1623000 | $0.1916000 | $0.2405000 | $0.1588000 |
2019-12-13 | $0.1945000 | $0.1711000 | $0.2151000 | $0.1711000 |
2019-12-14 | $0.1711000 | $0.1918000 | $0.1918000 | $0.1711000 |
2019-12-16 | $0.1677000 | $0.1684000 | $0.1838000 | $0.1567000 |
2019-12-17 | $0.1684000 | $0.1685000 | $0.1685000 | $0.1684000 |
2019-12-27 | $0.2921000 | $0.3116000 | $0.3606000 | $0.2512000 |
2019-12-28 | $0.3116000 | $0.3131000 | $0.3131000 | $0.3116000 |
2019-12-30 | $0.2964000 | $0.2775000 | $0.3166000 | $0.2704000 |
2019-12-31 | $0.2775000 | $0.2784000 | $0.2784000 | $0.2775000 |
2020-01-08 | $0.3088000 | $0.3110000 | $0.3400000 | $0.3016000 |
2020-01-09 | $0.3110000 | $0.3210000 | $0.3210000 | $0.3110000 |
2020-01-11 | $0.3415000 | $0.3335000 | $0.3389000 | $0.3297000 |
2020-01-12 | $0.3335000 | $0.3302000 | $0.3335000 | $0.3302000 |
2020-01-16 | $0.3643000 | $0.3459000 | $0.3654000 | $0.3442000 |
2020-01-17 | $0.3477000 | $0.3688000 | $0.3720000 | $0.3469000 |
2020-01-18 | $0.3688000 | $0.3619000 | $0.3688000 | $0.3619000 |
2020-01-23 | $0.3474000 | $0.3234000 | $0.3368000 | $0.3228000 |
2020-01-24 | $0.3234000 | $0.3237000 | $0.3237000 | $0.3234000 |
2020-01-27 | $0.3628000 | $0.3792000 | $0.3887000 | $0.3662000 |
2020-01-28 | $0.3792000 | $0.3801000 | $0.3801000 | $0.3792000 |
2020-01-29 | $0.5149000 | $0.4449000 | $0.5115000 | $0.4201000 |
2020-01-30 | $0.4449000 | $0.4403000 | $0.4449000 | $0.4403000 |
2020-02-03 | $0.3776000 | $0.3853000 | $0.4621000 | $0.3547000 |
2020-02-04 | $0.3853000 | $0.3871000 | $0.3871000 | $0.3853000 |
2020-02-09 | $0.6744000 | $0.7439000 | $0.7989000 | $0.5861000 |
2020-02-10 | $0.7439000 | $0.7156000 | $0.7439000 | $0.7156000 |
2020-03-03 | $0.4327000 | $0.4309000 | $0.4382000 | $0.3733000 |
2020-03-04 | $0.3805000 | $0.4220000 | $0.4370000 | $0.3709000 |
2020-03-05 | $0.4220000 | $0.4253000 | $0.4253000 | $0.4220000 |
2020-03-09 | $0.3448000 | $0.3579000 | $0.3700000 | $0.3338000 |
2020-03-10 | $0.3579000 | $0.3605000 | $0.3605000 | $0.3579000 |
2020-03-11 | $0.3601000 | $0.3195000 | $0.3644000 | $0.3099000 |
2020-03-12 | $0.3195000 | $0.3323000 | $0.3323000 | $0.3195000 |
2020-03-18 | $0.1353000 | $0.1377000 | $0.1441000 | $0.1352000 |
2020-03-19 | $0.1377000 | $0.1401000 | $0.1401000 | $0.1377000 |
2020-03-22 | $0.1655000 | $0.1800000 | $0.1803000 | $0.1471000 |
2020-03-23 | $0.1800000 | $0.1772000 | $0.1800000 | $0.1772000 |
2020-03-26 | $0.1776000 | $0.2707000 | $0.5310000 | $0.1708000 |
2020-03-27 | $0.2707000 | $0.2830000 | $0.2830000 | $0.2707000 |
2020-03-31 | $0.2052000 | $0.2900000 | $0.2900000 | $0.2057000 |
2020-04-01 | $0.2900000 | $0.2899000 | $0.2900000 | $0.2899000 |
2020-04-04 | $0.3437000 | $0.3466000 | $0.3511000 | $0.3466000 |
2020-04-05 | $0.3290000 | $0.2761000 | $0.3470000 | $0.2173000 |
2020-04-06 | $0.2761000 | $0.2708000 | $0.3301000 | $0.2318000 |
2020-04-07 | $0.2708000 | $0.2788000 | $0.2788000 | $0.2708000 |
2020-04-08 | $0.2276000 | $0.3207000 | $0.3207000 | $0.2274000 |
2020-04-09 | $0.3207000 | $0.3764000 | $0.4376000 | $0.2369000 |
2020-04-10 | $0.3764000 | $0.3765000 | $0.3765000 | $0.3764000 |
2020-04-11 | $0.3710000 | $0.3013000 | $0.3716000 | $0.2725000 |
2020-04-12 | $0.3013000 | $0.3043000 | $0.3043000 | $0.3013000 |
2020-04-16 | $0.3545000 | $0.3786000 | $0.4565000 | $0.2991000 |
2020-04-17 | $0.3793000 | $0.4054000 | $0.4226000 | $0.3448000 |
2020-04-18 | $0.4054000 | $0.4056000 | $0.4056000 | $0.4054000 |
2020-04-19 | $0.5984000 | $0.4545000 | $0.5748000 | $0.4191000 |
2020-04-20 | $0.4545000 | $0.4523000 | $0.4545000 | $0.4523000 |
2020-04-30 | $0.4990000 | $0.5024000 | $0.5117000 | $0.4002000 |
2020-05-01 | $0.5056000 | $0.6080000 | $0.6906000 | $0.5166000 |
2020-05-02 | $0.6080000 | $0.6068000 | $0.6080000 | $0.6068000 |
2020-05-05 | $0.7713000 | $0.7106000 | $0.8001000 | $0.5437000 |
2020-05-06 | $0.6951000 | $0.6550000 | $0.7333000 | $0.5844000 |
2020-05-07 | $0.6656000 | $0.7802000 | $0.8052000 | $0.6617000 |
2020-05-08 | $0.7802000 | $0.7765000 | $0.7802000 | $0.7765000 |
2020-05-09 | $0.7235000 | $0.7352000 | $0.7487000 | $0.5976000 |
2020-05-10 | $0.7352000 | $0.6989000 | $0.7352000 | $0.6989000 |
2020-05-13 | $0.5317000 | $0.6174000 | $0.6400000 | $0.5608000 |
2020-05-14 | $0.6174000 | $0.6154000 | $0.6174000 | $0.6154000 |
2020-05-15 | $0.5406000 | $0.5645000 | $0.7299000 | $0.5176000 |
2020-05-16 | $0.5734000 | $0.5882000 | $0.6070000 | $0.5432000 |
2020-05-17 | $0.5882000 | $0.5855000 | $0.5882000 | $0.5855000 |
2020-06-02 | $0.6675000 | $0.6185000 | $0.6226000 | $0.5738000 |
2020-06-03 | $0.6185000 | $0.6176000 | $0.6185000 | $0.6176000 |
2020-06-06 | $0.6036000 | $0.5987000 | $0.7020000 | $0.5972000 |
2020-06-07 | $0.5987000 | $0.5903000 | $0.6175000 | $0.5886000 |
2020-06-08 | $0.5948000 | $0.5976000 | $0.6064000 | $0.5879000 |
2020-06-09 | $0.5976000 | $0.6004000 | $0.6004000 | $0.5976000 |
2020-06-16 | $0.5107000 | $0.5205000 | $0.5308000 | $0.4965000 |
2020-06-17 | $0.5205000 | $0.5216000 | $0.5216000 | $0.5205000 |
2020-06-19 | $0.4779000 | $0.4565000 | $0.5025000 | $0.2938000 |
2020-06-20 | $0.4565000 | $0.3817000 | $0.4565000 | $0.3817000 |
2020-07-03 | $0.3982000 | $0.4265000 | $0.4265000 | $0.3673000 |
2020-07-04 | $0.3990000 | $0.3974000 | $0.4064000 | $0.3807000 |
2020-07-05 | $0.3974000 | $0.3975000 | $0.3975000 | $0.3974000 |
2020-07-07 | $0.4208000 | $0.4161000 | $0.4370000 | $0.4001000 |
2020-07-08 | $0.4161000 | $0.4227000 | $0.4227000 | $0.4161000 |
2020-07-09 | $0.4115000 | $0.4054000 | $0.4062000 | $0.3777000 |
2020-07-10 | $0.4054000 | $0.3976000 | $0.4134000 | $0.3861000 |
2020-07-11 | $0.3976000 | $0.3811000 | $0.4160000 | $0.3662000 |
2020-07-12 | $0.3742000 | $0.3844000 | $0.3968000 | $0.3796000 |
2020-07-13 | $0.3844000 | $0.3857000 | $0.3857000 | $0.3844000 |
2020-08-01 | $0.4009000 | $0.5590000 | $0.8074000 | $0.4478000 |
2020-08-02 | $0.5590000 | $0.5602000 | $0.5602000 | $0.5590000 |
2020-08-07 | $0.4076000 | $0.4213000 | $0.4408000 | $0.3907000 |
2020-08-08 | $0.4251000 | $0.3776000 | $0.4453000 | $0.3718000 |
2020-08-09 | $0.3776000 | $0.3278000 | $0.3708000 | $0.3060000 |
2020-08-10 | $0.3278000 | $0.3286000 | $0.3286000 | $0.3278000 |
2020-09-06 | $0.2403000 | $0.2401000 | $0.2470000 | $0.2280000 |
2020-09-07 | $0.2401000 | $0.2888000 | $0.3424000 | $0.2374000 |
2020-09-08 | $0.2888000 | $0.2887000 | $0.2888000 | $0.2887000 |
2020-09-09 | $0.2764000 | $0.2809000 | $0.2909000 | $0.2574000 |
2020-09-10 | $0.2809000 | $0.2786000 | $0.2809000 | $0.2786000 |
2020-09-30 | $0.2596000 | $0.2220000 | $0.2617000 | $0.2087000 |
2020-10-01 | $0.2220000 | $0.2135000 | $0.2187000 | $0.2026000 |
2020-10-02 | $0.2135000 | $0.2076000 | $0.2102000 | $0.2007000 |
2020-10-03 | $0.2076000 | $0.2070000 | $0.2076000 | $0.2070000 |
2020-10-04 | $0.2136000 | $0.2045000 | $0.2175000 | $0.2024000 |
2020-10-05 | $0.2045000 | $0.2059000 | $0.2059000 | $0.2059000 |
2020-10-06 | $0.2162000 | $0.2083000 | $0.2083000 | $0.2073000 |
2020-10-07 | $0.2083000 | $0.2076000 | $0.2081000 | $0.2076000 |
2020-11-02 | $0.2386000 | $0.2374000 | $0.2374000 | $0.2200000 |
2020-11-03 | $0.2374000 | $0.2371000 | $0.2374000 | $0.2371000 |
2020-11-04 | $0.2439000 | $0.2070000 | $0.2462000 | $0.2029000 |
2020-11-05 | $0.2070000 | $0.2043000 | $0.2070000 | $0.2043000 |
2020-11-06 | $0.2496000 | $0.2399000 | $0.2494000 | $0.1986000 |
2020-11-07 | $0.2399000 | $0.2103000 | $0.2607000 | $0.1852000 |
2020-11-08 | $0.2103000 | $0.2093000 | $0.2103000 | $0.2093000 |
2020-11-30 | $0.2042000 | $0.2391000 | $0.2638000 | $0.2116000 |
2020-12-01 | $0.2342000 | $0.2342000 | $0.2342000 | $0.2342000 |
2020-12-02 | $0.2131000 | $0.1853000 | $0.2189000 | $0.1836000 |
2020-12-03 | $0.2162000 | $0.2007000 | $0.2335000 | $0.1973000 |
2020-12-04 | $0.2007000 | $0.2000000 | $0.2007000 | $0.2000000 |
2020-12-06 | $0.2079000 | $0.2359000 | $0.2636000 | $0.1886000 |
2020-12-07 | $0.2545000 | $0.2545000 | $0.2545000 | $0.2545000 |
2020-12-31 | $0.1855000 | $0.1831000 | $0.1959000 | $0.1759000 |
2021-01-01 | $0.1831000 | $0.1710000 | $0.1884000 | $0.1702000 |
2021-01-02 | $0.1710000 | $0.2238000 | $0.2422000 | $0.1820000 |
2021-01-03 | $0.2238000 | $0.1609000 | $0.2287000 | $0.1573000 |
2021-01-04 | $0.1617000 | $0.1739000 | $0.1992000 | $0.1566000 |
2021-01-05 | $0.1739000 | $0.2085000 | $0.2409000 | $0.1486000 |
2021-01-06 | $0.2083000 | $0.1862000 | $0.2576000 | $0.1523000 |
2021-01-07 | $0.1797000 | $0.1797000 | $0.1797000 | $0.1797000 |
2021-01-08 | $0.1990000 | $0.1910000 | $0.2086000 | $0.1764000 |
2021-01-09 | $0.1920000 | $0.1920000 | $0.1920000 | $0.1920000 |
2023-09-22 | $0.1453000 | $0.1454000 | $0.1454000 | $0.1454000 |
2023-09-23 | $0.1454000 | $0.1454000 | $0.1454000 | $0.1454000 |
2023-09-24 | $0.1454000 | $0.1437000 | $0.1437000 | $0.1437000 |
2023-09-25 | $0.1437000 | $0.1439000 | $0.1439000 | $0.1439000 |
2023-09-26 | $0.2735000 | $0.2734000 | $0.2736000 | $0.2733000 |
对 | 交换 |
---|---|
TFL/ETH | etherdelta |
TFL/BTC | hitbtc |
TFL/BTC | kucoin |
TFL/ETH | kucoin |
TFL/BTC | livecoin |
TFL/ETH | livecoin |
TFL/BTC | yobit |
TFL/DOGE | yobit |
TFL/ETH | yobit |
TFL/RUR | yobit |
TFL/USD | yobit |
TFL/WAVES | yobit |
True Flip is a blockchain lottery platform. True Flip developed a bitcoin-based and fair-proof lottery 6/49 (Powerball*) and plan to make at least 3 more lottery games.
Sorry, detailed technology about TrueFlip is not currently available
Sorry, detailed features about TrueFlip is not currently available
True Flip is a blockchain lottery platform. True Flip developed a bitcoin-based and fair-proof lottery 6/49 (Powerball*) and plan to make at least 3 more lottery games.
True Flip Lottery will be holding its ICO on June 28, 2017. There will be a total of 14,700,000 TFL tokens available for 0.0005 BTC each at the offering. The ICO is expected to end on July 28, 2017.
Bonuses:
Cumulative BTC Committed | Bonus % |
0 - 1000 | 30% |
1001 - 2000 | 20% |
2001 - 3000 | 10% |
3001 - 5000 | 5% |
5001 - 6125 | 0% |