Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2019-05-29 | $0.0171800 | $0.0180200 | $0.0187200 | $0.0164600 |
2019-05-30 | $0.0180200 | $0.0144800 | $0.0173000 | $0.0136600 |
2019-05-31 | $0.0144800 | $0.0147900 | $0.0152200 | $0.0141900 |
2019-06-01 | $0.0147900 | $0.0141200 | $0.0150600 | $0.0134300 |
2019-06-02 | $0.0141200 | $0.0145900 | $0.0153800 | $0.0141600 |
2019-06-03 | $0.0145900 | $0.0133100 | $0.0137900 | $0.0127400 |
2019-06-04 | $0.0133100 | $0.0125900 | $0.0132800 | $0.0122100 |
2019-06-05 | $0.0125900 | $0.0132500 | $0.0137100 | $0.0126200 |
2019-06-06 | $0.0132500 | $0.0141300 | $0.0152200 | $0.0131900 |
2019-06-07 | $0.0141300 | $0.0144800 | $0.0150400 | $0.0139200 |
2019-06-08 | $0.0144800 | $0.0150700 | $0.0153100 | $0.0138800 |
2019-06-09 | $0.0150700 | $0.0133000 | $0.0152900 | $0.0126900 |
2019-06-10 | $0.0133000 | $0.0141200 | $0.0145200 | $0.0134800 |
2019-06-11 | $0.0141200 | $0.0137000 | $0.0140900 | $0.0132200 |
2019-06-12 | $0.0137000 | $0.0135700 | $0.0142200 | $0.0133200 |
2019-06-13 | $0.0135700 | $0.0132600 | $0.0137500 | $0.0129300 |
2019-06-14 | $0.0132600 | $0.0125200 | $0.0141700 | $0.0120800 |
2019-06-15 | $0.0125200 | $0.0122200 | $0.0130100 | $0.0119500 |
2019-06-16 | $0.0122200 | $0.0119400 | $0.0125700 | $0.0114000 |
2019-06-17 | $0.0119400 | $0.0120400 | $0.0128800 | $0.0118600 |
2019-06-18 | $0.0120400 | $0.0118100 | $0.0120800 | $0.0113500 |
2019-06-19 | $0.0118100 | $0.0121600 | $0.0127100 | $0.0119700 |
2019-06-20 | $0.0121600 | $0.0127800 | $0.0135400 | $0.0121100 |
2019-06-21 | $0.0127800 | $0.0115500 | $0.0138000 | $0.0114500 |
2019-06-22 | $0.0115500 | $0.0112200 | $0.0124000 | $0.0101600 |
2019-06-23 | $0.0112200 | $0.0109600 | $0.0118300 | $0.0105300 |
2019-06-24 | $0.0109600 | $0.0111500 | $0.0115900 | $0.0109300 |
2019-06-25 | $0.0111500 | $0.0108000 | $0.0118600 | $0.0106800 |
2019-06-26 | $0.0108000 | $0.009427 | $0.0118800 | $0.009039 |
2019-06-27 | $0.009427 | $0.008700 | $0.009816 | $0.007919 |
2019-06-28 | $0.008700 | $0.008896 | $0.0100100 | $0.008896 |
2019-06-29 | $0.008896 | $0.009270 | $0.009507 | $0.008557 |
2019-06-30 | $0.009270 | $0.009261 | $0.0103400 | $0.007754 |
2019-07-01 | $0.009261 | $0.009533 | $0.009639 | $0.008791 |
2019-07-02 | $0.009533 | $0.009218 | $0.0101900 | $0.009001 |
2019-07-03 | $0.009218 | $0.009106 | $0.0101800 | $0.009106 |
2019-07-04 | $0.009106 | $0.008702 | $0.008814 | $0.008256 |
2019-07-05 | $0.008702 | $0.008685 | $0.008905 | $0.008355 |
2019-07-06 | $0.008685 | $0.009674 | $0.0117000 | $0.008662 |
2019-07-07 | $0.009674 | $0.009868 | $0.0111300 | $0.009638 |
2019-07-08 | $0.009868 | $0.009222 | $0.0108200 | $0.008853 |
2019-07-09 | $0.009222 | $0.009425 | $0.009551 | $0.008923 |
2019-07-10 | $0.009425 | $0.008832 | $0.009195 | $0.007864 |
2019-07-11 | $0.008832 | $0.007940 | $0.008621 | $0.007600 |
2019-07-12 | $0.007940 | $0.008258 | $0.008494 | $0.008022 |
2019-07-13 | $0.008258 | $0.008523 | $0.009091 | $0.007955 |
2019-07-14 | $0.008523 | $0.007653 | $0.007959 | $0.007347 |
2019-07-15 | $0.007653 | $0.007270 | $0.008246 | $0.007053 |
2019-07-16 | $0.007270 | $0.006031 | $0.006408 | $0.006031 |
2019-07-17 | $0.006031 | $0.006884 | $0.007078 | $0.006206 |
2019-07-18 | $0.006884 | $0.007128 | $0.007766 | $0.006809 |
2019-07-19 | $0.007128 | $0.007162 | $0.007373 | $0.006846 |
2019-07-20 | $0.007162 | $0.007209 | $0.007532 | $0.007101 |
2019-07-21 | $0.007209 | $0.007093 | $0.007305 | $0.006987 |
2019-07-22 | $0.007093 | $0.007435 | $0.007744 | $0.006918 |
2019-07-23 | $0.007435 | $0.007489 | $0.007785 | $0.007095 |
2019-07-24 | $0.007489 | $0.007427 | $0.007622 | $0.007134 |
2019-07-25 | $0.007427 | $0.007412 | $0.007511 | $0.007115 |
2019-07-26 | $0.007412 | $0.007681 | $0.007976 | $0.007386 |
2019-07-27 | $0.007681 | $0.007109 | $0.007583 | $0.007014 |
2019-07-28 | $0.007109 | $0.007244 | $0.007435 | $0.007054 |
2019-07-29 | $0.007244 | $0.007415 | $0.007606 | $0.007225 |
2019-07-30 | $0.007415 | $0.007293 | $0.007485 | $0.007197 |
2019-07-31 | $0.007293 | $0.007668 | $0.007668 | $0.007163 |
2019-08-01 | $0.007668 | $0.007183 | $0.008016 | $0.007079 |
2019-08-02 | $0.007183 | $0.006949 | $0.007476 | $0.006739 |
2019-08-03 | $0.006949 | $0.006709 | $0.007141 | $0.006600 |
2019-08-04 | $0.006709 | $0.006478 | $0.006917 | $0.006368 |
2019-08-05 | $0.006478 | $0.006376 | $0.006967 | $0.006258 |
2019-08-06 | $0.006376 | $0.006536 | $0.006651 | $0.005734 |
2019-08-07 | $0.006536 | $0.006466 | $0.007065 | $0.006227 |
2019-08-08 | $0.006466 | $0.006471 | $0.006950 | $0.006231 |
2019-08-09 | $0.006471 | $0.006051 | $0.006526 | $0.005933 |
2019-08-10 | $0.006051 | $0.006550 | $0.006663 | $0.005760 |
2019-08-11 | $0.006550 | $0.007160 | $0.007507 | $0.006698 |
2019-08-12 | $0.007160 | $0.007174 | $0.007402 | $0.006946 |
2019-08-13 | $0.007174 | $0.006741 | $0.006849 | $0.006523 |
2019-08-14 | $0.006741 | $0.006119 | $0.006320 | $0.005919 |
2019-08-15 | $0.006119 | $0.005876 | $0.006288 | $0.005670 |
2019-08-16 | $0.005876 | $0.005802 | $0.006009 | $0.005595 |
2019-08-17 | $0.005802 | $0.005724 | $0.005928 | $0.005621 |
2019-08-18 | $0.005724 | $0.005783 | $0.005886 | $0.005576 |
2019-08-19 | $0.005783 | $0.005898 | $0.006226 | $0.005789 |
2019-08-20 | $0.005898 | $0.005816 | $0.005924 | $0.005709 |
2019-08-21 | $0.005816 | $0.005471 | $0.005572 | $0.005268 |
2019-08-22 | $0.005471 | $0.005658 | $0.005658 | $0.005254 |
2019-08-23 | $0.005658 | $0.005726 | $0.006038 | $0.005622 |
2019-08-24 | $0.005726 | $0.005786 | $0.005887 | $0.005481 |
2019-08-25 | $0.005786 | $0.006186 | $0.006896 | $0.005781 |
2019-08-26 | $0.006186 | $0.005804 | $0.006426 | $0.005597 |
2019-08-27 | $0.005804 | $0.005698 | $0.005800 | $0.005495 |
2019-08-28 | $0.005698 | $0.005153 | $0.005639 | $0.0048610 |
2019-08-29 | $0.005153 | $0.0048410 | $0.005031 | $0.0045570 |
2019-08-30 | $0.0048410 | $0.0047940 | $0.0049850 | $0.0046980 |
2019-08-31 | $0.0047940 | $0.0047160 | $0.0049090 | $0.0047160 |
2019-09-01 | $0.0047160 | $0.0047860 | $0.0049820 | $0.0046890 |
2019-09-02 | $0.0047860 | $0.0046740 | $0.005090 | $0.0045700 |
2019-09-03 | $0.0046740 | $0.0046750 | $0.0048880 | $0.0044630 |
2019-09-04 | $0.0046750 | $0.0045520 | $0.0047630 | $0.0044460 |
2019-09-05 | $0.0045520 | $0.0044340 | $0.0047500 | $0.0044340 |
2019-09-06 | $0.0044340 | $0.0044330 | $0.0045360 | $0.0042270 |
2019-09-07 | $0.0044330 | $0.0046160 | $0.0047210 | $0.0044070 |
2019-09-08 | $0.0046160 | $0.0045850 | $0.0047940 | $0.0044810 |
2019-09-09 | $0.0045850 | $0.0046420 | $0.0047450 | $0.0044350 |
2019-09-10 | $0.0046420 | $0.0044480 | $0.0046500 | $0.0043470 |
2019-09-11 | $0.0044480 | $0.0042690 | $0.0045740 | $0.0042690 |
2019-09-12 | $0.0042690 | $0.0043800 | $0.0044840 | $0.0040670 |
2019-09-13 | $0.0043800 | $0.0043560 | $0.0044600 | $0.0041490 |
2019-09-14 | $0.0043560 | $0.0043540 | $0.0044570 | $0.0042500 |
2019-09-15 | $0.0043540 | $0.0043310 | $0.0044350 | $0.0042280 |
2019-09-16 | $0.0043310 | $0.0043140 | $0.0044170 | $0.0041090 |
2019-09-17 | $0.0043140 | $0.0043850 | $0.0044870 | $0.0040790 |
2019-09-18 | $0.0043850 | $0.0047770 | $0.0047770 | $0.0042690 |
2019-09-19 | $0.0047770 | $0.0046260 | $0.0048320 | $0.0043180 |
2019-09-20 | $0.0046260 | $0.0044780 | $0.0045790 | $0.0042740 |
2019-09-21 | $0.0044780 | $0.0043950 | $0.0044950 | $0.0042950 |
2019-09-22 | $0.0043950 | $0.0042160 | $0.0044160 | $0.0041150 |
2019-09-23 | $0.0042160 | $0.0040720 | $0.0042660 | $0.0038780 |
2019-09-24 | $0.0040720 | $0.0033320 | $0.0036730 | $0.0031610 |
2019-09-25 | $0.0033320 | $0.0033790 | $0.0037170 | $0.0032100 |
2019-09-26 | $0.0033790 | $0.0032300 | $0.0035530 | $0.0030680 |
2019-09-27 | $0.0032300 | $0.0034450 | $0.0037730 | $0.0032810 |
2019-09-28 | $0.0034450 | $0.0035360 | $0.0036180 | $0.0034540 |
2019-09-29 | $0.0035360 | $0.0033070 | $0.0034680 | $0.0031450 |
2019-09-30 | $0.0033070 | $0.0033260 | $0.0034920 | $0.0032430 |
2019-10-01 | $0.0033260 | $0.0031640 | $0.0034140 | $0.0031640 |
2019-10-02 | $0.0031640 | $0.0032730 | $0.0033570 | $0.0031890 |
2019-10-03 | $0.0032730 | $0.0033810 | $0.0033810 | $0.0031340 |
2019-10-04 | $0.0033810 | $0.0034310 | $0.0034310 | $0.0031860 |
2019-10-05 | $0.0034310 | $0.0033510 | $0.0035140 | $0.0032690 |
2019-10-06 | $0.0033510 | $0.0034620 | $0.0036190 | $0.0032260 |
2019-10-07 | $0.0034620 | $0.0040250 | $0.0043540 | $0.0035320 |
2019-10-08 | $0.0040250 | $0.0041780 | $0.005243 | $0.0039320 |
2019-10-09 | $0.0041780 | $0.0039490 | $0.0044640 | $0.0038630 |
2019-10-10 | $0.0039530 | $0.0036990 | $0.0040430 | $0.0036130 |
2019-10-11 | $0.0036970 | $0.0037490 | $0.0039160 | $0.0034160 |
2019-10-12 | $0.0037250 | $0.0036760 | $0.0037590 | $0.0035920 |
2019-10-13 | $0.0037420 | $0.0034900 | $0.0037390 | $0.0034070 |
2019-10-14 | $0.0034840 | $0.0036000 | $0.0036000 | $0.0034320 |
2019-10-15 | $0.0035130 | $0.0035880 | $0.0038330 | $0.0034250 |
2019-10-16 | $0.0035960 | $0.0033640 | $0.0036040 | $0.0032840 |
2019-10-17 | $0.0034460 | $0.0034820 | $0.0035630 | $0.0034010 |
2019-10-18 | $0.0034750 | $0.0032770 | $0.0035170 | $0.0032770 |
2019-10-19 | $0.0032690 | $0.0033520 | $0.0034320 | $0.0032720 |
2019-10-20 | $0.0033490 | $0.0033770 | $0.0035420 | $0.0032950 |
2019-10-21 | $0.0033810 | $0.0034490 | $0.0035310 | $0.0033670 |
2019-10-22 | $0.0033720 | $0.0033830 | $0.0034640 | $0.0033030 |
2019-10-23 | $0.0032940 | $0.0031220 | $0.0031960 | $0.0029730 |
2019-10-24 | $0.0031410 | $0.0032180 | $0.0032930 | $0.0030690 |
2019-10-25 | $0.0032010 | $0.0033720 | $0.0037180 | $0.0032860 |
2019-10-26 | $0.0033820 | $0.0032120 | $0.0035790 | $0.0029360 |
2019-10-27 | $0.0032410 | $0.0034480 | $0.0034480 | $0.0031610 |
2019-10-28 | $0.0033430 | $0.0035940 | $0.0035940 | $0.0032150 |
2019-10-29 | $0.0035040 | $0.0035020 | $0.0039750 | $0.0035020 |
2019-10-30 | $0.0036790 | $0.0034020 | $0.0035860 | $0.0032180 |
2019-10-31 | $0.0033930 | $0.0033800 | $0.0034720 | $0.0031980 |
2019-11-01 | $0.0033880 | $0.0034210 | $0.0036060 | $0.0033290 |
2019-11-02 | $0.0034210 | $0.0035290 | $0.0035290 | $0.0034210 |
2019-11-03 | $0.0035390 | $0.0035080 | $0.0035080 | $0.0034160 |
2019-11-04 | $0.0035040 | $0.0035720 | $0.0037600 | $0.0034780 |
2019-11-05 | $0.0035720 | $0.0035800 | $0.0035800 | $0.0035720 |
2019-11-06 | $0.0035430 | $0.0034560 | $0.0036420 | $0.0034560 |
2019-11-07 | $0.0034560 | $0.0034640 | $0.0034640 | $0.0034560 |
2019-11-08 | $0.0034990 | $0.0033540 | $0.0035300 | $0.0032650 |
2019-11-09 | $0.0033540 | $0.0033340 | $0.0033540 | $0.0033340 |
2019-11-12 | $0.0033160 | $0.0033360 | $0.0034240 | $0.0032490 |
2019-11-13 | $0.0033360 | $0.0032680 | $0.0033360 | $0.0032680 |
2019-11-14 | $0.0033340 | $0.0032910 | $0.0032910 | $0.0031180 |
2019-11-15 | $0.0032910 | $0.0032830 | $0.0032910 | $0.0032830 |
2019-11-17 | $0.0034850 | $0.0033370 | $0.0035930 | $0.0032510 |
2019-11-18 | $0.0033210 | $0.0032870 | $0.0033690 | $0.0032050 |
2019-11-19 | $0.0032760 | $0.0031760 | $0.0032570 | $0.0030940 |
2019-11-20 | $0.0031760 | $0.0030930 | $0.0031760 | $0.0030930 |
2019-11-21 | $0.0031570 | $0.0029000 | $0.0030530 | $0.0028240 |
2019-11-22 | $0.0029000 | $0.0028260 | $0.0029000 | $0.0028260 |
2019-11-24 | $0.0027890 | $0.0026810 | $0.0027520 | $0.0026110 |
2019-11-25 | $0.0026330 | $0.0028900 | $0.0028900 | $0.0026730 |
2019-11-26 | $0.0028900 | $0.0027830 | $0.0028900 | $0.0027830 |
2019-11-27 | $0.0028680 | $0.0028710 | $0.0030220 | $0.0027950 |
2019-11-28 | $0.0028620 | $0.0028150 | $0.0028890 | $0.0027410 |
2019-11-29 | $0.0028280 | $0.0028690 | $0.0030240 | $0.0028690 |
2019-11-30 | $0.0029520 | $0.0028750 | $0.0028750 | $0.0027990 |
2019-12-01 | $0.0028770 | $0.0027400 | $0.0028140 | $0.0026650 |
2019-12-02 | $0.0027400 | $0.0027490 | $0.0027490 | $0.0027400 |
2019-12-03 | $0.0027090 | $0.0027120 | $0.0027850 | $0.0026390 |
2019-12-04 | $0.0027790 | $0.0026010 | $0.0027460 | $0.0026010 |
2019-12-05 | $0.0025950 | $0.0027430 | $0.0027430 | $0.0025950 |
2019-12-06 | $0.0027430 | $0.0025920 | $0.0027430 | $0.0025920 |
2019-12-07 | $0.0027210 | $0.0027930 | $0.0027930 | $0.0026420 |
2019-12-08 | $0.0027800 | $0.0029540 | $0.0029540 | $0.0028020 |
2019-12-09 | $0.0029400 | $0.0027930 | $0.0028660 | $0.0026460 |
2019-12-10 | $0.0027930 | $0.0027930 | $0.0027930 | $0.0027930 |
2019-12-11 | $0.0025320 | $0.0025260 | $0.0025980 | $0.0024530 |
2019-12-12 | $0.0025240 | $0.0025260 | $0.0025980 | $0.0024540 |
2019-12-13 | $0.0025260 | $0.0025260 | $0.0025260 | $0.0025260 |
2019-12-21 | $0.0026650 | $0.0026520 | $0.0027950 | $0.0025800 |
2019-12-22 | $0.0026520 | $0.0027280 | $0.0027280 | $0.0026520 |
2019-12-29 | $0.0024880 | $0.0024460 | $0.0025940 | $0.0024460 |
2019-12-30 | $0.0024460 | $0.0025180 | $0.0025180 | $0.0024460 |
2020-01-01 | $0.0023710 | $0.0023770 | $0.0024490 | $0.0023050 |
2020-01-02 | $0.0024450 | $0.0023030 | $0.0023720 | $0.0022330 |
2020-01-03 | $0.0022990 | $0.0024110 | $0.0024840 | $0.0023380 |
2020-01-04 | $0.0023490 | $0.0023530 | $0.0024270 | $0.0023530 |
2020-01-05 | $0.0023530 | $0.0024320 | $0.0024320 | $0.0023530 |
2020-01-07 | $0.0024840 | $0.0023330 | $0.0025750 | $0.0022530 |
2020-01-08 | $0.0023330 | $0.0023690 | $0.0023690 | $0.0023330 |
2020-01-10 | $0.0023450 | $0.0024270 | $0.0025890 | $0.0023460 |
2020-01-11 | $0.0024270 | $0.0023730 | $0.0024270 | $0.0023730 |
2020-01-14 | $0.0024320 | $0.0025310 | $0.0026180 | $0.0024440 |
2020-01-15 | $0.0025310 | $0.0025310 | $0.0025310 | $0.0025310 |
2020-01-18 | $0.0025800 | $0.0025930 | $0.0026830 | $0.0025930 |
2020-01-19 | $0.0025930 | $0.0025820 | $0.0025930 | $0.0025820 |
2020-01-21 | $0.0025040 | $0.0024470 | $0.0026220 | $0.0024470 |
2020-01-22 | $0.0024470 | $0.0024450 | $0.0024470 | $0.0024450 |
2020-01-24 | $0.0025180 | $0.0025370 | $0.0026220 | $0.0023680 |
2020-01-25 | $0.0025370 | $0.0024490 | $0.0025370 | $0.0024490 |
2020-01-28 | $0.0025810 | $0.0025590 | $0.0026500 | $0.0025590 |
2020-01-29 | $0.0025590 | $0.0026350 | $0.0026350 | $0.0025590 |
2020-01-30 | $0.0025070 | $0.0025800 | $0.0025800 | $0.0023890 |
2020-01-31 | $0.0025800 | $0.0024700 | $0.0025800 | $0.0024700 |
2020-02-05 | $0.0027520 | $0.0027910 | $0.0029830 | $0.0026950 |
2020-02-06 | $0.0027870 | $0.0030960 | $0.0030960 | $0.0028060 |
2020-02-07 | $0.0030960 | $0.0030250 | $0.0030960 | $0.0030250 |
2020-02-08 | $0.0031390 | $0.0030740 | $0.0031730 | $0.0029740 |
2020-02-09 | $0.0030740 | $0.0029690 | $0.0030740 | $0.0029690 |
2020-02-10 | $0.0032500 | $0.0035420 | $0.0036400 | $0.0031480 |
2020-02-11 | $0.0035420 | $0.0034510 | $0.0035420 | $0.0034510 |
2020-02-12 | $0.0035940 | $0.0038310 | $0.0040390 | $0.0034170 |
2020-02-13 | $0.0038310 | $0.0037210 | $0.0038310 | $0.0037210 |
2020-03-04 | $0.0028050 | $0.0028930 | $0.0029810 | $0.0027180 |
2020-03-05 | $0.0028930 | $0.0029890 | $0.0029890 | $0.0028930 |
2020-03-07 | $0.0029310 | $0.0029520 | $0.0030420 | $0.0027730 |
2020-03-08 | $0.0028490 | $0.0025400 | $0.0027030 | $0.0025400 |
2020-03-09 | $0.0025400 | $0.0025880 | $0.0025880 | $0.0025400 |
2020-03-10 | $0.0025420 | $0.0025310 | $0.0026100 | $0.0024520 |
2020-03-11 | $0.0025310 | $0.0025290 | $0.0025310 | $0.0025290 |
2020-03-17 | $0.0015130 | $0.0015800 | $0.0016890 | $0.0014710 |
2020-03-18 | $0.0015800 | $0.0015580 | $0.0015800 | $0.0015580 |
2020-04-02 | $0.0017330 | $0.0017010 | $0.0018370 | $0.0016330 |
2020-04-03 | $0.0017010 | $0.0017650 | $0.0017650 | $0.0017010 |
2020-04-06 | $0.0017630 | $0.0018370 | $0.0019840 | $0.0018370 |
2020-04-07 | $0.0018370 | $0.0018320 | $0.0018370 | $0.0018320 |
2020-04-10 | $0.0018970 | $0.0017190 | $0.0017880 | $0.0016500 |
2020-04-11 | $0.0017190 | $0.0017240 | $0.0017240 | $0.0017190 |
2020-04-13 | $0.0017280 | $0.0016440 | $0.0017130 | $0.0016440 |
2020-04-14 | $0.0016460 | $0.0017200 | $0.0017200 | $0.0015820 |
2020-04-15 | $0.0017200 | $0.0016570 | $0.0017240 | $0.0015250 |
2020-04-16 | $0.0016570 | $0.0016500 | $0.0016570 | $0.0016500 |
2020-05-01 | $0.0019870 | $0.0020310 | $0.0021190 | $0.0019420 |
2020-05-02 | $0.0020310 | $0.0020220 | $0.0020310 | $0.0020220 |
2020-05-04 | $0.0020490 | $0.0020430 | $0.0021320 | $0.0019540 |
2020-05-05 | $0.0020430 | $0.0020770 | $0.0021670 | $0.0019870 |
2020-05-06 | $0.0020770 | $0.0020720 | $0.0020770 | $0.0020720 |
2020-05-10 | $0.0021940 | $0.0019220 | $0.0020090 | $0.0018340 |
2020-05-11 | $0.0019220 | $0.0018420 | $0.0019220 | $0.0018420 |
2020-05-14 | $0.0021430 | $0.0021550 | $0.0022520 | $0.0020570 |
2020-05-15 | $0.0021550 | $0.0021600 | $0.0021600 | $0.0021550 |
2020-05-21 | $0.0038990 | $0.007610 | $0.009150 | $0.0037140 |
2020-05-22 | $0.007610 | $0.007600 | $0.007610 | $0.007600 |
2020-06-02 | $0.008884 | $0.008381 | $0.008762 | $0.008190 |
2020-06-03 | $0.008381 | $0.008565 | $0.008565 | $0.008381 |
2020-06-06 | $0.008371 | $0.008217 | $0.008507 | $0.008120 |
2020-06-07 | $0.008221 | $0.007996 | $0.008678 | $0.007801 |
2020-06-08 | $0.007996 | $0.007728 | $0.008217 | $0.007630 |
2020-06-09 | $0.007728 | $0.007764 | $0.007764 | $0.007728 |
2020-06-12 | $0.006210 | $0.0104100 | $0.0106900 | $0.006341 |
2020-06-13 | $0.0104100 | $0.0115600 | $0.0130800 | $0.0103300 |
2020-06-14 | $0.0115600 | $0.0100800 | $0.0114800 | $0.009614 |
2020-06-15 | $0.0100800 | $0.0101800 | $0.0107500 | $0.008958 |
2020-06-16 | $0.0101800 | $0.0099080 | $0.0107700 | $0.009431 |
2020-06-17 | $0.0099080 | $0.0099130 | $0.0099130 | $0.0099080 |
2020-06-18 | $0.009270 | $0.008912 | $0.009474 | $0.008536 |
2020-06-19 | $0.008912 | $0.009674 | $0.0105100 | $0.008837 |
2020-06-20 | $0.009674 | $0.009266 | $0.0101100 | $0.009172 |
2020-06-21 | $0.009266 | $0.009200 | $0.009572 | $0.009107 |
2020-06-22 | $0.009200 | $0.009401 | $0.009885 | $0.009207 |
2020-06-23 | $0.009401 | $0.0099130 | $0.0099130 | $0.009239 |
2020-06-24 | $0.0099130 | $0.009817 | $0.0099130 | $0.009817 |
2020-07-02 | $0.008315 | $0.008638 | $0.008911 | $0.008002 |
2020-07-03 | $0.008638 | $0.008250 | $0.008613 | $0.008069 |
2020-07-04 | $0.008250 | $0.008222 | $0.008405 | $0.008131 |
2020-07-05 | $0.008228 | $0.008082 | $0.008264 | $0.007992 |
2020-07-06 | $0.008082 | $0.008083 | $0.008083 | $0.008082 |
2020-07-08 | $0.008887 | $0.008873 | $0.009250 | $0.008684 |
2020-07-09 | $0.008873 | $0.008873 | $0.008873 | $0.008873 |
2020-07-10 | $0.008500 | $0.008453 | $0.008638 | $0.008360 |
2020-07-11 | $0.008453 | $0.008498 | $0.008683 | $0.008313 |
2020-07-12 | $0.008498 | $0.009673 | $0.0101400 | $0.008464 |
2020-07-13 | $0.009673 | $0.009686 | $0.009686 | $0.009673 |
2020-08-01 | $0.008401 | $0.008862 | $0.009453 | $0.008271 |
2020-08-02 | $0.008862 | $0.008853 | $0.008862 | $0.008853 |
2020-08-04 | $0.008651 | $0.009179 | $0.009403 | $0.008396 |
2020-08-05 | $0.009179 | $0.009182 | $0.009182 | $0.009179 |
2020-09-02 | $0.0105000 | $0.0099160 | $0.0102600 | $0.009232 |
2020-09-03 | $0.0099160 | $0.008547 | $0.008954 | $0.008140 |
2020-09-04 | $0.008547 | $0.009002 | $0.009211 | $0.008165 |
2020-09-05 | $0.009002 | $0.008236 | $0.009253 | $0.008033 |
2020-09-06 | $0.008236 | $0.008237 | $0.008237 | $0.008236 |
2020-09-08 | $0.008511 | $0.008204 | $0.008407 | $0.008204 |
2020-09-09 | $0.008204 | $0.008206 | $0.008206 | $0.008204 |
2020-09-30 | $0.0114900 | $0.0106700 | $0.0118600 | $0.0104600 |
2020-10-01 | $0.0106700 | $0.0099850 | $0.0107300 | $0.009454 |
2020-10-02 | $0.0099850 | $0.009413 | $0.0101500 | $0.008884 |
2020-10-03 | $0.009413 | $0.0100200 | $0.0103400 | $0.009286 |
2020-10-04 | $0.0100200 | $0.0100300 | $0.0105700 | $0.009821 |
2020-10-05 | $0.0100300 | $0.0099320 | $0.0101500 | $0.009608 |
2020-10-06 | $0.0099320 | $0.009225 | $0.009756 | $0.009013 |
2020-10-07 | $0.009225 | $0.009324 | $0.009324 | $0.009224 |
2020-10-31 | $0.009361 | $0.009248 | $0.009524 | $0.009110 |
2020-11-01 | $0.009248 | $0.009083 | $0.009496 | $0.009083 |
2020-11-02 | $0.009083 | $0.008957 | $0.009228 | $0.008821 |
2020-11-03 | $0.008957 | $0.008835 | $0.009396 | $0.008695 |
2020-11-04 | $0.008835 | $0.008495 | $0.009061 | $0.008353 |
2020-11-05 | $0.008495 | $0.008580 | $0.009516 | $0.008580 |
2020-11-06 | $0.008550 | $0.009423 | $0.009473 | $0.009268 |
2020-11-07 | $0.009198 | $0.008758 | $0.009203 | $0.008609 |
2020-11-08 | $0.009000 | $0.008990 | $0.009399 | $0.008990 |
2020-11-09 | $0.009131 | $0.009286 | $0.009286 | $0.009131 |
2020-11-30 | $0.0144700 | $0.0101000 | $0.0154800 | $0.0099440 |
2020-12-01 | $0.0101000 | $0.009569 | $0.009876 | $0.009569 |
2020-12-02 | $0.0101400 | $0.0101400 | $0.0101400 | $0.0101400 |
2020-12-04 | $0.0111500 | $0.0123500 | $0.0124400 | $0.0103400 |
2020-12-05 | $0.0122600 | $0.0124000 | $0.0129300 | $0.0118900 |
2020-12-06 | $0.0124300 | $0.0122000 | $0.0125300 | $0.0117900 |
2020-12-07 | $0.0118200 | $0.0118200 | $0.0118200 | $0.0118200 |
2020-12-08 | $0.0132000 | $0.0140400 | $0.0149600 | $0.0122200 |
2020-12-09 | $0.0141000 | $0.0141000 | $0.0141000 | $0.0141000 |
2020-12-31 | $0.0285400 | $0.0342300 | $0.0348000 | $0.0269100 |
2021-01-01 | $0.0341800 | $0.0339800 | $0.0391200 | $0.0320800 |
2021-01-02 | $0.0339800 | $0.0374800 | $0.0394100 | $0.0336000 |
2021-01-03 | $0.0374600 | $0.0321500 | $0.0476900 | $0.0310800 |
2021-01-04 | $0.0321900 | $0.0291000 | $0.0356200 | $0.0275200 |
2021-01-05 | $0.0292900 | $0.0303600 | $0.0354300 | $0.0290700 |
2021-01-06 | $0.0303400 | $0.0301200 | $0.0359800 | $0.0301200 |
2021-01-07 | $0.0303100 | $0.0289700 | $0.0313500 | $0.0279700 |
2021-01-08 | $0.0289500 | $0.0269100 | $0.0297600 | $0.0256200 |
2021-01-09 | $0.0264300 | $0.0264300 | $0.0268400 | $0.0264300 |
2021-01-31 | $0.0295300 | $0.0282700 | $0.0302500 | $0.0269700 |
2021-02-01 | $0.0282700 | $0.0306700 | $0.0310800 | $0.0277000 |
2021-02-02 | $0.0306700 | $0.0302200 | $0.0351200 | $0.0293700 |
2021-02-03 | $0.0302200 | $0.0329100 | $0.0388500 | $0.0321300 |
2021-02-04 | $0.0329100 | $0.0328000 | $0.0335300 | $0.0303500 |
2021-02-05 | $0.0328000 | $0.0355500 | $0.0394400 | $0.0348300 |
2021-02-06 | $0.0355500 | $0.0346400 | $0.0355000 | $0.0329300 |
2021-02-07 | $0.0346400 | $0.0352200 | $0.0368800 | $0.0326300 |
2021-02-08 | $0.0352200 | $0.0403000 | $0.0420700 | $0.0374100 |
2021-02-09 | $0.0403000 | $0.0423700 | $0.0466200 | $0.0388100 |
2021-02-10 | $0.0418600 | $0.0419300 | $0.0424000 | $0.0418500 |
2021-03-01 | $0.0934 | $0.1139000 | $0.1207000 | $0.1005000 |
