Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 | $138.33 | $138.53 | $138.53 | $138.53 |
2020-10-04 | $138.53 | $141.07 | $141.07 | $141.07 |
2020-10-05 | $141.07 | $141.54 | $141.54 | $141.54 |
2020-10-06 | $141.54 | $136.34 | $136.34 | $136.34 |
2020-10-07 | $136.34 | $135.90 | $136.34 | $135.90 |
2020-10-31 | $153.10 | $154.70 | $154.70 | $154.70 |
2020-11-01 | $154.70 | $155.56 | $155.56 | $154.70 |
2020-11-04 | $155.27 | $161.06 | $161.06 | $161.06 |
2020-11-05 | $161.06 | $166.76 | $166.76 | $166.76 |
2020-11-06 | $166.76 | $182.53 | $182.53 | $182.53 |
2020-11-07 | $182.53 | $184.26 | $184.26 | $182.53 |
2020-11-08 | $174.33 | $181.90 | $181.90 | $181.90 |
2020-11-09 | $181.90 | $181.74 | $181.90 | $181.74 |
2020-12-01 | $246.46 | $235.99 | $235.99 | $235.99 |
2020-12-02 | $234.49 | $239.26 | $239.26 | $239.26 |
2020-12-03 | $239.26 | $239.52 | $239.52 | $239.26 |
2020-12-04 | $246.62 | $228.69 | $228.69 | $228.69 |
2020-12-05 | $227.07 | $238.27 | $238.27 | $238.27 |
2020-12-06 | $238.27 | $239.88 | $239.88 | $238.27 |
2021-01-01 | $294.86 | $292.04 | $292.04 | $292.04 |
2021-01-02 | $292.24 | $310.13 | $310.13 | $310.13 |
2021-01-03 | $309.96 | $390.96 | $390.96 | $390.96 |
2021-01-04 | $391.48 | $414.60 | $414.60 | $414.60 |
2021-01-05 | $417.26 | $441.66 | $441.66 | $441.66 |
2021-01-06 | $441.28 | $481.20 | $481.20 | $481.20 |
2021-01-07 | $484.24 | $490.20 | $490.20 | $490.20 |
2021-01-08 | $490.20 | $487.85 | $487.85 | $487.85 |
2021-01-09 | $487.85 | $490.51 | $490.51 | $487.85 |
2021-02-03 | $605.56 | $666.89 | $666.89 | $666.89 |
2021-02-04 | $666.89 | $638.98 | $638.98 | $638.98 |
2021-02-05 | $638.98 | $688.59 | $688.59 | $688.59 |
2021-02-06 | $688.59 | $671.66 | $671.66 | $671.66 |
2021-02-07 | $671.66 | $671.06 | $673.83 | $669.73 |
2021-02-08 | $645.86 | $701.15 | $701.15 | $701.15 |
2021-02-09 | $701.15 | $708.82 | $708.82 | $708.82 |
2021-02-10 | $708.82 | $711.38 | $711.42 | $708.77 |
2021-03-01 | $569.03 | $628.60 | $628.60 | $628.60 |
2021-03-02 | $628.60 | $629.78 | $629.80 | $627.82 |
2021-03-04 | $627.46 | $615.35 | $615.35 | $615.35 |
2021-03-05 | $615.35 | $611.90 | $611.90 | $611.90 |
2021-03-06 | $611.90 | $613.20 | $614.19 | $611.58 |
2021-03-07 | $660.59 | $690.53 | $690.53 | $690.53 |
2021-03-08 | $690.53 | $695.91 | $695.92 | $690.53 |
2021-03-31 | $736.56 | $767.63 | $767.63 | $767.63 |
2021-04-01 | $767.63 | $773.10 | $773.23 | $767.63 |
2021-04-05 | $830.65 | $843.09 | $843.09 | $843.09 |
2021-04-06 | $843.09 | $847.46 | $847.46 | $843.00 |
2021-05-04 | $1,372.56 | $1,296.44 | $1,296.44 | $1,296.44 |
2021-05-05 | $1,296.44 | $1,411.54 | $1,411.54 | $1,411.54 |
2021-05-06 | $1,411.54 | $1,404.07 | $1,417.60 | $1,403.46 |
2021-05-31 | $954.76 | $1,082.95 | $1,082.95 | $1,082.95 |
2021-06-01 | $1,082.95 | $1,053.69 | $1,053.69 | $1,053.69 |
2021-06-02 | $1,053.69 | $1,082.61 | $1,082.61 | $1,082.61 |
2021-06-03 | $1,082.61 | $1,080.62 | $1,082.70 | $1,077.82 |
2021-06-05 | $1,076.47 | $1,051.90 | $1,051.90 | $1,051.90 |
2021-06-06 | $1,051.90 | $1,053.17 | $1,053.64 | $1,049.09 |
2021-07-02 | $843.72 | $862.26 | $862.26 | $862.26 |
2021-07-03 | $862.26 | $890.87 | $890.87 | $890.87 |
2021-07-04 | $890.87 | $929.31 | $929.31 | $929.31 |
2021-07-05 | $929.31 | $926.14 | $929.31 | $923.89 |
2021-07-07 | $929.05 | $926.85 | $926.85 | $926.85 |
2021-07-08 | $926.85 | $928.27 | $928.62 | $924.07 |
2021-07-31 | $985.44 | $1,012.70 | $1,012.70 | $1,012.70 |
2021-08-01 | $1,012.70 | $1,007.65 | $1,013.94 | $1,007.32 |
2021-08-02 | $1,022.56 | $1,043.38 | $1,043.38 | $1,043.38 |
2021-08-03 | $1,043.38 | $1,003.28 | $1,003.28 | $1,003.28 |
2021-08-04 | $1,003.28 | $1,007.06 | $1,007.14 | $1,002.32 |
2021-08-05 | $1,090.29 | $1,131.69 | $1,131.69 | $1,131.69 |
2021-08-06 | $1,131.69 | $1,156.94 | $1,156.94 | $1,156.94 |
2021-08-07 | $1,156.94 | $1,153.58 | $1,158.05 | $1,152.80 |
2021-08-31 | $1,291.38 | $1,374.07 | $1,374.07 | $1,374.07 |
2021-09-01 | $1,374.07 | $1,366.26 | $1,374.08 | $1,366.26 |
2021-09-03 | $1,515.08 | $1,575.92 | $1,575.92 | $1,575.92 |
2021-09-04 | $1,575.92 | $1,571.50 | $1,576.08 | $1,571.38 |
2021-11-02 | $1,729.12 | $1,837.26 | $1,837.26 | $1,837.26 |
2021-11-03 | $1,837.26 | $1,841.76 | $1,841.76 | $1,841.76 |
2021-11-04 | $1,841.76 | $1,840.95 | $1,842.48 | $1,840.81 |
2021-11-05 | $1,814.80 | $1,792.04 | $1,792.04 | $1,792.04 |
2021-11-06 | $1,792.04 | $1,808.56 | $1,808.56 | $1,808.56 |
2021-11-07 | $1,808.56 | $1,806.45 | $1,809.48 | $1,806.38 |
2021-12-02 | $1,835.10 | $1,805.92 | $1,805.92 | $1,805.92 |
2021-12-03 | $1,805.92 | $1,804.56 | $1,807.74 | $1,803.87 |
2021-12-07 | $1,742.87 | $1,722.88 | $1,722.88 | $1,722.88 |
2021-12-08 | $1,722.88 | $1,726.06 | $1,727.11 | $1,722.88 |
2022-01-06 | $1,414.71 | $1,362.59 | $1,362.59 | $1,362.59 |
2022-01-07 | $1,362.59 | $1,363.46 | $1,366.08 | $1,361.93 |
2022-02-01 | $1,075.66 | $1,116.06 | $1,116.06 | $1,116.06 |
2022-02-02 | $1,116.06 | $1,072.44 | $1,072.44 | $1,072.44 |
2022-02-03 | $1,072.44 | $1,078.03 | $1,078.44 | $1,071.78 |
2022-02-04 | $1,078.87 | $1,198.87 | $1,198.87 | $1,198.87 |
2022-02-05 | $1,198.87 | $1,206.10 | $1,206.10 | $1,206.10 |
2022-02-06 | $1,206.10 | $1,207.90 | $1,208.94 | $1,205.97 |
2022-03-04 | $1,133.48 | $1,049.00 | $1,049.00 | $1,049.00 |
2022-03-05 | $1,049.00 | $1,048.32 | $1,049.09 | $1,048.27 |
2022-03-06 | $1,066.47 | $1,021.03 | $1,021.03 | $1,021.03 |
2022-03-07 | $1,021.03 | $998.67 | $998.67 | $998.67 |
2022-03-08 | $998.67 | $998.34 | $999.10 | $998.10 |
2022-03-31 | $1,354.04 | $1,313.11 | $1,313.11 | $1,313.11 |
2022-04-01 | $1,313.11 | $1,309.89 | $1,314.78 | $1,309.89 |
2022-04-02 | $1,382.29 | $1,376.20 | $1,376.20 | $1,376.20 |
2022-04-03 | $1,376.20 | $1,379.90 | $1,380.28 | $1,376.20 |
2022-04-04 | $1,409.00 | $1,408.06 | $1,408.06 | $1,408.06 |
2022-04-05 | $1,408.06 | $1,362.59 | $1,362.59 | $1,362.59 |
2022-04-06 | $1,362.59 | $1,355.40 | $1,362.99 | $1,353.94 |
2022-06-11 | $664.44 | $612.11 | $612.11 | $612.11 |
2022-06-12 | $612.11 | $573.61 | $573.61 | $573.61 |
2022-06-13 | $573.61 | $574.90 | $577.43 | $572.74 |
2022-06-16 | $494.76 | $426.84 | $426.84 | $426.84 |
2022-06-17 | $426.84 | $426.00 | $427.48 | $424.88 |
2022-07-04 | $429.18 | $459.92 | $459.92 | $459.92 |
2022-07-05 | $459.92 | $459.41 | $460.20 | $459.41 |
2022-07-09 | $485.60 | $486.61 | $486.61 | $486.61 |
2022-07-10 | $486.61 | $486.67 | $486.72 | $486.46 |
2022-08-02 | $652.25 | $652.44 | $652.44 | $652.44 |
2022-08-03 | $652.44 | $652.88 | $653.80 | $652.40 |
2022-08-06 | $694.71 | $676.27 | $676.27 | $676.27 |
2022-08-07 | $676.27 | $680.22 | $680.22 | $680.22 |
2022-08-08 | $680.22 | $679.85 | $680.44 | $679.81 |
2022-08-31 | $609.85 | $621.66 | $621.66 | $621.66 |
2022-09-01 | $621.66 | $621.56 | $622.07 | $620.10 |
2022-10-06 | $540.98 | $540.96 | $540.96 | $540.96 |
2022-10-07 | $540.96 | $540.94 | $541.08 | $540.60 |
2022-10-08 | $532.46 | $526.08 | $526.08 | $526.08 |
2022-10-09 | $526.08 | $525.47 | $526.23 | $525.22 |
2022-11-05 | $658.02 | $650.97 | $650.97 | $650.97 |
2022-11-06 | $650.97 | $650.70 | $650.97 | $650.21 |
2022-11-08 | $627.38 | $533.69 | $533.69 | $533.69 |
2022-11-09 | $533.69 | $530.88 | $534.16 | $530.56 |
2022-11-11 | $518.40 | $515.70 | $515.70 | $515.70 |
2022-11-12 | $515.70 | $514.58 | $515.70 | $513.50 |
2022-12-01 | $517.97 | $510.54 | $510.54 | $510.54 |
2022-12-02 | $510.54 | $518.24 | $518.24 | $518.24 |
2022-12-03 | $518.24 | $518.19 | $518.46 | $517.89 |
2022-12-04 | $496.45 | $511.96 | $511.96 | $511.96 |
2022-12-05 | $511.96 | $511.38 | $512.03 | $511.28 |
2022-12-06 | $503.75 | $508.55 | $508.55 | $508.55 |
2022-12-07 | $508.55 | $508.65 | $508.89 | $508.41 |
2022-12-08 | $492.54 | $512.11 | $512.11 | $512.11 |
2022-12-09 | $512.11 | $512.19 | $512.26 | $511.98 |
2023-01-03 | $485.59 | $485.64 | $485.64 | $485.64 |
2023-01-04 | $485.64 | $485.60 | $485.79 | $485.60 |
2023-01-05 | $502.57 | $500.29 | $500.29 | $500.29 |
2023-01-06 | $500.29 | $500.44 | $500.54 | $500.24 |
2023-01-09 | $515.45 | $528.04 | $528.04 | $528.04 |
2023-01-10 | $528.04 | $528.27 | $528.27 | $528.00 |
2023-02-02 | $656.64 | $657.10 | $657.10 | $657.10 |
2023-02-03 | $657.10 | $658.46 | $658.49 | $657.09 |
2023-02-04 | $665.59 | $666.76 | $666.76 | $666.76 |
2023-02-05 | $666.76 | $666.24 | $666.76 | $666.17 |
2023-03-09 | $613.04 | $575.06 | $575.06 | $575.06 |
2023-03-10 | $575.06 | $574.76 | $575.07 | $574.24 |
2023-04-03 | $718.22 | $724.40 | $724.40 | $724.40 |
2023-04-04 | $724.40 | $748.83 | $748.83 | $748.83 |
2023-04-05 | $748.83 | $748.27 | $748.83 | $748.19 |
2023-05-01 | $748.05 | $732.62 | $732.62 | $732.62 |
2023-05-02 | $732.62 | $748.71 | $748.71 | $748.71 |
2023-05-03 | $748.71 | $748.60 | $748.84 | $748.29 |
2023-05-09 | $741.57 | $739.61 | $739.61 | $739.61 |
2023-05-10 | $739.61 | $739.64 | $739.76 | $739.47 |
2023-06-02 | $744.85 | $762.95 | $762.95 | $762.95 |
2023-06-03 | $762.95 | $757.04 | $757.04 | $757.04 |
2023-06-04 | $757.04 | $757.20 | $757.21 | $756.82 |
2023-06-05 | $756.12 | $724.59 | $724.59 | $724.59 |
2023-06-06 | $724.59 | $754.46 | $754.46 | $754.46 |
2023-06-07 | $754.46 | $732.97 | $732.97 | $732.97 |
2023-06-08 | $732.97 | $733.00 | $733.16 | $732.60 |
2023-06-09 | $738.48 | $736.19 | $736.19 | $736.19 |
2023-06-10 | $736.19 | $736.22 | $736.27 | $736.06 |
2023-09-22 | $633.62 | $637.24 | $637.24 | $637.24 |
2023-09-23 | $637.24 | $637.56 | $637.56 | $637.56 |
2023-09-24 | $637.56 | $632.33 | $632.33 | $632.33 |
2023-09-25 | $632.33 | $635.19 | $635.19 | $635.19 |
2023-09-26 | $635.19 | $635.11 | $635.33 | $635.11 |
Carbon is a non-collateralised stable coin that has two types of tokens, the Carbon stable coin and the Carbon Credit token (“Carbon Credit”). If the demand of the Carbon stable coin starts to decrease Carbon Credits are auctioned off via a reverse Dutch auction smart contract to the market participants who are willing to burn their stable coins (Carbon). On the other scenario, when the demand for the Carbon stable coin increases new minted stable coins are distributed to Carbon Credit holders on a pro-rata basis, originating downward pressure to push the price back to the peg.
Sorry, detailed technology about cUSD Currency is not currently available
Sorry, detailed features about cUSD Currency is not currently available