BEET Coin Values BEET
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2019-10-10 | $0.0137500 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137600 |
2019-10-11 | $0.0137600 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137600 |
2019-10-12 | $0.0132400 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0133700 |
2019-10-13 | $0.0133100 | $0.0133000 | $0.0133000 | $0.0133000 |
2019-10-14 | $0.0132700 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 |
2019-10-15 | $0.0133800 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 |
2019-10-16 | $0.0130500 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130500 |
2019-10-20 | $0.0127600 | $0.0131800 | $0.0131800 | $0.0131800 |
2019-10-21 | $0.0132000 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0131400 |
2019-10-22 | $0.0131600 | $0.0128900 | $0.0128900 | $0.0128900 |
2019-10-23 | $0.0128600 | $0.0118900 | $0.0118900 | $0.0118900 |
2019-10-24 | $0.0119700 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 |
2019-10-25 | $0.0119800 | $0.0119500 | $0.0119800 | $0.0119500 |
2019-10-26 | $0.0138700 | $0.0146800 | $0.0146800 | $0.0146800 |
2019-10-27 | $0.0148100 | $0.0153300 | $0.0153300 | $0.0153300 |
2019-10-28 | $0.0153300 | $0.0153500 | $0.0153500 | $0.0153300 |
2019-10-30 | $0.0150900 | $0.0147100 | $0.0147100 | $0.0147100 |
2019-10-31 | $0.0146700 | $0.0146200 | $0.0146200 | $0.0146200 |
2019-11-01 | $0.0146500 | $0.0147900 | $0.0147900 | $0.0147900 |
2019-11-02 | $0.0147900 | $0.0148700 | $0.0148700 | $0.0147900 |
2019-11-06 | $0.005687 | $0.006538 | $0.006631 | $0.005697 |
2019-11-07 | $0.006076 | $0.006465 | $0.006465 | $0.006003 |
2019-11-08 | $0.006446 | $0.006354 | $0.006619 | $0.006178 |
2019-11-09 | $0.006316 | $0.005199 | $0.007490 | $0.005111 |
2019-11-10 | $0.005199 | $0.007061 | $0.007061 | $0.005199 |
2019-11-11 | $0.006242 | $0.005928 | $0.006189 | $0.005928 |
2019-11-12 | $0.005759 | $0.005970 | $0.006234 | $0.005795 |
2019-11-13 | $0.005970 | $0.006010 | $0.006010 | $0.005970 |
2019-11-18 | $0.005876 | $0.005999 | $0.005999 | $0.005588 |
2019-11-19 | $0.005979 | $0.005700 | $0.005944 | $0.005700 |
2019-11-20 | $0.005700 | $0.005698 | $0.005700 | $0.005698 |
2019-11-21 | $0.005666 | $0.005342 | $0.005571 | $0.005342 |
2019-11-22 | $0.005342 | $0.005345 | $0.005345 | $0.005342 |
2019-11-24 | $0.0047710 | $0.0048690 | $0.005222 | $0.0045870 |
2019-11-25 | $0.0047820 | $0.0045510 | $0.005201 | $0.0045510 |
2019-11-26 | $0.0045510 | $0.0045050 | $0.0045510 | $0.0045050 |
2019-11-28 | $0.0046700 | $0.0045940 | $0.0046680 | $0.0045940 |
2019-11-29 | $0.0046140 | $0.0048070 | $0.0048070 | $0.0048070 |
2019-11-30 | $0.0048070 | $0.0048110 | $0.0048110 | $0.0048070 |
2019-12-02 | $0.005046 | $0.0049250 | $0.005145 | $0.0046310 |
2019-12-03 | $0.0049250 | $0.0049130 | $0.0049250 | $0.0049130 |
2019-12-04 | $0.0048270 | $0.0047690 | $0.0047690 | $0.0046970 |
2019-12-05 | $0.0047570 | $0.0048190 | $0.0048930 | $0.0048190 |
2019-12-06 | $0.0048190 | $0.0048110 | $0.0048190 | $0.0048110 |
2019-12-08 | $0.0042080 | $0.0043170 | $0.0043170 | $0.0042410 |
2019-12-09 | $0.0043170 | $0.0043040 | $0.0043170 | $0.0043040 |
2019-12-11 | $0.0045570 | $0.0043300 | $0.0045460 | $0.0036080 |
2019-12-12 | $0.0043270 | $0.0046910 | $0.005269 | $0.0043310 |
2019-12-13 | $0.0046910 | $0.0046910 | $0.0046910 | $0.0046910 |
2019-12-16 | $0.0044930 | $0.0043510 | $0.0044200 | $0.0042820 |
2019-12-17 | $0.0043510 | $0.0043510 | $0.0043510 | $0.0043510 |
2019-12-18 | $0.0044460 | $0.0047450 | $0.005931 | $0.0046700 |
2019-12-19 | $0.0047450 | $0.0047080 | $0.0047450 | $0.0047080 |
2019-12-26 | $0.0038890 | $0.0038930 | $0.0038930 | $0.0038930 |
2019-12-27 | $0.0038930 | $0.0042530 | $0.0042530 | $0.0038930 |
2019-12-28 | $0.0041350 | $0.0043220 | $0.0043220 | $0.0040290 |
2019-12-29 | $0.0042430 | $0.0041500 | $0.006003 | $0.0041500 |
2019-12-30 | $0.0041500 | $0.0041450 | $0.0041500 | $0.0041450 |
2019-12-31 | $0.0043410 | $0.005751 | $0.005751 | $0.0038820 |
2020-01-01 | $0.005751 | $0.0041020 | $0.005751 | $0.0041020 |
2020-01-02 | $0.0046020 | $0.0035590 | $0.0044660 | $0.0035590 |
2020-01-03 | $0.0035530 | $0.0040920 | $0.0040920 | $0.0037260 |
2020-01-04 | $0.0040920 | $0.0041140 | $0.0041140 | $0.0040920 |
2020-01-05 | $0.0036050 | $0.0036770 | $0.0037510 | $0.0036040 |
2020-01-06 | $0.0036800 | $0.0038620 | $0.0038620 | $0.0038620 |
2020-01-07 | $0.0038810 | $0.0040230 | $0.0040230 | $0.0040230 |
2020-01-08 | $0.0040230 | $0.0040890 | $0.0040890 | $0.0040230 |
2020-01-09 | $0.0040230 | $0.0039050 | $0.0039050 | $0.0039050 |
2020-01-10 | $0.0039090 | $0.0041260 | $0.0041260 | $0.0040450 |
2020-01-11 | $0.0041260 | $0.0041720 | $0.0041720 | $0.0041260 |
2020-01-12 | $0.0040930 | $0.0041600 | $0.0041600 | $0.0041600 |
2020-01-13 | $0.0041600 | $0.0041800 | $0.0041800 | $0.0041600 |
2020-01-14 | $0.0041340 | $0.0044510 | $0.0044510 | $0.0044510 |
2020-01-15 | $0.0044510 | $0.0044600 | $0.0044600 | $0.0044510 |
2020-01-21 | $0.0044030 | $0.0044570 | $0.0044570 | $0.0044570 |
2020-01-22 | $0.0044570 | $0.0044550 | $0.0044570 | $0.0044550 |
2020-01-28 | $0.0023140 | $0.0023760 | $0.0023760 | $0.0023760 |
2020-01-29 | $0.0023760 | $0.0024440 | $0.0024440 | $0.0023760 |
2020-02-01 | $0.0024290 | $0.0024400 | $0.0024400 | $0.0024400 |
2020-02-02 | $0.0024400 | $0.0024410 | $0.0024410 | $0.0024410 |
2020-02-03 | $0.0024410 | $0.0024230 | $0.0024410 | $0.0024230 |
2020-02-09 | $0.0048500 | $0.005057 | $0.005057 | $0.0049560 |
2020-02-10 | $0.005057 | $0.005091 | $0.005091 | $0.005057 |
2020-02-14 | $0.0046050 | $0.0046630 | $0.0046630 | $0.0046630 |
2020-02-15 | $0.0046630 | $0.0046660 | $0.0046660 | $0.0046630 |
2020-03-03 | $0.0040140 | $0.0039550 | $0.0039550 | $0.0039550 |
2020-03-04 | $0.0039550 | $0.0039520 | $0.0039550 | $0.0039520 |
2020-03-05 | $0.0039480 | $0.0040870 | $0.0040870 | $0.0040870 |
2020-03-06 | $0.0040840 | $0.0041080 | $0.0041080 | $0.0041080 |
2020-03-07 | $0.0041080 | $0.0041250 | $0.0041250 | $0.0041080 |
2020-03-10 | $0.0035750 | $0.0035590 | $0.0035590 | $0.0035590 |
2020-03-11 | $0.0035590 | $0.0035490 | $0.0035590 | $0.0035490 |
2020-03-12 | $0.0035750 | $0.0025410 | $0.0025410 | $0.0025410 |
2020-03-13 | $0.0025410 | $0.0022520 | $0.0025410 | $0.0022520 |
2020-03-18 | $0.0024020 | $0.0024130 | $0.0024130 | $0.0024130 |
2020-03-19 | $0.0024360 | $0.0027930 | $0.0027930 | $0.0027930 |
2020-03-20 | $0.0027930 | $0.0028100 | $0.0028100 | $0.0027930 |
2020-03-22 | $0.0027880 | $0.0026230 | $0.0026230 | $0.0026230 |
2020-03-23 | $0.0026230 | $0.0025820 | $0.0026230 | $0.0025820 |
2020-03-30 | $0.0026470 | $0.0028950 | $0.0028950 | $0.0028950 |
2020-03-31 | $0.0028950 | $0.0028930 | $0.0028950 | $0.0028930 |
2020-04-07 | $0.0033060 | $0.0032410 | $0.0032410 | $0.0032410 |
2020-04-08 | $0.0032410 | $0.0032450 | $0.0032450 | $0.0032410 |
2020-04-10 | $0.0032830 | $0.0030940 | $0.0030940 | $0.0030940 |
2020-04-11 | $0.0030940 | $0.0031010 | $0.0031010 | $0.0030940 |
2020-04-14 | $0.0030870 | $0.0030960 | $0.0030960 | $0.0030960 |
2020-04-15 | $0.0030960 | $0.0029830 | $0.0029830 | $0.0029830 |
2020-04-16 | $0.0029830 | $0.0029400 | $0.0029830 | $0.0029400 |
2020-05-01 | $0.005096 | $0.005386 | $0.006357 | $0.0047680 |
2020-05-02 | $0.005386 | $0.005299 | $0.006556 | $0.0044910 |
2020-05-03 | $0.005299 | $0.005344 | $0.005879 | $0.0040970 |
2020-05-04 | $0.005344 | $0.0049980 | $0.005701 | $0.0041860 |
2020-05-09 | $0.0046100 | $0.0045800 | $0.005629 | $0.0039120 |
2020-05-10 | $0.0045800 | $0.0045680 | $0.0045800 | $0.0045680 |
2020-05-13 | $0.0037050 | $0.0049380 | $0.005125 | $0.0038200 |
2020-05-14 | $0.0049380 | $0.0040150 | $0.005386 | $0.0033300 |
2020-05-15 | $0.0040150 | $0.0035410 | $0.0040150 | $0.0035410 |
2020-05-16 | $0.0038180 | $0.0038490 | $0.005445 | $0.0032850 |
2020-05-17 | $0.0038490 | $0.0039220 | $0.0039220 | $0.0038490 |
2020-06-02 | $0.0030630 | $0.0035240 | $0.0035240 | $0.0027620 |
2020-06-03 | $0.0035240 | $0.0035180 | $0.0035240 | $0.0035180 |
2020-06-04 | $0.0029960 | $0.0032320 | $0.0035260 | $0.0030360 |
2020-06-05 | $0.0032320 | $0.0032370 | $0.0032370 | $0.0032320 |
2020-06-07 | $0.0029980 | $0.0035070 | $0.0035070 | $0.0030200 |
2020-06-08 | $0.0035070 | $0.0035180 | $0.0035180 | $0.0035070 |
2020-06-09 | $0.0032280 | $0.0032270 | $0.0037160 | $0.0032270 |
2020-06-10 | $0.0032270 | $0.0032240 | $0.0032270 | $0.0032240 |
2020-06-13 | $0.0031230 | $0.0037900 | $0.0040740 | $0.0031270 |
2020-06-14 | $0.0037900 | $0.0037880 | $0.0037900 | $0.0037880 |
2020-06-21 | $0.0041180 | $0.0039030 | $0.0049250 | $0.0037170 |
2020-06-22 | $0.0039030 | $0.0039740 | $0.0048460 | $0.0038770 |
2020-06-23 | $0.0039740 | $0.0039790 | $0.0039790 | $0.0039740 |
2020-07-07 | $0.0031780 | $0.0031470 | $0.0034250 | $0.0031470 |
2020-07-08 | $0.0031470 | $0.0031150 | $0.0033040 | $0.0031150 |
2020-07-09 | $0.0031150 | $0.0031160 | $0.0031160 | $0.0031150 |
2020-07-12 | $0.0029560 | $0.0029740 | $0.0029740 | $0.0029740 |
2020-07-13 | $0.0029740 | $0.0029810 | $0.0029810 | $0.0029740 |
2020-07-31 | $0.0031120 | $0.0031790 | $0.0039730 | $0.0030650 |
2020-08-01 | $0.0031790 | $0.0031890 | $0.0034260 | $0.0030710 |
2020-08-02 | $0.0031890 | $0.0030980 | $0.0033190 | $0.0029870 |
2020-08-03 | $0.0030980 | $0.0030890 | $0.0030980 | $0.0030890 |
2020-08-04 | $0.0032580 | $0.0026870 | $0.0032460 | $0.0026870 |
2020-08-05 | $0.0026870 | $0.0026900 | $0.0026900 | $0.0026870 |
2020-08-08 | $0.0025530 | $0.0024720 | $0.0025900 | $0.0024720 |
2020-08-09 | $0.0024720 | $0.0023370 | $0.0025710 | $0.0014020 |
2020-08-10 | $0.0023370 | $0.0023380 | $0.0023380 | $0.0023370 |
2020-08-13 | $0.0021980 | $0.0022400 | $0.0024760 | $0.0022400 |
2020-08-14 | $0.0022400 | $0.0023670 | $0.0023670 | $0.0022400 |
2020-09-01 | $0.0020980 | $0.0021470 | $0.0021470 | $0.0019080 |
2020-09-02 | $0.0021470 | $0.0021500 | $0.0021500 | $0.0020310 |
2020-09-06 | $0.0018300 | $0.0018470 | $0.0018470 | $0.0017440 |
2020-09-07 | $0.0018470 | $0.0017640 | $0.0018680 | $0.0016610 |
2020-09-08 | $0.0017640 | $0.0017670 | $0.0017670 | $0.0017640 |
2020-09-09 | $0.0017220 | $0.0017390 | $0.0018410 | $0.0016370 |
2020-09-10 | $0.0017390 | $0.0017590 | $0.0018620 | $0.0016550 |
2020-09-11 | $0.0017590 | $0.0017630 | $0.0017630 | $0.0017590 |
2020-09-30 | $0.0015180 | $0.0015090 | $0.0015090 | $0.0014010 |
2020-10-01 | $0.0015090 | $0.0015140 | $0.0015140 | $0.0015130 |
对 | 交换 |
---|---|
BEET/BTC | bitz |
BEET/USDT | bitz |
BEET/USDT | chaoex |
BEET/BTC | crex24 |
BEET/BTC | stocksexchange |
The Beetle Coin is an open source decentralized cryptocurrency which provides instant and low fees transaction all around the world through the Beetlecoin Network. The users can participate in the operation of Beetle by allocating computing power in staking the coins. On average, Beetle coin block requires one minute to generate a new block, and all transactions are carried out over the internet.
Sorry, detailed technology about Beetlecoin is not currently available
Sorry, detailed features about Beetlecoin is not currently available