SOL Coin Values SOL
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2019-10-10 | $0.0008590 | $0.0008600 | $0.0008600 | $0.0008600 |
2019-10-11 | $0.0008600 | $0.0008330 | $0.0008330 | $0.0008330 |
2019-10-12 | $0.0008330 | $0.0008300 | $0.0008330 | $0.0008300 |
2019-10-15 | $0.0008360 | $0.0008160 | $0.0008160 | $0.0008160 |
2019-10-16 | $0.0008170 | $0.0008010 | $0.0008010 | $0.0008010 |
2019-10-17 | $0.0008010 | $0.0008030 | $0.0008030 | $0.0008010 |
2019-10-18 | $0.0008080 | $0.0007990 | $0.0007990 | $0.0007990 |
2019-10-19 | $0.0007990 | $0.0007980 | $0.0007990 | $0.0007980 |
2019-10-22 | $0.0008220 | $0.0008060 | $0.0008060 | $0.0008060 |
2019-10-23 | $0.0008060 | $0.0008040 | $0.0008060 | $0.0008040 |
2019-10-26 | $0.0008670 | $0.0009180 | $0.0009180 | $0.0009180 |
2019-10-27 | $0.0009260 | $0.0009580 | $0.0009580 | $0.0009580 |
2019-10-28 | $0.0009580 | $0.0009600 | $0.0009600 | $0.0009580 |
2019-10-30 | $0.0009430 | $0.0009200 | $0.0009200 | $0.0009200 |
2019-10-31 | $0.0009170 | $0.0009140 | $0.0009140 | $0.0009140 |
2019-11-01 | $0.0009160 | $0.0009250 | $0.0009250 | $0.0009250 |
2019-11-02 | $0.0009250 | $0.0009290 | $0.0009290 | $0.0009250 |
2019-11-06 | $0.0009320 | $0.0009340 | $0.0009340 | $0.0009340 |
2019-11-07 | $0.0009340 | $0.0009350 | $0.0009350 | $0.0009340 |
2019-11-08 | $0.0009210 | $0.0008820 | $0.0008820 | $0.0008820 |
2019-11-09 | $0.0008820 | $0.0008770 | $0.0008820 | $0.0008770 |
2019-11-12 | $0.0008730 | $0.0008780 | $0.0008780 | $0.0008780 |
2019-11-13 | $0.0008780 | $0.0008820 | $0.0008820 | $0.0008780 |
2019-11-14 | $0.0008770 | $0.0008660 | $0.0008660 | $0.0008660 |
2019-11-15 | $0.0008640 | $0.0008520 | $0.0008520 | $0.0008520 |
2019-11-16 | $0.0008520 | $0.0008480 | $0.0008520 | $0.0008480 |
2019-11-18 | $0.0008520 | $0.0008220 | $0.0008220 | $0.0008220 |
2019-11-19 | $0.0008190 | $0.0008140 | $0.0008140 | $0.0008140 |
2019-11-20 | $0.0008140 | $0.0008130 | $0.0008140 | $0.0008130 |
2019-11-24 | $0.0007340 | $0.0007060 | $0.0007060 | $0.0007060 |
2019-11-25 | $0.0007060 | $0.0006910 | $0.0007060 | $0.0006910 |
2019-11-26 | $0.0007140 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007160 |
2019-11-27 | $0.0007160 | $0.0007180 | $0.0007180 | $0.0007160 |
2019-11-28 | $0.0007530 | $0.0007410 | $0.0007410 | $0.0007410 |
2019-11-29 | $0.0007410 | $0.0007440 | $0.0007440 | $0.0007410 |
2019-11-30 | $0.0007770 | $0.0007560 | $0.0007560 | $0.0007560 |
2019-12-01 | $0.0007560 | $0.0007570 | $0.0007570 | $0.0007560 |
2020-06-03 | $0.0009520 | $0.0009670 | $0.0009670 | $0.0009670 |
2020-06-04 | $0.0009670 | $0.0009670 | $0.0009670 | $0.0009670 |
2020-06-05 | $0.0009790 | $0.0009620 | $0.0009620 | $0.0009620 |
2020-06-06 | $0.0009620 | $0.0009570 | $0.0009620 | $0.0009570 |
2020-06-10 | $0.0009780 | $0.0009890 | $0.0009890 | $0.0009890 |
2020-06-11 | $0.0009890 | $0.0009900 | $0.0009900 | $0.0009890 |
2020-06-12 | $0.0009270 | $0.0009460 | $0.0009460 | $0.0009460 |
2020-06-13 | $0.0009460 | $0.0009470 | $0.0009470 | $0.0009460 |
2020-06-14 | $0.0009480 | $0.0009330 | $0.0009330 | $0.0009330 |
2020-06-15 | $0.0009330 | $0.0009430 | $0.0009430 | $0.0009430 |
2020-06-16 | $0.0009430 | $0.0009440 | $0.0009440 | $0.0009430 |
2020-06-30 | $0.0009190 | $0.0009140 | $0.0009140 | $0.0009140 |
2020-07-01 | $0.0009140 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009240 |
2020-07-02 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009240 |
2020-07-06 | $0.0009080 | $0.0009350 | $0.0009350 | $0.0009350 |
2020-07-07 | $0.0009350 | $0.0009260 | $0.0009260 | $0.0009260 |
2020-07-08 | $0.0009260 | $0.0009270 | $0.0009270 | $0.0009260 |
2020-07-09 | $0.0009440 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009240 |
2020-07-10 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009240 |
2020-07-13 | $0.0009300 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009240 |
2020-07-14 | $0.0009240 | $0.0009230 | $0.0009240 | $0.0009230 |
2020-08-01 | $0.0011350 | $0.0011810 | $0.0011810 | $0.0011810 |
2020-08-02 | $0.0011810 | $0.0011800 | $0.0011810 | $0.0011800 |
2020-08-04 | $0.0011230 | $0.0011190 | $0.0011190 | $0.0011190 |
2020-08-05 | $0.0011190 | $0.0011200 | $0.0011200 | $0.0011190 |
2020-08-12 | $0.0011390 | $0.0011570 | $0.0011570 | $0.0011570 |
2020-08-13 | $0.0011570 | $0.0011790 | $0.0011790 | $0.0011790 |
2020-08-14 | $0.0011790 | $0.0011820 | $0.0011820 | $0.0011790 |
2020-08-31 | $0.0011720 | $0.0011660 | $0.0011660 | $0.0011660 |
2020-09-01 | $0.0011660 | $0.0011930 | $0.0011930 | $0.0011930 |
2020-09-02 | $0.0011930 | $0.0011400 | $0.0011400 | $0.0011400 |
2020-09-03 | $0.0011400 | $0.0010170 | $0.0010170 | $0.0010170 |
2020-09-04 | $0.0010170 | $0.0010470 | $0.0010470 | $0.0010470 |
2020-09-05 | $0.0010470 | $0.0010170 | $0.0010170 | $0.0010170 |
2020-09-06 | $0.0010170 | $0.0010260 | $0.0010260 | $0.0010260 |
2020-09-07 | $0.0010260 | $0.0010380 | $0.0010380 | $0.0010380 |
2020-09-08 | $0.0010380 | $0.0010130 | $0.0010130 | $0.0010130 |
2020-09-09 | $0.0010130 | $0.0010230 | $0.0010230 | $0.0010230 |
2020-09-10 | $0.0010230 | $0.0010350 | $0.0010350 | $0.0010350 |
2020-09-11 | $0.0010350 | $0.0010350 | $0.0010350 | $0.0010350 |
2020-09-30 | $0.0010840 | $0.0010780 | $0.0010780 | $0.0010780 |
2020-10-01 | $0.0010780 | $0.0010620 | $0.0010620 | $0.0010620 |
2020-10-02 | $0.0010620 | $0.0010580 | $0.0010580 | $0.0010580 |
2020-10-03 | $0.0010580 | $0.0010550 | $0.0010550 | $0.0010550 |
2020-10-04 | $0.0010550 | $0.0010540 | $0.0010550 | $0.0010540 |
2020-10-05 | $0.0010680 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0010800 |
2020-10-06 | $0.0010800 | $0.0010600 | $0.0010600 | $0.0010600 |
2020-10-07 | $0.0010600 | $0.0010600 | $0.0010600 | $0.0010600 |
2020-10-31 | $0.0013570 | $0.0013800 | $0.0013800 | $0.0013800 |
2020-11-01 | $0.0013800 | $0.0013760 | $0.0013760 | $0.0013760 |
2020-11-02 | $0.0013760 | $0.0013570 | $0.0013570 | $0.0013570 |
2020-11-03 | $0.0013570 | $0.0014020 | $0.0014020 | $0.0014020 |
2020-11-04 | $0.0014020 | $0.0014160 | $0.0014160 | $0.0014160 |
2020-11-05 | $0.0014160 | $0.0015600 | $0.0015600 | $0.0015600 |
2020-11-06 | $0.0015600 | $0.0015590 | $0.0015590 | $0.0015590 |
2020-11-07 | $0.0015590 | $0.0014840 | $0.0014840 | $0.0014840 |
2020-11-08 | $0.0014840 | $0.0015490 | $0.0015490 | $0.0015490 |
2020-11-09 | $0.0015490 | $0.0015470 | $0.0015490 | $0.0015470 |
2020-11-30 | $0.0018200 | $0.0019680 | $0.0019680 | $0.0019680 |
2020-12-01 | $0.0019690 | $0.0018870 | $0.0018870 | $0.0018870 |
2020-12-02 | $0.0018790 | $0.0019200 | $0.0019200 | $0.0019200 |
2020-12-03 | $0.0019230 | $0.0019450 | $0.0019450 | $0.0019450 |
2020-12-04 | $0.0019450 | $0.0018740 | $0.0018740 | $0.0018740 |
2020-12-05 | $0.0018660 | $0.0019140 | $0.0019140 | $0.0019140 |
2020-12-06 | $0.0019160 | $0.0019340 | $0.0019340 | $0.0019340 |
2020-12-07 | $0.0019380 | $0.0019200 | $0.0019200 | $0.0019200 |
2020-12-08 | $0.0019180 | $0.0018320 | $0.0018320 | $0.0018320 |
2020-12-09 | $0.0018320 | $0.0018320 | $0.0018320 | $0.0018320 |
2020-12-31 | $0.0028890 | $0.0029020 | $0.0029020 | $0.0029020 |
2021-01-01 | $0.0028970 | $0.0029370 | $0.0029370 | $0.0029370 |
2021-01-02 | $0.0029390 | $0.0032120 | $0.0032120 | $0.0032120 |
2021-01-03 | $0.0032200 | $0.0033060 | $0.0033060 | $0.0033060 |
2021-01-04 | $0.0033060 | $0.0031980 | $0.0031980 | $0.0031980 |
2021-01-05 | $0.0032030 | $0.0034080 | $0.0034080 | $0.0034080 |
2021-01-06 | $0.0034040 | $0.0036850 | $0.0036850 | $0.0036850 |
2021-01-07 | $0.0036850 | $0.0039540 | $0.0039540 | $0.0039540 |
2021-01-08 | $0.0039480 | $0.0040730 | $0.0040730 | $0.0040730 |
2021-01-09 | $0.0040730 | $0.0040660 | $0.0040730 | $0.0040660 |
2021-02-01 | $4.31 | $4.62 | $4.62 | $4.20 |
2021-02-02 | $4.62 | $5.26 | $5.39 | $4.48 |
2021-02-03 | $5.26 | $5.74 | $5.78 | $5.08 |
2021-02-04 | $5.74 | $6.43 | $6.62 | $5.58 |
2021-02-05 | $6.43 | $6.69 | $7.13 | $6.43 |
2021-02-06 | $6.69 | $6.10 | $6.81 | $5.73 |
2021-02-07 | $6.10 | $6.69 | $6.90 | $5.76 |
2021-02-08 | $6.69 | $7.88 | $8.11 | $6.49 |
2021-02-09 | $7.88 | $7.86 | $8.57 | $7.62 |
2021-02-10 | $7.86 | $7.85 | $7.86 | $7.85 |
2021-02-28 | $13.19 | $13.07 | $13.94 | $11.46 |
2021-03-01 | $13.07 | $14.98 | $16.08 | $13.07 |
2021-03-02 | $14.98 | $13.98 | $15.49 | $13.47 |
2021-03-03 | $13.98 | $14.13 | $14.76 | $13.77 |
2021-03-04 | $14.13 | $13.08 | $14.27 | $12.75 |
2021-03-05 | $13.08 | $12.57 | $13.09 | $12.15 |
2021-03-06 | $12.57 | $13.07 | $13.30 | $11.90 |
2021-03-07 | $13.07 | $13.85 | $14.01 | $12.72 |
2021-03-08 | $13.85 | $13.85 | $13.85 | $13.83 |
2021-03-31 | $19.10 | $19.42 | $19.81 | $18.06 |
2021-04-01 | $19.42 | $19.04 | $20.76 | $18.77 |
2021-04-02 | $19.04 | $19.77 | $19.81 | $18.55 |
2021-04-03 | $19.77 | $22.44 | $23.80 | $19.74 |
2021-04-04 | $22.44 | $23.81 | $25.53 | $22.04 |
2021-04-05 | $23.81 | $22.99 | $24.76 | $22.77 |
2021-04-06 | $22.99 | $25.09 | $25.30 | $21.86 |
2021-04-07 | $25.09 | $25.31 | $25.32 | $25.08 |
2021-04-30 | $42.55 | $42.87 | $44.30 | $41.26 |
2021-05-01 | $42.87 | $49.58 | $49.89 | $42.04 |
2021-05-02 | $49.58 | $46.91 | $49.95 | $46.03 |
2021-05-03 | $46.91 | $46.06 | $49.28 | $44.73 |
2021-05-04 | $46.06 | $42.64 | $47.81 | $42.30 |
2021-05-05 | $42.64 | $44.98 | $46.41 | $42.32 |
2021-05-06 | $44.98 | $43.51 | $44.98 | $42.62 |
2021-05-07 | $43.51 | $43.21 | $46.23 | $41.50 |
2021-05-08 | $43.21 | $43.02 | $43.31 | $43.02 |
2021-05-31 | $28.60 | $32.78 | $33.00 | $27.52 |
2021-06-01 | $32.78 | $30.98 | $33.29 | $29.86 |
2021-06-02 | $30.98 | $33.98 | $34.98 | $30.43 |
2021-06-03 | $33.98 | $33.96 | $34.00 | $33.92 |
2021-06-04 | $39.56 | $37.42 | $39.69 | $34.26 |
2021-06-05 | $37.42 | $37.50 | $37.55 | $37.40 |
2021-06-06 | $39.75 | $42.23 | $43.42 | $38.98 |
2021-06-07 | $42.23 | $42.27 | $42.27 | $42.18 |
2021-06-30 | $33.94 | $35.53 | $35.98 | $31.60 |
2021-07-01 | $35.53 | $35.42 | $35.56 | $35.41 |
2021-07-02 | $33.32 | $34.00 | $34.09 | $31.41 |
2021-07-03 | $34.00 | $34.50 | $35.38 | $33.26 |
2021-07-04 | $34.50 | $34.32 | $35.51 | $33.56 |
2021-07-05 | $34.32 | $32.93 | $34.48 | $32.45 |
2021-07-06 | $32.93 | $34.23 | $35.04 | $32.92 |
2021-07-07 | $34.23 | $36.72 | $38.10 | $33.85 |
2021-07-08 | $36.72 | $36.55 | $36.72 | $36.55 |
2021-07-31 | $32.38 | $36.74 | $36.98 | $31.71 |
2021-08-01 | $36.74 | $34.20 | $36.81 | $33.27 |
2021-08-02 | $34.20 | $33.19 | $35.91 | $33.02 |
2021-08-03 | $33.19 | $34.11 | $35.84 | $32.37 |
2021-08-04 | $34.11 | $35.78 | $36.65 | $33.27 |
2021-08-05 | $35.78 | $37.37 | $38.24 | $35.51 |
2021-08-06 | $37.37 | $39.52 | $40.40 | $35.67 |
2021-08-07 | $39.52 | $39.48 | $40.50 | $37.58 |
2021-08-08 | $39.48 | $39.49 | $39.52 | $39.48 |
2021-08-31 | $110.17 | $108.34 | $130.00 | $103.13 |
2021-09-01 | $108.34 | $110.73 | $119.56 | $106.02 |
2021-09-02 | $110.73 | $110.83 | $110.83 | $110.73 |
2021-09-03 | $128.29 | $146.46 | $148.91 | $128.21 |
2021-09-04 | $146.46 | $139.00 | $150.67 | $136.03 |
2021-09-05 | $139.00 | $142.11 | $144.99 | $134.85 |
2021-09-06 | $142.11 | $164.31 | $166.06 | $137.68 |
2021-09-07 | $164.31 | $173.20 | $194.96 | $131.78 |
2021-09-08 | $173.20 | $174.47 | $174.53 | $173.20 |
2021-09-30 | $135.30 | $141.32 | $142.94 | $134.11 |
2021-10-01 | $141.32 | $161.67 | $165.00 | $138.31 |
2021-10-02 | $161.67 | $168.99 | $175.03 | $156.24 |
2021-10-03 | $168.99 | $173.06 | $177.73 | $165.63 |
2021-10-04 | $173.06 | $167.21 | $173.11 | $162.29 |
2021-10-05 | $167.21 | $164.63 | $170.20 | $159.92 |
2021-10-06 | $164.63 | $153.92 | $165.48 | $150.33 |
2021-10-07 | $153.97 | $154.29 | $160.26 | $148.59 |
2021-10-08 | $154.29 | $154.46 | $154.46 | $154.27 |
2021-10-31 | $195.91 | $202.66 | $205.14 | $185.67 |
2021-11-01 | $202.66 | $203.51 | $211.66 | $198.05 |
2021-11-02 | $203.51 | $221.14 | $222.35 | $201.16 |
2021-11-03 | $221.14 | $243.02 | $246.51 | $216.07 |
2021-11-04 | $243.02 | $247.17 | $250.48 | $234.52 |
2021-11-05 | $247.17 | $236.34 | $248.41 | $230.68 |
2021-11-06 | $236.34 | $258.63 | $259.95 | $235.04 |
2021-11-07 | $258.63 | $249.76 | $258.81 | $245.90 |
2021-11-08 | $249.76 | $249.91 | $250.04 | $249.74 |
2021-11-30 | $204.22 | $208.43 | $218.52 | $199.73 |
2021-12-01 | $208.43 | $229.91 | $232.51 | $207.77 |
2021-12-02 | $229.91 | $232.04 | $243.31 | $220.20 |
2021-12-03 | $233.89 | $211.96 | $239.63 | $206.22 |
2021-12-04 | $211.87 | $201.01 | $212.63 | $175.73 |
2021-12-05 | $201.01 | $196.74 | $204.66 | $181.28 |
2021-12-06 | $196.74 | $194.03 | $197.72 | $176.61 |
2021-12-07 | $194.03 | $190.02 | $204.27 | $188.08 |
2021-12-08 | $190.02 | $190.30 | $190.41 | $190.02 |
2021-12-31 | $172.53 | $169.93 | $177.68 | $167.68 |
2022-01-01 | $169.93 | $179.09 | $179.21 | $169.92 |
2022-01-02 | $179.09 | $176.35 | $179.50 | $174.41 |
2022-01-03 | $176.40 | $170.08 | $176.48 | $166.68 |
2022-01-04 | $170.08 | $167.75 | $173.83 | $166.49 |
2022-01-05 | $167.75 | $154.36 | $171.28 | $145.02 |
2022-01-06 | $154.36 | $150.23 | $154.76 | $146.02 |
2022-01-07 | $150.23 | $136.39 | $150.64 | $133.79 |
2022-01-08 | $136.39 | $136.64 | $136.75 | $136.36 |
2022-01-31 | $93.32 | $99.54 | $101.39 | $89.12 |
2022-02-01 | $99.54 | $110.09 | $113.72 | $99.08 |
2022-02-02 | $110.09 | $101.89 | $112.45 | $96.96 |
2022-02-03 | $101.89 | $101.90 | $103.17 | $94.12 |
2022-02-04 | $101.90 | $112.58 | $112.89 | $100.39 |
2022-02-05 | $112.58 | $113.82 | $118.68 | $110.33 |
2022-02-06 | $113.82 | $115.33 | $116.12 | $111.67 |
2022-02-07 | $115.33 | $117.57 | $121.97 | $112.80 |
2022-02-08 | $117.57 | $117.70 | $117.71 | $117.56 |
2022-02-28 | $85.66 | $99.75 | $102.36 | $84.21 |
2022-03-01 | $99.75 | $98.65 | $101.88 | $94.39 |
2022-03-02 | $98.65 | $100.75 | $106.37 | $96.85 |
2022-03-03 | $100.75 | $95.60 | $101.71 | $94.10 |
2022-03-04 | $95.60 | $88.24 | $95.88 | $87.03 |
2022-03-05 | $88.24 | $89.61 | $91.15 | $86.08 |
2022-03-06 | $89.61 | $84.55 | $89.90 | $84.19 |
2022-03-07 | $84.55 | $81.88 | $86.58 | $79.99 |
2022-03-08 | $81.88 | $81.81 | $81.88 | $81.75 |
2022-03-31 | $120.64 | $122.84 | $129.36 | $120.01 |
2022-04-01 | $122.84 | $134.54 | $138.44 | $117.78 |
2022-04-02 | $134.54 | $132.51 | $143.54 | $131.44 |
2022-04-03 | $132.51 | $132.73 | $132.73 | $132.49 |
2022-04-04 | $136.91 | $132.13 | $138.28 | $125.91 |
2022-04-05 | $132.13 | $126.83 | $136.63 | $126.09 |
2022-04-06 | $126.83 | $112.99 | $127.39 | $112.16 |
2022-04-07 | $112.99 | $118.60 | $119.96 | $110.96 |
2022-04-08 | $118.60 | $118.66 | $118.68 | $118.40 |
2022-04-30 | $93.93 | $84.65 | $94.93 | $82.03 |
2022-05-01 | $84.65 | $89.68 | $93.11 | $84.17 |
2022-05-02 | $89.68 | $87.47 | $90.86 | $85.08 |
2022-05-03 | $87.47 | $85.84 | $88.78 | $84.64 |
2022-05-04 | $85.84 | $92.75 | $93.03 | $85.46 |
2022-05-05 | $92.75 | $84.51 | $95.17 | $81.42 |
2022-05-06 | $84.51 | $81.65 | $84.75 | $79.94 |
2022-05-07 | $81.65 | $78.83 | $82.27 | $77.19 |
2022-05-08 | $78.83 | $75.31 | $79.34 | $73.71 |
2022-05-09 | $75.31 | $62.11 | $77.19 | $61.79 |
2022-05-10 | $62.11 | $62.56 | $62.56 | $62.10 |
2022-06-10 | $39.93 | $37.12 | $40.87 | $36.81 |
2022-06-11 | $37.12 | $33.86 | $37.88 | $33.15 |
2022-06-12 | $33.86 | $30.59 | $34.40 | $30.54 |
2022-06-13 | $30.59 | $28.54 | $31.05 | $26.02 |
2022-06-14 | $28.54 | $29.51 | $32.20 | $25.84 |
2022-06-15 | $29.51 | $34.71 | $34.80 | $26.75 |
2022-06-16 | $34.71 | $30.08 | $35.90 | $29.53 |
2022-06-17 | $30.08 | $30.67 | $32.08 | $29.23 |
2022-06-18 | $30.67 | $31.97 | $31.97 | $27.06 |
2022-06-19 | $31.97 | $34.16 | $35.31 | $28.69 |
2022-06-20 | $34.16 | $34.12 | $34.24 | $34.11 |
2022-06-30 | $33.96 | $33.62 | $34.14 | $30.88 |
2022-07-01 | $33.74 | $32.80 | $35.34 | $31.75 |
2022-07-02 | $32.80 | $33.32 | $34.09 | $31.82 |
2022-07-03 | $33.32 | $33.36 | $33.63 | $32.11 |
2022-07-04 | $33.36 | $36.68 | $36.89 | $32.42 |
2022-07-05 | $36.68 | $35.37 | $36.93 | $33.11 |
2022-07-06 | $35.37 | $37.01 | $37.57 | $34.78 |
2022-07-07 | $37.01 | $38.46 | $39.23 | $36.37 |
2022-07-08 | $38.46 | $38.11 | $39.81 | $36.45 |
2022-07-09 | $38.11 | $38.05 | $38.88 | $37.76 |
2022-07-10 | $38.05 | $38.07 | $38.07 | $38.03 |
2022-07-31 | $43.85 | $42.37 | $45.21 | $42.24 |
2022-08-01 | $42.37 | $41.66 | $43.26 | $40.61 |
2022-08-02 | $41.66 | $39.75 | $42.43 | $39.53 |
2022-08-03 | $39.75 | $38.57 | $41.02 | $37.48 |
2022-08-04 | $38.57 | $38.82 | $39.82 | $37.96 |
2022-08-05 | $38.82 | $40.56 | $41.34 | $38.71 |
2022-08-06 | $40.56 | $40.07 | $40.91 | $39.85 |
2022-08-07 | $40.07 | $40.62 | $41.55 | $39.22 |
2022-08-08 | $40.62 | $42.22 | $43.69 | $40.56 |
2022-08-09 | $42.22 | $40.35 | $42.76 | $39.76 |
2022-08-10 | $40.35 | $40.32 | $40.35 | $40.31 |
2022-08-31 | $31.47 | $31.49 | $32.96 | $31.18 |
2022-09-01 | $31.49 | $31.60 | $31.78 | $30.44 |
2022-09-02 | $31.60 | $31.24 | $32.38 | $30.77 |
2022-09-03 | $31.24 | $31.11 | $31.28 | $30.81 |
2022-09-04 | $31.11 | $32.16 | $32.19 | $31.03 |
2022-09-05 | $32.16 | $32.20 | $32.52 | $31.15 |
2022-09-06 | $32.17 | $30.89 | $33.86 | $30.46 |
2022-09-07 | $30.89 | $32.70 | $32.93 | $30.32 |
2022-09-08 | $32.70 | $33.61 | $34.00 | $32.02 |
2022-09-09 | $33.61 | $34.69 | $35.95 | $33.60 |
2022-09-10 | $34.69 | $34.66 | $34.72 | $34.66 |
2022-09-30 | $33.93 | $33.25 | $35.20 | $32.62 |
2022-10-01 | $33.25 | $32.44 | $33.25 | $32.37 |
2022-10-02 | $32.44 | $32.06 | $33.02 | $31.91 |
2022-10-03 | $32.06 | $32.90 | $33.26 | $31.80 |
2022-10-04 | $32.90 | $34.11 | $34.40 | $32.84 |
2022-10-05 | $34.11 | $34.05 | $34.38 | $33.21 |
2022-10-06 | $34.05 | $33.36 | $34.50 | $33.27 |
2022-10-07 | $33.36 | $32.99 | $33.77 | $32.43 |
2022-10-08 | $32.99 | $32.59 | $33.07 | $32.37 |
2022-10-09 | $32.59 | $32.93 | $33.13 | $32.45 |
2022-10-10 | $32.93 | $32.92 | $32.93 | $32.91 |
2022-11-04 | $30.85 | $33.74 | $34.21 | $30.66 |
2022-11-05 | $33.74 | $36.89 | $38.74 | $33.67 |
2022-11-06 | $36.89 | $32.62 | $37.05 | $32.34 |
2022-11-07 | $32.62 | $32.65 | $32.65 | $32.57 |
2022-11-08 | $29.62 | $24.02 | $31.63 | $21.50 |
2022-11-09 | $24.02 | $14.17 | $24.03 | $12.08 |
2022-11-10 | $14.17 | $13.78 | $14.17 | $13.62 |
2022-11-11 | $17.60 | $16.35 | $18.25 | $15.15 |
2022-11-12 | $16.35 | $14.55 | $16.38 | $14.44 |
2022-11-13 | $14.55 | $13.17 | $14.71 | $13.02 |
2022-11-14 | $13.17 | $13.14 | $13.18 | $13.13 |
2022-12-01 | $14.15 | $13.52 | $14.19 | $13.40 |
2022-12-02 | $13.52 | $13.72 | $13.81 | $13.33 |
2022-12-03 | $13.72 | $13.30 | $13.77 | $13.22 |
2022-12-04 | $13.30 | $13.71 | $13.75 | $13.27 |
2022-12-05 | $13.71 | $13.82 | $14.16 | $13.59 |
2022-12-06 | $13.82 | $14.29 | $14.38 | $13.81 |
2022-12-07 | $14.29 | $13.50 | $14.33 | $13.44 |
2022-12-08 | $13.50 | $13.69 | $13.78 | $13.27 |
2022-12-09 | $13.69 | $13.70 | $13.70 | $13.68 |
2023-01-01 | $9.95 | $9.99 | $10.08 | $9.70 |
2023-01-02 | $9.99 | $11.28 | $11.97 | $9.79 |
2023-01-03 | $11.28 | $13.39 | $13.80 | $11.01 |
2023-01-04 | $13.39 | $13.44 | $14.22 | $12.82 |
2023-01-05 | $13.44 | $13.43 | $13.86 | $12.95 |
2023-01-06 | $13.43 | $13.50 | $13.59 | $12.69 |
2023-01-07 | $13.50 | $13.10 | $13.50 | $13.01 |
2023-01-08 | $13.10 | $14.45 | $14.87 | $12.85 |
2023-01-09 | $14.45 | $16.26 | $17.52 | $14.29 |
2023-01-10 | $16.26 | $16.29 | $16.29 | $16.24 |
2023-01-31 | $23.97 | $23.93 | $24.46 | $23.49 |
2023-02-01 | $23.93 | $23.93 | $23.94 | $23.92 |
2023-02-02 | $25.00 | $24.32 | $26.14 | $24.12 |
2023-02-03 | $24.32 | $24.68 | $25.22 | $24.05 |
2023-02-04 | $24.68 | $24.36 | $24.94 | $24.20 |
2023-02-05 | $24.36 | $24.30 | $24.36 | $24.30 |
2023-02-06 | $23.49 | $22.71 | $23.73 | $22.51 |
2023-02-07 | $22.69 | $23.84 | $23.96 | $22.55 |
2023-02-08 | $23.84 | $23.22 | $24.20 | $22.81 |
2023-02-09 | $23.22 | $20.47 | $23.34 | $20.01 |
2023-02-10 | $20.47 | $20.46 | $20.48 | $20.46 |
2023-03-01 | $21.88 | $22.51 | $22.91 | $21.69 |
2023-03-02 | $22.51 | $22.52 | $22.52 | $22.50 |
2023-03-03 | $21.99 | $21.43 | $22.01 | $20.38 |
2023-03-04 | $21.43 | $20.93 | $21.61 | $20.25 |
2023-03-05 | $20.99 | $20.97 | $21.69 | $20.84 |
2023-03-06 | $20.97 | $20.62 | $21.18 | $20.47 |
2023-03-07 | $20.62 | $20.24 | $20.95 | $19.71 |
2023-03-08 | $20.24 | $18.41 | $20.38 | $18.12 |
2023-03-09 | $18.41 | $17.33 | $18.77 | $16.71 |
2023-03-10 | $17.33 | $17.34 | $17.35 | $17.32 |
2023-03-31 | $20.54 | $21.18 | $21.48 | $20.07 |
2023-04-01 | $21.18 | $21.09 | $21.33 | $20.77 |
2023-04-02 | $21.09 | $20.53 | $21.30 | $20.26 |
2023-04-03 | $20.53 | $20.46 | $21.00 | $19.98 |
2023-04-04 | $20.46 | $20.93 | $21.26 | $20.31 |
2023-04-05 | $20.93 | $20.97 | $21.35 | $20.59 |
2023-04-06 | $20.97 | $20.63 | $20.99 | $20.46 |
2023-04-07 | $20.63 | $20.46 | $20.78 | $20.24 |
2023-04-08 | $20.46 | $20.05 | $20.74 | $19.87 |
2023-04-09 | $20.05 | $20.30 | $20.44 | $19.90 |
2023-04-10 | $20.30 | $20.30 | $20.30 | $20.30 |
2023-04-30 | $23.20 | $22.72 | $23.98 | $22.70 |
2023-05-01 | $22.72 | $21.98 | $22.88 | $21.57 |
2023-05-02 | $21.98 | $22.27 | $22.40 | $21.76 |
2023-05-03 | $22.26 | $22.23 | $22.31 | $21.25 |
2023-05-04 | $22.23 | $21.75 | $22.53 | $21.63 |
2023-05-05 | $21.75 | $22.84 | $23.08 | $21.63 |
2023-05-06 | $22.84 | $21.97 | $23.27 | $21.62 |
2023-05-07 | $21.97 | $21.70 | $22.80 | $21.69 |
2023-05-08 | $21.70 | $20.69 | $21.85 | $20.04 |
2023-05-09 | $20.69 | $20.67 | $21.06 | $20.39 |
2023-05-10 | $20.67 | $20.68 | $20.69 | $20.67 |
2023-05-31 | $21.26 | $20.82 | $21.34 | $20.39 |
2023-06-01 | $20.82 | $20.51 | $20.99 | $20.42 |
2023-06-02 | $20.51 | $21.26 | $21.37 | $20.33 |
