Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2020-10-31 | $29.26 | $31.32 | $32.53 | $28.34 |
2020-11-01 | $31.32 | $31.57 | $31.88 | $30.69 |
2020-11-02 | $31.57 | $29.69 | $31.97 | $29.42 |
2020-11-03 | $29.69 | $28.84 | $29.69 | $28.04 |
2020-11-04 | $28.84 | $28.82 | $29.29 | $28.24 |
2020-11-05 | $28.82 | $29.55 | $30.11 | $28.41 |
2020-11-06 | $29.39 | $31.74 | $33.31 | $28.61 |
2020-11-07 | $31.77 | $30.06 | $31.62 | $28.69 |
2020-11-08 | $30.05 | $30.73 | $31.77 | $30.50 |
2020-11-09 | $30.83 | $30.83 | $30.83 | $30.83 |
2020-11-30 | $30.00 | $30.39 | $30.84 | $29.89 |
2020-12-01 | $30.40 | $30.54 | $31.48 | $29.10 |
2020-12-02 | $30.41 | $30.53 | $32.19 | $30.34 |
2020-12-03 | $30.57 | $30.49 | $31.60 | $30.26 |
2020-12-04 | $30.48 | $29.16 | $30.10 | $28.81 |
2020-12-05 | $29.04 | $29.85 | $30.20 | $29.59 |
2020-12-06 | $29.83 | $29.33 | $30.05 | $29.01 |
2020-12-07 | $29.34 | $30.53 | $34.54 | $29.01 |
2020-12-08 | $30.50 | $29.95 | $30.17 | $28.89 |
2020-12-09 | $29.90 | $29.90 | $29.90 | $29.90 |
2020-12-31 | $21.49 | $24.34 | $26.39 | $21.09 |
2021-01-01 | $24.34 | $22.29 | $25.00 | $21.98 |
2021-01-02 | $22.27 | $21.77 | $23.22 | $21.38 |
2021-01-03 | $21.77 | $21.46 | $21.97 | $20.96 |
2021-01-04 | $21.46 | $21.46 | $23.03 | $20.95 |
2021-01-05 | $21.46 | $21.67 | $22.46 | $21.01 |
2021-01-06 | $21.67 | $22.00 | $22.63 | $21.57 |
2021-01-07 | $22.00 | $22.06 | $23.01 | $21.80 |
2021-01-08 | $22.06 | $21.62 | $22.30 | $21.20 |
2021-01-09 | $21.62 | $21.62 | $21.62 | $21.62 |
2021-01-31 | $22.05 | $22.26 | $22.59 | $22.04 |
2021-02-01 | $22.27 | $22.62 | $24.01 | $22.04 |
2021-02-02 | $22.62 | $22.49 | $22.92 | $22.34 |
2021-02-03 | $22.49 | $23.07 | $23.45 | $22.40 |
2021-02-04 | $23.07 | $22.92 | $23.31 | $22.71 |
2021-02-05 | $22.92 | $24.51 | $25.73 | $22.82 |
2021-02-06 | $24.51 | $24.25 | $25.30 | $23.78 |
2021-02-07 | $24.25 | $24.09 | $24.67 | $23.73 |
2021-02-08 | $24.09 | $27.76 | $28.82 | $23.86 |
2021-02-09 | $27.76 | $44.24 | $51.73 | $27.10 |
2021-02-10 | $44.24 | $44.35 | $44.38 | $44.15 |
2021-03-01 | $35.97 | $38.58 | $39.51 | $35.74 |
2021-03-02 | $38.58 | $38.21 | $38.97 | $37.25 |
2021-03-03 | $38.21 | $42.10 | $44.85 | $38.11 |
2021-03-04 | $42.10 | $40.79 | $43.19 | $39.86 |
2021-03-05 | $40.79 | $40.45 | $40.79 | $38.39 |
2021-03-06 | $40.45 | $40.39 | $40.88 | $38.98 |
2021-03-07 | $40.39 | $41.43 | $41.74 | $40.32 |
2021-03-08 | $41.43 | $41.43 | $41.47 | $41.43 |
2021-03-31 | $149.70 | $190.81 | $197.80 | $145.31 |
2021-04-01 | $190.81 | $185.67 | $237.55 | $181.26 |
2021-04-02 | $185.67 | $172.01 | $205.74 | $160.70 |
2021-04-03 | $172.01 | $178.27 | $181.00 | $162.63 |
2021-04-04 | $178.27 | $182.86 | $193.91 | $175.18 |
2021-04-05 | $182.86 | $176.49 | $187.14 | $171.35 |
2021-04-06 | $176.49 | $165.61 | $178.84 | $164.21 |
2021-04-07 | $165.61 | $165.80 | $165.83 | $165.51 |
2021-04-30 | $149.83 | $164.19 | $165.00 | $149.71 |
2021-05-01 | $164.19 | $164.58 | $167.57 | $161.33 |
2021-05-02 | $164.58 | $162.62 | $166.83 | $156.48 |
2021-05-03 | $162.62 | $160.36 | $164.00 | $158.04 |
2021-05-04 | $160.36 | $140.87 | $160.46 | $136.41 |
2021-05-05 | $140.87 | $152.58 | $154.81 | $139.78 |
2021-05-06 | $152.58 | $153.69 | $165.75 | $149.85 |
2021-05-07 | $153.69 | $150.45 | $154.96 | $147.16 |
2021-05-08 | $150.45 | $150.42 | $150.50 | $150.42 |
2021-05-31 | $68.37 | $72.60 | $72.90 | $66.39 |
2021-06-01 | $72.60 | $69.16 | $73.04 | $68.00 |
2021-06-02 | $69.16 | $70.04 | $72.03 | $68.22 |
2021-06-03 | $70.04 | $89.45 | $94.02 | $69.48 |
2021-06-04 | $89.45 | $87.93 | $97.86 | $84.78 |
2021-06-05 | $87.93 | $88.13 | $93.00 | $85.85 |
2021-06-06 | $88.13 | $87.00 | $89.02 | $86.02 |
2021-06-07 | $87.00 | $87.01 | $87.01 | $87.00 |
2021-06-30 | $64.50 | $60.39 | $65.32 | $56.40 |
2021-07-01 | $60.39 | $56.73 | $60.44 | $55.23 |
2021-07-02 | $56.73 | $57.18 | $57.40 | $54.96 |
2021-07-03 | $57.18 | $58.84 | $59.89 | $56.66 |
2021-07-04 | $58.84 | $58.77 | $60.57 | $58.03 |
2021-07-05 | $58.77 | $56.09 | $58.77 | $54.82 |
2021-07-06 | $56.09 | $56.98 | $58.30 | $56.01 |
2021-07-07 | $56.98 | $56.43 | $58.00 | $56.37 |
2021-07-08 | $56.43 | $56.28 | $56.44 | $56.28 |
2021-08-01 | $52.05 | $53.90 | $58.26 | $51.63 |
2021-08-02 | $53.90 | $54.46 | $55.95 | $53.14 |
2021-08-03 | $54.46 | $54.22 | $55.06 | $52.76 |
2021-08-04 | $54.22 | $56.46 | $57.30 | $54.01 |
2021-08-05 | $56.46 | $57.86 | $58.19 | $55.02 |
2021-08-06 | $57.86 | $64.17 | $64.96 | $57.22 |
2021-08-07 | $64.17 | $69.33 | $70.84 | $63.78 |
2021-08-08 | $69.33 | $69.38 | $69.38 | $69.33 |
2021-08-31 | $71.16 | $75.95 | $77.82 | $70.47 |
2021-09-01 | $75.95 | $78.65 | $78.79 | $75.32 |
2021-09-02 | $78.65 | $77.41 | $79.60 | $77.07 |
2021-09-03 | $77.41 | $77.67 | $79.20 | $75.77 |
2021-09-04 | $77.67 | $95.06 | $96.65 | $77.52 |
2021-09-05 | $95.06 | $113.63 | $120.25 | $91.95 |
2021-09-06 | $113.63 | $106.29 | $118.55 | $103.94 |
2021-09-07 | $106.29 | $84.34 | $110.85 | $72.96 |
2021-09-08 | $84.34 | $84.45 | $84.54 | $84.34 |
2021-09-30 | $57.06 | $60.07 | $61.18 | $56.84 |
2021-10-01 | $60.07 | $71.51 | $73.31 | $59.64 |
2021-10-02 | $71.51 | $69.72 | $74.00 | $68.39 |
2021-10-03 | $69.72 | $69.10 | $70.86 | $67.67 |
2021-10-04 | $69.10 | $69.70 | $70.67 | $65.71 |
2021-10-05 | $69.70 | $70.99 | $72.95 | $68.53 |
2021-10-06 | $70.99 | $71.87 | $74.70 | $66.69 |
2021-10-07 | $71.84 | $71.50 | $72.79 | $68.48 |
2021-10-08 | $71.45 | $71.55 | $71.55 | $71.45 |
2021-10-31 | $61.30 | $64.41 | $66.83 | $59.30 |
2021-11-01 | $64.41 | $64.01 | $64.51 | $60.72 |
2021-11-02 | $63.88 | $64.62 | $66.43 | $63.47 |
2021-11-03 | $64.62 | $64.02 | $65.92 | $61.55 |
2021-11-04 | $64.02 | $62.49 | $64.50 | $61.18 |
2021-11-05 | $62.49 | $62.51 | $62.51 | $62.49 |
2021-11-06 | $63.56 | $61.85 | $63.72 | $58.17 |
2021-11-07 | $61.85 | $62.59 | $62.66 | $61.16 |
2021-11-08 | $62.59 | $62.65 | $62.65 | $62.59 |
2021-11-30 | $54.75 | $53.75 | $55.68 | $53.16 |
2021-12-01 | $53.75 | $54.39 | $55.86 | $53.59 |
2021-12-02 | $54.39 | $53.78 | $54.40 | $52.65 |
2021-12-03 | $53.78 | $49.78 | $53.90 | $48.25 |
2021-12-04 | $49.75 | $41.16 | $49.76 | $33.66 |
2021-12-05 | $41.16 | $39.10 | $41.76 | $36.97 |
2021-12-06 | $39.15 | $38.82 | $39.64 | $35.59 |
2021-12-07 | $38.78 | $39.15 | $40.03 | $38.59 |
2021-12-08 | $39.15 | $39.15 | $39.16 | $39.11 |
2021-12-31 | $34.96 | $34.26 | $35.73 | $32.96 |
2022-01-01 | $34.26 | $35.87 | $35.98 | $34.26 |
2022-01-02 | $35.87 | $35.76 | $36.48 | $35.21 |
2022-01-03 | $35.76 | $35.08 | $35.77 | $34.38 |
2022-01-04 | $35.08 | $36.13 | $38.21 | $34.44 |
2022-01-05 | $36.13 | $33.16 | $38.50 | $31.09 |
2022-01-06 | $33.16 | $32.98 | $33.48 | $32.06 |
2022-01-07 | $32.98 | $31.52 | $33.05 | $29.71 |
2022-01-08 | $31.52 | $31.56 | $31.59 | $31.52 |
2022-01-31 | $19.84 | $21.29 | $21.69 | $18.99 |
2022-02-01 | $21.29 | $20.91 | $21.61 | $20.60 |
2022-02-02 | $20.91 | $20.18 | $21.45 | $20.00 |
2022-02-03 | $20.18 | $20.33 | $20.57 | $19.54 |
2022-02-04 | $20.33 | $21.66 | $21.72 | $20.20 |
2022-02-05 | $21.66 | $21.97 | $22.81 | $21.37 |
2022-02-06 | $21.97 | $22.46 | $22.60 | $21.56 |
2022-02-07 | $22.46 | $24.45 | $24.67 | $22.06 |
2022-02-08 | $24.45 | $24.52 | $24.53 | $24.45 |
2022-03-01 | $21.72 | $20.97 | $22.26 | $20.54 |
2022-03-02 | $20.97 | $20.72 | $21.68 | $20.22 |
2022-03-03 | $20.72 | $20.13 | $20.97 | $19.55 |
2022-03-04 | $20.13 | $18.82 | $20.29 | $18.46 |
2022-03-05 | $18.82 | $19.11 | $19.22 | $18.31 |
2022-03-06 | $19.11 | $18.39 | $19.28 | $18.34 |
2022-03-07 | $18.39 | $17.84 | $18.90 | $17.12 |
2022-03-08 | $17.84 | $17.87 | $17.87 | $17.82 |
2022-03-31 | $25.90 | $24.47 | $27.52 | $24.08 |
2022-04-01 | $24.47 | $24.47 | $24.52 | $24.44 |
2022-04-02 | $25.53 | $23.91 | $26.73 | $23.76 |
2022-04-03 | $23.91 | $25.44 | $25.88 | $23.62 |
2022-04-04 | $25.44 | $25.25 | $25.76 | $23.68 |
2022-04-05 | $25.25 | $24.88 | $26.55 | $24.53 |
2022-04-06 | $24.88 | $21.76 | $24.90 | $21.55 |
2022-04-07 | $21.76 | $21.72 | $21.76 | $21.72 |
2022-04-30 | $17.31 | $14.23 | $18.02 | $11.99 |
2022-05-01 | $14.23 | $15.12 | $15.67 | $13.90 |
2022-05-02 | $15.12 | $14.61 | $15.28 | $14.11 |
2022-05-03 | $14.61 | $14.62 | $14.97 | $14.24 |
2022-05-04 | $14.62 | $15.71 | $15.95 | $14.54 |
2022-05-05 | $15.71 | $13.98 | $15.86 | $13.33 |
2022-05-06 | $13.98 | $13.87 | $14.14 | $13.35 |
2022-05-07 | $13.87 | $13.25 | $13.93 | $12.80 |
2022-05-08 | $13.25 | $13.12 | $13.44 | $12.85 |
2022-05-09 | $13.12 | $11.01 | $13.30 | $10.77 |
2022-05-10 | $11.01 | $11.11 | $11.15 | $10.99 |
2022-06-10 | $7.22 | $6.82 | $7.24 | $6.73 |
2022-06-11 | $6.82 | $6.10 | $6.91 | $6.06 |
2022-06-12 | $6.10 | $5.68 | $6.17 | $5.59 |
2022-06-13 | $5.68 | $5.33 | $5.82 | $5.11 |
2022-06-14 | $5.33 | $5.47 | $5.71 | $5.00 |
2022-06-15 | $5.47 | $5.87 | $5.87 | $5.06 |
2022-06-16 | $5.87 | $5.30 | $5.93 | $5.20 |
2022-06-17 | $5.30 | $5.33 | $5.46 | $5.28 |
2022-06-18 | $5.33 | $5.11 | $5.41 | $4.80 |
2022-06-19 | $5.11 | $5.48 | $5.54 | $4.98 |
2022-06-20 | $5.48 | $5.48 | $5.48 | $5.48 |
2022-06-30 | $5.44 | $5.40 | $5.50 | $5.09 |
2022-07-01 | $5.40 | $5.34 | $5.54 | $5.23 |
2022-07-02 | $5.34 | $5.33 | $5.39 | $5.21 |
2022-07-03 | $5.33 | $5.30 | $5.39 | $5.18 |
2022-07-04 | $5.30 | $5.55 | $5.60 | $5.20 |
2022-07-05 | $5.55 | $5.48 | $5.62 | $5.31 |
2022-07-06 | $5.48 | $5.48 | $5.48 | $5.48 |
2022-07-07 | $5.56 | $5.81 | $5.86 | $5.53 |
2022-07-08 | $5.81 | $5.73 | $5.92 | $5.57 |
2022-07-09 | $5.73 | $5.80 | $5.90 | $5.68 |
2022-07-10 | $5.80 | $5.80 | $5.80 | $5.80 |
2022-07-31 | $8.03 | $9.80 | $10.70 | $7.93 |
2022-08-01 | $9.80 | $8.80 | $11.36 | $8.37 |
2022-08-02 | $8.80 | $8.19 | $8.88 | $7.67 |
2022-08-03 | $8.19 | $8.09 | $8.76 | $7.92 |
2022-08-04 | $8.09 | $8.09 | $8.63 | $7.86 |
2022-08-05 | $8.09 | $8.34 | $8.42 | $8.05 |
2022-08-06 | $8.34 | $9.44 | $9.52 | $8.17 |
2022-08-07 | $9.44 | $8.79 | $9.45 | $8.65 |
2022-08-08 | $8.79 | $8.73 | $9.41 | $8.50 |
2022-08-09 | $8.73 | $8.04 | $8.84 | $7.84 |
2022-08-10 | $8.04 | $8.04 | $8.04 | $8.04 |
2022-09-01 | $5.75 | $5.77 | $5.81 | $5.60 |
2022-09-02 | $5.77 | $5.83 | $5.99 | $5.69 |
2022-09-03 | $5.83 | $6.51 | $6.64 | $5.80 |
2022-09-04 | $6.51 | $6.50 | $6.51 | $6.50 |
2022-09-05 | $6.26 | $6.14 | $6.33 | $5.92 |
2022-09-06 | $6.14 | $5.60 | $6.30 | $5.53 |
2022-09-07 | $5.60 | $5.60 | $6.30 | $5.53 |
2022-09-08 | $5.85 | $5.87 | $5.95 | $5.71 |
2022-09-09 | $5.87 | $5.87 | $5.87 | $5.87 |
2022-09-30 | $5.78 | $5.68 | $5.84 | $5.62 |
2022-10-01 | $5.68 | $5.52 | $5.70 | $5.47 |
2022-10-02 | $5.52 | $5.38 | $5.57 | $5.35 |
2022-10-03 | $5.38 | $5.38 | $5.38 | $5.38 |
2022-10-04 | $5.52 | $5.61 | $5.65 | $5.49 |
2022-10-05 | $5.61 | $5.59 | $5.66 | $5.44 |
2022-10-06 | $5.59 | $5.59 | $5.59 | $5.59 |
2022-10-07 | $5.49 | $5.47 | $5.53 | $5.38 |
2022-10-08 | $5.47 | $5.47 | $5.47 | $5.47 |
2022-11-04 | $5.79 | $6.15 | $6.32 | $5.74 |
2022-11-05 | $6.15 | $6.16 | $6.16 | $6.15 |
2022-11-06 | $6.17 | $5.84 | $6.39 | $5.78 |
2022-11-07 | $5.84 | $5.73 | $5.95 | $5.60 |
2022-11-08 | $5.73 | $4.80 | $5.86 | $4.21 |
2022-11-09 | $4.80 | $4.13 | $4.87 | $3.98 |
2022-11-10 | $4.14 | $4.62 | $4.77 | $4.08 |
2022-11-11 | $4.62 | $4.47 | $4.67 | $4.19 |
2022-11-12 | $4.47 | $4.27 | $4.49 | $4.21 |
2022-11-13 | $4.27 | $4.26 | $4.27 | $4.26 |
2022-11-30 | $4.35 | $4.42 | $4.50 | $4.23 |
2022-12-01 | $4.42 | $4.42 | $4.42 | $4.42 |
2022-12-02 | $4.40 | $4.65 | $4.70 | $4.35 |
2022-12-03 | $4.65 | $4.43 | $4.69 | $4.38 |
2022-12-04 | $4.43 | $4.42 | $4.43 | $4.42 |
2022-12-05 | $4.57 | $4.52 | $4.62 | $4.46 |
2022-12-06 | $4.52 | $4.59 | $4.63 | $4.49 |
2022-12-07 | $4.59 | $4.59 | $4.59 | $4.59 |
2022-12-08 | $4.35 | $4.40 | $4.44 | $4.33 |
2022-12-09 | $4.40 | $4.43 | $4.47 | $4.38 |
2022-12-10 | $4.43 | $4.44 | $4.44 | $4.43 |
2023-01-01 | $3.01 | $3.11 | $3.15 | $2.99 |
2023-01-02 | $3.11 | $3.15 | $3.22 | $3.03 |
2023-01-03 | $3.15 | $3.09 | $3.19 | $3.02 |
2023-01-04 | $3.09 | $3.36 | $3.52 | $3.09 |
2023-01-05 | $3.36 | $3.29 | $3.36 | $3.23 |
2023-01-06 | $3.29 | $3.34 | $3.35 | $3.20 |
2023-01-07 | $3.34 | $3.34 | $3.34 | $3.34 |
2023-01-31 | $5.11 | $5.24 | $5.44 | $5.01 |
2023-02-01 | $5.24 | $5.23 | $5.24 | $5.23 |
2023-02-02 | $5.68 | $5.47 | $5.87 | $5.45 |
2023-02-03 | $5.47 | $5.68 | $5.78 | $5.42 |
2023-02-04 | $5.68 | $5.53 | $5.72 | $5.49 |
2023-02-05 | $5.53 | $5.30 | $5.55 | $5.17 |
2023-02-06 | $5.30 | $5.13 | $5.40 | $5.08 |
2023-02-07 | $5.13 | $5.54 | $5.56 | $5.12 |
2023-02-08 | $5.54 | $5.44 | $5.71 | $5.26 |
2023-02-09 | $5.44 | $5.45 | $5.45 | $5.44 |
2023-02-28 | $6.86 | $6.49 | $6.88 | $6.32 |
2023-03-01 | $6.49 | $6.48 | $6.49 | $6.48 |
2023-03-02 | $7.27 | $6.91 | $7.36 | $6.65 |
2023-03-03 | $6.91 | $6.26 | $6.97 | $5.94 |
2023-03-04 | $6.26 | $6.25 | $6.26 | $6.25 |
2023-03-06 | $6.14 | $6.10 | $6.25 | $6.01 |
2023-03-07 | $6.10 | $5.98 | $6.19 | $5.77 |
2023-03-08 | $5.98 | $5.78 | $6.10 | $5.60 |
2023-03-09 | $5.78 | $5.80 | $5.80 | $5.78 |
2023-03-31 | $5.56 | $5.69 | $5.74 | $5.45 |
2023-04-01 | $5.69 | $5.76 | $5.80 | $5.56 |
2023-04-02 | $5.76 | $5.76 | $5.76 | $5.76 |
2023-04-03 | $5.55 | $5.58 | $5.68 | $5.32 |
2023-04-04 | $5.58 | $5.62 | $5.67 | $5.52 |
2023-04-05 | $5.62 | $5.62 | $5.62 | $5.62 |
2023-04-06 | $5.67 | $5.60 | $5.69 | $5.52 |
2023-04-07 | $5.60 | $5.80 | $6.02 | $5.51 |
2023-04-08 | $5.80 | $5.77 | $5.91 | $5.74 |
2023-04-09 | $5.77 | $5.76 | $5.78 | $5.76 |
2023-04-30 | $5.59 | $5.42 | $5.62 | $5.39 |
2023-05-01 | $5.42 | $5.30 | $5.46 | $5.19 |
2023-05-02 | $5.30 | $5.28 | $5.32 | $5.22 |
2023-05-03 | $5.28 | $5.34 | $5.38 | $5.21 |
2023-05-04 | $5.34 | $5.27 | $5.37 | $5.23 |
2023-05-05 | $5.27 | $5.27 | $5.33 | $5.09 |
2023-05-06 | $5.27 | $5.06 | $5.30 | $4.88 |
2023-05-07 | $5.06 | $5.04 | $5.14 | $5.02 |
2023-05-08 | $5.04 | $4.55 | $5.08 | $4.37 |
2023-05-09 | $4.55 | $4.55 | $4.61 | $4.49 |
2023-05-10 | $4.55 | $4.55 | $4.55 | $4.55 |
2023-05-31 | $4.83 | $4.70 | $4.88 | $4.60 |
2023-06-01 | $4.70 | $4.70 | $4.76 | $4.62 |
2023-06-02 | $4.70 | $4.97 | $5.02 | $4.69 |
2023-06-03 | $4.97 | $4.86 | $4.98 | $4.80 |
2023-06-04 | $4.86 | $4.67 | $4.90 | $4.62 |
2023-06-05 | $4.67 | $4.22 | $4.67 | $3.98 |
2023-06-06 | $4.22 | $4.40 | $4.44 | $4.15 |
2023-06-07 | $4.40 | $4.14 | $4.40 | $3.93 |
2023-06-08 | $4.14 | $4.09 | $4.18 | $4.08 |
2023-06-09 | $4.09 | $4.03 | $4.14 | $3.96 |
2023-06-10 | $4.03 | $4.03 | $4.03 | $4.03 |
2023-09-22 | $3.22 | $3.23 | $3.24 | $3.19 |
2023-09-23 | $3.23 | $3.25 | $3.34 | $3.20 |
2023-09-24 | $3.25 | $3.21 | $3.27 | $3.19 |
2023-09-25 | $3.21 | $3.21 | $3.25 | $3.17 |
2023-09-26 | $3.21 | $3.17 | $3.23 | $3.12 |
2023-09-27 | $3.17 | $3.21 | $3.27 | $3.17 |
2023-09-28 | $3.21 | $3.31 | $3.31 | $3.21 |
2023-09-29 | $3.31 | $3.34 | $3.37 | $3.29 |
2023-09-30 | $3.34 | $3.36 | $3.38 | $3.31 |
2023-10-01 | $3.36 | $3.46 | $3.48 | $3.34 |
2023-10-02 | $3.46 | $3.47 | $3.47 | $3.46 |
2023-10-27 | $3.73 | $3.59 | $3.74 | $3.52 |
2023-10-28 | $3.59 | $3.74 | $3.75 | $3.59 |
2023-10-29 | $3.74 | $3.80 | $3.84 | $3.65 |
2023-10-30 | $3.80 | $3.86 | $3.88 | $3.73 |
2023-10-31 | $3.86 | $3.83 | $3.95 | $3.70 |
2023-11-01 | $3.83 | $3.94 | $4.08 | $3.70 |
2023-11-02 | $3.94 | $4.09 | $4.19 | $3.78 |
2023-11-03 | $4.09 | $3.93 | $4.10 | $3.84 |
2023-11-04 | $3.93 | $4.01 | $4.09 | $3.90 |
2023-11-05 | $4.01 | $4.11 | $4.20 | $3.98 |
2023-11-06 | $4.11 | $4.34 | $4.40 | $4.06 |
2023-11-07 | $4.34 | $4.24 | $4.35 | $4.08 |
2023-11-08 | $4.24 | $4.44 | $4.48 | $4.22 |
2023-11-09 | $4.44 | $4.50 | $4.69 | $4.19 |
2023-11-10 | $4.50 | $4.59 | $4.65 | $4.37 |
2023-11-11 | $4.59 | $4.74 | $4.90 | $4.46 |
2023-11-12 | $4.74 | $5.15 | $5.27 | $4.55 |
2023-11-13 | $5.15 | $5.01 | $5.69 | $5.00 |
2023-11-14 | $5.01 | $4.79 | $5.16 | $4.59 |
2023-11-15 | $4.79 | $5.22 | $5.29 | $4.78 |
2023-11-16 | $5.22 | $4.86 | $5.42 | $4.75 |
2023-11-17 | $4.86 | $4.74 | $4.98 | $4.51 |
2023-11-18 | $4.74 | $4.72 | $4.79 | $4.39 |
2023-11-19 | $4.72 | $4.89 | $4.92 | $4.61 |
2023-11-20 | $4.89 | $4.69 | $4.98 | $4.62 |
2023-11-21 | $4.69 | $4.20 | $4.74 | $4.16 |
2023-11-22 | $4.19 | $4.48 | $4.53 | $4.19 |
2023-11-23 | $4.48 | $4.49 | $4.57 | $4.42 |
2023-11-24 | $4.49 | $4.64 | $4.71 | $4.49 |
2023-11-25 | $4.64 | $4.79 | $4.79 | $4.63 |
2023-11-26 | $4.79 | $4.60 | $4.82 | $4.46 |
2023-11-27 | $4.60 | $4.54 | $4.65 | $4.42 |
2023-11-28 | $4.54 | $4.53 | $4.59 | $4.37 |
2023-11-29 | $4.53 | $4.44 | $4.60 | $4.35 |
2023-11-30 | $4.44 | $4.38 | $4.45 | $4.33 |
2023-12-01 | $4.38 | $4.51 | $4.55 | $4.35 |
2023-12-02 | $4.51 | $4.67 | $4.73 | $4.49 |
2023-12-03 | $4.67 | $4.57 | $4.72 | $4.43 |
2023-12-04 | $4.57 | $4.72 | $4.85 | $4.49 |
2023-12-05 | $4.73 | $4.78 | $4.85 | $4.55 |
2023-12-06 | $4.78 | $4.74 | $4.85 | $4.62 |
2023-12-07 | $4.74 | $5.03 | $5.08 | $4.73 |
2023-12-08 | $5.03 | $5.22 | $5.31 | $4.94 |
2023-12-09 | $5.22 | $5.13 | $5.48 | $5.05 |
2023-12-10 | $5.13 | $5.15 | $5.23 | $4.98 |
2023-12-11 | $5.15 | $4.61 | $5.20 | $4.46 |
2023-12-12 | $4.61 | $4.64 | $4.76 | $4.49 |
2023-12-13 | $4.64 | $4.72 | $4.77 | $4.41 |
2023-12-14 | $4.72 | $4.87 | $4.89 | $4.57 |
2023-12-15 | $4.87 | $4.81 | $4.98 | $4.67 |
2023-12-16 | $4.81 | $5.69 | $6.63 | $4.70 |
2023-12-17 | $5.69 | $5.28 | $5.95 | $5.20 |
2023-12-18 | $5.28 | $5.30 | $5.41 | $4.86 |
2023-12-19 | $5.30 | $5.11 | $5.44 | $5.04 |
2023-12-20 | $5.11 | $5.32 | $5.39 | $5.07 |
2023-12-21 | $5.33 | $5.50 | $5.54 | $5.27 |
2023-12-22 | $5.50 | $5.53 | $5.79 | $5.32 |
2023-12-23 | $5.53 | $5.64 | $5.65 | $5.28 |
2023-12-24 | $5.64 | $5.64 | $5.77 | $5.42 |
2023-12-25 | $5.64 | $5.79 | $5.90 | $5.58 |
2023-12-26 | $5.79 | $5.76 | $5.81 | $5.27 |
2023-12-27 | $5.76 | $5.93 | $6.10 | $5.50 |
2023-12-28 | $5.93 | $6.26 | $6.30 | $5.81 |
2023-12-29 | $6.26 | $5.80 | $6.31 | $5.67 |
2023-12-30 | $5.81 | $6.01 | $6.10 | $5.73 |
2023-12-31 | $6.01 | $6.92 | $7.45 | $5.93 |
2024-01-01 | $6.92 | $7.57 | $8.09 | $6.73 |
2024-01-02 | $7.57 | $7.18 | $7.89 | $7.11 |
2024-01-03 | $7.18 | $6.29 | $7.74 | $5.78 |
2024-01-04 | $6.29 | $6.50 | $6.65 | $6.17 |
2024-01-05 | $6.50 | $6.16 | $6.56 | $5.78 |
2024-01-06 | $6.16 | $5.90 | $6.30 | $5.72 |
2024-01-07 | $5.90 | $5.62 | $6.15 | $5.51 |
2024-01-08 | $5.62 | $5.62 | $5.62 | $5.62 |
2024-01-09 | $5.86 | $5.49 | $5.90 | $5.22 |
2024-01-10 | $5.49 | $5.95 | $6.09 | $5.27 |
2024-01-11 | $5.95 | $6.46 | $6.51 | $5.89 |
2024-01-12 | $6.46 | $5.98 | $6.49 | $5.80 |
2024-01-13 | $5.97 | $6.02 | $6.16 | $5.71 |
2024-01-14 | $6.02 | $5.80 | $6.26 | $5.79 |
2024-01-15 | $5.80 | $5.92 | $6.14 | $5.80 |
2024-01-16 | $5.92 | $5.85 | $5.99 | $5.73 |
2024-01-17 | $5.85 | $5.79 | $5.91 | $5.60 |
2024-01-18 | $5.79 | $5.61 | $5.97 | $5.49 |
2024-01-19 | $5.61 | $5.48 | $5.63 | $5.13 |
2024-01-20 | $5.48 | $5.50 | $5.55 | $5.39 |
2024-01-21 | $5.51 | $5.35 | $5.56 | $5.35 |
2024-01-22 | $5.35 | $5.04 | $5.40 | $5.01 |
2024-01-23 | $5.04 | $4.89 | $5.13 | $4.62 |
2024-01-24 | $4.89 | $5.01 | $5.02 | $4.79 |
2024-01-25 | $5.01 | $4.97 | $5.03 | $4.83 |
2024-01-26 | $4.97 | $5.17 | $5.23 | $4.91 |
2024-01-27 | $5.17 | $5.33 | $5.40 | $5.11 |
2024-01-28 | $5.33 | $5.20 | $5.41 | $5.13 |
2024-01-29 | $5.20 | $5.34 | $5.37 | $5.11 |
2024-01-30 | $5.34 | $5.16 | $5.38 | $5.13 |
2024-01-31 | $5.16 | $4.96 | $5.18 | $4.89 |
2024-02-01 | $4.96 | $4.97 | $5.00 | $4.85 |
2024-02-02 | $4.97 | $5.04 | $5.08 | $4.94 |
2024-02-03 | $5.04 | $5.06 | $5.31 | $5.03 |
2024-02-04 | $5.06 | $4.93 | $5.07 | $4.90 |
2024-02-05 | $4.93 | $4.99 | $5.04 | $4.86 |
2024-02-06 | $4.99 | $5.07 | $5.14 | $4.94 |
2024-02-07 | $5.07 | $5.18 | $5.20 | $4.98 |
2024-02-08 | $5.18 | $5.23 | $5.28 | $5.14 |
2024-02-09 | $5.23 | $5.48 | $5.55 | $5.22 |
2024-02-10 | $5.48 | $5.35 | $5.50 | $5.29 |
2024-02-11 | $5.35 | $5.30 | $5.45 | $5.27 |
