DF Coin Values DF
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 | $0.1711000 | $0.1695000 | $0.1886000 | $0.1675000 |
2020-10-04 | $0.1695000 | $0.1693000 | $0.1695000 | $0.1688000 |
2020-10-06 | $0.1695000 | $0.1514000 | $0.1667000 | $0.1488000 |
2020-10-07 | $0.1514000 | $0.1515000 | $0.1525000 | $0.1509000 |
2020-11-04 | $0.0802 | $0.0766 | $0.0923 | $0.0740 |
2020-11-05 | $0.0766 | $0.0763 | $0.0856 | $0.0732 |
2020-11-06 | $0.0763 | $0.0800 | $0.0870 | $0.0723 |
2020-11-07 | $0.0800 | $0.0799 | $0.0803 | $0.0799 |
2020-11-08 | $0.0835 | $0.0833 | $0.0905 | $0.0805 |
2020-11-09 | $0.0833 | $0.0824 | $0.0833 | $0.0823 |
2020-11-30 | $0.0943 | $0.0925 | $0.1079000 | $0.0866 |
2020-12-01 | $0.0925 | $0.0925 | $0.0929 | $0.0921 |
2020-12-03 | $0.0933 | $0.0909 | $0.0963 | $0.0880 |
2020-12-04 | $0.0909 | $0.0906 | $0.0909 | $0.0900 |
2020-12-06 | $0.0914 | $0.0911 | $0.0990200 | $0.0907 |
2020-12-07 | $0.0913 | $0.0904 | $0.0939 | $0.0899 |
2020-12-08 | $0.0903 | $0.0910 | $0.0984 | $0.0859 |
2020-12-09 | $0.0910 | $0.0905 | $0.0914 | $0.0905 |
2021-01-01 | $0.1127000 | $0.1145000 | $0.1207000 | $0.1119000 |
2021-01-02 | $0.1146000 | $0.1185000 | $0.1307000 | $0.1114000 |
2021-01-03 | $0.1185000 | $0.1194000 | $0.1240000 | $0.1098000 |
2021-01-04 | $0.1194000 | $0.1158000 | $0.1317000 | $0.1145000 |
2021-01-05 | $0.1158000 | $0.1160000 | $0.1173000 | $0.1154000 |
2021-01-07 | $0.1341000 | $0.1405000 | $0.1709000 | $0.1382000 |
2021-01-08 | $0.1405000 | $0.1394000 | $0.1495000 | $0.1337000 |
2021-01-09 | $0.1394000 | $0.1405000 | $0.1409000 | $0.1394000 |
2021-01-31 | $0.1716000 | $0.1694000 | $0.1727000 | $0.1621000 |
2021-02-01 | $0.1694000 | $0.1730000 | $0.1784000 | $0.1647000 |
2021-02-02 | $0.1730000 | $0.1736000 | $0.1737000 | $0.1727000 |
2021-02-03 | $0.2657000 | $0.2279000 | $0.2863000 | $0.2121000 |
2021-02-04 | $0.2279000 | $0.2282000 | $0.2290000 | $0.2253000 |
2021-02-05 | $0.2345000 | $0.2498000 | $0.2613000 | $0.2345000 |
2021-02-06 | $0.2498000 | $0.2234000 | $0.2576000 | $0.2215000 |
2021-02-07 | $0.2234000 | $0.2244000 | $0.2267000 | $0.2208000 |
2021-02-08 | $0.2188000 | $0.2359000 | $0.2921000 | $0.2331000 |
2021-02-09 | $0.2359000 | $0.2460000 | $0.2530000 | $0.2167000 |
2021-02-10 | $0.2460000 | $0.2462000 | $0.2471000 | $0.2455000 |
2021-02-28 | $0.3127000 | $0.2702000 | $0.3182000 | $0.2580000 |
2021-03-01 | $0.2702000 | $0.3921000 | $0.4135000 | $0.2894000 |
2021-03-02 | $0.3921000 | $0.4026000 | $0.4085000 | $0.3916000 |
2021-03-04 | $0.3548000 | $0.3255000 | $0.3535000 | $0.3236000 |
2021-03-05 | $0.3255000 | $0.3170000 | $0.3336000 | $0.3131000 |
2021-03-06 | $0.3170000 | $0.3150000 | $0.3179000 | $0.3140000 |
2021-03-07 | $0.3305000 | $0.3384000 | $0.3517000 | $0.3333000 |
2021-03-08 | $0.3384000 | $0.3415000 | $0.3425000 | $0.3377000 |
2021-03-31 | $0.3962000 | $0.3786000 | $0.3974000 | $0.3604000 |
2021-04-01 | $0.3786000 | $0.3790000 | $0.3815000 | $0.3784000 |
2021-05-05 | $0.3397000 | $0.3594000 | $0.3721000 | $0.3416000 |
2021-05-06 | $0.3594000 | $0.3553000 | $0.3613000 | $0.3550000 |
2021-05-31 | $0.2140000 | $0.2170000 | $0.2469000 | $0.2137000 |
2021-06-01 | $0.2170000 | $0.2166000 | $0.2170000 | $0.2154000 |
2021-07-02 | $0.1328000 | $0.1389000 | $0.1454000 | $0.1295000 |
2021-07-03 | $0.1389000 | $0.1384000 | $0.1436000 | $0.1356000 |
2021-07-04 | $0.1384000 | $0.1408000 | $0.1450000 | $0.1362000 |
2021-07-05 | $0.1408000 | $0.1411000 | $0.1422000 | $0.1397000 |
2021-07-07 | $0.1414000 | $0.1481000 | $0.1548000 | $0.1372000 |
2021-07-08 | $0.1481000 | $0.1482000 | $0.1483000 | $0.1476000 |
2021-07-31 | $0.1491000 | $0.1526000 | $0.1634000 | $0.1464000 |
2021-08-01 | $0.1526000 | $0.1511000 | $0.1559000 | $0.1455000 |
2021-08-02 | $0.1511000 | $0.1500000 | $0.1515000 | $0.1457000 |
2021-08-03 | $0.1500000 | $0.1447000 | $0.1478000 | $0.1402000 |
2021-08-04 | $0.1447000 | $0.1451000 | $0.1451000 | $0.1442000 |
2021-08-05 | $0.1542000 | $0.1746000 | $0.2425000 | $0.1574000 |
2021-08-06 | $0.1746000 | $0.1877000 | $0.2121000 | $0.1766000 |
2021-08-07 | $0.1877000 | $0.1881000 | $0.1884000 | $0.1865000 |
2021-11-03 | $0.1948000 | $0.2001000 | $0.2070000 | $0.1900000 |
2021-11-04 | $0.2001000 | $0.2020000 | $0.2020000 | $0.2001000 |
2021-11-06 | $0.1922000 | $0.1914000 | $0.1938000 | $0.1889000 |
2021-11-07 | $0.1914000 | $0.1926000 | $0.1926000 | $0.1913000 |
2021-12-03 | $0.1764000 | $0.1830000 | $0.1884000 | $0.1653000 |
2021-12-04 | $0.1830000 | $0.1541000 | $0.1748000 | $0.1502000 |
2021-12-05 | $0.1541000 | $0.1542000 | $0.1552000 | $0.1536000 |
2021-12-07 | $0.1466000 | $0.1423000 | $0.1595000 | $0.1413000 |
2021-12-08 | $0.1423000 | $0.1422000 | $0.1424000 | $0.1422000 |
2022-01-01 | $0.1183000 | $0.1213000 | $0.1241000 | $0.1198000 |
2022-01-02 | $0.1213000 | $0.1212000 | $0.1213000 | $0.1211000 |
2022-01-03 | $0.1206000 | $0.1203000 | $0.1254000 | $0.1171000 |
2022-01-04 | $0.1203000 | $0.1209000 | $0.1210000 | $0.1203000 |
2022-01-06 | $0.1160000 | $0.1133000 | $0.1189000 | $0.1120000 |
2022-01-07 | $0.1133000 | $0.1134000 | $0.1135000 | $0.1133000 |
2022-02-01 | $0.1009000 | $0.1022000 | $0.1045000 | $0.1007000 |
2022-02-02 | $0.1022000 | $0.1012000 | $0.1024000 | $0.1007000 |
2022-02-04 | $0.1034000 | $0.1123000 | $0.1194000 | $0.1098000 |
2022-02-05 | $0.1123000 | $0.1120000 | $0.1123000 | $0.1120000 |
2022-02-28 | $0.0739 | $0.0829 | $0.0950 | $0.0816 |
2022-03-01 | $0.0829 | $0.0834 | $0.0834 | $0.0829 |
2022-03-04 | $0.0799 | $0.0744 | $0.0767 | $0.0728 |
2022-03-05 | $0.0744 | $0.0765 | $0.0768 | $0.0725 |
2022-03-06 | $0.0765 | $0.0764 | $0.0765 | $0.0764 |
2022-03-31 | $0.0856 | $0.0819 | $0.0870 | $0.0819 |
2022-04-01 | $0.0819 | $0.0818 | $0.0820 | $0.0818 |
2022-04-02 | $0.0861 | $0.0930 | $0.0949 | $0.0852 |
2022-04-03 | $0.0930 | $0.0931 | $0.0931 | $0.0930 |
2022-04-04 | $0.0933 | $0.0918 | $0.0979 | $0.0895 |
2022-04-05 | $0.0918 | $0.0910 | $0.0937 | $0.0892 |
2022-04-06 | $0.0910 | $0.0908 | $0.0910 | $0.0907 |
2022-05-08 | $0.0482400 | $0.0483300 | $0.0483300 | $0.0452600 |
2022-05-09 | $0.0483300 | $0.0483800 | $0.0484200 | $0.0483300 |
2022-06-12 | $0.0391700 | $0.0359000 | $0.0437800 | $0.0350800 |
2022-06-13 | $0.0430700 | $0.0431700 | $0.0433400 | $0.0430100 |
2022-06-14 | $0.0364000 | $0.0376000 | $0.0376000 | $0.0358300 |
2022-06-15 | $0.0376000 | $0.0374100 | $0.0376200 | $0.0374000 |
2022-06-17 | $0.0315800 | $0.0331000 | $0.0339200 | $0.0316700 |
2022-06-18 | $0.0331000 | $0.0331100 | $0.0331200 | $0.0330600 |
2022-06-30 | $0.0345600 | $0.0436000 | $0.0436000 | $0.0342400 |
2022-07-01 | $0.0364400 | $0.0359600 | $0.0379300 | $0.0353700 |
2022-07-02 | $0.0421600 | $0.0421200 | $0.0422000 | $0.0420900 |
2022-07-04 | $0.0422500 | $0.0464900 | $0.0464900 | $0.0442700 |
2022-07-05 | $0.0464900 | $0.0464400 | $0.0465100 | $0.0464300 |
2022-08-02 | $0.0470100 | $0.0420700 | $0.0464400 | $0.0420700 |
2022-08-03 | $0.0420700 | $0.0420800 | $0.0421200 | $0.0420700 |
2022-08-04 | $0.0417700 | $0.0429800 | $0.0429800 | $0.0414000 |
2022-08-05 | $0.0429800 | $0.0429500 | $0.0429900 | $0.0429500 |
2022-08-06 | $0.0443100 | $0.0438500 | $0.0438500 | $0.0436200 |
2022-08-07 | $0.0438500 | $0.0468200 | $0.0468200 | $0.0442700 |
2022-08-08 | $0.0468200 | $0.0468200 | $0.0468400 | $0.0468100 |
2022-08-31 | $0.0352700 | $0.0348900 | $0.0360900 | $0.0348900 |
2022-09-01 | $0.0348900 | $0.0354300 | $0.0364400 | $0.0340200 |
2022-09-02 | $0.0354300 | $0.0353800 | $0.0354400 | $0.0353800 |
2022-10-03 | $0.0335400 | $0.0345500 | $0.0345500 | $0.0343600 |
2022-10-04 | $0.0345500 | $0.0345500 | $0.0345700 | $0.0345500 |
2022-10-05 | $0.0345900 | $0.0342700 | $0.0342700 | $0.0342700 |
2022-10-06 | $0.0342700 | $0.0335400 | $0.0343400 | $0.0329400 |
2022-10-07 | $0.0335400 | $0.0335400 | $0.0335500 | $0.0335200 |
2022-10-08 | $0.0337900 | $0.0339800 | $0.0347600 | $0.0332100 |
2022-10-09 | $0.0339800 | $0.0339600 | $0.0339900 | $0.0339500 |
2022-11-11 | $0.0356500 | $0.0335100 | $0.0350400 | $0.0326500 |
2022-11-12 | $0.0335100 | $0.0335700 | $0.0335700 | $0.0334800 |
2022-11-13 | $0.0355600 | $0.0335900 | $0.0358800 | $0.0329400 |
2022-11-14 | $0.0335900 | $0.0337800 | $0.0337900 | $0.0335500 |
2022-12-01 | $0.0470000 | $0.0459000 | $0.0564 | $0.0457000 |
2022-12-02 | $0.0453300 | $0.0453300 | $0.0453400 | $0.0453100 |
2022-12-03 | $0.0470100 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0454300 |
2022-12-04 | $0.0540 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0548 |
2022-12-05 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0556 |
2022-12-07 | $0.0555 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
2022-12-08 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
2023-01-09 | $0.0400800 | $0.0405000 | $0.0415700 | $0.0399900 |
2023-01-10 | $0.0479300 | $0.0479500 | $0.0479500 | $0.0479300 |
2023-02-02 | $0.0466200 | $0.0468200 | $0.0476400 | $0.0451800 |
2023-02-03 | $0.0468200 | $0.0469200 | $0.0469200 | $0.0468200 |
2023-02-04 | $0.0489200 | $0.0488400 | $0.0493400 | $0.0471700 |
2023-02-05 | $0.0488400 | $0.0474300 | $0.0485700 | $0.0456300 |
2023-02-06 | $0.0474300 | $0.0474600 | $0.0474700 | $0.0474200 |
2023-03-09 | $0.0563 | $0.0597 | $0.0614 | $0.0493100 |
2023-03-10 | $0.0597 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0596 |
2023-04-02 | $0.0694 | $0.0659 | $0.0690 | $0.0659 |
2023-04-03 | $0.0659 | $0.0628 | $0.0666 | $0.0574 |
2023-04-04 | $0.0628 | $0.0642 | $0.0650 | $0.0623 |
2023-04-05 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0642 |
2023-04-08 | $0.0681 | $0.0636 | $0.0696 | $0.0631 |
2023-04-09 | $0.0636 | $0.0636 | $0.0636 | $0.0636 |
2023-05-01 | $0.0586 | $0.0554 | $0.0589 | $0.0551 |
2023-05-02 | $0.0564 | $0.0564 | $0.0564 | $0.0564 |
2023-05-04 | $0.0411700 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0405800 |
2023-05-05 | $0.0592 | $0.0617 | $0.0629 | $0.0617 |
2023-05-06 | $0.0580 | $0.0559 | $0.0582 | $0.0551 |
2023-05-07 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0588 |
2023-05-09 | $0.0487000 | $0.0492500 | $0.0507 | $0.0480500 |
2023-05-10 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0512 |
2023-05-31 | $0.0508 | $0.0479800 | $0.0500 | $0.0474100 |
2023-06-01 | $0.0479800 | $0.0480300 | $0.0480700 | $0.0479800 |
2023-06-05 | $0.0478200 | $0.0422100 | $0.0461900 | $0.0414800 |
2023-06-06 | $0.0422100 | $0.0433800 | $0.0443200 | $0.0424400 |
2023-06-07 | $0.0433800 | $0.0431900 | $0.0433900 | $0.0431600 |
2023-09-22 | $0.0318400 | $0.0326600 | $0.0328200 | $0.0317000 |
2023-09-23 | $0.0326600 | $0.0333100 | $0.0337900 | $0.0322000 |
2023-09-24 | $0.0333100 | $0.0325600 | $0.0346200 | $0.0324100 |
2023-09-25 | $0.0325600 | $0.0330300 | $0.0335100 | $0.0323900 |
2023-09-26 | $0.0330300 | $0.0329800 | $0.0341000 | $0.0328200 |
2023-09-27 | $0.0329800 | $0.0341900 | $0.0348300 | $0.0329100 |
2023-09-28 | $0.0341900 | $0.0340200 | $0.0341900 | $0.0338600 |
2023-09-29 | $0.0337200 | $0.0338500 | $0.0346800 | $0.0335200 |
2023-09-30 | $0.0338500 | $0.0340900 | $0.0349200 | $0.0337500 |
2023-10-01 | $0.0340900 | $0.0350200 | $0.0365800 | $0.0348400 |
2023-10-02 | $0.0350200 | $0.0349900 | $0.0352300 | $0.0347900 |
2023-10-27 | $0.0344500 | $0.0345300 | $0.0350700 | $0.0336400 |
2023-10-28 | $0.0345300 | $0.0357100 | $0.0362400 | $0.0342900 |
2023-10-29 | $0.0357100 | $0.0359100 | $0.0366300 | $0.0357300 |
2023-10-30 | $0.0359100 | $0.0365600 | $0.0369200 | $0.0356500 |
2023-10-31 | $0.0365600 | $0.0361300 | $0.0368500 | $0.0354000 |
2023-11-01 | $0.0361300 | $0.0364000 | $0.0375100 | $0.0358400 |
2023-11-02 | $0.0364000 | $0.0372900 | $0.0385500 | $0.0353100 |
2023-11-03 | $0.0372900 | $0.0363100 | $0.0381400 | $0.0355700 |
2023-11-04 | $0.0363100 | $0.0360300 | $0.0371400 | $0.0358400 |
2023-11-05 | $0.0360300 | $0.0367300 | $0.0373000 | $0.0363500 |
2023-11-06 | $0.0367300 | $0.0374600 | $0.0378400 | $0.0363200 |
2023-11-07 | $0.0374600 | $0.0379100 | $0.0382900 | $0.0365900 |
2023-11-08 | $0.0379100 | $0.0381600 | $0.0385400 | $0.0375900 |
2023-11-09 | $0.0381600 | $0.0386000 | $0.0441200 | $0.0383900 |
2023-11-10 | $0.0386000 | $0.0397000 | $0.0399100 | $0.0378300 |
2023-11-11 | $0.0397000 | $0.0398400 | $0.0402500 | $0.0386100 |
2023-11-12 | $0.0398400 | $0.0396800 | $0.0398900 | $0.0386600 |
2023-11-13 | $0.0396800 | $0.0375900 | $0.0402600 | $0.0373900 |
2023-11-14 | $0.0375900 | $0.0372200 | $0.0374200 | $0.0356300 |
2023-11-15 | $0.0372200 | $0.0383100 | $0.0397500 | $0.0381000 |
2023-11-16 | $0.0383100 | $0.0370700 | $0.0376600 | $0.0360900 |
2023-11-17 | $0.0370700 | $0.0370700 | $0.0376600 | $0.0360900 |
2023-11-18 | $0.0370700 | $0.0363300 | $0.0373100 | $0.0361300 |
2023-11-19 | $0.0363300 | $0.0372300 | $0.0378300 | $0.0368300 |
2023-11-20 | $0.0372300 | $0.0370100 | $0.0380300 | $0.0368100 |
2023-11-21 | $0.0370100 | $0.0338400 | $0.0353900 | $0.0336500 |
2023-11-22 | $0.0338400 | $0.0353000 | $0.0365300 | $0.0350900 |
2023-11-23 | $0.0353000 | $0.0352700 | $0.0363000 | $0.0344500 |
2023-11-24 | $0.0352700 | $0.0354000 | $0.0358100 | $0.0343600 |
2023-11-25 | $0.0354000 | $0.0358500 | $0.0364700 | $0.0352200 |
2023-11-26 | $0.0358500 | $0.0365200 | $0.0365200 | $0.0352800 |
2023-11-27 | $0.0365200 | $0.0352800 | $0.0360900 | $0.0344700 |
2023-11-28 | $0.0352800 | $0.0360600 | $0.0364700 | $0.0352400 |
2023-11-29 | $0.0360600 | $0.0355100 | $0.0361200 | $0.0351000 |
2023-11-30 | $0.0355100 | $0.0365400 | $0.0369500 | $0.0355200 |
2023-12-01 | $0.0365400 | $0.0363300 | $0.0371700 | $0.0359200 |
2023-12-02 | $0.0363300 | $0.0372500 | $0.0387600 | $0.0372500 |
2023-12-03 | $0.0372500 | $0.0379500 | $0.0399300 | $0.0375100 |
2023-12-04 | $0.0379500 | $0.0379100 | $0.0392600 | $0.0372400 |
2023-12-05 | $0.0379100 | $0.0383100 | $0.0392300 | $0.0378500 |
2023-12-06 | $0.0383100 | $0.0388500 | $0.0406400 | $0.0372900 |
2023-12-07 | $0.0388500 | $0.0388900 | $0.0389200 | $0.0388200 |
2023-12-08 | $0.0393600 | $0.0401000 | $0.0403400 | $0.0389200 |
2023-12-09 | $0.0401000 | $0.0409700 | $0.0412000 | $0.0395700 |
2023-12-10 | $0.0409700 | $0.0402200 | $0.0414000 | $0.0395200 |
2023-12-11 | $0.0402200 | $0.0387000 | $0.0395900 | $0.0371400 |
2023-12-12 | $0.0387000 | $0.0387600 | $0.0394200 | $0.0381000 |
2023-12-13 | $0.0387600 | $0.0393400 | $0.0400100 | $0.0382100 |
2023-12-14 | $0.0393400 | $0.0393700 | $0.0414600 | $0.0391400 |
2023-12-15 | $0.0393700 | $0.0375200 | $0.0384100 | $0.0373000 |
2023-12-16 | $0.0375200 | $0.0385300 | $0.0385300 | $0.0371900 |
2023-12-17 | $0.0385300 | $0.0375300 | $0.0386300 | $0.0368700 |
2023-12-18 | $0.0375300 | $0.0375000 | $0.0376600 | $0.0374900 |
2023-12-19 | $0.0372700 | $0.0381000 | $0.0396300 | $0.0361400 |
2023-12-20 | $0.0381000 | $0.0396400 | $0.0418400 | $0.0383200 |
2023-12-21 | $0.0396400 | $0.0405400 | $0.0416600 | $0.0389700 |
2023-12-22 | $0.0405400 | $0.0472300 | $0.0614 | $0.0395500 |
2023-12-23 | $0.0472300 | $0.0478100 | $0.0598 | $0.0468800 |
2023-12-24 | $0.0478100 | $0.0475000 | $0.0480700 | $0.0475000 |
2023-12-31 | $0.0435400 | $0.0419800 | $0.0440300 | $0.0415200 |
2024-01-01 | $0.0419800 | $0.0447000 | $0.0454100 | $0.0428200 |
2024-01-02 | $0.0447000 | $0.0438300 | $0.0447700 | $0.0431200 |
2024-01-03 | $0.0438300 | $0.0413400 | $0.0433300 | $0.0397900 |
2024-01-04 | $0.0413400 | $0.0416600 | $0.0416600 | $0.0410700 |
2024-01-05 | $0.0424400 | $0.0406400 | $0.0426800 | $0.0401800 |
2024-01-06 | $0.0406400 | $0.0403500 | $0.0421400 | $0.0383300 |
2024-01-07 | $0.0403500 | $0.0384500 | $0.0402300 | $0.0382300 |
2024-01-08 | $0.0384500 | $0.0388400 | $0.0389400 | $0.0384000 |
2024-01-09 | $0.0398900 | $0.0384600 | $0.0401000 | $0.0379900 |
2024-01-10 | $0.0384600 | $0.0405800 | $0.0426500 | $0.0400600 |
2024-01-11 | $0.0405800 | $0.0411100 | $0.0413800 | $0.0400700 |
2024-01-12 | $0.0411100 | $0.0416100 | $0.0428800 | $0.0383400 |
2024-01-13 | $0.0416100 | $0.0412500 | $0.0438200 | $0.0409900 |
2024-01-14 | $0.0412500 | $0.0392900 | $0.0405200 | $0.0387900 |
2024-01-15 | $0.0392900 | $0.0399100 | $0.0406600 | $0.0394100 |
2024-01-16 | $0.0399100 | $0.0413900 | $0.0429400 | $0.0408700 |
2024-01-17 | $0.0413900 | $0.0409600 | $0.0417100 | $0.0399400 |
2024-01-18 | $0.0409600 | $0.0390000 | $0.0414700 | $0.0387600 |
2024-01-19 | $0.0390000 | $0.0393400 | $0.0398400 | $0.0381000 |
2024-01-20 | $0.0393400 | $0.0402700 | $0.0420000 | $0.0390300 |
2024-01-21 | $0.0402700 | $0.0400200 | $0.0415000 | $0.0395300 |
2024-01-22 | $0.0400200 | $0.0381400 | $0.0395300 | $0.0372200 |
2024-01-23 | $0.0381400 | $0.0385500 | $0.0392200 | $0.0367600 |
2024-01-24 | $0.0385500 | $0.0391000 | $0.0395400 | $0.0379800 |
2024-01-25 | $0.0391000 | $0.0396900 | $0.0416900 | $0.0383600 |
2024-01-26 | $0.0396900 | $0.0403600 | $0.0410400 | $0.0399100 |
2024-01-27 | $0.0403600 | $0.0408200 | $0.0417300 | $0.0401400 |
2024-01-28 | $0.0408200 | $0.0401700 | $0.0413000 | $0.0397200 |
2024-01-29 | $0.0401700 | $0.0414800 | $0.0428700 | $0.0410200 |
2024-01-30 | $0.0414800 | $0.0403000 | $0.0421800 | $0.0398300 |
2024-01-31 | $0.0403000 | $0.0390200 | $0.0394700 | $0.0381100 |
2024-02-01 | $0.0390200 | $0.0396200 | $0.0400800 | $0.0391600 |
2024-02-02 | $0.0396200 | $0.0399300 | $0.0401600 | $0.0392300 |
2024-02-03 | $0.0399300 | $0.0399500 | $0.0415600 | $0.0394900 |
2024-02-04 | $0.0399500 | $0.0389100 | $0.0398200 | $0.0384500 |
2024-02-05 | $0.0389100 | $0.0384000 | $0.0395500 | $0.0379400 |
2024-02-06 | $0.0384000 | $0.0386700 | $0.0398500 | $0.0384300 |
2024-02-07 | $0.0386700 | $0.0402400 | $0.0407300 | $0.0392700 |
2024-02-08 | $0.0402400 | $0.0401700 | $0.0408900 | $0.0396800 |
2024-02-09 | $0.0401700 | $0.0425400 | $0.0430400 | $0.0403000 |
2024-02-10 | $0.0425400 | $0.0412600 | $0.0427600 | $0.0407600 |
2024-02-11 | $0.0412600 | $0.0411300 | $0.0421300 | $0.0406300 |
2024-02-12 | $0.0411300 | $0.0425700 | $0.0449600 | $0.0425700 |
2024-02-13 | $0.0425700 | $0.0417400 | $0.0427900 | $0.0414700 |
2024-02-14 | $0.0417400 | $0.0436100 | $0.0458300 | $0.0430500 |
2024-02-15 | $0.0436100 | $0.0443600 | $0.0452100 | $0.0432300 |
2024-02-16 | $0.0443600 | $0.0443900 | $0.0446700 | $0.0443400 |
2024-02-17 | $0.0454300 | $0.0434800 | $0.0454300 | $0.0432000 |
2024-02-18 | $0.0434800 | $0.0443700 | $0.0463900 | $0.0443700 |
2024-02-19 | $0.0443700 | $0.0444700 | $0.0462400 | $0.0438800 |
2024-02-20 | $0.0444700 | $0.0431200 | $0.0464400 | $0.0428200 |
2024-02-21 | $0.0431200 | $0.0430500 | $0.0442300 | $0.0424500 |
2024-02-22 | $0.0430500 | $0.0430600 | $0.0448400 | $0.0424700 |
2024-02-23 | $0.0430600 | $0.0452900 | $0.0464600 | $0.0423700 |
2024-02-24 | $0.0452900 | $0.0457800 | $0.0478800 | $0.0451800 |
2024-02-25 | $0.0457800 | $0.0454500 | $0.0476300 | $0.0451400 |
2024-02-26 | $0.0454500 | $0.0457700 | $0.0467200 | $0.0454500 |
2024-02-27 | $0.0457700 | $0.0470300 | $0.0473600 | $0.0457400 |
2024-02-28 | $0.0470300 | $0.0470700 | $0.0515 | $0.0463900 |
2024-02-29 | $0.0470700 | $0.0477900 | $0.0484600 | $0.0457900 |
2024-03-01 | $0.0477900 | $0.0494800 | $0.0505 | $0.0484500 |
2024-03-02 | $0.0494800 | $0.0531 | $0.0544 | $0.0489600 |
2024-03-03 | $0.0531 | $0.0530 | $0.0548 | $0.0520 |
2024-03-04 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0570 | $0.0527 |
2024-03-05 | $0.0530 | $0.0494600 | $0.0523 | $0.0480300 |
2024-03-06 | $0.0494600 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0489100 |
2024-03-07 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0550 | $0.0519 |
2024-03-08 | $0.0531 | $0.0568 | $0.0592 | $0.0525 |
2024-03-09 | $0.0568 | $0.0591 | $0.0611 | $0.0556 |
2024-03-10 | $0.0591 | $0.0571 | $0.0586 | $0.0559 |
2024-03-11 | $0.0571 | $0.0594 | $0.0602 | $0.0581 |
2024-03-12 | $0.0594 | $0.0613 | $0.0621 | $0.0557 |
2024-03-13 | $0.0613 | $0.0625 | $0.0625 | $0.0597 |
2024-03-14 | $0.0625 | $0.0644 | $0.0656 | $0.0594 |
2024-03-15 | $0.0644 | $0.0606 | $0.0651 | $0.0595 |
2024-03-16 | $0.0606 | $0.0560 | $0.0595 | $0.0546 |
2024-03-17 | $0.0560 | $0.0579 | $0.0586 | $0.0568 |
2024-03-18 | $0.0579 | $0.0546 | $0.0584 | $0.0539 |
2024-03-19 | $0.0546 | $0.0518 | $0.0528 | $0.0473800 |
2024-03-20 | $0.0518 | $0.0556 | $0.0577 | $0.0538 |
2024-03-21 | $0.0556 | $0.0566 | $0.0597 | $0.0548 |
2024-03-22 | $0.0566 | $0.0571 | $0.0574 | $0.0531 |
2024-03-23 | $0.0571 | $0.0583 | $0.0590 | $0.0566 |
2024-03-24 | $0.0583 | $0.0601 | $0.0615 | $0.0594 |
2024-03-25 | $0.0601 | $0.0625 | $0.0654 | $0.0618 |
2024-03-26 | $0.0625 | $0.0646 | $0.0653 | $0.0624 |
2024-03-27 | $0.0646 | $0.0641 | $0.0648 | $0.0620 |
2024-03-28 | $0.0641 | $0.0673 | $0.0769 | $0.0641 |
2024-03-29 | $0.0673 | $0.0667 | $0.0671 | $0.0636 |
2024-03-30 | $0.0667 | $0.0631 | $0.0670 | $0.0624 |
2024-03-31 | $0.0631 | $0.0656 | $0.0667 | $0.0638 |
2024-04-01 | $0.0656 | $0.0603 | $0.0635 | $0.0599 |
2024-04-02 | $0.0603 | $0.0554 | $0.0567 | $0.0548 |
2024-04-03 | $0.0554 | $0.0552 | $0.0556 | $0.0550 |
dForce advocates to build a DeFi full-stack include stablecoin protocol, liquidity protocol, lending protocol, derivative protocol, and etc. Interoperability and programmability allow them to be layered on top of each other like Lego blocks to unveil more creative value-offerings and positive feedback loop among these protocols, which further fuel its interaction with other permission-less open finance protocols.
Sorry, detailed technology about dForce is not currently available
Sorry, detailed features about dForce is not currently available