YOYOW Coin Values YOYOW
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2019-10-11 | $0.0141000 | $0.0137500 | $0.0140000 | $0.0126600 |
2019-10-12 | $0.0137500 | $0.0137400 | $0.0137500 | $0.0137400 |
2019-10-13 | $0.0142200 | $0.0138800 | $0.0143800 | $0.0133800 |
2019-10-14 | $0.0138800 | $0.0138700 | $0.0138800 | $0.0138700 |
2019-10-16 | $0.0134900 | $0.0126500 | $0.0133800 | $0.0122500 |
2019-10-17 | $0.0126600 | $0.0132800 | $0.0136100 | $0.0124700 |
2019-10-18 | $0.0134500 | $0.0129500 | $0.0134600 | $0.0122500 |
2019-10-19 | $0.0128800 | $0.0125600 | $0.0130100 | $0.0123000 |
2019-10-20 | $0.0125600 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0125600 |
2019-10-28 | $0.0124200 | $0.0132400 | $0.0139000 | $0.0122000 |
2019-10-29 | $0.0132400 | $0.0128300 | $0.0132400 | $0.0128300 |
2019-11-02 | $0.0137100 | $0.0138800 | $0.0141600 | $0.0135100 |
2019-11-03 | $0.0138800 | $0.0138300 | $0.0143600 | $0.0135000 |
2019-11-04 | $0.0138300 | $0.0136200 | $0.0138300 | $0.0136200 |
2019-11-10 | $0.0127800 | $0.0128300 | $0.0136000 | $0.0125900 |
2019-11-11 | $0.0128300 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0128300 |
2019-11-16 | $0.0124500 | $0.0125700 | $0.0126600 | $0.0123200 |
2019-11-17 | $0.0125700 | $0.0127000 | $0.0127000 | $0.0125700 |
2019-11-20 | $0.0148000 | $0.0133600 | $0.0149000 | $0.0132000 |
2019-11-21 | $0.0133600 | $0.0134500 | $0.0134500 | $0.0133600 |
2019-11-22 | $0.0117500 | $0.0109900 | $0.0122300 | $0.0107000 |
2019-11-23 | $0.0109400 | $0.0120200 | $0.0122400 | $0.0108400 |
2019-11-24 | $0.0120200 | $0.0119200 | $0.0120200 | $0.0119200 |
2019-11-27 | $0.0119700 | $0.0119400 | $0.0130700 | $0.0115600 |
2019-11-28 | $0.0119400 | $0.0119300 | $0.0119400 | $0.0119300 |
2019-12-18 | $0.009357 | $0.0101600 | $0.0123100 | $0.009563 |
2019-12-19 | $0.0101600 | $0.0101200 | $0.0101600 | $0.0101200 |
2019-12-31 | $0.009839 | $0.0101400 | $0.0101400 | $0.009488 |
2020-01-01 | $0.0102000 | $0.0108800 | $0.0115300 | $0.009868 |
2020-01-02 | $0.0108800 | $0.0112600 | $0.0112600 | $0.0108800 |
2020-01-05 | $0.0107100 | $0.0104500 | $0.0111700 | $0.0102800 |
2020-01-06 | $0.0105200 | $0.0104300 | $0.0111200 | $0.0103500 |
2020-01-07 | $0.0104300 | $0.0105900 | $0.0105900 | $0.0104300 |
2020-01-08 | $0.0100400 | $0.0103300 | $0.0107300 | $0.009440 |
2020-01-09 | $0.0103300 | $0.0102800 | $0.0103300 | $0.0102800 |
2020-01-12 | $0.0103700 | $0.0104000 | $0.0108400 | $0.009714 |
2020-01-13 | $0.0103900 | $0.009845 | $0.0103300 | $0.009438 |
2020-01-14 | $0.009845 | $0.009747 | $0.009845 | $0.009747 |
2020-01-22 | $0.0102600 | $0.0102100 | $0.0106700 | $0.009428 |
2020-01-23 | $0.0102100 | $0.0103800 | $0.0103800 | $0.0102100 |
2020-01-25 | $0.0101400 | $0.009872 | $0.0103300 | $0.009811 |
2020-01-26 | $0.009872 | $0.009844 | $0.009872 | $0.009844 |
2020-02-14 | $0.0143300 | $0.0157500 | $0.0162700 | $0.0143000 |
2020-02-15 | $0.0157500 | $0.0158600 | $0.0158600 | $0.0157500 |
2020-03-02 | $0.0107700 | $0.0116900 | $0.0144500 | $0.0112400 |
2020-03-03 | $0.0116900 | $0.0118800 | $0.0118800 | $0.0116900 |
2020-03-16 | $0.006107 | $0.005206 | $0.005801 | $0.0049080 |
2020-03-17 | $0.005206 | $0.005300 | $0.005300 | $0.005206 |
2020-03-18 | $0.005658 | $0.005900 | $0.005900 | $0.005256 |
2020-03-19 | $0.005954 | $0.007635 | $0.008938 | $0.006393 |
2020-03-20 | $0.007607 | $0.007137 | $0.007758 | $0.006951 |
2020-03-21 | $0.007137 | $0.007373 | $0.007496 | $0.006939 |
2020-03-22 | $0.007373 | $0.006294 | $0.007169 | $0.006236 |
2020-03-23 | $0.006294 | $0.007089 | $0.007284 | $0.006829 |
2020-03-24 | $0.007089 | $0.007309 | $0.007512 | $0.007173 |
2020-03-25 | $0.007309 | $0.007297 | $0.007364 | $0.007163 |
2020-03-26 | $0.007297 | $0.007300 | $0.007300 | $0.007297 |
2020-03-27 | $0.007569 | $0.007340 | $0.007340 | $0.006957 |
2020-03-28 | $0.007340 | $0.007440 | $0.007941 | $0.006815 |
2020-03-29 | $0.007440 | $0.006741 | $0.007451 | $0.006623 |
2020-03-30 | $0.006706 | $0.007300 | $0.007492 | $0.007172 |
2020-03-31 | $0.007300 | $0.007373 | $0.007373 | $0.007300 |
2020-04-01 | $0.007773 | $0.007463 | $0.008729 | $0.007463 |
2020-04-02 | $0.007463 | $0.007837 | $0.007837 | $0.007463 |
2020-04-12 | $0.007439 | $0.007537 | $0.007677 | $0.007468 |
2020-04-13 | $0.007537 | $0.007440 | $0.007537 | $0.007440 |
2020-04-30 | $0.008785 | $0.008292 | $0.008897 | $0.007774 |
2020-05-01 | $0.008292 | $0.008564 | $0.008917 | $0.008388 |
2020-05-02 | $0.008564 | $0.008536 | $0.008564 | $0.008536 |
2020-05-06 | $0.008127 | $0.007963 | $0.009336 | $0.007963 |
2020-05-07 | $0.007963 | $0.007400 | $0.009000 | $0.007200 |
2020-05-08 | $0.007400 | $0.007285 | $0.007400 | $0.007285 |
2020-05-13 | $0.007410 | $0.007547 | $0.007920 | $0.007174 |
2020-05-14 | $0.007547 | $0.007477 | $0.007547 | $0.007477 |
2020-05-15 | $0.007737 | $0.007542 | $0.007729 | $0.007170 |
2020-05-16 | $0.007542 | $0.007885 | $0.008073 | $0.007604 |
2020-05-17 | $0.007885 | $0.007854 | $0.007885 | $0.007854 |
2020-06-02 | $0.009394 | $0.009333 | $0.009429 | $0.008667 |
2020-06-03 | $0.009333 | $0.009413 | $0.009413 | $0.009333 |
2020-06-07 | $0.009768 | $0.009458 | $0.009848 | $0.009068 |
2020-06-08 | $0.009458 | $0.009391 | $0.009587 | $0.009293 |
2020-06-09 | $0.009391 | $0.009584 | $0.009780 | $0.009389 |
2020-06-10 | $0.009584 | $0.009581 | $0.009584 | $0.009581 |
2020-06-22 | $0.0099430 | $0.009692 | $0.0103700 | $0.009498 |
2020-06-23 | $0.009692 | $0.009702 | $0.009702 | $0.009692 |
2020-07-08 | $0.009535 | $0.009817 | $0.0104800 | $0.009345 |
2020-07-09 | $0.009817 | $0.009813 | $0.009817 | $0.009813 |
2020-07-31 | $0.0117800 | $0.0105600 | $0.0124900 | $0.0104400 |
2020-08-01 | $0.0105600 | $0.0106300 | $0.0113400 | $0.0105100 |
2020-08-02 | $0.0106300 | $0.0106200 | $0.0108400 | $0.009847 |
2020-08-03 | $0.0106200 | $0.0106000 | $0.0106200 | $0.0106000 |
2020-08-04 | $0.0104500 | $0.0108600 | $0.0110800 | $0.0101900 |
2020-08-05 | $0.0108600 | $0.0108100 | $0.0116300 | $0.0106900 |
2020-08-06 | $0.0108100 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108100 |
2020-08-10 | $0.0116900 | $0.0117800 | $0.0119000 | $0.0109500 |
2020-08-11 | $0.0117800 | $0.0111600 | $0.0121900 | $0.0108200 |
2020-08-12 | $0.0111600 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0112200 |
2020-08-13 | $0.0120300 | $0.0120200 | $0.0120300 | $0.0120200 |
2020-08-31 | $0.0130100 | $0.0143400 | $0.0149200 | $0.0128200 |
2020-09-01 | $0.0143400 | $0.0142400 | $0.0143400 | $0.0142400 |
2020-09-03 | $0.0126500 | $0.0105800 | $0.0115000 | $0.0100700 |
2020-09-04 | $0.0105800 | $0.0114100 | $0.0117200 | $0.0104700 |
2020-09-05 | $0.0114100 | $0.0104700 | $0.0113900 | $0.0101700 |
2020-09-06 | $0.0104700 | $0.0104600 | $0.0104700 | $0.0104600 |
2020-09-30 | $0.008456 | $0.008839 | $0.008947 | $0.008300 |
2020-10-01 | $0.008839 | $0.008392 | $0.008923 | $0.008286 |
2020-10-02 | $0.008392 | $0.007827 | $0.008356 | $0.007721 |
2020-10-03 | $0.007827 | $0.008020 | $0.008125 | $0.007703 |
2020-10-04 | $0.008020 | $0.007812 | $0.008020 | $0.007703 |
2020-10-06 | $0.008420 | $0.007423 | $0.008483 | $0.007105 |
2020-10-07 | $0.007423 | $0.007414 | $0.007423 | $0.007414 |
2020-11-04 | $0.006170 | $0.006229 | $0.006371 | $0.005663 |
2020-11-05 | $0.006229 | $0.008268 | $0.009672 | $0.006708 |
2020-11-06 | $0.006845 | $0.006800 | $0.008396 | $0.006000 |
2020-11-07 | $0.009849 | $0.009849 | $0.009849 | $0.009692 |
2020-11-08 | $0.006974 | $0.007640 | $0.007640 | $0.006480 |
2020-11-09 | $0.008499 | $0.008499 | $0.008499 | $0.008499 |
2020-11-30 | $0.008040 | $0.008101 | $0.008528 | $0.008040 |
2020-12-01 | $0.009056 | $0.009056 | $0.009056 | $0.009056 |
2020-12-02 | $0.008013 | $0.007420 | $0.008489 | $0.007200 |
2020-12-03 | $0.009448 | $0.009448 | $0.009448 | $0.009448 |
2020-12-05 | $0.007412 | $0.007610 | $0.007859 | $0.007412 |
2020-12-06 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107400 |
2020-12-08 | $0.007210 | $0.007330 | $0.007693 | $0.007210 |
2020-12-09 | $0.009720 | $0.009720 | $0.009720 | $0.009537 |
2021-01-01 | $0.009848 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.009848 |
2021-01-02 | $0.0110000 | $0.008300 | $0.0110000 | $0.008156 |
2021-01-03 | $0.008300 | $0.0102000 | $0.0103300 | $0.008300 |
2021-01-04 | $0.0102000 | $0.008300 | $0.0105000 | $0.008300 |
2021-01-05 | $0.009716 | $0.009716 | $0.009716 | $0.009716 |
2021-01-06 | $0.0105000 | $0.0102600 | $0.0118000 | $0.009200 |
2021-01-07 | $0.0102600 | $0.009815 | $0.0115200 | $0.009810 |
2021-01-08 | $0.009815 | $0.009822 | $0.0118000 | $0.009770 |
2021-01-09 | $0.009822 | $0.009822 | $0.009822 | $0.009822 |
2021-02-01 | $0.0123800 | $0.0140000 | $0.0150000 | $0.0113800 |
2021-02-02 | $0.0150900 | $0.0151200 | $0.0151200 | $0.0150600 |
2021-02-04 | $0.0167000 | $0.0170000 | $0.0177000 | $0.0155000 |
2021-02-05 | $0.0177500 | $0.0177700 | $0.0178500 | $0.0177100 |
2021-02-06 | $0.0161000 | $0.0180000 | $0.0200000 | $0.0160000 |
2021-02-07 | $0.0153100 | $0.0156400 | $0.0157200 | $0.0151300 |
2021-02-28 | $0.0196000 | $0.0193100 | $0.0200100 | $0.0193100 |
2021-03-01 | $0.0193100 | $0.0200100 | $0.0210000 | $0.0193100 |
2021-03-02 | $0.0208500 | $0.0208900 | $0.0208900 | $0.0208200 |
2021-03-06 | $0.0236000 | $0.0210000 | $0.0236000 | $0.0210000 |
2021-03-07 | $0.0210000 | $0.0208000 | $0.0236000 | $0.0208000 |
2021-03-08 | $0.0224200 | $0.0225600 | $0.0225900 | $0.0223800 |
2021-04-02 | $0.0475000 | $0.0435000 | $0.0478000 | $0.0435000 |
2021-04-03 | $0.0460100 | $0.0454500 | $0.0460500 | $0.0448200 |
2021-04-04 | $0.0425300 | $0.0426300 | $0.0447600 | $0.0425300 |
2021-04-05 | $0.0448300 | $0.0443300 | $0.0449200 | $0.0442500 |
2021-04-06 | $0.0500000 | $0.0500000 | $0.0500000 | $0.0461100 |
2021-04-07 | $0.0475700 | $0.0481200 | $0.0481600 | $0.0475400 |
2021-04-30 | $0.0314000 | $0.0382500 | $0.0382500 | $0.0282000 |
2021-05-01 | $0.0387000 | $0.0386900 | $0.0392800 | $0.0385300 |
2021-05-04 | $0.0380000 | $0.0385000 | $0.0390000 | $0.0358300 |
2021-05-05 | $0.0385000 | $0.0398800 | $0.0400000 | $0.0358300 |
2021-05-06 | $0.0368000 | $0.0367400 | $0.0368800 | $0.0360700 |
2021-05-31 | $0.0161800 | $0.0170100 | $0.0170200 | $0.0151900 |
2021-06-01 | $0.0170100 | $0.0170100 | $0.0170100 | $0.0170100 |
2021-07-05 | $0.0120000 | $0.0114600 | $0.0118000 | $0.0111200 |
2021-07-06 | $0.0114600 | $0.0113000 | $0.0119800 | $0.0109600 |
2021-07-07 | $0.0113000 | $0.0112800 | $0.0113000 | $0.0112700 |
2021-08-07 | $0.0162800 | $0.0156200 | $0.0174000 | $0.0151700 |
2021-08-08 | $0.0156200 | $0.0155700 | $0.0160700 | $0.0155400 |
2021-08-31 | $0.0216200 | $0.0240500 | $0.0254700 | $0.0212200 |
2021-09-01 | $0.0240500 | $0.0239700 | $0.0240500 | $0.0235000 |
2021-09-02 | $0.0268600 | $0.0246400 | $0.0280900 | $0.0241500 |
2021-09-03 | $0.0246400 | $0.0250100 | $0.0265100 | $0.0240100 |
2021-09-04 | $0.0250100 | $0.0244700 | $0.0250100 | $0.0244600 |
2021-09-06 | $0.0300300 | $0.0326700 | $0.0332000 | $0.0295100 |
2021-09-07 | $0.0326700 | $0.0234300 | $0.0299900 | $0.0224900 |
2021-09-08 | $0.0234300 | $0.0234100 | $0.0235000 | $0.0233700 |
2021-10-03 | $0.0185900 | $0.0197800 | $0.0212200 | $0.0188100 |
2021-10-04 | $0.0197800 | $0.0197500 | $0.0197800 | $0.0197300 |
2021-10-05 | $0.0187300 | $0.0190600 | $0.0211200 | $0.0190600 |
2021-10-06 | $0.0190600 | $0.0190000 | $0.0190600 | $0.0189900 |
2021-11-02 | $0.0213400 | $0.0215100 | $0.0227700 | $0.0215100 |
2021-11-03 | $0.0215100 | $0.0214000 | $0.0220300 | $0.0214000 |
2021-11-04 | $0.0214000 | $0.0214100 | $0.0214100 | $0.0213900 |
2021-11-05 | $0.0202800 | $0.0201400 | $0.0213600 | $0.0201400 |
2021-11-06 | $0.0201400 | $0.0215400 | $0.0221500 | $0.0203000 |
2021-11-07 | $0.0215400 | $0.0215300 | $0.0215400 | $0.0215200 |
2021-12-01 | $0.0239300 | $0.0246100 | $0.0263200 | $0.0234600 |
2021-12-02 | $0.0246100 | $0.0251100 | $0.0251800 | $0.0245300 |
2022-01-07 | $0.0168100 | $0.0157900 | $0.0162000 | $0.0153700 |
2022-01-08 | $0.0157900 | $0.0158400 | $0.0158600 | $0.0157900 |
2022-02-01 | $0.0123200 | $0.0123900 | $0.0127800 | $0.0120000 |
2022-02-02 | $0.0123900 | $0.0118100 | $0.0121800 | $0.0114400 |
2022-02-03 | $0.0118100 | $0.0126900 | $0.0126900 | $0.0115700 |
2022-02-04 | $0.0126900 | $0.0126800 | $0.0127000 | $0.0126600 |
2022-02-06 | $0.0140800 | $0.0140000 | $0.0144200 | $0.0140000 |
2022-02-07 | $0.0140000 | $0.0144700 | $0.0149100 | $0.0136000 |
2022-02-08 | $0.0144700 | $0.0145000 | $0.0145100 | $0.0144700 |
2022-05-05 | $0.0028990 | $0.0026700 | $0.0029700 | $0.0026100 |
2022-05-06 | $0.0026700 | $0.0027090 | $0.0027790 | $0.0026290 |
2022-05-07 | $0.0027090 | $0.0025400 | $0.0027400 | $0.0025000 |
2022-05-08 | $0.0049660 | $0.0049980 | $0.005003 | $0.0049610 |
2022-06-15 | $0.0012390 | $0.0014180 | $0.0016490 | $0.0011490 |
2022-06-16 | $0.0029340 | $0.0029400 | $0.0029400 | $0.0029300 |
2022-08-05 | $0.0013810 | $0.0014780 | $0.0018500 | $0.0013620 |
2022-08-06 | $0.0027980 | $0.0027950 | $0.0027990 | $0.0027930 |
2022-08-08 | $0.0027820 | $0.0033340 | $0.0033340 | $0.0028580 |
2022-08-09 | $0.0033340 | $0.0033350 | $0.0033350 | $0.0033330 |
2022-09-03 | $0.0011670 | $0.0012010 | $0.0014340 | $0.0011610 |
2022-09-04 | $0.0012010 | $0.0012090 | $0.0012660 | $0.0012000 |
2022-09-05 | $0.0028000 | $0.0028010 | $0.0028050 | $0.0027960 |
2022-11-04 | $0.0014390 | $0.0015430 | $0.0015500 | $0.0014360 |
2022-11-05 | $0.0016920 | $0.0016990 | $0.0016990 | $0.0016920 |
2022-11-07 | $0.0015300 | $0.0015670 | $0.0015910 | $0.0014660 |
2022-11-08 | $0.0016480 | $0.0016540 | $0.0016540 | $0.0016460 |
2023-01-08 | $0.0011890 | $0.0011830 | $0.0012380 | $0.0011710 |
2023-01-09 | $0.0020540 | $0.0020540 | $0.0020560 | $0.0020540 |
2023-02-09 | $0.0017740 | $0.0016300 | $0.0019800 | $0.0016080 |
2023-02-10 | $0.0019630 | $0.0019620 | $0.0019630 | $0.0019620 |
2023-03-05 | $0.0016120 | $0.0017230 | $0.0017820 | $0.0016120 |
2023-03-06 | $0.0020190 | $0.0020190 | $0.0020190 | $0.0020180 |
2023-04-09 | $0.0002270 | $0.0002130 | $0.0002500 | $0.0001830 |
2023-04-10 | $0.0022670 | $0.0022660 | $0.0022680 | $0.0022650 |
2023-04-30 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-05-01 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-05-02 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-05-03 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-05-04 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-05-05 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-05-06 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-05-07 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-05-08 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-05-09 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-05-10 | $0.0022140 | $0.0022150 | $0.0022150 | $0.0022140 |
2023-05-31 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-06-01 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-06-02 | $0.0021460 | $0.0021450 | $0.0021470 | $0.0021430 |
2023-06-03 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-06-04 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-06-05 | $0.0021700 | $0.0021670 | $0.0021700 | $0.0021660 |
2023-06-06 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-06-07 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-06-08 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-06-09 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-06-10 | $0.0021190 | $0.0021180 | $0.0021190 | $0.0021180 |
2023-09-22 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-09-23 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-09-24 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-09-25 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-09-26 | $0.0021040 | $0.0021030 | $0.0021040 | $0.0021030 |
2024-02-07 | $0.0034470 | $0.0035470 | $0.0035470 | $0.0035470 |
2024-02-08 | $0.0035470 | $0.0036240 | $0.0036240 | $0.0036240 |
2024-02-09 | $0.0036240 | $0.0037720 | $0.0037720 | $0.0037720 |
2024-02-10 | $0.0037720 | $0.0038210 | $0.0038210 | $0.0038210 |
2024-02-11 | $0.0038210 | $0.0038650 | $0.0038650 | $0.0038650 |
2024-02-12 | $0.0038650 | $0.0039950 | $0.0039950 | $0.0039950 |
2024-02-13 | $0.0039950 | $0.0039790 | $0.0039790 | $0.0039790 |
2024-02-14 | $0.0039790 | $0.0041480 | $0.0041480 | $0.0041480 |
2024-02-15 | $0.0041480 | $0.0041550 | $0.0041550 | $0.0041550 |
2024-02-16 | $0.0041550 | $0.0041590 | $0.0041590 | $0.0041540 |
2024-02-17 | $0.0041730 | $0.0041340 | $0.0041340 | $0.0041340 |
2024-02-18 | $0.0041340 | $0.0041710 | $0.0041710 | $0.0041710 |
2024-02-19 | $0.0041710 | $0.0041420 | $0.0041420 | $0.0041420 |
2024-02-20 | $0.0041420 | $0.0041820 | $0.0041820 | $0.0041820 |
2024-02-21 | $0.0041820 | $0.0041480 | $0.0041480 | $0.0041480 |
2024-02-22 | $0.0041480 | $0.0041010 | $0.0041010 | $0.0041010 |
2024-02-23 | $0.0041010 | $0.0040600 | $0.0040600 | $0.0040600 |
2024-02-24 | $0.0040600 | $0.0041260 | $0.0041260 | $0.0041260 |
2024-02-25 | $0.0041260 | $0.0041380 | $0.0041380 | $0.0041380 |
2024-02-26 | $0.0041380 | $0.0043610 | $0.0043610 | $0.0043610 |
2024-02-27 | $0.0043610 | $0.0045660 | $0.0045660 | $0.0045660 |
2024-02-28 | $0.0045660 | $0.005001 | $0.005001 | $0.005001 |
2024-02-29 | $0.005001 | $0.0048940 | $0.0048940 | $0.0048940 |
2024-03-01 | $0.0048940 | $0.0049940 | $0.0049940 | $0.0049940 |
2024-03-02 | $0.0049940 | $0.0049630 | $0.0049630 | $0.0049630 |
2024-03-03 | $0.0049630 | $0.005052 | $0.005052 | $0.005052 |
2024-03-04 | $0.005052 | $0.005467 | $0.005467 | $0.005467 |
2024-03-05 | $0.005467 | $0.005104 | $0.005104 | $0.005104 |
2024-03-06 | $0.005104 | $0.005289 | $0.005289 | $0.005289 |
2024-03-07 | $0.005289 | $0.005354 | $0.005354 | $0.005354 |
2024-03-08 | $0.005354 | $0.005462 | $0.005462 | $0.005462 |
2024-03-09 | $0.005462 | $0.005476 | $0.005476 | $0.005476 |
2024-03-10 | $0.005476 | $0.005522 | $0.005522 | $0.005522 |
2024-03-11 | $0.005522 | $0.005768 | $0.005768 | $0.005768 |
2024-03-12 | $0.005768 | $0.005716 | $0.005716 | $0.005716 |
2024-03-13 | $0.005716 | $0.005849 | $0.005849 | $0.005849 |
2024-03-14 | $0.005849 | $0.005709 | $0.005709 | $0.005709 |
2024-03-15 | $0.005709 | $0.005560 | $0.005560 | $0.005560 |
2024-03-16 | $0.005560 | $0.005221 | $0.005221 | $0.005221 |
2024-03-17 | $0.005221 | $0.005469 | $0.005469 | $0.005469 |
2024-03-18 | $0.005469 | $0.005409 | $0.005409 | $0.005409 |
2024-03-19 | $0.005409 | $0.0049540 | $0.0049540 | $0.0049540 |
2024-03-20 | $0.0049540 | $0.005429 | $0.005429 | $0.005429 |
2024-03-21 | $0.005429 | $0.005239 | $0.005239 | $0.005239 |
2024-03-22 | $0.005239 | $0.005105 | $0.005105 | $0.005105 |
2024-03-23 | $0.005105 | $0.005120 | $0.005120 | $0.005120 |
2024-03-24 | $0.005120 | $0.005377 | $0.005377 | $0.005377 |
2024-03-25 | $0.005377 | $0.005591 | $0.005591 | $0.005591 |
2024-03-26 | $0.005591 | $0.005592 | $0.005599 | $0.005580 |
2024-03-27 | $0.005599 | $0.005555 | $0.005555 | $0.005555 |
2024-03-28 | $0.005555 | $0.005663 | $0.005663 | $0.005663 |
2024-03-29 | $0.005663 | $0.005592 | $0.005592 | $0.005592 |
2024-03-30 | $0.005592 | $0.005570 | $0.005570 | $0.005570 |
2024-03-31 | $0.005570 | $0.005705 | $0.005705 | $0.005705 |
2024-04-01 | $0.005705 | $0.005575 | $0.005575 | $0.005575 |
2024-04-02 | $0.005575 | $0.005237 | $0.005237 | $0.005237 |
2024-04-03 | $0.005237 | $0.005240 | $0.005249 | $0.005234 |
Paio | Scambio |
---|---|
YOYOW/BNB | binance |
YOYOW/BTC | binance |
YOYOW/ETH | binance |
YOYOW/BTC | bitfinex |
YOYOW/ETH | bitfinex |
YOYOW/USD | bitfinex |
YOYOW/ETH | etherdelta |
YOYOW/ETH | ethermium |
YOYOW/BTC | ethfinex |
YOYOW/ETH | ethfinex |
YOYOW/USD | ethfinex |
YOYOW/BTC | hitbtc |
YOYOW/BTS | lbank |
YOYOW/ETH | lbank |
YOYOW/BTC | okex |
YOYOW/ETH | okex |
YOYOW/USDT | okex |
YOYOW/BTC | zecoex |
YOYOW/INR | zecoex |
YOYOW/USDT | zecoex |
YOYOW is a Graphene based DAC for User Generated Content(UGC), focusing on the Chinese market at the first stage. The YOYOW coin is an asset issued on the BTS blockchain.
Sorry, detailed technology about YOYOW is not currently available
Sorry, detailed features about YOYOW is not currently available