SLV Coin Values SLV
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2019-07-04 | $1.40 | $1.47 | $1.51 | $1.26 |
2019-07-05 | $1.47 | $1.90 | $1.94 | $1.26 |
2019-07-06 | $1.90 | $2.07 | $2.13 | $1.89 |
2019-07-07 | $2.07 | $2.14 | $2.17 | $1.95 |
2019-07-08 | $2.14 | $2.29 | $2.32 | $2.27 |
2019-07-09 | $2.29 | $2.25 | $2.38 | $2.23 |
2019-07-10 | $2.25 | $2.08 | $2.18 | $2.07 |
2019-07-11 | $2.08 | $1.99 | $2.00 | $1.93 |
2019-07-12 | $1.99 | $2.09 | $2.23 | $2.04 |
2019-07-13 | $2.09 | $1.98 | $2.15 | $1.14 |
2019-07-14 | $1.98 | $1.70 | $1.79 | $1.69 |
2019-07-15 | $1.70 | $1.68 | $1.87 | $1.63 |
2019-07-16 | $1.68 | $1.45 | $1.47 | $1.40 |
2019-07-17 | $1.45 | $1.27 | $1.50 | $1.10 |
2019-07-18 | $1.27 | $1.10 | $1.39 | $1.07 |
2019-07-19 | $1.10 | $1.05 | $1.11 | $1.03 |
2019-07-20 | $1.05 | $1.05 | $1.08 | $1.04 |
2019-07-21 | $1.05 | $1.12 | $1.27 | $1.03 |
2019-07-22 | $1.12 | $1.16 | $1.18 | $1.09 |
2019-07-23 | $1.16 | $1.09 | $1.11 | $1.06 |
2019-07-24 | $1.09 | $1.14 | $1.15 | $1.07 |
2019-07-25 | $1.14 | $1.18 | $1.21 | $1.13 |
2019-07-26 | $1.18 | $1.13 | $1.23 | $1.12 |
2019-07-27 | $1.13 | $1.08 | $1.09 | $1.07 |
2019-07-28 | $1.08 | $1.06 | $1.09 | $1.06 |
2019-07-29 | $1.06 | $0.9421000 | $1.06 | $0.9231000 |
2019-07-30 | $0.9421000 | $0.7312000 | $0.9883000 | $0.7149000 |
2019-07-31 | $0.7312000 | $0.6003000 | $0.7718000 | $0.5549000 |
2019-08-01 | $0.6003000 | $0.5486000 | $0.6215000 | $0.5413000 |
2019-08-02 | $0.5486000 | $0.5770000 | $0.6000000 | $0.5486000 |
2019-08-03 | $0.5770000 | $0.6076000 | $0.6103000 | $0.5756000 |
2019-08-04 | $0.6076000 | $0.6082000 | $0.6181000 | $0.5929000 |
2019-08-05 | $0.6082000 | $0.6790000 | $0.6825000 | $0.6376000 |
2019-08-06 | $0.6790000 | $0.7259000 | $0.7339000 | $0.6410000 |
2019-08-07 | $0.7259000 | $0.5993000 | $0.8022000 | $0.5628000 |
2019-08-08 | $0.5993000 | $0.4419000 | $0.6471000 | $0.4086000 |
2019-08-09 | $0.4419000 | $0.4438000 | $0.5304000 | $0.4153000 |
2019-08-10 | $0.4438000 | $0.4258000 | $0.4393000 | $0.3614000 |
2019-08-11 | $0.4258000 | $0.4331000 | $0.4504000 | $0.4169000 |
2019-08-12 | $0.4331000 | $0.3735000 | $0.4304000 | $0.3712000 |
2019-08-13 | $0.3735000 | $0.2618000 | $0.3631000 | $0.2598000 |
2019-08-14 | $0.2618000 | $0.1851000 | $0.2428000 | $0.1826000 |
2019-08-15 | $0.1851000 | $0.1469000 | $0.1959000 | $0.1361000 |
2019-08-16 | $0.1469000 | $0.1223000 | $0.1523000 | $0.1191000 |
2019-08-17 | $0.1223000 | $0.1124000 | $0.1267000 | $0.1094000 |
2019-08-18 | $0.1124000 | $0.1177000 | $0.1236000 | $0.1105000 |
2019-08-19 | $0.1177000 | $0.1169000 | $0.1300000 | $0.1158000 |
2019-08-20 | $0.1169000 | $0.1206000 | $0.3124000 | $0.1131000 |
2019-08-21 | $0.1206000 | $0.1104000 | $0.1140000 | $0.1101000 |
2019-08-22 | $0.1104000 | $0.1111000 | $0.1111000 | $0.0980 |
2019-08-23 | $0.1111000 | $0.1117000 | $0.1161000 | $0.1072000 |
2019-08-24 | $0.1117000 | $0.1076000 | $0.1127000 | $0.1056000 |
2019-08-25 | $0.1076000 | $0.1070000 | $0.1156000 | $0.1034000 |
2019-08-26 | $0.1070000 | $0.1075000 | $0.1171000 | $0.1036000 |
2019-08-27 | $0.1075000 | $0.1075000 | $0.1114000 | $0.1039000 |
2019-08-28 | $0.1075000 | $0.1068000 | $0.1099000 | $0.0992700 |
2019-08-29 | $0.1068000 | $0.1016000 | $0.1077000 | $0.0987 |
2019-08-30 | $0.1016000 | $0.1035000 | $0.1064000 | $0.0988 |
2019-08-31 | $0.1035000 | $0.1033000 | $0.1077000 | $0.1015000 |
2019-09-01 | $0.1033000 | $0.1036000 | $0.1092000 | $0.1028000 |
2019-09-02 | $0.1036000 | $0.1189000 | $0.1205000 | $0.1096000 |
2019-09-03 | $0.1189000 | $0.1685000 | $0.1699000 | $0.1195000 |
2019-09-04 | $0.1685000 | $0.2045000 | $0.2540000 | $0.1376000 |
2019-09-05 | $0.2045000 | $0.1836000 | $0.2127000 | $0.0106600 |
2019-09-06 | $0.1836000 | $0.2206000 | $0.2217000 | $0.1650000 |
2019-09-07 | $0.2206000 | $0.2670000 | $0.2717000 | $0.2203000 |
2019-09-08 | $0.2670000 | $0.2983000 | $0.3126000 | $0.2560000 |
2019-09-09 | $0.2983000 | $0.2656000 | $0.3094000 | $0.2156000 |
2019-09-10 | $0.2656000 | $0.2319000 | $0.2805000 | $0.2288000 |
2019-09-11 | $0.2319000 | $0.1983000 | $0.2384000 | $0.1942000 |
2019-09-12 | $0.1983000 | $0.2108000 | $0.2399000 | $0.1992000 |
2019-09-13 | $0.2108000 | $0.3217000 | $0.3221000 | $0.1400000 |
2019-09-14 | $0.3217000 | $0.4924000 | $0.4944000 | $0.3145000 |
2019-09-15 | $0.4924000 | $0.6025000 | $0.6487000 | $0.4640000 |
2019-09-16 | $0.6025000 | $0.9647000 | $1.11 | $0.5136000 |
2019-09-17 | $0.9647000 | $0.9961000 | $1.02 | $0.6741000 |
2019-09-18 | $0.9961000 | $0.7582000 | $0.9961000 | $0.7114000 |
2019-09-19 | $0.7582000 | $1.02 | $1.02 | $0.7197000 |
2019-09-20 | $1.02 | $0.9709000 | $1.01 | $0.9378000 |
2019-09-21 | $0.9709000 | $0.8524000 | $0.9530000 | $0.7541000 |
2019-09-22 | $0.8524000 | $0.9944000 | $1.02 | $0.8381000 |
2019-09-23 | $0.9944000 | $0.9443000 | $0.9675000 | $0.9407000 |
2019-09-24 | $0.9443000 | $0.8421000 | $0.8500000 | $0.8294000 |
2019-09-25 | $0.8421000 | $0.8401000 | $0.8616000 | $0.8196000 |
2019-09-26 | $0.8401000 | $0.7973000 | $0.8055000 | $0.7954000 |
2019-09-27 | $0.7973000 | $0.7780000 | $0.8194000 | $0.7642000 |
2019-09-28 | $0.7780000 | $0.8569000 | $0.8627000 | $0.7647000 |
2019-09-29 | $0.8569000 | $0.8823000 | $0.8872000 | $0.8170000 |
2019-09-30 | $0.8823000 | $0.8739000 | $0.9146000 | $0.8714000 |
2019-10-01 | $0.8739000 | $0.9126000 | $0.9159000 | $0.8710000 |
2019-10-02 | $0.9126000 | $1.00 | $1.01 | $0.8895000 |
2019-10-03 | $1.00 | $0.9483000 | $0.9887000 | $0.9318000 |
2019-10-04 | $0.9483000 | $0.9777000 | $0.9957000 | $0.9222000 |
2019-10-05 | $0.9777000 | $0.9905000 | $1.05 | $0.9758000 |
2019-10-06 | $0.9905000 | $0.9560000 | $0.9599000 | $0.9348000 |
2019-10-07 | $0.9560000 | $0.9907000 | $1.00 | $0.9645000 |
2019-10-08 | $0.9907000 | $0.9445000 | $0.9888000 | $0.9355000 |
2019-10-09 | $0.9445000 | $0.9555000 | $1.00 | $0.9495000 |
2019-10-10 | $0.9392000 | $0.9230000 | $0.9695000 | $0.9222000 |
2019-10-11 | $0.8734000 | $0.7756000 | $0.9164000 | $0.5749000 |
2019-10-12 | $0.7763000 | $0.8496000 | $0.8604000 | $0.7527000 |
2019-10-13 | $0.8475000 | $0.8551000 | $0.8576000 | $0.8435000 |
2019-10-14 | $0.8811000 | $0.9367000 | $0.9442000 | $0.8647000 |
2019-10-15 | $0.9359000 | $0.9656000 | $0.9754000 | $0.8808000 |
2019-10-16 | $0.9669000 | $0.7674000 | $0.9539000 | $0.5046000 |
2019-10-17 | $0.7693000 | $0.7241000 | $0.7827000 | $0.5842000 |
2019-10-18 | $0.7244000 | $0.6979000 | $0.7172000 | $0.6783000 |
2019-10-19 | $0.6900000 | $0.7611000 | $0.7680000 | $0.6907000 |
2019-10-20 | $0.7604000 | $0.7505000 | $0.7889000 | $0.7483000 |
2019-10-21 | $0.7450000 | $0.7582000 | $0.7597000 | $0.7376000 |
2019-10-22 | $0.7666000 | $0.7872000 | $0.7888000 | $0.7375000 |
2019-10-23 | $0.7862000 | $0.7238000 | $0.7320000 | $0.7188000 |
2019-10-24 | $0.7239000 | $0.7154000 | $0.7365000 | $0.7154000 |
2019-10-25 | $0.7080000 | $0.7832000 | $0.8292000 | $0.7782000 |
2019-10-26 | $0.7771000 | $0.8285000 | $0.8534000 | $0.8168000 |
2019-10-27 | $0.8330000 | $0.9018000 | $0.9051000 | $0.8618000 |
2019-10-28 | $0.8989000 | $0.9118000 | $0.9124000 | $0.8814000 |
2019-10-29 | $0.8883000 | $0.8730000 | $0.9143000 | $0.8608000 |
2019-10-30 | $0.8668000 | $0.9222000 | $0.9259000 | $0.8395000 |
2019-10-31 | $0.9216000 | $1.01 | $1.01 | $0.9091000 |
2019-11-01 | $1.02 | $1.05 | $1.06 | $1.02 |
2019-11-02 | $1.05 | $1.12 | $1.13 | $1.05 |
2019-11-03 | $1.12 | $1.03 | $1.11 | $1.02 |
2019-11-04 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2019-11-05 | $1.12 | $1.10 | $1.12 | $1.09 |
2019-11-06 | $1.10 | $1.12 | $1.12 | $1.08 |
2019-11-07 | $1.12 | $1.05 | $1.11 | $1.05 |
2019-11-08 | $1.06 | $0.8949000 | $1.02 | $0.8914000 |
2019-11-09 | $0.8949000 | $0.8911000 | $0.8949000 | $0.8911000 |
2019-11-10 | $0.8618000 | $0.9793000 | $1.07 | $0.8842000 |
2019-11-11 | $0.9770000 | $0.9798000 | $0.9798000 | $0.9371000 |
2019-11-12 | $0.9773000 | $0.9895000 | $0.9930000 | $0.9763000 |
2019-11-13 | $0.9952000 | $0.9560000 | $0.9928000 | $0.9525000 |
2019-11-14 | $0.9406000 | $0.9189000 | $0.9466000 | $0.9180000 |
2019-11-15 | $0.9193000 | $0.9146000 | $0.9274000 | $0.9027000 |
2019-11-16 | $0.9104000 | $0.8672000 | $0.9148000 | $0.8664000 |
2019-11-17 | $0.8660000 | $0.8449000 | $0.8753000 | $0.8385000 |
2019-11-18 | $0.8365000 | $0.8801000 | $0.8957000 | $0.8054000 |
2019-11-19 | $0.8837000 | $0.8892000 | $0.8916000 | $0.8696000 |
2019-11-20 | $0.8898000 | $0.8796000 | $0.8861000 | $0.8731000 |
2019-11-21 | $0.8749000 | $0.8135000 | $0.8357000 | $0.8128000 |
2019-11-22 | $0.8129000 | $0.6933000 | $0.7803000 | $0.6917000 |
2019-11-23 | $0.6685000 | $0.6350000 | $0.6765000 | $0.6013000 |
2019-11-24 | $0.6350000 | $0.6276000 | $0.6350000 | $0.6276000 |
2019-11-25 | $0.5719000 | $0.5959000 | $0.5985000 | $0.5900000 |
2019-11-26 | $0.5959000 | $0.5890000 | $0.5959000 | $0.5890000 |
2019-11-27 | $0.6221000 | $0.5362000 | $0.6561000 | $0.5352000 |
2019-11-28 | $0.5274000 | $0.4875000 | $0.5276000 | $0.4768000 |
2019-11-29 | $0.4872000 | $0.4375000 | $0.5116000 | $0.4266000 |
2019-11-30 | $0.4318000 | $0.5054000 | $0.5103000 | $0.4178000 |
2019-12-01 | $0.5089000 | $0.4685000 | $0.5107000 | $0.4633000 |
2019-12-02 | $0.4613000 | $0.3894000 | $0.4608000 | $0.3822000 |
2019-12-03 | $0.3825000 | $0.3581000 | $0.3908000 | $0.3521000 |
2019-12-04 | $0.3543000 | $0.3026000 | $0.3623000 | $0.2963000 |
2019-12-05 | $0.2992000 | $0.3090000 | $0.3273000 | $0.3047000 |
2019-12-06 | $0.3084000 | $0.2892000 | $0.3149000 | $0.2865000 |
2019-12-07 | $0.2887000 | $0.3076000 | $0.3152000 | $0.2877000 |
2019-12-08 | $0.3070000 | $0.3228000 | $0.3256000 | $0.3033000 |
2019-12-09 | $0.3201000 | $0.3193000 | $0.3198000 | $0.3110000 |
2019-12-10 | $0.3189000 | $0.3330000 | $0.3401000 | $0.3130000 |
2019-12-11 | $0.3391000 | $0.3340000 | $0.3515000 | $0.3270000 |
2019-12-12 | $0.3223000 | $0.3235000 | $0.3301000 | $0.3194000 |
2019-12-13 | $0.3215000 | $0.3470000 | $0.3501000 | $0.3232000 |
2019-12-14 | $0.3496000 | $0.3774000 | $0.3797000 | $0.3344000 |
2019-12-15 | $0.3741000 | $0.4692000 | $0.4782000 | $0.3753000 |
2019-12-16 | $0.4725000 | $0.4457000 | $0.4617000 | $0.4419000 |
2019-12-17 | $0.4445000 | $0.4945000 | $0.4998000 | $0.4228000 |
2019-12-18 | $0.4960000 | $0.6189000 | $0.6301000 | $0.5527000 |
2019-12-19 | $0.6076000 | $0.6143000 | $0.6229000 | $0.5898000 |
2019-12-20 | $0.6148000 | $0.6532000 | $0.6596000 | $0.6114000 |
2019-12-21 | $0.6513000 | $0.6529000 | $0.6535000 | $0.6436000 |
2019-12-22 | $0.6513000 | $0.6725000 | $0.7175000 | $0.6343000 |
2019-12-23 | $0.6865000 | $0.7038000 | $0.7847000 | $0.6355000 |
2019-12-24 | $0.7123000 | $0.6540000 | $0.7050000 | $0.6081000 |
2019-12-25 | $0.6725000 | $0.6399000 | $0.6945000 | $0.6154000 |
2019-12-26 | $0.6496000 | $0.5181000 | $0.7655000 | $0.2818000 |
2019-12-27 | $0.5152000 | $0.4593000 | $0.5384000 | $0.3988000 |
2019-12-28 | $0.4603000 | $0.4438000 | $0.4688000 | $0.3300000 |
2019-12-29 | $0.4438000 | $0.4419000 | $0.4438000 | $0.4419000 |
2019-12-30 | $0.4324000 | $0.4097000 | $0.4989000 | $0.0807 |
2019-12-31 | $0.3697000 | $0.3987000 | $0.4071000 | $0.3561000 |
2020-01-01 | $0.3985000 | $0.3890000 | $0.4009000 | $0.3631000 |
2020-01-02 | $0.3883000 | $0.3551000 | $0.3782000 | $0.3545000 |
2020-01-03 | $0.3548000 | $0.3684000 | $0.4319000 | $0.1954000 |
2020-01-04 | $0.3701000 | $0.3710000 | $0.3735000 | $0.3689000 |
2020-01-05 | $0.3703000 | $0.3672000 | $0.3726000 | $0.3651000 |
2020-01-06 | $0.3669000 | $0.3831000 | $0.3871000 | $0.3814000 |
2020-01-07 | $0.3845000 | $0.3814000 | $0.4194000 | $0.2539000 |
2020-01-08 | $0.3892000 | $0.3817000 | $0.3888000 | $0.3792000 |
2020-01-09 | $0.3786000 | $0.3639000 | $0.3719000 | $0.3550000 |
2020-01-10 | $0.3635000 | $0.3735000 | $0.3780000 | $0.3708000 |
2020-01-11 | $0.3735000 | $0.3779000 | $0.3779000 | $0.3735000 |
2020-01-12 | $0.3707000 | $0.3664000 | $0.3850000 | $0.3664000 |
2020-01-13 | $0.3691000 | $0.3616000 | $0.3677000 | $0.3599000 |
2020-01-14 | $0.3612000 | $0.3951000 | $0.4118000 | $0.3844000 |
2020-01-15 | $0.3990000 | $0.4010000 | $0.4252000 | $0.3837000 |
2020-01-16 | $0.3990000 | $0.3991000 | $0.4221000 | $0.3857000 |
2020-01-17 | $0.3961000 | $0.3866000 | $0.4411000 | $0.3847000 |
2020-01-18 | $0.3867000 | $0.3815000 | $0.3960000 | $0.3773000 |
2020-01-19 | $0.3839000 | $0.3633000 | $0.3721000 | $0.3591000 |
2020-01-20 | $0.3682000 | $0.3655000 | $0.3674000 | $0.3640000 |
2020-01-21 | $0.3655000 | $0.3651000 | $0.3714000 | $0.3615000 |
2020-01-22 | $0.3635000 | $0.3392000 | $0.3612000 | $0.3293000 |
2020-01-23 | $0.3410000 | $0.3143000 | $0.3318000 | $0.3119000 |
2020-01-24 | $0.3127000 | $0.2932000 | $0.3166000 | $0.2907000 |
2020-01-25 | $0.2950000 | $0.2620000 | $0.2930000 | $0.2608000 |
2020-01-26 | $0.2646000 | $0.2618000 | $0.2980000 | $0.2526000 |
2020-01-27 | $0.2658000 | $0.2161000 | $0.2795000 | $0.2157000 |
2020-01-28 | $0.2161000 | $0.2128000 | $0.2161000 | $0.2128000 |
2020-01-30 | $0.1160000 | $0.0937 | $0.1379000 | $0.0828 |
2020-01-31 | $0.0937 | $0.0939 | $0.0939 | $0.0937 |
2020-02-14 | $0.0485100 | $0.0417600 | $0.0514 | $0.0409300 |
2020-02-15 | $0.0428900 | $0.0371200 | $0.0495300 | $0.0365200 |
2020-02-16 | $0.0371200 | $0.0395100 | $0.0395100 | $0.0371200 |
2020-02-29 | $0.0287700 | $0.0279600 | $0.0327200 | $0.0277900 |
2020-03-01 | $0.0276900 | $0.0271700 | $0.0289600 | $0.0258800 |
2020-03-02 | $0.0271700 | $0.0274900 | $0.0274900 | $0.0271700 |
2020-03-05 | $0.0296600 | $0.0304300 | $0.0317000 | $0.0293400 |
2020-03-06 | $0.0306700 | $0.0304000 | $0.0314000 | $0.0279300 |
2020-03-07 | $0.0304000 | $0.0308000 | $0.0308000 | $0.0304000 |
2020-03-12 | $0.0277300 | $0.0207200 | $0.0237700 | $0.0169400 |
2020-03-13 | $0.0207200 | $0.0154400 | $0.0207200 | $0.0154400 |
2020-03-18 | $0.0237000 | $0.0243000 | $0.0276200 | $0.0218300 |
2020-03-19 | $0.0243000 | $0.0247300 | $0.0247300 | $0.0243000 |
2020-03-22 | $0.008116 | $0.007052 | $0.008801 | $0.006586 |
2020-03-23 | $0.007052 | $0.006943 | $0.007052 | $0.006943 |
2020-03-30 | $0.006823 | $0.006723 | $0.007556 | $0.006083 |
2020-03-31 | $0.006723 | $0.006622 | $0.006723 | $0.006622 |
2020-04-09 | $0.005157 | $0.0026990 | $0.005106 | $0.0025530 |
2020-04-10 | $0.0026990 | $0.0026990 | $0.0026990 | $0.0026990 |
Paio | Scambio |
---|---|
SLV/BTC | bitmart |
SLV/BTC | coinsbit |
SLV/BTC | hitbtc |
Silverway is an integrated provider of trading data and liquidity for private sale tokens. The platform provides professional investors with access to aggregated data and analytics on OTC transactions to support investment decisions and helps buy and sell private round tokens.
Sorry, detailed technology about Silverway is not currently available
Sorry, detailed features about Silverway is not currently available