Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2019-10-10 | $0.0016330 | $0.0016340 | $0.0016340 | $0.0016340 |
2019-10-11 | $0.0016340 | $0.0016380 | $0.0016380 | $0.0016340 |
2019-10-12 | $0.0015730 | $0.0015870 | $0.0015870 | $0.0015870 |
2019-10-13 | $0.0015800 | $0.0015790 | $0.0015790 | $0.0015790 |
2019-10-14 | $0.0015790 | $0.0015770 | $0.0015790 | $0.0015770 |
2019-10-20 | $0.0015150 | $0.0015650 | $0.0015650 | $0.0015650 |
2019-10-21 | $0.0015670 | $0.0015600 | $0.0015600 | $0.0015600 |
2019-10-22 | $0.0015620 | $0.0015310 | $0.0015310 | $0.0015310 |
2019-10-23 | $0.0015270 | $0.0014120 | $0.0014120 | $0.0014120 |
2019-10-24 | $0.0014210 | $0.0014220 | $0.0014220 | $0.0014220 |
2019-10-25 | $0.0014220 | $0.0014190 | $0.0014220 | $0.0014190 |
2019-10-26 | $0.0016480 | $0.0017440 | $0.0017440 | $0.0017440 |
2019-10-27 | $0.0017590 | $0.0018200 | $0.0018200 | $0.0018200 |
2019-10-28 | $0.0018200 | $0.0018220 | $0.0018220 | $0.0018200 |
2019-10-29 | $0.0017520 | $0.0017980 | $0.0017980 | $0.0017980 |
2019-10-30 | $0.0017920 | $0.0017470 | $0.0017470 | $0.0017470 |
2019-10-31 | $0.0017420 | $0.0017360 | $0.0017360 | $0.0017360 |
2019-11-01 | $0.0017400 | $0.0017570 | $0.0017570 | $0.0017570 |
2019-11-02 | $0.0017570 | $0.0017650 | $0.0017650 | $0.0017570 |
2019-11-06 | $0.0017710 | $0.0017750 | $0.0017750 | $0.0017750 |
2019-11-07 | $0.0017760 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0017550 |
2019-11-08 | $0.0017500 | $0.0016770 | $0.0016770 | $0.0016770 |
2019-11-09 | $0.0016670 | $0.0016740 | $0.0016740 | $0.0016740 |
2019-11-10 | $0.0016740 | $0.0016770 | $0.0016770 | $0.0016740 |
2019-11-12 | $0.0016580 | $0.0016680 | $0.0016680 | $0.0016680 |
2019-11-13 | $0.0016680 | $0.0016790 | $0.0016790 | $0.0016680 |
2019-11-18 | $0.0016180 | $0.0015610 | $0.0015610 | $0.0015610 |
2019-11-19 | $0.0015560 | $0.0015470 | $0.0015470 | $0.0015470 |
2019-11-20 | $0.0015470 | $0.0015470 | $0.0015470 | $0.0015470 |
2019-11-21 | $0.0015380 | $0.0014500 | $0.0014500 | $0.0014500 |
2019-11-22 | $0.0014500 | $0.0014510 | $0.0014510 | $0.0014500 |
2019-11-24 | $0.0013940 | $0.0013410 | $0.0013410 | $0.0013410 |
2019-11-25 | $0.0013170 | $0.0013730 | $0.0013730 | $0.0013730 |
2019-11-26 | $0.0013560 | $0.0013600 | $0.0013600 | $0.0013600 |
2019-11-27 | $0.0013600 | $0.0013630 | $0.0013630 | $0.0013600 |
2019-11-28 | $0.0014310 | $0.0014080 | $0.0014080 | $0.0014080 |
2019-11-29 | $0.0014080 | $0.0014120 | $0.0014120 | $0.0014080 |
2019-11-30 | $0.0014760 | $0.0014370 | $0.0014370 | $0.0014370 |
2019-12-01 | $0.0014390 | $0.0014070 | $0.0014070 | $0.0014070 |
2019-12-02 | $0.0014070 | $0.0014120 | $0.0014120 | $0.0014070 |
2019-12-04 | $0.0013900 | $0.0013730 | $0.0013730 | $0.0013730 |
2019-12-05 | $0.0013690 | $0.0014090 | $0.0014090 | $0.0014090 |
2019-12-06 | $0.0014090 | $0.0014060 | $0.0014090 | $0.0014060 |
2019-12-08 | $0.0014280 | $0.0014390 | $0.0014390 | $0.0014390 |
2019-12-09 | $0.0014330 | $0.0013960 | $0.0013960 | $0.0013960 |
2019-12-10 | $0.0013970 | $0.0013780 | $0.0013780 | $0.0013780 |
2019-12-11 | $0.0013740 | $0.0013710 | $0.0013710 | $0.0013710 |
2019-12-12 | $0.0013700 | $0.0013710 | $0.0013710 | $0.0013710 |
2019-12-13 | $0.0013710 | $0.0013710 | $0.0013710 | $0.0013710 |
2019-12-16 | $0.0013550 | $0.0013120 | $0.0013120 | $0.0013120 |
2019-12-17 | $0.0013120 | $0.0013120 | $0.0013120 | $0.0013120 |
2019-12-18 | $0.0012610 | $0.0014090 | $0.0014090 | $0.0014090 |
2019-12-19 | $0.0014090 | $0.0013970 | $0.0014090 | $0.0013970 |
2019-12-21 | $0.0013690 | $0.0013620 | $0.0013620 | $0.0013620 |
2019-12-22 | $0.0013600 | $0.0014090 | $0.0014090 | $0.0014090 |
2019-12-23 | $0.0014090 | $0.0014410 | $0.0014410 | $0.0014090 |
2019-12-24 | $0.0013920 | $0.0013780 | $0.0013780 | $0.0013780 |
2019-12-25 | $0.0013780 | $0.0013830 | $0.0013830 | $0.0013780 |
2019-12-26 | $0.0013690 | $0.0013700 | $0.0013700 | $0.0013700 |
2019-12-27 | $0.0013700 | $0.0013700 | $0.0013700 | $0.0013700 |
2019-12-29 | $0.0013900 | $0.0014080 | $0.0014080 | $0.0014080 |
2019-12-30 | $0.0014080 | $0.0014060 | $0.0014080 | $0.0014060 |
2019-12-31 | $0.0013750 | $0.0013660 | $0.0013660 | $0.0013660 |
2020-01-01 | $0.0013650 | $0.0013690 | $0.0013690 | $0.0013690 |
2020-01-02 | $0.0013660 | $0.0013260 | $0.0013260 | $0.0013260 |
2020-01-03 | $0.0013230 | $0.0013880 | $0.0013880 | $0.0013880 |
2020-01-04 | $0.0013950 | $0.0013970 | $0.0013970 | $0.0013970 |
2020-01-05 | $0.0013970 | $0.0014010 | $0.0014010 | $0.0013970 |
2020-01-14 | $0.0015400 | $0.0016580 | $0.0016580 | $0.0016580 |
2020-01-15 | $0.0016580 | $0.0016620 | $0.0016620 | $0.0016580 |
2020-01-18 | $0.0016900 | $0.0016990 | $0.0016990 | $0.0016990 |
2020-01-19 | $0.0016990 | $0.0016920 | $0.0016990 | $0.0016920 |
2020-01-21 | $0.0016400 | $0.0016610 | $0.0016610 | $0.0016610 |
2020-01-22 | $0.0016610 | $0.0016600 | $0.0016610 | $0.0016600 |
2020-01-28 | $0.0016910 | $0.0017360 | $0.0017360 | $0.0017360 |
2020-01-29 | $0.0017360 | $0.0017860 | $0.0017860 | $0.0017360 |
2020-02-02 | $0.0017830 | $0.0017840 | $0.0017840 | $0.0017840 |
2020-02-03 | $0.0017840 | $0.0017710 | $0.0017840 | $0.0017710 |
2020-02-11 | $0.0018730 | $0.0019440 | $0.0019440 | $0.0019440 |
2020-02-12 | $0.0019440 | $0.0019530 | $0.0019530 | $0.0019440 |
2020-02-14 | $0.0019440 | $0.0019690 | $0.0019690 | $0.0019690 |
2020-02-15 | $0.0019690 | $0.0019700 | $0.0019700 | $0.0019690 |
2020-03-01 | $0.0016240 | $0.0016280 | $0.0016280 | $0.0016280 |
2020-03-02 | $0.0016280 | $0.0016220 | $0.0016280 | $0.0016220 |
2020-03-03 | $0.0016950 | $0.0016700 | $0.0016700 | $0.0016700 |
2020-03-04 | $0.0016700 | $0.0016690 | $0.0016700 | $0.0016690 |
2020-03-05 | $0.0016670 | $0.0017260 | $0.0017260 | $0.0017260 |
2020-03-06 | $0.0017240 | $0.0017350 | $0.0017350 | $0.0017350 |
2020-03-07 | $0.0017350 | $0.0017420 | $0.0017420 | $0.0017350 |
2020-03-10 | $0.0015090 | $0.0015030 | $0.0015030 | $0.0015030 |
2020-03-11 | $0.0015030 | $0.0014980 | $0.0015030 | $0.0014980 |
2020-03-12 | $0.0015100 | $0.0010730 | $0.0010730 | $0.0010730 |
2020-03-13 | $0.0010730 | $0.0009510 | $0.0010730 | $0.0009510 |
2020-03-20 | $0.0011750 | $0.0011790 | $0.0011790 | $0.0011790 |
2020-03-21 | $0.0011790 | $0.0011630 | $0.0011790 | $0.0011630 |
2020-03-22 | $0.0011770 | $0.0011070 | $0.0011070 | $0.0011070 |
2020-03-23 | $0.0011070 | $0.0012360 | $0.0012360 | $0.0012360 |
2020-03-24 | $0.0012360 | $0.0012510 | $0.0012510 | $0.0012360 |
2020-03-25 | $0.0012860 | $0.0012720 | $0.0012720 | $0.0012720 |
2020-03-26 | $0.0012720 | $0.0012830 | $0.0012830 | $0.0012720 |
2020-03-27 | $0.0012840 | $0.0012130 | $0.0012130 | $0.0012130 |
2020-03-28 | $0.0012130 | $0.0011880 | $0.0011880 | $0.0011880 |
2020-03-29 | $0.0011880 | $0.0011230 | $0.0011230 | $0.0011230 |
2020-03-30 | $0.0011180 | $0.0012220 | $0.0012220 | $0.0012220 |
2020-03-31 | $0.0012220 | $0.0012210 | $0.0012220 | $0.0012210 |
2020-04-06 | $0.0012890 | $0.0013960 | $0.0013960 | $0.0013960 |
2020-04-07 | $0.0013960 | $0.0013940 | $0.0013960 | $0.0013940 |
2020-04-08 | $0.0013680 | $0.0014000 | $0.0014000 | $0.0014000 |
2020-04-09 | $0.0014000 | $0.0013930 | $0.0014000 | $0.0013930 |
2020-04-10 | $0.0013860 | $0.0013070 | $0.0013070 | $0.0013070 |
2020-04-11 | $0.0013070 | $0.0013090 | $0.0013090 | $0.0013070 |
2020-04-13 | $0.0013140 | $0.0013020 | $0.0013020 | $0.0013020 |
2020-04-14 | $0.0013030 | $0.0013070 | $0.0013070 | $0.0013070 |
2020-04-15 | $0.0013070 | $0.0012600 | $0.0012600 | $0.0012600 |
2020-04-16 | $0.0012600 | $0.0012410 | $0.0012600 | $0.0012410 |
2020-04-18 | $0.0013370 | $0.0013790 | $0.0013790 | $0.0013790 |
2020-04-19 | $0.0013790 | $0.0013820 | $0.0013820 | $0.0013790 |
2020-05-02 | $0.0016780 | $0.0017060 | $0.0017060 | $0.0017060 |
2020-05-03 | $0.0017060 | $0.0016920 | $0.0016920 | $0.0016920 |
2020-05-04 | $0.0016920 | $0.0016960 | $0.0016960 | $0.0016920 |
2020-05-05 | $0.0016880 | $0.0017160 | $0.0017160 | $0.0017160 |
2020-05-06 | $0.0017160 | $0.0017480 | $0.0017480 | $0.0017480 |
2020-05-07 | $0.0017480 | $0.0017220 | $0.0017480 | $0.0017220 |
2020-05-09 | $0.0018640 | $0.0018130 | $0.0018130 | $0.0018130 |
2020-05-10 | $0.0018130 | $0.0018080 | $0.0018130 | $0.0018080 |
2020-05-11 | $0.0016600 | $0.0016280 | $0.0016280 | $0.0016280 |
2020-05-12 | $0.0016280 | $0.0016250 | $0.0016280 | $0.0016250 |
2020-05-14 | $0.0017700 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018610 |
2020-05-15 | $0.0018610 | $0.0018680 | $0.0018680 | $0.0018610 |
2020-05-18 | $0.0018370 | $0.0018470 | $0.0018470 | $0.0018470 |
2020-05-19 | $0.0018470 | $0.0018570 | $0.0018570 | $0.0018570 |
2020-05-20 | $0.0018580 | $0.0018070 | $0.0018070 | $0.0018070 |
2020-05-21 | $0.0018070 | $0.0017210 | $0.0017210 | $0.0017210 |
2020-05-22 | $0.0017210 | $0.0017190 | $0.0017210 | $0.0017190 |
2020-06-03 | $0.0018100 | $0.0018370 | $0.0018370 | $0.0018370 |
2020-06-04 | $0.0018370 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018610 |
2020-06-05 | $0.0018610 | $0.0018630 | $0.0018630 | $0.0018610 |
2020-06-10 | $0.0018580 | $0.0018790 | $0.0018790 | $0.0018790 |
2020-06-11 | $0.0018790 | $0.0018800 | $0.0018800 | $0.0018790 |
2020-06-12 | $0.0017610 | $0.0017980 | $0.0017980 | $0.0017980 |
2020-06-13 | $0.0017980 | $0.0017980 | $0.0017980 | $0.0017980 |
2020-06-14 | $0.0017980 | $0.0017990 | $0.0017990 | $0.0017980 |
2020-06-15 | $0.0017730 | $0.0017920 | $0.0017920 | $0.0017920 |
2020-06-16 | $0.0017920 | $0.0018100 | $0.0018100 | $0.0018100 |
2020-06-17 | $0.0018100 | $0.0017970 | $0.0017970 | $0.0017970 |
2020-06-18 | $0.0017970 | $0.0017970 | $0.0017970 | $0.0017970 |
2020-06-20 | $0.0017670 | $0.0017780 | $0.0017780 | $0.0017780 |
2020-06-21 | $0.0017780 | $0.0017800 | $0.0017800 | $0.0017780 |
2020-06-30 | $0.0017460 | $0.0017360 | $0.0017360 | $0.0017360 |
2020-07-01 | $0.0017360 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0017550 |
2020-07-02 | $0.0017550 | $0.0017280 | $0.0017280 | $0.0017280 |
2020-07-03 | $0.0017280 | $0.0017270 | $0.0017280 | $0.0017270 |
2020-07-05 | $0.0017370 | $0.0017250 | $0.0017250 | $0.0017250 |
2020-07-06 | $0.0017250 | $0.0017760 | $0.0017760 | $0.0017760 |
2020-07-07 | $0.0017760 | $0.0017740 | $0.0017760 | $0.0017740 |
2020-07-09 | $0.0017930 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0017550 |
2020-07-10 | $0.0017550 | $0.0017540 | $0.0017550 | $0.0017540 |
2020-07-11 | $0.0017650 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0017550 |
2020-07-12 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0017550 |
2020-07-13 | $0.0017670 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0017550 |
2020-07-14 | $0.0017550 | $0.0017540 | $0.0017550 | $0.0017540 |
2020-08-07 | $0.0022370 | $0.0022050 | $0.0022050 | $0.0022050 |
2020-08-08 | $0.0022050 | $0.0022010 | $0.0022050 | $0.0022010 |
2020-08-09 | $0.0022360 | $0.0022200 | $0.0022200 | $0.0022200 |
2020-08-10 | $0.0022200 | $0.0022210 | $0.0022210 | $0.0022200 |
2020-09-06 | $0.0019320 | $0.0019490 | $0.0019490 | $0.0019490 |
2020-09-07 | $0.0019490 | $0.0019500 | $0.0019500 | $0.0019490 |
2020-09-09 | $0.0019240 | $0.0019430 | $0.0019430 | $0.0019430 |
2020-09-10 | $0.0019430 | $0.0019660 | $0.0019660 | $0.0019660 |
2020-09-11 | $0.0019660 | $0.0019690 | $0.0019690 | $0.0019660 |
2020-09-30 | $0.0020600 | $0.0020480 | $0.0020480 | $0.0020480 |
2020-10-01 | $0.0020480 | $0.0020180 | $0.0020180 | $0.0020180 |
2020-10-02 | $0.0020180 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 |
2020-10-03 | $0.0020100 | $0.0020070 | $0.0020100 | $0.0020070 |
2020-10-05 | $0.0020280 | $0.0020510 | $0.0020510 | $0.0020510 |
2020-10-06 | $0.0020510 | $0.0020150 | $0.0020150 | $0.0020150 |
2020-10-07 | $0.0020150 | $0.0020120 | $0.0020130 | $0.0020120 |
2020-11-02 | $0.0026150 | $0.0025790 | $0.0025790 | $0.0025790 |
2020-11-03 | $0.0025790 | $0.0025640 | $0.0025790 | $0.0025640 |
2020-11-04 | $0.0026650 | $0.0026900 | $0.0026900 | $0.0026900 |
2020-11-05 | $0.0026900 | $0.0029640 | $0.0029640 | $0.0029640 |
2020-11-06 | $0.0029640 | $0.0029620 | $0.0029620 | $0.0029620 |
2020-11-07 | $0.0029620 | $0.0029700 | $0.0029700 | $0.0029620 |
2020-11-08 | $0.0028190 | $0.0029430 | $0.0029430 | $0.0029430 |
2020-11-09 | $0.0029430 | $0.0029360 | $0.0029430 | $0.0029360 |
2020-12-02 | $0.0035700 | $0.0036490 | $0.0036490 | $0.0036490 |
2020-12-03 | $0.0036490 | $0.0036640 | $0.0036640 | $0.0036490 |
2020-12-04 | $0.0036950 | $0.0035610 | $0.0035610 | $0.0035610 |
2020-12-05 | $0.0035610 | $0.0035410 | $0.0035610 | $0.0035410 |
2020-12-06 | $0.0036400 | $0.0036740 | $0.0036740 | $0.0036740 |
2020-12-07 | $0.0036740 | $0.0036880 | $0.0036880 | $0.0036740 |
2020-12-08 | $0.0036440 | $0.0034800 | $0.0034800 | $0.0034800 |
2020-12-09 | $0.0034800 | $0.0034820 | $0.0034820 | $0.0034800 |
2020-12-31 | $0.005489 | $0.005514 | $0.005514 | $0.005514 |
2021-01-01 | $0.005514 | $0.005507 | $0.005514 | $0.005507 |
2021-01-03 | $0.006119 | $0.006282 | $0.006282 | $0.006282 |
2021-01-04 | $0.006282 | $0.006086 | $0.006086 | $0.006086 |
2021-01-05 | $0.006086 | $0.006475 | $0.006475 | $0.006475 |
2021-01-06 | $0.006475 | $0.006469 | $0.006475 | $0.006469 |
2021-02-03 | $0.006750 | $0.007159 | $0.007159 | $0.007159 |
2021-02-04 | $0.007159 | $0.007201 | $0.007202 | $0.007158 |
2021-02-08 | $0.007385 | $0.008823 | $0.008823 | $0.008823 |
2021-02-09 | $0.008823 | $0.009002 | $0.009014 | $0.008816 |
2021-03-02 | $0.009431 | $0.009215 | $0.009215 | $0.009215 |
2021-03-03 | $0.009215 | $0.009575 | $0.009575 | $0.009575 |
2021-03-04 | $0.009575 | $0.009189 | $0.009189 | $0.009189 |
2021-03-05 | $0.009189 | $0.009267 | $0.009267 | $0.009267 |
2021-03-06 | $0.009267 | $0.009315 | $0.009315 | $0.009263 |
2021-03-07 | $0.009290 | $0.009683 | $0.009683 | $0.009683 |
2021-03-08 | $0.009683 | $0.009708 | $0.009753 | $0.009664 |
2021-04-30 | $0.0101800 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0109700 |
2021-05-01 | $0.0109700 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109300 |
2021-05-31 | $0.006776 | $0.007085 | $0.007085 | $0.007085 |
2021-06-01 | $0.007085 | $0.007143 | $0.007146 | $0.007057 |
Paio | Scambio |
---|---|
GRC/BTC | bitsquare |
GRC/BTC | bittrex |
GRC/BTC | ccex |
GRC/DOGE | ccex |
GRC/ETH | ccex |
GRC/LTC | ccex |
GRC/USD | ccex |
GRC/BTC | cryptopia |
GRC/DOGE | cryptopia |
GRC/DOT | cryptopia |
GRC/FTC | cryptopia |
GRC/LTC | cryptopia |
GRC/POP | cryptopia |
GRC/UNO | cryptopia |
GRC/BITCNY | openledger |
GRC/BITUSD | openledger |
GRC/BTC | openledger |
GRC/BTS | openledger |
GRC/DOGE | openledger |
GRC/EOS | openledger |
GRC/ETH | openledger |
GRC/EXCL | openledger |
GRC/BTC | poloniex |
GridCoin (GRC) is a coin with a mission - to compensate miners for participating in BOINC projects. The coin is a scrypt altcoin with difficulty retargetting every 30 minutes - a 2.5 minute block target and a hard cap of 168 million.
Gridcoin introduces a Proof-of-Research algorithm that gives computers something productive to do. Instead of racing to solve meaningless equations, Gridcoin miners Researchers work on problems such as finding cures to diseases, mapping genomes, or climate studies, and are compensated for their work. Gridcoin is not limited to any one program, algorithm, or type of hardware. BOINC supports Windows, Mac OS X, Linux, and Android.
Sorry, detailed technology about Gridcoin is not currently available
Sorry, detailed features about Gridcoin is not currently available