SOC Coin Values SOC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2019-10-12 | $0.0046850 | $0.0046730 | $0.0047650 | $0.0045650 |
2019-10-13 | $0.0046820 | $0.0045330 | $0.0047730 | $0.0044540 |
2019-10-14 | $0.0045330 | $0.0045220 | $0.0045330 | $0.0045220 |
2019-10-17 | $0.0045510 | $0.0045640 | $0.0047150 | $0.0045010 |
2019-10-18 | $0.0045640 | $0.0045960 | $0.0045960 | $0.0045640 |
2019-10-21 | $0.0047560 | $0.0047220 | $0.0047840 | $0.0045300 |
2019-10-22 | $0.0047220 | $0.0047290 | $0.0047290 | $0.0047220 |
2019-10-23 | $0.0046190 | $0.0042450 | $0.0044630 | $0.0041410 |
2019-10-24 | $0.0042450 | $0.0042620 | $0.0042620 | $0.0042450 |
2019-10-25 | $0.0042430 | $0.0046700 | $0.005188 | $0.0046700 |
2019-10-26 | $0.0046700 | $0.0047040 | $0.0047040 | $0.0046700 |
2019-10-30 | $0.005040 | $0.005209 | $0.005528 | $0.0048330 |
2019-10-31 | $0.005269 | $0.005269 | $0.005839 | $0.0049970 |
2019-11-01 | $0.005269 | $0.005204 | $0.005269 | $0.005204 |
2019-11-02 | $0.005504 | $0.005385 | $0.005779 | $0.005325 |
2019-11-03 | $0.005392 | $0.0049610 | $0.005533 | $0.0048880 |
2019-11-04 | $0.0049990 | $0.005157 | $0.005557 | $0.0049320 |
2019-11-05 | $0.005157 | $0.005378 | $0.005378 | $0.005157 |
2019-11-06 | $0.005091 | $0.005014 | $0.005215 | $0.0049360 |
2019-11-07 | $0.005014 | $0.005027 | $0.005027 | $0.005014 |
2019-11-10 | $0.0047180 | $0.0048800 | $0.005088 | $0.0047290 |
2019-11-11 | $0.0048800 | $0.0048580 | $0.0048800 | $0.0048580 |
2019-11-12 | $0.0047210 | $0.005057 | $0.005249 | $0.0047410 |
2019-11-13 | $0.005046 | $0.0049030 | $0.005349 | $0.0048260 |
2019-11-14 | $0.0049040 | $0.005073 | $0.005182 | $0.0047570 |
2019-11-15 | $0.005073 | $0.005068 | $0.005073 | $0.005068 |
2019-11-17 | $0.0049960 | $0.0050000 | $0.005144 | $0.0049480 |
2019-11-18 | $0.0049920 | $0.0045440 | $0.0049590 | $0.0045130 |
2019-11-19 | $0.0045440 | $0.0045020 | $0.0045440 | $0.0045020 |
2019-11-20 | $0.0044250 | $0.0044580 | $0.0046330 | $0.0043140 |
2019-11-21 | $0.0044460 | $0.0041360 | $0.0042840 | $0.0038760 |
2019-11-22 | $0.0041420 | $0.0038570 | $0.0040370 | $0.0036880 |
2019-11-23 | $0.0038570 | $0.0039010 | $0.0039010 | $0.0038570 |
2019-11-25 | $0.0035890 | $0.0035860 | $0.0038710 | $0.0033450 |
2019-11-26 | $0.0035860 | $0.0036140 | $0.0036140 | $0.0035860 |
2019-11-29 | $0.0039790 | $0.0040650 | $0.0042140 | $0.0039470 |
2019-11-30 | $0.0040650 | $0.0040960 | $0.0040960 | $0.0040650 |
2019-12-02 | $0.0037980 | $0.0038170 | $0.0038790 | $0.0036780 |
2019-12-03 | $0.0038170 | $0.0039540 | $0.0039540 | $0.0038170 |
2019-12-06 | $0.0035550 | $0.0036180 | $0.0036940 | $0.0036180 |
2019-12-07 | $0.0036180 | $0.0036340 | $0.0036340 | $0.0036180 |
2019-12-16 | $0.0032990 | $0.0030930 | $0.0032260 | $0.0029380 |
2019-12-17 | $0.0031010 | $0.0028250 | $0.0029290 | $0.0027250 |
2019-12-18 | $0.0028250 | $0.0028490 | $0.0028490 | $0.0028250 |
2019-12-19 | $0.0031400 | $0.0030500 | $0.0031350 | $0.0029620 |
2019-12-20 | $0.0030580 | $0.0031450 | $0.0032000 | $0.0029550 |
2019-12-21 | $0.0031450 | $0.0031580 | $0.0031580 | $0.0031450 |
2019-12-23 | $0.0032400 | $0.0031250 | $0.0032820 | $0.0030130 |
2019-12-24 | $0.0031250 | $0.0031440 | $0.0031440 | $0.0031250 |
2019-12-26 | $0.0030920 | $0.0032540 | $0.0032570 | $0.0030700 |
2019-12-27 | $0.0032540 | $0.0032470 | $0.0032540 | $0.0032470 |
2019-12-28 | $0.0032810 | $0.0032910 | $0.0033750 | $0.0032480 |
2019-12-29 | $0.0032910 | $0.0032920 | $0.0032920 | $0.0032910 |
2020-01-01 | $0.0031270 | $0.0031260 | $0.0032210 | $0.0030610 |
2020-01-02 | $0.0031260 | $0.0031220 | $0.0031260 | $0.0031220 |
2020-01-03 | $0.0029520 | $0.0031000 | $0.0033530 | $0.0030160 |
2020-01-04 | $0.0031000 | $0.0031510 | $0.0031510 | $0.0031000 |
2020-01-12 | $0.0032700 | $0.0032890 | $0.0034480 | $0.0032510 |
2020-01-13 | $0.0032890 | $0.0033200 | $0.0033200 | $0.0032890 |
2020-01-22 | $0.0034380 | $0.0034880 | $0.0035120 | $0.0033330 |
2020-01-23 | $0.0034880 | $0.0034610 | $0.0034880 | $0.0034610 |
2020-01-24 | $0.0034350 | $0.0034030 | $0.0036420 | $0.0033420 |
2020-01-25 | $0.0034070 | $0.0033870 | $0.0035350 | $0.0033290 |
2020-01-26 | $0.0033870 | $0.0033840 | $0.0033870 | $0.0033840 |
2020-02-14 | $0.005344 | $0.005450 | $0.005802 | $0.005337 |
2020-02-15 | $0.005450 | $0.005473 | $0.005473 | $0.005450 |
2020-03-02 | $0.0048200 | $0.0045480 | $0.005120 | $0.0044540 |
2020-03-03 | $0.0045480 | $0.0045770 | $0.0045770 | $0.0045480 |
2020-03-08 | $0.0047600 | $0.0043550 | $0.0044730 | $0.0038620 |
2020-03-09 | $0.0043550 | $0.0042750 | $0.0043550 | $0.0042750 |
2020-03-10 | $0.0040760 | $0.0040510 | $0.0043130 | $0.0039840 |
2020-03-11 | $0.0040510 | $0.0040360 | $0.0040510 | $0.0040360 |
2020-03-18 | $0.0026150 | $0.0026820 | $0.0028430 | $0.0025210 |
2020-03-19 | $0.0027070 | $0.0029790 | $0.0034760 | $0.0028550 |
2020-03-20 | $0.0029790 | $0.0029920 | $0.0029920 | $0.0029790 |
2020-03-21 | $0.0027930 | $0.0028500 | $0.0030360 | $0.0026640 |
2020-03-22 | $0.0028500 | $0.0026230 | $0.0026810 | $0.0024480 |
2020-03-23 | $0.0026230 | $0.0026150 | $0.0026230 | $0.0026150 |
2020-03-28 | $0.0027090 | $0.0026850 | $0.0029890 | $0.0026180 |
2020-03-29 | $0.0026850 | $0.0026990 | $0.0026990 | $0.0026850 |
2020-03-30 | $0.0026260 | $0.0027820 | $0.0028840 | $0.0026860 |
2020-03-31 | $0.0027820 | $0.0027660 | $0.0027820 | $0.0027660 |
2020-05-01 | $0.0032490 | $0.0032640 | $0.0034070 | $0.0032050 |
2020-05-02 | $0.0032640 | $0.0033040 | $0.0033390 | $0.0032810 |
2020-05-03 | $0.0033040 | $0.0032810 | $0.0033610 | $0.0031950 |
2020-05-04 | $0.0032810 | $0.0032820 | $0.0032820 | $0.0032810 |
2020-05-05 | $0.0031230 | $0.0034770 | $0.0036760 | $0.0030140 |
2020-05-06 | $0.0034770 | $0.0034960 | $0.0034960 | $0.0034770 |
2020-05-07 | $0.0031460 | $0.0031750 | $0.0035170 | $0.0031520 |
2020-05-08 | $0.0031750 | $0.0031940 | $0.0031940 | $0.0031750 |
2020-05-09 | $0.0036790 | $0.0033260 | $0.0036730 | $0.0033220 |
2020-05-10 | $0.0033260 | $0.0033340 | $0.0033340 | $0.0033260 |
2020-05-11 | $0.0029100 | $0.0028350 | $0.0029850 | $0.0027970 |
2020-05-12 | $0.0028350 | $0.0028400 | $0.0028400 | $0.0028350 |
2020-05-13 | $0.0029700 | $0.0031140 | $0.0032100 | $0.0030720 |
2020-05-14 | $0.0031140 | $0.0031320 | $0.0031320 | $0.0031140 |
2020-05-16 | $0.0031810 | $0.0032180 | $0.0034670 | $0.0031300 |
2020-05-17 | $0.0032180 | $0.0032130 | $0.0032180 | $0.0032130 |
2020-06-11 | $0.0039410 | $0.0034390 | $0.0038770 | $0.0033790 |
2020-06-12 | $0.0034390 | $0.0034460 | $0.0034460 | $0.0034390 |
2020-06-21 | $0.0038610 | $0.0038140 | $0.0040080 | $0.0038020 |
2020-06-22 | $0.0038140 | $0.0038000 | $0.0038140 | $0.0038000 |
2020-07-02 | $0.0037290 | $0.0035790 | $0.0036940 | $0.0035380 |
2020-07-03 | $0.0035790 | $0.0035690 | $0.0035790 | $0.0035690 |
2020-07-31 | $0.0041120 | $0.0039730 | $0.0042010 | $0.0039730 |
2020-08-01 | $0.0039730 | $0.0039870 | $0.0039870 | $0.0039730 |
2020-08-03 | $0.0038720 | $0.0038200 | $0.0039320 | $0.0038200 |
2020-08-04 | $0.0038200 | $0.0038250 | $0.0038250 | $0.0038200 |
2020-08-05 | $0.0038820 | $0.0039270 | $0.0041070 | $0.0038710 |
2020-08-06 | $0.0039270 | $0.0039280 | $0.0039280 | $0.0039270 |
2020-08-10 | $0.0042070 | $0.0042830 | $0.0047590 | $0.0041640 |
2020-08-11 | $0.0042830 | $0.0042830 | $0.0042830 | $0.0042830 |
2020-08-12 | $0.0041000 | $0.0042810 | $0.0048590 | $0.0040500 |
2020-08-13 | $0.0042810 | $0.0042760 | $0.0042810 | $0.0042760 |
2020-09-01 | $0.005363 | $0.005248 | $0.005844 | $0.005128 |
2020-09-02 | $0.005248 | $0.005254 | $0.005254 | $0.005248 |
2020-09-03 | $0.0046360 | $0.0039320 | $0.0045170 | $0.0038020 |
2020-09-04 | $0.0039320 | $0.0040210 | $0.0042530 | $0.0036930 |
2020-09-05 | $0.0040210 | $0.0037610 | $0.0040260 | $0.0034160 |
2020-09-06 | $0.0037610 | $0.0037550 | $0.0037610 | $0.0037550 |
2020-10-01 | $0.0031560 | $0.0031990 | $0.0032770 | $0.0030930 |
2020-10-02 | $0.0031990 | $0.0031890 | $0.0032680 | $0.0031020 |
2020-10-03 | $0.0031890 | $0.0031970 | $0.0032690 | $0.0031030 |
2020-10-04 | $0.0031970 | $0.0030750 | $0.0032830 | $0.0029840 |
2020-10-05 | $0.0030750 | $0.0030970 | $0.0030970 | $0.0030930 |
2020-11-02 | $0.0027520 | $0.0027140 | $0.0029860 | $0.0025790 |
2020-11-03 | $0.0027140 | $0.0027020 | $0.0027070 | $0.0027020 |
2020-11-05 | $0.0026900 | $0.0026520 | $0.0029640 | $0.0026520 |
2020-11-06 | $0.0026520 | $0.0027780 | $0.0027980 | $0.0026430 |
2020-11-08 | $0.0026710 | $0.0032530 | $0.0038720 | $0.0027880 |
2020-11-09 | $0.0032530 | $0.0032450 | $0.0032530 | $0.0032450 |
2020-12-02 | $0.0031950 | $0.0030730 | $0.0032650 | $0.0030730 |
2020-12-03 | $0.0030730 | $0.0030850 | $0.0030850 | $0.0030730 |
2020-12-05 | $0.0031730 | $0.0032530 | $0.0032530 | $0.0030620 |
2020-12-06 | $0.0032530 | $0.0032620 | $0.0032620 | $0.0032530 |
2020-12-08 | $0.0034530 | $0.0031140 | $0.0032970 | $0.0031140 |
2020-12-09 | $0.0031140 | $0.0031180 | $0.0031180 | $0.0031140 |
2020-12-31 | $0.0026000 | $0.0026120 | $0.0029020 | $0.0020310 |
2021-01-01 | $0.0026080 | $0.0026430 | $0.0029370 | $0.0023500 |
2021-01-02 | $0.0026430 | $0.0026390 | $0.0026430 | $0.0023450 |
2021-01-04 | $0.0026450 | $0.0025620 | $0.0032030 | $0.0022420 |
2021-01-05 | $0.0025620 | $0.0025950 | $0.0025950 | $0.0025620 |
2021-01-06 | $0.0027230 | $0.0029480 | $0.0029480 | $0.0029480 |
2021-01-07 | $0.0029480 | $0.0031580 | $0.0035530 | $0.0027640 |
2021-01-08 | $0.0031580 | $0.0028510 | $0.0032590 | $0.0028510 |
2021-01-09 | $0.0028510 | $0.0032680 | $0.0032680 | $0.0028510 |
2021-02-02 | $0.0030180 | $0.0031970 | $0.0035520 | $0.0031970 |
2021-02-03 | $0.0031970 | $0.0030140 | $0.0033910 | $0.0030140 |
2021-02-04 | $0.0030140 | $0.0029590 | $0.0033290 | $0.0029590 |
2021-02-05 | $0.0029590 | $0.0034480 | $0.0034480 | $0.0030650 |
2021-02-06 | $0.0034480 | $0.0034670 | $0.0034710 | $0.0034420 |
2021-02-07 | $0.0035340 | $0.0034980 | $0.0038870 | $0.0031100 |
2021-02-08 | $0.0034980 | $0.0037150 | $0.0041790 | $0.0037150 |
2021-02-09 | $0.0037150 | $0.0037920 | $0.0037920 | $0.0037120 |
2021-03-03 | $0.0043650 | $0.0040310 | $0.0045350 | $0.0040310 |
2021-03-04 | $0.0040310 | $0.0040350 | $0.0040360 | $0.0040150 |
2021-03-05 | $0.0043530 | $0.0043900 | $0.006341 | $0.0043900 |
2021-03-06 | $0.0043900 | $0.0044040 | $0.0044110 | $0.0043880 |
2021-03-31 | $0.0276300 | $0.0246900 | $0.0276300 | $0.0241100 |
2021-04-01 | $0.0246900 | $0.0247200 | $0.0247300 | $0.0246800 |
2021-04-05 | $0.0291100 | $0.0277900 | $0.0331100 | $0.0271900 |
2021-04-06 | $0.0277900 | $0.0279100 | $0.0279100 | $0.0277900 |
2021-05-03 | $0.0294400 | $0.0263100 | $0.0297400 | $0.0263100 |
2021-05-04 | $0.0263100 | $0.0262900 | $0.0263200 | $0.0262500 |
2021-05-06 | $0.0230000 | $0.0220100 | $0.0231400 | $0.0208800 |
2021-05-07 | $0.0220100 | $0.0219500 | $0.0220300 | $0.0219500 |
2021-06-06 | $0.0206100 | $0.0204100 | $0.0214800 | $0.0200500 |
2021-06-07 | $0.0204100 | $0.0204300 | $0.0204600 | $0.0203900 |
2021-07-03 | $0.0199400 | $0.0204600 | $0.0215000 | $0.0201200 |
2021-07-04 | $0.0204600 | $0.0204600 | $0.0204600 | $0.0204300 |
2021-08-01 | $0.0165900 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0155500 |
2021-08-02 | $0.0167500 | $0.0167900 | $0.0167900 | $0.0167200 |
2021-09-04 | $0.0165100 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0159800 |
2021-09-05 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0169900 | $0.0169600 |
2021-10-02 | $0.007225 | $0.007150 | $0.007627 | $0.007150 |
2021-10-03 | $0.007150 | $0.007162 | $0.007162 | $0.007148 |
2021-11-02 | $0.007315 | $0.007591 | $0.007591 | $0.006959 |
2021-11-03 | $0.007591 | $0.007603 | $0.007607 | $0.007591 |
2021-11-30 | $0.005784 | $0.005128 | $0.005698 | $0.005128 |
2021-12-01 | $0.005128 | $0.005151 | $0.005723 | $0.005151 |
2021-12-02 | $0.005151 | $0.005137 | $0.005151 | $0.005136 |
2021-12-03 | $0.0045220 | $0.0048300 | $0.005903 | $0.0037560 |
2021-12-04 | $0.0048300 | $0.0039390 | $0.0044320 | $0.0034470 |
2021-12-05 | $0.0039390 | $0.0039540 | $0.0039550 | $0.0039380 |
2021-12-06 | $0.0034630 | $0.0035390 | $0.0040440 | $0.0030330 |
2021-12-07 | $0.0035390 | $0.0030360 | $0.0035440 | $0.0030310 |
2022-01-01 | $0.0013860 | $0.0014320 | $0.0014320 | $0.0014320 |
2022-01-02 | $0.0014320 | $0.0018920 | $0.0018920 | $0.0014190 |
2022-01-03 | $0.0018920 | $0.0023230 | $0.0023230 | $0.0018580 |
2022-01-04 | $0.0023230 | $0.0027490 | $0.0036660 | $0.0018330 |
2022-01-05 | $0.0027490 | $0.0021720 | $0.0026060 | $0.0021720 |
2022-01-06 | $0.0021720 | $0.0021670 | $0.0021730 | $0.0021660 |
2022-02-28 | $0.0022630 | $0.0025910 | $0.0030230 | $0.0021590 |
2022-03-01 | $0.0025910 | $0.0026660 | $0.0026660 | $0.0026660 |
2022-03-02 | $0.0026660 | $0.0026660 | $0.0026680 | $0.0026610 |
2022-03-03 | $0.0026360 | $0.0025480 | $0.0029730 | $0.0016990 |
2022-03-04 | $0.0025480 | $0.0025480 | $0.0025490 | $0.0025470 |
2022-03-05 | $0.0023490 | $0.0027580 | $0.0027580 | $0.0023640 |
2022-03-06 | $0.0027580 | $0.0027570 | $0.0027590 | $0.0027560 |
2022-04-03 | $0.0033770 | $0.0030420 | $0.0033850 | $0.0030060 |
2022-04-04 | $0.0027850 | $0.0029860 | $0.0029950 | $0.0027770 |
2022-04-07 | $0.0025910 | $0.0026080 | $0.0026080 | $0.0026080 |
2022-04-08 | $0.0026080 | $0.0026020 | $0.0026080 | $0.0026010 |
2022-05-02 | $0.0023090 | $0.0026960 | $0.0026960 | $0.0023110 |
2022-05-03 | $0.0026960 | $0.0026950 | $0.0026970 | $0.0026940 |
2022-05-04 | $0.0024570 | $0.0024520 | $0.0024790 | $0.0023980 |
2022-05-05 | $0.0027780 | $0.0026070 | $0.0027780 | $0.0026070 |
2022-05-08 | $0.0022940 | $0.0022610 | $0.0023120 | $0.0022520 |
2022-05-09 | $0.0022610 | $0.0021540 | $0.0022800 | $0.0021210 |
2022-05-10 | $0.0018050 | $0.0018920 | $0.0019010 | $0.0018020 |
2022-06-14 | $0.0014160 | $0.0014000 | $0.0014760 | $0.0013410 |
2022-06-15 | $0.0015480 | $0.0015830 | $0.0015890 | $0.0015400 |
2022-06-17 | $0.0013030 | $0.0012530 | $0.0013120 | $0.0012520 |
2022-06-18 | $0.0014300 | $0.0014670 | $0.0014680 | $0.0014290 |
2022-06-30 | $0.0013920 | $0.0013880 | $0.0014290 | $0.0013400 |
2022-07-01 | $0.0013880 | $0.0013690 | $0.0014430 | $0.0013430 |
2022-07-02 | $0.0013700 | $0.0014310 | $0.0014390 | $0.0013500 |
2022-07-03 | $0.0013460 | $0.0013800 | $0.0013810 | $0.0013450 |
2022-07-06 | $0.0013580 | $0.0013660 | $0.0015100 | $0.0013250 |
2022-07-07 | $0.0013660 | $0.0013910 | $0.0014140 | $0.0013140 |
2022-07-08 | $0.0013910 | $0.0013990 | $0.0014390 | $0.0013620 |
2022-07-09 | $0.0015110 | $0.0015510 | $0.0015520 | $0.0015100 |
2022-08-06 | $0.0017400 | $0.0017110 | $0.0018510 | $0.0016200 |
2022-08-07 | $0.0016070 | $0.0016480 | $0.0016490 | $0.0016060 |
2022-08-09 | $0.0017680 | $0.0017970 | $0.0018960 | $0.0017220 |
2022-08-10 | $0.0016210 | $0.0016600 | $0.0016630 | $0.0016180 |
2022-09-01 | $0.0017260 | $0.0018240 | $0.0018280 | $0.0015610 |
2022-09-02 | $0.0014090 | $0.0014440 | $0.0014460 | $0.0014070 |
2022-09-06 | $0.0017480 | $0.0016480 | $0.0017560 | $0.0016480 |
2022-09-07 | $0.0016480 | $0.0016120 | $0.0016540 | $0.0014550 |
2022-09-08 | $0.0013500 | $0.0013860 | $0.0013860 | $0.0013500 |
2022-10-01 | $0.0015610 | $0.0014230 | $0.0015890 | $0.0013760 |
2022-10-02 | $0.0013520 | $0.0013860 | $0.0013870 | $0.0013510 |
2022-10-03 | $0.0014780 | $0.0014560 | $0.0015670 | $0.0013890 |
2022-10-04 | $0.0014560 | $0.0014560 | $0.0014990 | $0.0014110 |
2022-10-05 | $0.0014560 | $0.0013670 | $0.0014770 | $0.0012270 |
2022-10-06 | $0.0014110 | $0.0014480 | $0.0014490 | $0.0014100 |
2022-10-07 | $0.0012990 | $0.0012410 | $0.0013380 | $0.0011000 |
2022-10-08 | $0.0012410 | $0.0012280 | $0.0012610 | $0.0011980 |
2022-10-09 | $0.0012280 | $0.0011970 | $0.0012360 | $0.0011530 |
2022-10-10 | $0.0013610 | $0.0013950 | $0.0013960 | $0.0013600 |
2022-11-11 | $0.0007230 | $0.0006900 | $0.0007700 | $0.0006480 |
2022-11-12 | $0.0011910 | $0.0012240 | $0.0012240 | $0.0011900 |
2022-11-13 | $0.0006550 | $0.0006120 | $0.0007320 | $0.0005740 |
2022-11-14 | $0.0011420 | $0.0011720 | $0.0011730 | $0.0011400 |
2022-12-03 | $0.0004530 | $0.0004580 | $0.0004650 | $0.0004290 |
2022-12-04 | $0.0011820 | $0.0012130 | $0.0012130 | $0.0011820 |
2022-12-07 | $0.0004380 | $0.0004500 | $0.0004500 | $0.0004250 |
2022-12-08 | $0.0011790 | $0.0012090 | $0.0012090 | $0.0011790 |
2023-01-04 | $0.0003450 | $0.0003070 | $0.0003450 | $0.0003040 |
2023-01-05 | $0.0011790 | $0.0012100 | $0.0012100 | $0.0011790 |
2023-01-06 | $0.0002930 | $0.0002710 | $0.0002930 | $0.0002610 |
2023-01-07 | $0.0011860 | $0.0012170 | $0.0012170 | $0.0011860 |
2023-01-09 | $0.0002890 | $0.0003000 | $0.0003170 | $0.0002720 |
2023-01-10 | $0.0012030 | $0.0012340 | $0.0012340 | $0.0012020 |
2023-02-01 | $0.0016190 | $0.0016610 | $0.0016610 | $0.0016610 |
2023-02-02 | $0.0016610 | $0.0016430 | $0.0016430 | $0.0016430 |
2023-02-03 | $0.0016430 | $0.0016910 | $0.0016910 | $0.0016430 |
2023-02-06 | $0.0016060 | $0.0015930 | $0.0015930 | $0.0015930 |
2023-02-07 | $0.0015930 | $0.0016340 | $0.0016340 | $0.0015930 |
2023-03-01 | $0.0016190 | $0.0016550 | $0.0016550 | $0.0016550 |
2023-03-02 | $0.0016550 | $0.0016430 | $0.0016430 | $0.0016430 |
2023-03-03 | $0.0016430 | $0.0016850 | $0.0016850 | $0.0016430 |
2023-03-04 | $0.0015650 | $0.0015650 | $0.0015650 | $0.0015650 |
2023-03-05 | $0.0015650 | $0.0016050 | $0.0016050 | $0.0015640 |
2023-03-06 | $0.0015700 | $0.0015690 | $0.0015690 | $0.0015690 |
2023-03-07 | $0.0015690 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0015690 |
2023-04-01 | $0.0019930 | $0.0019930 | $0.0019930 | $0.0019930 |
2023-04-02 | $0.0019930 | $0.0019730 | $0.0019730 | $0.0019730 |
2023-04-03 | $0.0019730 | $0.0019470 | $0.0019470 | $0.0019470 |
2023-04-04 | $0.0019470 | $0.0019960 | $0.0019970 | $0.0019460 |
2023-04-06 | $0.0019730 | $0.0019630 | $0.0019630 | $0.0019630 |
2023-04-07 | $0.0019630 | $0.0020140 | $0.0020140 | $0.0019630 |
2023-04-30 | $0.0020480 | $0.0020460 | $0.0020460 | $0.0020460 |
2023-05-01 | $0.0020460 | $0.0019660 | $0.0019660 | $0.0019660 |
2023-05-02 | $0.0019660 | $0.0020090 | $0.0020090 | $0.0020090 |
2023-05-03 | $0.0020090 | $0.0020330 | $0.0020330 | $0.0020330 |
2023-05-04 | $0.0020330 | $0.0020210 | $0.0020210 | $0.0020210 |
2023-05-05 | $0.0020210 | $0.0020690 | $0.0020690 | $0.0020690 |
2023-05-06 | $0.0020690 | $0.0020260 | $0.0020260 | $0.0020260 |
2023-05-07 | $0.0020260 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2023-05-08 | $0.0020000 | $0.0019450 | $0.0019450 | $0.0019450 |
2023-05-09 | $0.0019450 | $0.0019380 | $0.0019380 | $0.0019380 |
2023-05-10 | $0.0019380 | $0.0019880 | $0.0019880 | $0.0019370 |
2023-05-31 | $0.0019390 | $0.0019050 | $0.0019050 | $0.0019050 |
2023-06-01 | $0.0019050 | $0.0018780 | $0.0018780 | $0.0018780 |
2023-06-02 | $0.0018780 | $0.0019260 | $0.0019270 | $0.0018760 |
2023-06-04 | $0.0018950 | $0.0018990 | $0.0018990 | $0.0018990 |
2023-06-05 | $0.0018990 | $0.0019450 | $0.0019480 | $0.0018950 |
2023-06-06 | $0.0018020 | $0.0019080 | $0.0019080 | $0.0019080 |
2023-06-07 | $0.0019080 | $0.0018440 | $0.0018440 | $0.0018440 |
2023-06-08 | $0.0018440 | $0.0018560 | $0.0018560 | $0.0018560 |
2023-06-09 | $0.0018560 | $0.0018540 | $0.0018540 | $0.0018540 |
2023-06-10 | $0.0018540 | $0.0019020 | $0.0019020 | $0.0018540 |
2023-09-22 | $0.0018600 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018610 |
2023-09-23 | $0.0018610 | $0.0019100 | $0.0019100 | $0.0018610 |
2023-09-25 | $0.0018380 | $0.0018410 | $0.0018410 | $0.0018410 |
2023-09-26 | $0.0018410 | $0.0018880 | $0.0018880 | $0.0018400 |
Paio | Scambio |
---|---|
SOC/BTC | abcc |
SOC/ETH | abcc |
SOC/BTC | cointiger |
SOC/ETH | fcoin |
SOC/BTC | hitbtc |
SOC/BTC | huobikorea |
SOC/ETH | huobikorea |
SOC/USDT | huobikorea |
SOC/BTC | huobipro |
SOC/ETH | huobipro |
SOC/USDT | huobipro |
SOC/BTC | okex |
SOC/ETH | okex |
SOC/USDT | okex |
The All Sports Platform focuses on the global online market and intends to build a network of prediction service system. In addition to building the underlying SDK based on the All Sports public blockchain, it also provides customised user-end applications, including but not limited to PC end, H5 webpage, App(iOS & Android), mini programmes.
SOC is a asset ERC20 token built on the Ethereum network and is used as an utility token on the All Sports platform.
Sorry, detailed technology about All Sports is not currently available
Sorry, detailed features about All Sports is not currently available