Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-10-08 | $0.0040090 | $0.0040180 | $0.0040180 | $0.0040180 |
2019-10-09 | $0.0040180 | $0.0040220 | $0.0040220 | $0.0040180 |
2019-10-10 | $0.0042960 | $0.0042730 | $0.0042730 | $0.0042730 |
2019-10-11 | $0.0042730 | $0.0042670 | $0.0042730 | $0.0042670 |
2019-10-14 | $0.0043780 | $0.0045100 | $0.0045100 | $0.0045100 |
2019-10-15 | $0.0045100 | $0.0045490 | $0.0045490 | $0.0045100 |
2019-10-16 | $0.0043630 | $0.0040500 | $0.0042290 | $0.0040500 |
2019-10-17 | $0.0040500 | $0.0040400 | $0.0040500 | $0.0040400 |
2019-10-18 | $0.0041040 | $0.005143 | $0.005143 | $0.0032130 |
2019-10-19 | $0.005116 | $0.005063 | $0.005063 | $0.005063 |
2019-10-20 | $0.005088 | $0.005061 | $0.005185 | $0.005061 |
2019-10-21 | $0.005061 | $0.005056 | $0.005061 | $0.005056 |
2019-10-26 | $0.0041760 | $0.0040950 | $0.0040950 | $0.0040950 |
2019-10-27 | $0.0041380 | $0.0042410 | $0.0042410 | $0.0042410 |
2019-10-28 | $0.0042410 | $0.0042480 | $0.0042480 | $0.0042410 |
2019-10-29 | $0.0037420 | $0.0039580 | $0.0039580 | $0.0039580 |
2019-10-30 | $0.0039580 | $0.0039430 | $0.0039580 | $0.0039430 |
2019-10-31 | $0.0045880 | $0.0045410 | $0.0045410 | $0.0045410 |
2019-11-01 | $0.0045650 | $0.0045830 | $0.0045830 | $0.0045830 |
2019-11-02 | $0.0045830 | $0.0045990 | $0.0045990 | $0.0045830 |
2019-11-03 | $0.0045860 | $0.0045550 | $0.0045550 | $0.0045550 |
2019-11-04 | $0.0045480 | $0.0046450 | $0.0046450 | $0.0046450 |
2019-11-05 | $0.0046450 | $0.0046580 | $0.0046580 | $0.0046450 |
2019-11-06 | $0.0045270 | $0.0032760 | $0.0045850 | $0.0032760 |
2019-11-07 | $0.0032760 | $0.0032730 | $0.0032760 | $0.0032730 |
2019-11-08 | $0.0031940 | $0.0042550 | $0.0042570 | $0.0031670 |
2019-11-09 | $0.0042290 | $0.0040960 | $0.0042650 | $0.0040960 |
2019-11-10 | $0.0040960 | $0.0040880 | $0.0040960 | $0.0040880 |
2019-11-11 | $0.0041810 | $0.005597 | $0.005597 | $0.0040740 |
2019-11-12 | $0.005597 | $0.005607 | $0.005607 | $0.005597 |
2019-11-20 | $0.005981 | $0.005953 | $0.005953 | $0.005953 |
2019-11-21 | $0.005953 | $0.005932 | $0.005953 | $0.005932 |
2019-11-22 | $0.005802 | $0.005680 | $0.005680 | $0.005397 |
2019-11-23 | $0.005692 | $0.005780 | $0.005780 | $0.005780 |
2019-11-24 | $0.005775 | $0.0047300 | $0.005481 | $0.0047300 |
2019-11-25 | $0.0045920 | $0.0048170 | $0.0048170 | $0.0048170 |
2019-11-26 | $0.0048170 | $0.0047960 | $0.0048170 | $0.0047960 |
2019-12-01 | $0.005029 | $0.005019 | $0.005019 | $0.005019 |
2019-12-02 | $0.005019 | $0.005007 | $0.005019 | $0.005007 |
2019-12-07 | $0.0047000 | $0.0046750 | $0.0046750 | $0.0046750 |
2019-12-08 | $0.0046750 | $0.0046580 | $0.0046750 | $0.0046580 |
2019-12-09 | $0.0047630 | $0.0046530 | $0.0046530 | $0.0046530 |
2019-12-10 | $0.0046530 | $0.0046540 | $0.0046540 | $0.0046530 |
2019-12-14 | $0.0045710 | $0.0037960 | $0.0044940 | $0.0037960 |
2019-12-15 | $0.0037860 | $0.0037640 | $0.0038070 | $0.0036050 |
2019-12-16 | $0.0037640 | $0.0037630 | $0.0037640 | $0.0037630 |
2019-12-18 | $0.0023080 | $0.0025440 | $0.0025440 | $0.0025440 |
2019-12-19 | $0.0025440 | $0.0025290 | $0.0025440 | $0.0025290 |
2019-12-21 | $0.0024300 | $0.0024150 | $0.0024150 | $0.0024150 |
2019-12-22 | $0.0024100 | $0.0024980 | $0.0024980 | $0.0024980 |
2019-12-23 | $0.0024980 | $0.0025130 | $0.0025130 | $0.0024980 |
2019-12-24 | $0.0024210 | $0.0024210 | $0.0024210 | $0.0024210 |
2019-12-25 | $0.0024210 | $0.0024210 | $0.0024210 | $0.0024210 |
2019-12-26 | $0.0023640 | $0.0023720 | $0.0023720 | $0.0023720 |
2019-12-27 | $0.0023720 | $0.0023720 | $0.0023720 | $0.0023720 |
2019-12-29 | $0.0024230 | $0.0025530 | $0.0025530 | $0.0025530 |
2019-12-30 | $0.0025530 | $0.0025360 | $0.0025530 | $0.0025360 |
2019-12-31 | $0.0024840 | $0.0024340 | $0.0024340 | $0.0024340 |
2020-01-01 | $0.0024340 | $0.0024340 | $0.0024340 | $0.0024340 |
2020-01-02 | $0.0024680 | $0.0033370 | $0.0033410 | $0.0024110 |
2020-01-03 | $0.0033370 | $0.0033260 | $0.0033370 | $0.0033260 |
2020-01-06 | $0.0035430 | $0.0037450 | $0.0037450 | $0.0037450 |
2020-01-07 | $0.0037450 | $0.0037890 | $0.0037890 | $0.0037450 |
2020-01-09 | $0.0036800 | $0.0036010 | $0.0036010 | $0.0036010 |
2020-01-10 | $0.0036010 | $0.0036060 | $0.0036060 | $0.0036010 |
2020-01-24 | $0.0016280 | $0.0016300 | $0.0016300 | $0.0016300 |
2020-01-25 | $0.0016260 | $0.0016120 | $0.0016120 | $0.0016120 |
2020-01-26 | $0.0016120 | $0.0015970 | $0.0016120 | $0.0015970 |
2020-02-01 | $0.0028910 | $0.0109900 | $0.0164900 | $0.0029460 |
2020-02-02 | $0.0110200 | $0.0106100 | $0.0113600 | $0.008781 |
2020-02-03 | $0.0106100 | $0.0105300 | $0.0106100 | $0.0105300 |
2020-02-09 | $0.007410 | $0.0128000 | $0.0154900 | $0.007563 |
2020-02-10 | $0.0128000 | $0.0114600 | $0.0128000 | $0.0114600 |
2020-02-11 | $0.009371 | $0.0122800 | $0.0122800 | $0.009275 |
2020-02-12 | $0.0122800 | $0.0123100 | $0.0123100 | $0.0122800 |
2020-02-15 | $0.009145 | $0.008556 | $0.008556 | $0.008556 |
2020-02-16 | $0.008475 | $0.008178 | $0.008178 | $0.008178 |
2020-02-17 | $0.008178 | $0.008314 | $0.008314 | $0.008178 |
2020-03-02 | $0.0022700 | $0.0023990 | $0.0023990 | $0.0023990 |
2020-03-03 | $0.0023990 | $0.0024120 | $0.0024120 | $0.0023990 |
2020-03-04 | $0.0023290 | $0.0023280 | $0.0023280 | $0.0023280 |
2020-03-05 | $0.0023280 | $0.0023450 | $0.0023450 | $0.0023280 |
2020-03-07 | $0.006707 | $0.0048100 | $0.006563 | $0.0048100 |
2020-03-08 | $0.0048100 | $0.0047090 | $0.0048100 | $0.0047090 |
2020-03-11 | $0.0044140 | $0.0042570 | $0.0042570 | $0.0042570 |
2020-03-12 | $0.0042570 | $0.0042950 | $0.0042950 | $0.0042570 |
2020-03-17 | $0.0024490 | $0.0025930 | $0.0025930 | $0.0025930 |
2020-03-18 | $0.0025590 | $0.0025660 | $0.0025660 | $0.0025660 |
2020-03-19 | $0.0025660 | $0.0026230 | $0.0026230 | $0.0025660 |
2020-03-22 | $0.0026530 | $0.0024480 | $0.0024480 | $0.0024480 |
2020-03-23 | $0.0024480 | $0.0024300 | $0.0024480 | $0.0024300 |
2020-03-24 | $0.0027330 | $0.0027800 | $0.0027800 | $0.0027800 |
2020-03-25 | $0.0027800 | $0.0027640 | $0.0027800 | $0.0027640 |
2020-03-26 | $0.0027240 | $0.0027790 | $0.0027790 | $0.0027790 |
2020-03-27 | $0.0027790 | $0.0027980 | $0.0027980 | $0.0027790 |
2020-03-30 | $0.0024900 | $0.0026520 | $0.0026520 | $0.0026520 |
2020-03-31 | $0.0026520 | $0.0026530 | $0.0026530 | $0.0026520 |
2020-04-03 | $0.0028300 | $0.0028280 | $0.0028280 | $0.0028280 |
2020-04-04 | $0.0028280 | $0.0028240 | $0.0028280 | $0.0028240 |
2020-04-06 | $0.0028560 | $0.0034310 | $0.0034310 | $0.0034310 |
2020-04-07 | $0.0034310 | $0.0032920 | $0.0032920 | $0.0032920 |
2020-04-08 | $0.0032920 | $0.0032890 | $0.0032920 | $0.0032890 |
2020-04-10 | $0.0033970 | $0.0031610 | $0.0031610 | $0.0031610 |
2020-04-11 | $0.0031610 | $0.0031720 | $0.0031720 | $0.0031720 |
2020-04-12 | $0.0031720 | $0.0031780 | $0.0031780 | $0.0031720 |
2020-04-14 | $0.0037590 | $0.0038020 | $0.0038020 | $0.0038020 |
2020-04-15 | $0.0038020 | $0.0036640 | $0.0036640 | $0.0036640 |
2020-04-16 | $0.0036640 | $0.0036200 | $0.0036640 | $0.0036200 |
2020-04-30 | $0.005089 | $0.0048700 | $0.0048700 | $0.0048700 |
2020-05-01 | $0.0048700 | $0.0028620 | $0.005005 | $0.0028620 |
2020-05-02 | $0.0028620 | $0.0028910 | $0.0028910 | $0.0028910 |
2020-05-03 | $0.0028910 | $0.0028360 | $0.0028360 | $0.0028360 |
2020-05-04 | $0.0028360 | $0.0028350 | $0.0028360 | $0.0028350 |
2020-05-07 | $0.0026880 | $0.0028670 | $0.0028670 | $0.0028670 |
2020-05-08 | $0.0028670 | $0.0028560 | $0.0028560 | $0.0028560 |
2020-05-09 | $0.0028560 | $0.0028370 | $0.0028560 | $0.0028370 |
2020-05-10 | $0.0028360 | $0.0025360 | $0.0025360 | $0.0025360 |
2020-05-11 | $0.0025360 | $0.0025430 | $0.0025430 | $0.0025360 |
2020-05-15 | $0.0027450 | $0.0026280 | $0.0026280 | $0.0026280 |
2020-05-16 | $0.0026280 | $0.0027070 | $0.0027070 | $0.0027070 |
2020-05-17 | $0.0027070 | $0.0026980 | $0.0027070 | $0.0026980 |
2020-05-20 | $0.0028980 | $0.0028360 | $0.0028360 | $0.0028360 |
2020-05-21 | $0.0028330 | $0.0026810 | $0.0026810 | $0.0026810 |
2020-05-22 | $0.0026810 | $0.0026720 | $0.0026810 | $0.0026720 |
2020-06-03 | $0.0032100 | $0.0033020 | $0.0033020 | $0.0033020 |
2020-06-04 | $0.0033020 | $0.0032850 | $0.0032850 | $0.0032850 |
2020-06-05 | $0.0032850 | $0.0032410 | $0.0032410 | $0.0032410 |
2020-06-06 | $0.0032410 | $0.0032310 | $0.0032410 | $0.0032310 |
2020-06-13 | $0.007886 | $0.007742 | $0.007909 | $0.007742 |
2020-06-14 | $0.007742 | $0.007739 | $0.007742 | $0.007739 |
2020-06-15 | $0.007527 | $0.007507 | $0.007507 | $0.007507 |
2020-06-16 | $0.007507 | $0.007649 | $0.007649 | $0.007649 |
2020-06-17 | $0.007649 | $0.007597 | $0.007597 | $0.007597 |
2020-06-18 | $0.007597 | $0.007515 | $0.007515 | $0.007515 |
2020-06-19 | $0.007515 | $0.007433 | $0.007433 | $0.007433 |
2020-06-20 | $0.007433 | $0.007437 | $0.007437 | $0.007433 |
2020-06-21 | $0.007439 | $0.007404 | $0.007404 | $0.006835 |
2020-06-22 | $0.007404 | $0.007907 | $0.007907 | $0.007907 |
2020-06-23 | $0.007907 | $0.007932 | $0.007932 | $0.007907 |
2020-07-01 | $0.007331 | $0.007394 | $0.007509 | $0.007394 |
2020-07-02 | $0.007394 | $0.0020590 | $0.007248 | $0.0020590 |
2020-07-03 | $0.0020590 | $0.0045030 | $0.0045030 | $0.0020470 |
2020-07-04 | $0.0045030 | $0.0045870 | $0.0045870 | $0.0045870 |
2020-07-05 | $0.0045870 | $0.0045890 | $0.0045890 | $0.0045870 |
2020-07-08 | $0.0047870 | $0.008647 | $0.008647 | $0.0049410 |
2020-07-09 | $0.008647 | $0.008641 | $0.008647 | $0.008641 |
2020-07-12 | $0.008374 | $0.008499 | $0.008499 | $0.008499 |
2020-07-13 | $0.008499 | $0.008510 | $0.008510 | $0.008499 |
2020-08-01 | $0.0301500 | $0.0336800 | $0.0336800 | $0.0336800 |
2020-08-02 | $0.0336800 | $0.0323400 | $0.0323400 | $0.0323400 |
2020-08-03 | $0.0323400 | $0.0322600 | $0.0323400 | $0.0322600 |
2020-08-04 | $0.0335700 | $0.0338900 | $0.0338900 | $0.0338900 |
2020-08-05 | $0.0338900 | $0.0339800 | $0.0339800 | $0.0338900 |
2020-08-06 | $0.0104300 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
2020-08-07 | $0.0102700 | $0.0102500 | $0.0102700 | $0.0102500 |
2020-08-11 | $0.0102900 | $0.0132600 | $0.0132600 | $0.009852 |
2020-08-12 | $0.0132600 | $0.0128900 | $0.0139400 | $0.0128900 |
2020-08-13 | $0.0128900 | $0.0129000 | $0.0129000 | $0.0128900 |
2020-08-31 | $0.0248800 | $0.0225700 | $0.0251800 | $0.0225700 |
2020-09-01 | $0.0225700 | $0.0226300 | $0.0226300 | $0.0225700 |
2020-09-02 | $0.0411600 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0380500 |
2020-09-03 | $0.0585 | $0.0584 | $0.0585 | $0.0584 |
2020-09-06 | $0.0144200 | $0.0151700 | $0.0151700 | $0.0151700 |
2020-09-07 | $0.0151700 | $0.0151600 | $0.0151700 | $0.0151600 |
2020-09-09 | $0.0145100 | $0.0151000 | $0.0151000 | $0.0151000 |
2020-09-10 | $0.0151000 | $0.0158300 | $0.0158300 | $0.0158300 |
2020-09-11 | $0.0158300 | $0.0158800 | $0.0158800 | $0.0158300 |
2020-09-30 | $0.0182100 | $0.0182100 | $0.0182100 | $0.0182100 |
2020-10-01 | $0.0182100 | $0.0178600 | $0.0178600 | $0.0178600 |
2020-10-02 | $0.0178600 | $0.0175000 | $0.0175000 | $0.0175000 |
2020-10-03 | $0.0175000 | $0.0174900 | $0.0175000 | $0.0174900 |
2020-10-05 | $0.0178400 | $0.0179000 | $0.0179000 | $0.0179000 |
2020-10-06 | $0.0179000 | $0.0172400 | $0.0172400 | $0.0172400 |
2020-10-07 | $0.0172400 | $0.0171900 | $0.0171900 | $0.0171900 |
2020-10-31 | $0.0615 | $0.0622 | $0.0622 | $0.0622 |
2020-11-01 | $0.0622 | $0.0637 | $0.0637 | $0.0637 |
2020-11-02 | $0.0637 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0637 |
2020-11-04 | $0.0624 | $0.0647 | $0.0647 | $0.0647 |
2020-11-05 | $0.0647 | $0.0648 | $0.0649 | $0.0648 |
2020-11-06 | $0.0670 | $0.0733 | $0.0733 | $0.0733 |
2020-11-07 | $0.0733 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0733 |
2020-11-08 | $0.0700 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0731 |
2020-11-09 | $0.0731 | $0.0727 | $0.0731 | $0.0727 |
2020-12-01 | $0.0990100 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 |
2020-12-02 | $0.0948 | $0.0936 | $0.0948 | $0.0936 |
2020-12-04 | $0.0990800 | $0.0919 | $0.0919 | $0.0919 |
2020-12-05 | $0.0919 | $0.0907 | $0.0919 | $0.0907 |
2020-12-06 | $0.0960 | $0.0967 | $0.0967 | $0.0967 |
2020-12-07 | $0.0967 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0967 |
2020-12-08 | $0.0951 | $0.0889 | $0.0889 | $0.0889 |
2020-12-09 | $0.0889 | $0.0888 | $0.0889 | $0.0888 |
2021-01-01 | $0.1185000 | $0.1173000 | $0.1173000 | $0.1173000 |
2021-01-02 | $0.1174000 | $0.1245000 | $0.1245000 | $0.1245000 |
2021-01-03 | $0.1245000 | $0.1571000 | $0.1571000 | $0.1571000 |
2021-01-04 | $0.1573000 | $0.1676000 | $0.1676000 | $0.1676000 |
2021-01-05 | $0.1676000 | $0.1747000 | $0.1748000 | $0.1676000 |
2021-02-01 | $0.2112000 | $0.2209000 | $0.2209000 | $0.2209000 |
2021-02-02 | $0.2209000 | $0.2227000 | $0.2228000 | $0.2208000 |
2021-02-03 | $0.2433000 | $0.2679000 | $0.2679000 | $0.2679000 |
2021-02-04 | $0.2679000 | $0.2567000 | $0.2567000 | $0.2567000 |
2021-02-05 | $0.2567000 | $0.2766000 | $0.2766000 | $0.2766000 |
2021-02-06 | $0.2766000 | $0.2698000 | $0.2698000 | $0.2698000 |
2021-02-07 | $0.2698000 | $0.2595000 | $0.2595000 | $0.2595000 |
2021-02-08 | $0.2595000 | $0.2817000 | $0.2817000 | $0.2817000 |
2021-02-09 | $0.2817000 | $0.2834000 | $0.2844000 | $0.2815000 |
2021-03-01 | $0.2286000 | $0.2525000 | $0.2525000 | $0.2525000 |
2021-03-02 | $0.2525000 | $0.2533000 | $0.2534000 | $0.2522000 |
2021-03-07 | $0.2654000 | $0.2779000 | $0.2779000 | $0.2779000 |
2021-03-08 | $0.2779000 | $0.2780000 | $0.2804000 | $0.2775000 |
2023-09-22 | $0.2546000 | $0.2560000 | $0.2560000 | $0.2560000 |
2023-09-23 | $0.2560000 | $0.2561000 | $0.2561000 | $0.2561000 |
2023-09-24 | $0.2561000 | $0.2540000 | $0.2540000 | $0.2540000 |
2023-09-25 | $0.2540000 | $0.2552000 | $0.2552000 | $0.2552000 |
2023-09-26 | $0.2552000 | $0.2552000 | $0.2553000 | $0.2550000 |
Paar | Vahetus |
---|---|
NOW/ETH | idex |
ChangeNOW platform provides users with simple and convenient crypto swaps of more than 160 cryptos and offers an open access API with two flows, a fixed rate flow and a standard one, which is already used by many prominent partners. Besides, there’s a payment processing solution, a Lightning Network node, and token swap service.
NOW Token is a token created by ChangeNOW instant swap platform. NOW serves as an internal currency for the whole range of NOW products. On April 23rd 2019, 50% of the NOW Token emission has been burnt on the Ethereum Blockchain and released on the Binance Mainnet. The 100 million tokens that will remain on the Ethereum blockchain will, of course, be swappable to the Binance chain tokens at 1:1 rate through NOW Swaps – however, our holders are free to keep them and use them as they are.
Please, click here to access the 100 million ERC-20 tokens Blockexplorer.
Sorry, detailed technology about NOW Token is not currently available
Sorry, detailed features about NOW Token is not currently available