BITG Coin Values BITG
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-10-10 | $0.9435000 | $0.9445000 | $0.9445000 | $0.9445000 |
2019-10-11 | $0.9445000 | $0.9458000 | $0.9458000 | $0.9445000 |
2019-10-12 | $0.9089000 | $0.9172000 | $0.9172000 | $0.9172000 |
2019-10-13 | $0.9132000 | $0.9124000 | $0.9124000 | $0.9124000 |
2019-10-14 | $0.9124000 | $0.9110000 | $0.9124000 | $0.9110000 |
2019-10-15 | $0.9184000 | $0.8954000 | $0.8954000 | $0.8954000 |
2019-10-16 | $0.8954000 | $0.8972000 | $0.8972000 | $0.8954000 |
2019-10-20 | $0.8755000 | $0.9044000 | $0.9044000 | $0.9044000 |
2019-10-21 | $0.9055000 | $0.9016000 | $0.9016000 | $0.9016000 |
2019-10-22 | $0.9016000 | $0.9044000 | $0.9044000 | $0.9016000 |
2019-10-23 | $0.8822000 | $0.8161000 | $0.8161000 | $0.8161000 |
2019-10-24 | $0.8213000 | $0.8218000 | $0.8218000 | $0.8218000 |
2019-10-25 | $0.8218000 | $0.8196000 | $0.8218000 | $0.8196000 |
2019-10-26 | $0.9521000 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-10-27 | $1.02 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2019-10-28 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2019-10-30 | $1.04 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-10-31 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-11-01 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2019-11-02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2019-11-04 | $1.01 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2019-11-05 | $1.03 | $1.04 | $1.04 | $1.03 |
2019-11-06 | $1.02 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2019-11-07 | $1.03 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-11-08 | $1.01 | $0.9690000 | $0.9690000 | $0.9690000 |
2019-11-09 | $0.9690000 | $0.9630000 | $0.9690000 | $0.9630000 |
2019-11-12 | $0.9581000 | $0.9640000 | $0.9640000 | $0.9640000 |
2019-11-13 | $0.9679000 | $0.9621000 | $0.9621000 | $0.9621000 |
2019-11-14 | $0.9634000 | $0.9509000 | $0.9509000 | $0.9509000 |
2019-11-15 | $0.9509000 | $0.9488000 | $0.9509000 | $0.9488000 |
2019-11-17 | $0.9332000 | $0.9394000 | $0.9394000 | $0.9394000 |
2019-11-18 | $0.9350000 | $0.9022000 | $0.9022000 | $0.9022000 |
2019-11-19 | $0.8993000 | $0.8940000 | $0.8940000 | $0.8940000 |
2019-11-20 | $0.8940000 | $0.8933000 | $0.8940000 | $0.8933000 |
2019-11-21 | $0.8887000 | $0.8379000 | $0.8379000 | $0.8379000 |
2019-11-22 | $0.8379000 | $0.8380000 | $0.8380000 | $0.8379000 |
2019-11-24 | $0.8058000 | $0.7748000 | $0.7748000 | $0.7748000 |
2019-11-25 | $0.7748000 | $0.7615000 | $0.7748000 | $0.7615000 |
2019-11-26 | $0.7838000 | $0.7857000 | $0.7857000 | $0.7857000 |
2019-11-27 | $0.7857000 | $0.7871000 | $0.7871000 | $0.7857000 |
2019-11-28 | $0.8270000 | $0.8135000 | $0.8135000 | $0.8135000 |
2019-11-29 | $0.8172000 | $0.8513000 | $0.8513000 | $0.8513000 |
2019-11-30 | $0.8531000 | $0.8307000 | $0.8307000 | $0.8307000 |
2019-12-01 | $0.8314000 | $0.8130000 | $0.8130000 | $0.8130000 |
2019-12-02 | $0.8130000 | $0.8160000 | $0.8160000 | $0.8130000 |
2019-12-11 | $0.7943000 | $0.7923000 | $0.7923000 | $0.7923000 |
2019-12-12 | $0.7919000 | $0.7925000 | $0.7925000 | $0.7925000 |
2019-12-13 | $0.7925000 | $0.7920000 | $0.7925000 | $0.7920000 |
2019-12-16 | $0.7831000 | $0.7583000 | $0.7583000 | $0.7583000 |
2019-12-17 | $0.7583000 | $0.7580000 | $0.7583000 | $0.7580000 |
2019-12-18 | $0.7286000 | $0.8140000 | $0.8140000 | $0.8140000 |
2019-12-19 | $0.8140000 | $0.8074000 | $0.8140000 | $0.8074000 |
2019-12-26 | $0.7909000 | $0.7915000 | $0.7915000 | $0.7915000 |
2019-12-27 | $0.7915000 | $0.7913000 | $0.7915000 | $0.7913000 |
2019-12-28 | $0.7965000 | $0.8043000 | $0.8043000 | $0.8043000 |
2019-12-29 | $0.8033000 | $0.8137000 | $0.8137000 | $0.8137000 |
2019-12-30 | $0.8137000 | $0.8123000 | $0.8137000 | $0.8123000 |
2019-12-31 | $0.7943000 | $0.7893000 | $0.7893000 | $0.7893000 |
2020-01-01 | $0.7893000 | $0.7898000 | $0.7898000 | $0.7893000 |
2020-01-02 | $0.7895000 | $0.7662000 | $0.7662000 | $0.7662000 |
2020-01-03 | $0.7648000 | $0.8023000 | $0.8023000 | $0.8023000 |
2020-01-04 | $0.8023000 | $0.8062000 | $0.8062000 | $0.8023000 |
2020-01-07 | $0.8523000 | $0.8835000 | $0.8835000 | $0.8835000 |
2020-01-08 | $0.8835000 | $0.8974000 | $0.8974000 | $0.8835000 |
2020-01-09 | $0.8834000 | $0.8576000 | $0.8576000 | $0.8576000 |
2020-01-10 | $0.8583000 | $0.8883000 | $0.8883000 | $0.8883000 |
2020-01-11 | $0.8883000 | $0.8979000 | $0.8979000 | $0.8883000 |
2020-01-12 | $0.8811000 | $0.8956000 | $0.8956000 | $0.8956000 |
2020-01-13 | $0.8956000 | $0.8995000 | $0.8995000 | $0.8956000 |
2020-01-14 | $0.8901000 | $0.9583000 | $0.9583000 | $0.9583000 |
2020-01-15 | $0.9583000 | $0.9591000 | $0.9591000 | $0.9583000 |
2020-01-18 | $0.9767000 | $0.9818000 | $0.9818000 | $0.9818000 |
2020-01-19 | $0.9818000 | $0.9773000 | $0.9818000 | $0.9773000 |
2020-01-26 | $0.9164000 | $0.9408000 | $0.9408000 | $0.9408000 |
2020-01-27 | $0.9408000 | $0.9476000 | $0.9476000 | $0.9408000 |
2020-01-29 | $1.03 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2020-01-30 | $1.02 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2020-01-31 | $1.05 | $1.04 | $1.05 | $1.04 |
2020-02-02 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2020-02-03 | $1.03 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2020-02-04 | $1.02 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2020-02-05 | $1.01 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2020-02-06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2020-02-07 | $1.07 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2020-02-08 | $1.08 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2020-02-09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2020-02-10 | $1.12 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2020-02-11 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2020-02-12 | $1.13 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
2020-02-13 | $1.14 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2020-02-14 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2020-02-17 | $1.09 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2020-02-18 | $1.07 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2020-02-19 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2020-02-29 | $0.9574000 | $0.9506000 | $0.9506000 | $0.9506000 |
2020-03-01 | $0.9383000 | $0.9409000 | $0.9409000 | $0.9409000 |
2020-03-02 | $0.9409000 | $0.9373000 | $0.9409000 | $0.9373000 |
2020-03-03 | $0.9794000 | $0.9649000 | $0.9649000 | $0.9649000 |
2020-03-04 | $0.9649000 | $0.9640000 | $0.9649000 | $0.9640000 |
2020-03-05 | $0.9634000 | $0.9973000 | $0.9973000 | $0.9973000 |
2020-03-06 | $0.9964000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-03-07 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2020-03-12 | $0.8724000 | $0.6200000 | $0.6200000 | $0.6200000 |
2020-03-13 | $0.6200000 | $0.5524000 | $0.6200000 | $0.5524000 |
2020-03-16 | $0.5882000 | $0.5444000 | $0.5444000 | $0.5444000 |
2020-03-17 | $0.5444000 | $0.5541000 | $0.5541000 | $0.5444000 |
2020-03-20 | $0.6791000 | $0.6815000 | $0.6815000 | $0.6815000 |
2020-03-21 | $0.6815000 | $0.6804000 | $0.6815000 | $0.6804000 |
2020-03-24 | $0.7141000 | $0.7430000 | $0.7430000 | $0.7430000 |
2020-03-25 | $0.7430000 | $0.7350000 | $0.7350000 | $0.7350000 |
2020-03-26 | $0.7350000 | $0.7430000 | $0.7430000 | $0.7430000 |
2020-03-27 | $0.7420000 | $0.7008000 | $0.7008000 | $0.7008000 |
2020-03-28 | $0.7008000 | $0.6865000 | $0.6865000 | $0.6865000 |
2020-03-29 | $0.6865000 | $0.6493000 | $0.6493000 | $0.6493000 |
2020-03-30 | $0.6493000 | $0.6481000 | $0.6493000 | $0.6481000 |
2020-03-31 | $0.7031000 | $0.7077000 | $0.7077000 | $0.7077000 |
2020-04-01 | $0.7053000 | $0.7317000 | $0.7317000 | $0.7317000 |
2020-04-02 | $0.7317000 | $0.7410000 | $0.7410000 | $0.7317000 |
2020-04-04 | $0.7405000 | $0.7550000 | $0.7550000 | $0.7550000 |
2020-04-05 | $0.7550000 | $0.7446000 | $0.7446000 | $0.7446000 |
2020-04-06 | $0.7446000 | $0.7448000 | $0.7448000 | $0.7446000 |
2020-04-09 | $0.8089000 | $0.8009000 | $0.8009000 | $0.8009000 |
2020-04-10 | $0.8009000 | $0.8009000 | $0.8009000 | $0.8009000 |
2020-04-11 | $0.7550000 | $0.7563000 | $0.7563000 | $0.7563000 |
2020-04-12 | $0.7563000 | $0.7663000 | $0.7663000 | $0.7663000 |
2020-04-13 | $0.7663000 | $0.7562000 | $0.7663000 | $0.7562000 |
2020-04-19 | $0.7976000 | $0.7837000 | $0.7837000 | $0.7837000 |
2020-04-20 | $0.7837000 | $0.7821000 | $0.7837000 | $0.7821000 |
2020-05-01 | $0.9484000 | $0.9694000 | $0.9694000 | $0.9694000 |
2020-05-02 | $0.9694000 | $0.9658000 | $0.9694000 | $0.9658000 |
2020-05-06 | $0.9915000 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2020-05-07 | $1.01 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2020-05-08 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2020-05-10 | $1.05 | $0.9591000 | $0.9591000 | $0.9591000 |
2020-05-11 | $0.9591000 | $0.9628000 | $0.9628000 | $0.9591000 |
2020-05-14 | $1.02 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2020-05-15 | $1.08 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2020-05-16 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2020-05-17 | $1.03 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2020-05-18 | $1.06 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2020-05-19 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2020-05-20 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2020-06-03 | $1.05 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2020-06-04 | $1.06 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2020-06-05 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2020-06-10 | $1.07 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2020-06-11 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2020-06-13 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2020-06-14 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2020-06-17 | $1.05 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2020-06-18 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2020-06-19 | $1.03 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2020-06-20 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2020-07-03 | $0.9984000 | $0.9955000 | $0.9955000 | $0.9955000 |
2020-07-04 | $0.9955000 | $0.9940000 | $0.9955000 | $0.9940000 |
2020-07-07 | $1.03 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2020-07-08 | $1.02 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2020-07-09 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2020-07-10 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2020-07-11 | $1.02 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2020-07-12 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2020-07-13 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2020-08-06 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
2020-08-07 | $1.29 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2020-08-08 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2020-08-09 | $1.29 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2020-08-10 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2020-09-06 | $1.12 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
2020-09-07 | $1.13 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
2020-09-08 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
2020-09-09 | $1.11 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2020-09-10 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2020-09-30 | $1.19 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
2020-10-01 | $1.18 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
2020-10-02 | $1.17 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2020-10-06 | $1.19 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2020-10-07 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2020-11-02 | $1.51 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
2020-11-03 | $1.49 | $1.54 | $1.54 | $1.54 |
2020-11-04 | $1.54 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
2020-11-05 | $1.56 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
2020-11-06 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
2020-11-07 | $1.71 | $1.72 | $1.72 | $1.71 |
2020-12-01 | $2.16 | $2.07 | $2.07 | $2.07 |
2020-12-02 | $2.07 | $2.05 | $2.07 | $2.05 |
2020-12-05 | $2.05 | $2.10 | $2.10 | $2.10 |
2020-12-06 | $2.10 | $2.11 | $2.11 | $2.10 |
2021-01-02 | $3.23 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
2021-01-03 | $3.53 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
2021-01-04 | $3.63 | $3.52 | $3.52 | $3.52 |
2021-01-05 | $3.52 | $3.74 | $3.74 | $3.74 |
2021-01-06 | $3.74 | $3.74 | $3.74 | $3.74 |
2021-01-07 | $4.05 | $4.34 | $4.34 | $4.34 |
2021-01-08 | $4.34 | $4.36 | $4.36 | $4.34 |
2021-01-31 | $3.77 | $3.64 | $3.64 | $3.64 |
2021-02-01 | $3.64 | $3.62 | $3.64 | $3.61 |
Paar | Vahetus |
---|---|
BITG/BTC | cryptopia |
BITG/DOGE | cryptopia |
BITG/LTC | cryptopia |
BITG/BTC | sistemkoin |
BITG/TRY | sistemkoin |
BITG/USDT | sistemkoin |
BITG/BTC | stocksexchange |
Bitcoin Green is a PoS masternode cryptocurrency based on the Green Protocol algorithm. The Green Protocol is based on PIVX and has been modified to utilize both proof-of-stake and masternode consensus.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.
Sorry, detailed technology about Bitcoin Green is not currently available
Sorry, detailed features about Bitcoin Green is not currently available