MOC Coin Values MOC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2019-10-09 | $0.0165500 | $0.0152800 | $0.0176000 | $0.0150200 |
2019-10-10 | $0.0152800 | $0.0153300 | $0.0153300 | $0.0152800 |
2019-10-11 | $0.0144400 | $0.0137500 | $0.0145800 | $0.0130800 |
2019-10-12 | $0.0137500 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0137500 |
2019-10-13 | $0.0143000 | $0.0143800 | $0.0150400 | $0.0134600 |
2019-10-14 | $0.0143800 | $0.0146200 | $0.0146200 | $0.0143800 |
2019-10-16 | $0.0134900 | $0.0126500 | $0.0139400 | $0.0124100 |
2019-10-17 | $0.0130600 | $0.0132000 | $0.0136900 | $0.0125500 |
2019-10-18 | $0.0132600 | $0.0129500 | $0.0136700 | $0.0127100 |
2019-10-19 | $0.0128400 | $0.0130100 | $0.0135700 | $0.0127700 |
2019-10-20 | $0.0130100 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0130100 |
2019-10-25 | $0.0142200 | $0.0149600 | $0.0170400 | $0.0149600 |
2019-10-26 | $0.0149600 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0149600 |
2019-10-28 | $0.0138500 | $0.0153200 | $0.0183500 | $0.0137100 |
2019-10-29 | $0.0153200 | $0.0148600 | $0.0153200 | $0.0148600 |
2019-11-02 | $0.0149100 | $0.0146200 | $0.0150000 | $0.0145300 |
2019-11-03 | $0.0146200 | $0.0146800 | $0.0146800 | $0.0144900 |
2019-11-04 | $0.0146800 | $0.0146900 | $0.0146900 | $0.0146800 |
2019-11-10 | $0.0137600 | $0.0151100 | $0.0151100 | $0.0141200 |
2019-11-11 | $0.0151100 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0151100 |
2019-11-16 | $0.0127900 | $0.0139300 | $0.0141000 | $0.0128300 |
2019-11-17 | $0.0139300 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0139300 |
2019-11-20 | $0.0131800 | $0.0131200 | $0.0133600 | $0.0127200 |
2019-11-21 | $0.0131200 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0131200 |
2019-11-22 | $0.0123600 | $0.0112100 | $0.0117900 | $0.0109200 |
2019-11-23 | $0.0112300 | $0.0111400 | $0.0122400 | $0.0109200 |
2019-11-24 | $0.0111400 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111400 |
2019-11-27 | $0.009751 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0102700 |
2019-11-28 | $0.0139800 | $0.0150300 | $0.0150300 | $0.0139800 |
2019-11-29 | $0.0163000 | $0.0133400 | $0.0170600 | $0.0131000 |
2019-11-30 | $0.0133400 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133400 |
2019-12-18 | $0.0100900 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 |
2019-12-19 | $0.0110900 | $0.007807 | $0.0108900 | $0.0028650 |
2019-12-20 | $0.005083 | $0.005119 | $0.005119 | $0.005119 |
2019-12-21 | $0.005119 | $0.005121 | $0.005121 | $0.005119 |
2019-12-28 | $0.005150 | $0.0112100 | $0.0112100 | $0.005201 |
2019-12-29 | $0.0112100 | $0.0112100 | $0.0112100 | $0.0112100 |
2019-12-31 | $0.0115000 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0114300 |
2020-01-01 | $0.0114200 | $0.0112400 | $0.0114500 | $0.0112400 |
2020-01-02 | $0.0112400 | $0.0112600 | $0.0112600 | $0.0112400 |
2020-01-09 | $0.0112600 | $0.0105400 | $0.0109300 | $0.0105400 |
2020-01-10 | $0.0105400 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105400 |
2020-01-13 | $0.0113700 | $0.0113100 | $0.0113100 | $0.0113100 |
2020-01-14 | $0.0113100 | $0.0112900 | $0.0113100 | $0.0112900 |
2020-01-22 | $0.0155300 | $0.0145400 | $0.0154000 | $0.0145400 |
2020-01-23 | $0.0145400 | $0.0145800 | $0.0145800 | $0.0145400 |
2020-01-24 | $0.0141000 | $0.0143800 | $0.0143800 | $0.0142100 |
2020-01-25 | $0.0143300 | $0.0201200 | $0.0208700 | $0.0141900 |
2020-01-26 | $0.0201200 | $0.0200900 | $0.0201200 | $0.0200900 |
2020-02-13 | $0.0221400 | $0.0306400 | $0.0357500 | $0.0218600 |
2020-02-14 | $0.0307000 | $0.0259100 | $0.0310900 | $0.0259100 |
2020-02-15 | $0.0259100 | $0.0259200 | $0.0259200 | $0.0259100 |
2020-03-04 | $0.0298900 | $0.0182300 | $0.0340100 | $0.0166600 |
2020-03-05 | $0.0182300 | $0.0286500 | $0.0286500 | $0.0182300 |
2020-03-07 | $0.0216200 | $0.0232600 | $0.0251400 | $0.0211100 |
2020-03-08 | $0.0231500 | $0.0226100 | $0.0272000 | $0.0138400 |
2020-03-09 | $0.0226100 | $0.0207200 | $0.0226100 | $0.0207200 |
2020-03-10 | $0.0182700 | $0.0181100 | $0.0224600 | $0.0179500 |
2020-03-11 | $0.0181100 | $0.0195900 | $0.0195900 | $0.0181100 |
2020-03-19 | $0.0148300 | $0.0168800 | $0.0170100 | $0.0168800 |
2020-03-20 | $0.0168800 | $0.0167800 | $0.0168800 | $0.0167800 |
2020-03-30 | $0.0123500 | $0.0124800 | $0.0148000 | $0.0115200 |
2020-03-31 | $0.0124800 | $0.0124400 | $0.0124800 | $0.0124400 |
2020-04-15 | $0.0136200 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0131300 |
2020-04-16 | $0.0131300 | $0.0131200 | $0.0131300 | $0.0131200 |
2020-05-01 | $0.0146000 | $0.0144800 | $0.0158000 | $0.0144800 |
2020-05-02 | $0.0144800 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0147300 |
2020-05-03 | $0.0160800 | $0.0155900 | $0.0159400 | $0.0155900 |
2020-05-04 | $0.0155900 | $0.0152800 | $0.0156300 | $0.0139400 |
2020-05-05 | $0.0152800 | $0.0142700 | $0.0155300 | $0.0142700 |
2020-05-06 | $0.0142700 | $0.0142300 | $0.0142700 | $0.0142300 |
2020-05-09 | $0.0156900 | $0.0152700 | $0.0152700 | $0.0152700 |
2020-05-10 | $0.0152700 | $0.0137100 | $0.0139800 | $0.0137100 |
2020-05-11 | $0.0137100 | $0.0128500 | $0.0140500 | $0.0128500 |
2020-05-12 | $0.0128500 | $0.0128500 | $0.0128500 | $0.0128500 |
2020-06-11 | $0.0199800 | $0.0185400 | $0.0187200 | $0.0185400 |
2020-06-12 | $0.0185400 | $0.0185100 | $0.0185400 | $0.0185100 |
2020-06-14 | $0.0189500 | $0.0186700 | $0.0186700 | $0.0186700 |
2020-06-15 | $0.0186700 | $0.0186500 | $0.0186700 | $0.0186500 |
2020-07-02 | $0.0194000 | $0.0207300 | $0.0210000 | $0.0182800 |
2020-07-03 | $0.0207300 | $0.0197200 | $0.0207300 | $0.0197200 |
2020-08-03 | $0.0204700 | $0.0214600 | $0.0228100 | $0.0207800 |
2020-08-04 | $0.0214600 | $0.0219300 | $0.0219300 | $0.0214600 |
2020-08-05 | $0.0183600 | $0.0192600 | $0.0195000 | $0.0192600 |
2020-08-06 | $0.0192600 | $0.0192900 | $0.0192900 | $0.0192600 |
2020-09-01 | $0.0248300 | $0.0220600 | $0.0262400 | $0.0220600 |
2020-09-02 | $0.0220600 | $0.0241400 | $0.0241400 | $0.0220600 |
2020-09-03 | $0.0194900 | $0.0170900 | $0.0184200 | $0.0170900 |
2020-09-04 | $0.0170900 | $0.0175900 | $0.0175900 | $0.0175900 |
2020-09-05 | $0.0175900 | $0.0169800 | $0.0170800 | $0.0169800 |
2020-09-06 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0169800 |
2020-09-30 | $0.0164800 | $0.0162800 | $0.0167100 | $0.0162800 |
2020-10-01 | $0.0162800 | $0.0160400 | $0.0160400 | $0.0160400 |
2020-10-02 | $0.0160400 | $0.0159700 | $0.0159700 | $0.0159700 |
2020-10-03 | $0.0159700 | $0.0159700 | $0.0159700 | $0.0159700 |
2020-10-04 | $0.0159300 | $0.0164400 | $0.0164400 | $0.0161200 |
2020-10-05 | $0.0164400 | $0.0165100 | $0.0165200 | $0.0165100 |
2020-11-02 | $0.0161000 | $0.0157400 | $0.0158800 | $0.0157400 |
2020-11-03 | $0.0157400 | $0.0157100 | $0.0173900 | $0.0157100 |
2020-11-04 | $0.0157100 | $0.0116100 | $0.0179800 | $0.0101900 |
2020-11-05 | $0.0116100 | $0.0162200 | $0.0165400 | $0.0127900 |
2020-11-06 | $0.0162200 | $0.0151700 | $0.0162200 | $0.0151700 |
2020-11-07 | $0.0162100 | $0.0154400 | $0.0154400 | $0.0154400 |
2020-11-08 | $0.0154300 | $0.0196700 | $0.0196700 | $0.0161100 |
2020-11-09 | $0.0196700 | $0.0196000 | $0.0196700 | $0.0196000 |
2020-12-01 | $0.0191000 | $0.0173600 | $0.0183100 | $0.0171800 |
2020-12-02 | $0.0173600 | $0.0172000 | $0.0173600 | $0.0172000 |
2020-12-31 | $0.0167600 | $0.0153600 | $0.0208600 | $0.0153600 |
2021-01-01 | $0.0153600 | $0.0214400 | $0.0214400 | $0.0155700 |
2021-01-02 | $0.0214400 | $0.0213900 | $0.0214400 | $0.0213900 |
2021-01-03 | $0.0190000 | $0.0234800 | $0.0234800 | $0.0195100 |
2021-01-04 | $0.0234800 | $0.0201800 | $0.0227400 | $0.0198600 |
2021-01-05 | $0.0201800 | $0.0214700 | $0.0218100 | $0.0214700 |
2021-01-06 | $0.0214400 | $0.0169500 | $0.0287400 | $0.0169500 |
2021-01-07 | $0.0169500 | $0.0292600 | $0.0304500 | $0.0181900 |
2021-01-08 | $0.0292600 | $0.0288100 | $0.0292600 | $0.0276300 |
2021-02-03 | $0.0266400 | $0.0282600 | $0.0316500 | $0.0218500 |
2021-02-04 | $0.0282600 | $0.0299600 | $0.0307000 | $0.0240400 |
2021-02-05 | $0.0299600 | $0.0417600 | $0.0705 | $0.0310300 |
2021-02-06 | $0.0417600 | $0.0330800 | $0.0419300 | $0.0328900 |
2021-02-08 | $0.0345900 | $0.0325100 | $0.0413300 | $0.0320400 |
2021-02-09 | $0.0325100 | $0.0319300 | $0.0362000 | $0.0315500 |
2021-03-03 | $0.0645 | $0.0620 | $0.0751 | $0.0539 |
2021-03-04 | $0.0620 | $0.0618 | $0.0620 | $0.0617 |
2021-03-06 | $0.0737 | $0.0738 | $0.0763 | $0.0685 |
2021-03-07 | $0.0738 | $0.0734 | $0.0800 | $0.0601 |
2021-03-08 | $0.0734 | $0.0738 | $0.0739 | $0.0733 |
2021-04-02 | $0.2766000 | $0.2802000 | $0.3026000 | $0.2584000 |
2021-04-03 | $0.2802000 | $0.2804000 | $0.2804000 | $0.2801000 |
2021-04-06 | $0.2312000 | $0.2135000 | $0.2901000 | $0.1955000 |
2021-04-07 | $0.2135000 | $0.2141000 | $0.2141000 | $0.2135000 |
2021-04-30 | $0.1768000 | $0.1802000 | $0.1929000 | $0.1762000 |
2021-05-01 | $0.1802000 | $0.1780000 | $0.1808000 | $0.1777000 |
2021-05-04 | $0.1813000 | $0.1507000 | $0.1688000 | $0.1486000 |
2021-05-05 | $0.1507000 | $0.1397000 | $0.1783000 | $0.1369000 |
2021-05-06 | $0.1397000 | $0.1578000 | $0.1585000 | $0.1394000 |
2021-05-31 | $0.1034000 | $0.1059000 | $0.1111000 | $0.1029000 |
2021-06-01 | $0.1059000 | $0.1067000 | $0.1090000 | $0.1038000 |
2021-06-02 | $0.1067000 | $0.1112000 | $0.1146000 | $0.1071000 |
2021-06-03 | $0.1112000 | $0.1110000 | $0.1112000 | $0.1109000 |
2021-06-05 | $0.1128000 | $0.1151000 | $0.1151000 | $0.1041000 |
2021-06-06 | $0.1151000 | $0.1154000 | $0.1154000 | $0.1150000 |
2021-07-04 | $0.0794 | $0.0875 | $0.1066000 | $0.0794 |
2021-07-05 | $0.0875 | $0.0932 | $0.1078000 | $0.0767 |
2021-07-06 | $0.0930 | $0.0948 | $0.0969 | $0.0664 |
2021-07-07 | $0.0948 | $0.0976 | $0.0976 | $0.0735 |
2021-07-08 | $0.0976 | $0.0732 | $0.0976 | $0.0730 |
2021-07-31 | $0.1094000 | $0.1107000 | $0.1107000 | $0.0755 |
2021-08-01 | $0.1107000 | $0.1102000 | $0.1108000 | $0.1102000 |
2021-08-02 | $0.1049000 | $0.1026000 | $0.1042000 | $0.0771 |
2021-08-03 | $0.1026000 | $0.1025000 | $0.1027000 | $0.1019000 |
2021-08-05 | $0.1025000 | $0.1051000 | $0.1108000 | $0.1051000 |
2021-08-06 | $0.1051000 | $0.1170000 | $0.1217000 | $0.1101000 |
2021-08-07 | $0.1170000 | $0.1200000 | $0.1298000 | $0.1200000 |
2021-08-08 | $0.1200000 | $0.1197000 | $0.1200000 | $0.1194000 |
2021-08-31 | $0.1508000 | $0.1599000 | $0.1693000 | $0.1368000 |
2021-09-01 | $0.1599000 | $0.1646000 | $0.1963000 | $0.1592000 |
2021-09-02 | $0.1646000 | $0.1616000 | $0.1680000 | $0.1582000 |
2021-09-03 | $0.1616000 | $0.1656000 | $0.1691000 | $0.1601000 |
2021-09-04 | $0.1656000 | $0.1692000 | $0.1696000 | $0.1652000 |
2021-09-06 | $0.1776000 | $0.1971000 | $0.2419000 | $0.1807000 |
2021-09-07 | $0.1971000 | $0.1922000 | $0.2003000 | $0.1922000 |
2021-10-03 | $0.1387000 | $0.1384000 | $0.1404000 | $0.1346000 |
2021-10-04 | $0.1384000 | $0.1382000 | $0.1384000 | $0.1382000 |
2021-10-05 | $0.1340000 | $0.1540000 | $0.2070000 | $0.1396000 |
2021-10-06 | $0.1540000 | $0.1537000 | $0.1541000 | $0.1537000 |
2021-11-01 | $0.1871000 | $0.1939000 | $0.1939000 | $0.1719000 |
2021-11-02 | $0.1939000 | $0.1876000 | $0.1939000 | $0.1875000 |
2021-11-04 | $0.1926000 | $0.1825000 | $0.1936000 | $0.1825000 |
2021-11-05 | $0.1825000 | $0.1910000 | $0.1989000 | $0.1794000 |
2021-11-06 | $0.1910000 | $0.2000000 | $0.2000000 | $0.1914000 |
2021-11-07 | $0.2000000 | $0.1974000 | $0.2000000 | $0.1974000 |
2021-12-02 | $0.3434000 | $0.3233000 | $0.3391000 | $0.3148000 |
2021-12-03 | $0.3233000 | $0.3233000 | $0.3237000 | $0.3231000 |
2021-12-05 | $0.2526000 | $0.2248000 | $0.2529000 | $0.2218000 |
2021-12-06 | $0.2248000 | $0.2366000 | $0.2406000 | $0.2248000 |
2021-12-31 | $0.2404000 | $0.2310000 | $0.2356000 | $0.2259000 |
2022-01-01 | $0.2310000 | $0.2316000 | $0.2316000 | $0.2310000 |
2022-01-02 | $0.2401000 | $0.2584000 | $0.2811000 | $0.2366000 |
2022-01-03 | $0.2584000 | $0.2581000 | $0.2584000 | $0.2578000 |
2022-01-06 | $0.2332000 | $0.2306000 | $0.2318000 | $0.2211000 |
2022-01-07 | $0.2306000 | $0.2177000 | $0.2223000 | $0.2177000 |
2022-01-08 | $0.2177000 | $0.2185000 | $0.2187000 | $0.2177000 |
2022-02-01 | $0.1648000 | $0.1692000 | $0.1704000 | $0.1657000 |
2022-02-02 | $0.1692000 | $0.1739000 | $0.1846000 | $0.1613000 |
2022-02-03 | $0.1739000 | $0.1741000 | $0.1742000 | $0.1738000 |
2022-02-04 | $0.1907000 | $0.1996000 | $0.2125000 | $0.1976000 |
2022-02-05 | $0.1996000 | $0.2025000 | $0.2025000 | $0.1988000 |
2022-02-06 | $0.2025000 | $0.2027000 | $0.2028000 | $0.2025000 |
2022-02-07 | $0.2057000 | $0.2079000 | $0.2127000 | $0.2048000 |
2022-02-08 | $0.2079000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2079000 |
2022-03-04 | $0.1729000 | $0.1601000 | $0.1601000 | $0.1594000 |
2022-03-05 | $0.1601000 | $0.1637000 | $0.1646000 | $0.1601000 |
2022-03-06 | $0.1643000 | $0.1564000 | $0.1602000 | $0.1553000 |
2022-03-07 | $0.1564000 | $0.1548000 | $0.1548000 | $0.1548000 |
2022-03-08 | $0.1548000 | $0.1547000 | $0.1549000 | $0.1547000 |
2022-04-02 | $0.2139000 | $0.2520000 | $0.2726000 | $0.2117000 |
2022-04-03 | $0.2520000 | $0.2564000 | $0.2564000 | $0.2519000 |
2022-04-04 | $0.2381000 | $0.2191000 | $0.2508000 | $0.2177000 |
2022-04-05 | $0.2191000 | $0.2257000 | $0.2257000 | $0.2139000 |
2022-04-06 | $0.2257000 | $0.2250000 | $0.2258000 | $0.2250000 |
2022-05-01 | $0.1547000 | $0.1505000 | $0.1582000 | $0.1466000 |
2022-05-02 | $0.1505000 | $0.1505000 | $0.1506000 | $0.1504000 |
2022-05-03 | $0.1483000 | $0.1524000 | $0.1652000 | $0.1452000 |
2022-05-04 | $0.1524000 | $0.1524000 | $0.1524000 | $0.1524000 |
2022-06-11 | $0.1061000 | $0.1028000 | $0.1056000 | $0.1028000 |
2022-06-12 | $0.1028000 | $0.0925 | $0.0963 | $0.0904 |
2022-06-13 | $0.0925 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0706 |
2022-06-14 | $0.0782 | $0.0780 | $0.0782 | $0.0776 |
2022-06-15 | $0.0774 | $0.0828 | $0.0828 | $0.0783 |
2022-06-16 | $0.0828 | $0.0788 | $0.0788 | $0.0748 |
2022-06-17 | $0.0788 | $0.0787 | $0.0789 | $0.0786 |
2022-07-04 | $0.0886 | $0.0893 | $0.0928 | $0.0893 |
2022-07-05 | $0.0893 | $0.0875 | $0.0891 | $0.0875 |
2022-07-06 | $0.0875 | $0.0875 | $0.0877 | $0.0875 |
2022-07-09 | $0.0894 | $0.0928 | $0.0928 | $0.0894 |
2022-07-10 | $0.0928 | $0.0928 | $0.0928 | $0.0928 |
2022-08-07 | $0.1028000 | $0.1045000 | $0.1071000 | $0.1038000 |
2022-08-08 | $0.1045000 | $0.1045000 | $0.1046000 | $0.1045000 |
2022-08-31 | $0.0866 | $0.0876 | $0.0876 | $0.0876 |
2022-09-01 | $0.0876 | $0.0875 | $0.0876 | $0.0874 |
2022-09-03 | $0.0872 | $0.0867 | $0.0867 | $0.0867 |
2022-09-04 | $0.0867 | $0.0867 | $0.0867 | $0.0867 |
2022-09-09 | $0.0852 | $0.0906 | $0.0972 | $0.0906 |
2022-09-10 | $0.0906 | $0.0904 | $0.0907 | $0.0904 |
2022-10-06 | $0.0798 | $0.0783 | $0.0791 | $0.0783 |
2022-10-07 | $0.0783 | $0.0783 | $0.0783 | $0.0782 |
2022-11-05 | $0.0855 | $0.0856 | $0.0861 | $0.0856 |
2022-11-06 | $0.0856 | $0.0857 | $0.0857 | $0.0856 |
2022-11-07 | $0.0836 | $0.0824 | $0.0826 | $0.0824 |
2022-11-08 | $0.0824 | $0.0727 | $0.0753 | $0.0727 |
2022-11-09 | $0.0727 | $0.0530 | $0.0620 | $0.0511 |
2022-11-10 | $0.0530 | $0.0527 | $0.0531 | $0.0525 |
2022-12-04 | $0.0667 | $0.0672 | $0.0677 | $0.0672 |
2022-12-05 | $0.0671 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
2022-12-06 | $0.0665 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
2022-12-07 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
2022-12-08 | $0.0660 | $0.0637 | $0.0675 | $0.0629 |
2022-12-09 | $0.0637 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0637 |
2023-01-03 | $0.0557 | $0.0547 | $0.0557 | $0.0547 |
2023-01-04 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
2023-01-05 | $0.0553 | $0.0547 | $0.0552 | $0.0547 |
2023-01-06 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
2023-02-04 | $0.0816 | $0.0824 | $0.0824 | $0.0812 |
2023-02-05 | $0.0824 | $0.0823 | $0.0824 | $0.0823 |
2023-03-03 | $0.1047000 | $0.1082000 | $0.1082000 | $0.0997300 |
2023-03-04 | $0.1082000 | $0.1082000 | $0.1082000 | $0.1081000 |
2023-03-09 | $0.0942 | $0.0882 | $0.0884 | $0.0851 |
2023-03-10 | $0.0882 | $0.0881 | $0.0882 | $0.0881 |
2023-04-04 | $0.0987 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.1000000 |
2023-04-05 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.1003000 |
2023-04-30 | $0.0951 | $0.0947 | $0.0950 | $0.0947 |
2023-05-01 | $0.0947 | $0.0949 | $0.0949 | $0.0947 |
2023-05-02 | $0.0910 | $0.0930 | $0.0933 | $0.0930 |
2023-05-03 | $0.0930 | $0.0941 | $0.0941 | $0.0941 |
2023-05-04 | $0.0941 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0941 |
2023-05-07 | $0.0935 | $0.0929 | $0.0929 | $0.0917 |
2023-05-08 | $0.0929 | $0.0903 | $0.0903 | $0.0903 |
2023-05-09 | $0.0903 | $0.0902 | $0.0903 | $0.0902 |
2023-06-02 | $0.0751 | $0.0763 | $0.0763 | $0.0763 |
2023-06-03 | $0.0763 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0758 |
2023-06-04 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0758 |
2023-06-05 | $0.0770 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0731 |
2023-06-06 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0732 | $0.0731 |
2023-06-07 | $0.0750 | $0.0725 | $0.0725 | $0.0725 |
2023-06-08 | $0.0725 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
2023-06-09 | $0.0729 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 |
2023-06-10 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 |
2023-09-22 | $0.0736 | $0.0760 | $0.0760 | $0.0736 |
2023-09-23 | $0.0760 | $0.0763 | $0.0782 | $0.0760 |
2023-09-24 | $0.0763 | $0.0746 | $0.0772 | $0.0738 |
2023-09-25 | $0.0746 | $0.0731 | $0.0747 | $0.0731 |
2023-09-26 | $0.0731 | $0.0742 | $0.0744 | $0.0729 |
2023-09-27 | $0.0742 | $0.0728 | $0.0746 | $0.0728 |
2023-09-28 | $0.0728 | $0.0765 | $0.0765 | $0.0746 |
2023-09-29 | $0.0765 | $0.0762 | $0.0762 | $0.0762 |
2023-09-30 | $0.0762 | $0.0769 | $0.0785 | $0.0763 |
2023-10-01 | $0.0769 | $0.0787 | $0.0815 | $0.0787 |
2023-10-02 | $0.0787 | $0.0786 | $0.0789 | $0.0786 |
2023-10-27 | $0.0799 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0793 |
2023-10-28 | $0.0800 | $0.0818 | $0.0845 | $0.0781 |
2023-10-29 | $0.0818 | $0.0819 | $0.0829 | $0.0808 |
2023-10-30 | $0.0819 | $0.0856 | $0.0856 | $0.0818 |
2023-10-31 | $0.0856 | $0.0856 | $0.0918 | $0.0832 |
2023-11-01 | $0.0856 | $0.0904 | $0.0904 | $0.0875 |
2023-11-02 | $0.0904 | $0.0919 | $0.0919 | $0.0877 |
2023-11-03 | $0.0919 | $0.0924 | $0.0959 | $0.0868 |
2023-11-04 | $0.0924 | $0.0979 | $0.1010000 | $0.0916 |
2023-11-05 | $0.0979 | $0.0946 | $0.0991600 | $0.0939 |
2023-11-06 | $0.0946 | $0.0940 | $0.0947 | $0.0940 |
2023-11-07 | $0.0940 | $0.0942 | $0.0949 | $0.0942 |
2023-11-08 | $0.0942 | $0.0966 | $0.0966 | $0.0510 |
2023-11-09 | $0.0966 | $0.0921 | $0.0994700 | $0.0921 |
2023-11-10 | $0.0921 | $0.0970 | $0.0982 | $0.0937 |
2023-11-11 | $0.0970 | $0.0969 | $0.0981 | $0.0958 |
2023-11-12 | $0.0969 | $0.0983 | $0.1035000 | $0.0968 |
2023-11-13 | $0.0983 | $0.0989 | $0.1007000 | $0.0967 |
2023-11-14 | $0.0989 | $0.0971 | $0.0974 | $0.0946 |
2023-11-15 | $0.0971 | $0.1038000 | $0.1053000 | $0.1034000 |
2023-11-16 | $0.1038000 | $0.1074000 | $0.1074000 | $0.0990900 |
2023-11-17 | $0.1074000 | $0.1059000 | $0.1088000 | $0.1018000 |
2023-11-18 | $0.1059000 | $0.1039000 | $0.1057000 | $0.1039000 |
2023-11-19 | $0.1039000 | $0.1032000 | $0.1069000 | $0.1032000 |
2023-11-20 | $0.1032000 | $0.1038000 | $0.1038000 | $0.1034000 |
2023-11-21 | $0.1038000 | $0.0905 | $0.0990500 | $0.0905 |
2023-11-22 | $0.0905 | $0.0936 | $0.0947 | $0.0936 |
2023-11-23 | $0.0936 | $0.0947 | $0.0947 | $0.0933 |
2023-11-24 | $0.0947 | $0.0959 | $0.0959 | $0.0959 |
2023-11-25 | $0.0959 | $0.0972 | $0.0972 | $0.0960 |
2023-11-26 | $0.0972 | $0.0989 | $0.0989 | $0.0963 |
2023-11-27 | $0.0989 | $0.1009000 | $0.1136000 | $0.0983 |
2023-11-28 | $0.1009000 | $0.1025000 | $0.1052000 | $0.1025000 |
2023-11-29 | $0.1025000 | $0.1011000 | $0.1037000 | $0.1011000 |
2023-11-30 | $0.1011000 | $0.0943 | $0.1007000 | $0.0943 |
2023-12-01 | $0.0943 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0968 |
2023-12-02 | $0.0968 | $0.0987 | $0.0987 | $0.0987 |
2023-12-03 | $0.0987 | $0.0980 | $0.0999500 | $0.0980 |
2023-12-04 | $0.0980 | $0.0966 | $0.1029000 | $0.0966 |
2023-12-05 | $0.0966 | $0.0970 | $0.1014000 | $0.0970 |
2023-12-06 | $0.0970 | $0.0963 | $0.0963 | $0.0959 |
2023-12-07 | $0.0963 | $0.0961 | $0.0987 | $0.0952 |
2023-12-08 | $0.0961 | $0.0990 | $0.0990 | $0.0981 |
2023-12-09 | $0.0990 | $0.0992500 | $0.0992500 | $0.0979 |
2023-12-10 | $0.0992500 | $0.0998500 | $0.1051000 | $0.0985 |
2023-12-11 | $0.0998500 | $0.0907 | $0.0940 | $0.0668 |
2023-12-12 | $0.0907 | $0.0917 | $0.0917 | $0.0912 |
2023-12-13 | $0.0917 | $0.0948 | $0.0974 | $0.0948 |
2023-12-14 | $0.0948 | $0.0960 | $0.0973 | $0.0951 |
2023-12-15 | $0.0960 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0923 |
2023-12-16 | $0.0948 | $0.0955 | $0.0955 | $0.0955 |
2023-12-17 | $0.0955 | $0.0922 | $0.0935 | $0.0922 |
2023-12-18 | $0.0922 | $0.0913 | $0.0951 | $0.0913 |
2023-12-19 | $0.0913 | $0.0905 | $0.0905 | $0.0905 |
2023-12-20 | $0.0905 | $0.0935 | $0.0935 | $0.0935 |
2023-12-21 | $0.0935 | $0.0952 | $0.0987 | $0.0939 |
2023-12-22 | $0.0952 | $0.0951 | $0.0955 | $0.0951 |
2023-12-23 | $0.0951 | $0.0936 | $0.0945 | $0.0936 |
2023-12-24 | $0.0936 | $0.0938 | $0.0938 | $0.0921 |
2023-12-25 | $0.0938 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0950 |
2023-12-26 | $0.0981 | $0.0957 | $0.0957 | $0.0940 |
2023-12-27 | $0.0957 | $0.0952 | $0.0978 | $0.0952 |
2023-12-28 | $0.0952 | $0.0933 | $0.0933 | $0.0933 |
2023-12-29 | $0.0933 | $0.0921 | $0.0934 | $0.0921 |
2023-12-30 | $0.0921 | $0.0936 | $0.0936 | $0.0919 |
2023-12-31 | $0.0936 | $0.0943 | $0.0964 | $0.0939 |
2024-01-01 | $0.0943 | $0.0964 | $0.0986 | $0.0964 |
