Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2019-07-06 | $0.0864 | $0.0521 | $0.0864 | $0.0521 |
2019-07-07 | $0.0521 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 |
2019-07-08 | $0.0555 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0567 |
2019-07-09 | $0.0567 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0557 |
2019-07-10 | $0.0557 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
2019-07-11 | $0.0522 | $0.0486100 | $0.0486100 | $0.0486100 |
2019-07-12 | $0.0486100 | $0.0498500 | $0.0498500 | $0.0498500 |
2019-07-13 | $0.0498500 | $0.0486800 | $0.0486800 | $0.0486800 |
2019-07-14 | $0.0486800 | $0.0409300 | $0.0409300 | $0.0409300 |
2019-07-15 | $0.0409300 | $0.0412900 | $0.0412900 | $0.0412900 |
2019-07-16 | $0.0412900 | $0.0359700 | $0.0359700 | $0.0359700 |
2019-07-17 | $0.0359700 | $0.0382400 | $0.0382400 | $0.0382400 |
2019-07-18 | $0.0382400 | $0.0409200 | $0.0409200 | $0.0409200 |
2019-07-19 | $0.0409200 | $0.0400500 | $0.0400500 | $0.0400500 |
2019-07-20 | $0.0400500 | $0.0414000 | $0.0414000 | $0.0414000 |
2019-07-21 | $0.0414000 | $0.0408000 | $0.0408000 | $0.0408000 |
2019-07-22 | $0.0408000 | $0.0393200 | $0.0393200 | $0.0393200 |
2019-07-23 | $0.0393200 | $0.0384100 | $0.0384100 | $0.0384100 |
2019-07-24 | $0.0384100 | $0.0392200 | $0.0392200 | $0.0392200 |
2019-07-25 | $0.0392200 | $0.0397100 | $0.0397100 | $0.0397100 |
2019-07-26 | $0.0397100 | $0.0608 | $0.0608 | $0.0396800 |
2019-07-27 | $0.0608 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0574 |
2019-07-28 | $0.0574 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0585 |
2019-07-29 | $0.0585 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
2019-07-30 | $0.0584 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 |
2019-07-31 | $0.0582 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 |
2019-08-01 | $0.0606 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
2019-08-02 | $0.0603 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0604 |
2019-08-03 | $0.0604 | $0.0615 | $0.0615 | $0.0615 |
2019-08-04 | $0.0615 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
2019-08-05 | $0.0617 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0646 |
2019-08-06 | $0.0646 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0626 |
2019-08-07 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0626 |
2019-08-08 | $0.0626 | $0.0613 | $0.0613 | $0.0613 |
2019-08-09 | $0.0613 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 |
2019-08-10 | $0.0583 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0572 |
2019-08-11 | $0.0572 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 |
2019-08-12 | $0.0600 | $0.0586 | $0.0586 | $0.0586 |
2019-08-13 | $0.0586 | $0.0554 | $0.0578 | $0.0531 |
2019-08-14 | $0.0554 | $0.0545 | $0.0553 | $0.0494400 |
2019-08-15 | $0.0545 | $0.0535 | $0.0557 | $0.0520 |
2019-08-16 | $0.0535 | $0.0496000 | $0.0535 | $0.0495600 |
2019-08-17 | $0.0496000 | $0.0510 | $0.0515 | $0.0496200 |
2019-08-18 | $0.0510 | $0.0501 | $0.0535 | $0.0501 |
2019-08-19 | $0.0501 | $0.0524 | $0.0559 | $0.0519 |
2019-08-20 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0552 | $0.0498500 |
2019-08-21 | $0.0524 | $0.0533 | $0.0558 | $0.0495300 |
2019-08-22 | $0.0533 | $0.0515 | $0.0554 | $0.0512 |
2019-08-23 | $0.0515 | $0.0530 | $0.0544 | $0.0520 |
2019-08-24 | $0.0530 | $0.0524 | $0.0530 | $0.0514 |
2019-08-25 | $0.0524 | $0.0517 | $0.0520 | $0.0490700 |
2019-08-26 | $0.0517 | $0.0514 | $0.0523 | $0.0507 |
2019-08-27 | $0.0514 | $0.0520 | $0.0522 | $0.0499600 |
2019-08-28 | $0.0520 | $0.0494600 | $0.0519 | $0.0458600 |
2019-08-29 | $0.0494600 | $0.0508 | $0.0549 | $0.0477600 |
2019-08-30 | $0.0508 | $0.0493400 | $0.0507 | $0.0490400 |
2019-08-31 | $0.0493400 | $0.0492000 | $0.0517 | $0.0492000 |
2019-09-01 | $0.0492000 | $0.0495700 | $0.0499200 | $0.0485500 |
2019-09-02 | $0.0495700 | $0.0489100 | $0.0522 | $0.0488400 |
2019-09-03 | $0.0489100 | $0.0503 | $0.0520 | $0.0482400 |
2019-09-04 | $0.0503 | $0.0511 | $0.0513 | $0.0486400 |
2019-09-05 | $0.0511 | $0.0513 | $0.0519 | $0.0501 |
2019-09-06 | $0.0513 | $0.0548 | $0.0572 | $0.0487900 |
2019-09-07 | $0.0548 | $0.0539 | $0.0590 | $0.0531 |
2019-09-08 | $0.0539 | $0.0555 | $0.0569 | $0.0524 |
2019-09-09 | $0.0555 | $0.0560 | $0.0564 | $0.0535 |
2019-09-10 | $0.0560 | $0.0554 | $0.0567 | $0.0537 |
2019-09-11 | $0.0554 | $0.0570 | $0.0586 | $0.0542 |
2019-09-12 | $0.0570 | $0.0587 | $0.0595 | $0.0573 |
2019-09-13 | $0.0587 | $0.0574 | $0.0591 | $0.0571 |
2019-09-14 | $0.0574 | $0.0648 | $0.0768 | $0.0594 |
2019-09-15 | $0.0648 | $0.0660 | $0.0734 | $0.0583 |
2019-09-16 | $0.0660 | $0.0671 | $0.0739 | $0.0637 |
2019-09-17 | $0.0671 | $0.0638 | $0.0739 | $0.0629 |
2019-09-18 | $0.0638 | $0.0827 | $0.0828 | $0.0611 |
2019-09-19 | $0.0827 | $0.0758 | $0.0948 | $0.0725 |
2019-09-20 | $0.0758 | $0.0844 | $0.0850 | $0.0720 |
2019-09-21 | $0.0844 | $0.0789 | $0.0857 | $0.0762 |
2019-09-22 | $0.0789 | $0.0772 | $0.0805 | $0.0755 |
2019-09-23 | $0.0772 | $0.0730 | $0.0751 | $0.0708 |
2019-09-24 | $0.0730 | $0.0547 | $0.0659 | $0.0483800 |
2019-09-25 | $0.0547 | $0.0544 | $0.0585 | $0.0485600 |
2019-09-26 | $0.0544 | $0.0446200 | $0.0543 | $0.0436900 |
2019-09-27 | $0.0446200 | $0.0437200 | $0.0473500 | $0.0431300 |
2019-09-28 | $0.0437200 | $0.0456900 | $0.0463600 | $0.0436600 |
2019-09-29 | $0.0456900 | $0.0409600 | $0.0459200 | $0.0346000 |
2019-09-30 | $0.0409600 | $0.0401200 | $0.0439700 | $0.0361500 |
2019-10-01 | $0.0401200 | $0.0354700 | $0.0390400 | $0.0344300 |
2019-10-02 | $0.0354700 | $0.0432700 | $0.0480500 | $0.0363700 |
2019-10-03 | $0.0432700 | $0.0383100 | $0.0418700 | $0.0378700 |
2019-10-04 | $0.0383100 | $0.0363300 | $0.0426800 | $0.0362600 |
2019-10-05 | $0.0363300 | $0.0365800 | $0.0392200 | $0.0358400 |
2019-10-06 | $0.0365800 | $0.0363800 | $0.0379500 | $0.0346600 |
2019-10-07 | $0.0363800 | $0.0368700 | $0.0395800 | $0.0367300 |
2019-10-08 | $0.0368700 | $0.0362900 | $0.0381000 | $0.0359600 |
2019-10-09 | $0.0362900 | $0.0365100 | $0.0365100 | $0.0362900 |
2019-10-12 | $0.0240100 | $0.0215300 | $0.0259500 | $0.0198500 |
2019-10-13 | $0.0214800 | $0.0215100 | $0.0218400 | $0.0209600 |
2019-10-14 | $0.0213500 | $0.0192400 | $0.0222100 | $0.0176400 |
2019-10-15 | $0.0192400 | $0.0193700 | $0.0193700 | $0.0192400 |
2019-10-17 | $0.0136000 | $0.0121700 | $0.0141600 | $0.0110000 |
2019-10-18 | $0.0121700 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0121700 |
2019-10-21 | $0.008247 | $0.007832 | $0.0154700 | $0.006944 |
2019-10-22 | $0.007832 | $0.007856 | $0.007856 | $0.007832 |
2019-10-23 | $0.008582 | $0.007097 | $0.007992 | $0.007097 |
2019-10-24 | $0.007192 | $0.006896 | $0.007138 | $0.006217 |
2019-10-25 | $0.006896 | $0.006684 | $0.006896 | $0.006684 |
2019-10-26 | $0.007617 | $0.008842 | $0.008842 | $0.007059 |
2019-10-27 | $0.008842 | $0.008966 | $0.008966 | $0.008842 |
2019-10-29 | $0.009032 | $0.006857 | $0.009553 | $0.006857 |
2019-10-30 | $0.006857 | $0.006830 | $0.006857 | $0.006830 |
2019-11-02 | $0.0114100 | $0.0146200 | $0.0150600 | $0.0114000 |
2019-11-03 | $0.0146400 | $0.0145400 | $0.0149800 | $0.0145400 |
2019-11-04 | $0.0145400 | $0.0145300 | $0.0145400 | $0.0145300 |
2019-11-05 | $0.008579 | $0.008698 | $0.008698 | $0.008698 |
2019-11-06 | $0.008698 | $0.008693 | $0.008698 | $0.008693 |
2019-11-09 | $0.006435 | $0.006490 | $0.006490 | $0.006490 |
2019-11-10 | $0.006490 | $0.006478 | $0.006490 | $0.006478 |
2019-11-11 | $0.006606 | $0.005661 | $0.006436 | $0.005661 |
2019-11-12 | $0.005661 | $0.005669 | $0.005669 | $0.005661 |
2019-11-13 | $0.006342 | $0.0149600 | $0.0149600 | $0.005437 |
2019-11-14 | $0.0149600 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0149600 |
2019-11-16 | $0.0037270 | $0.0039420 | $0.0039420 | $0.0037780 |
2019-11-17 | $0.0039440 | $0.0146700 | $0.0146700 | $0.0039900 |
2019-11-18 | $0.0146700 | $0.0146200 | $0.0146700 | $0.0146200 |
2019-11-20 | $0.0139700 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139100 |
2019-11-21 | $0.0138700 | $0.0119600 | $0.0127800 | $0.0119600 |
2019-11-22 | $0.0119600 | $0.0119900 | $0.0119900 | $0.0119600 |
2019-11-27 | $0.0027530 | $0.0028530 | $0.0028530 | $0.0028530 |
2019-11-28 | $0.0028530 | $0.0028600 | $0.0028600 | $0.0028530 |
2019-12-01 | $0.0030440 | $0.0030380 | $0.0030380 | $0.0030380 |
2019-12-02 | $0.0030380 | $0.0030300 | $0.0030380 | $0.0030300 |
2020-02-11 | $0.0027220 | $0.0029010 | $0.0029010 | $0.0029010 |
2020-02-12 | $0.0029010 | $0.0029130 | $0.0029130 | $0.0029010 |
2020-03-12 | $0.0019680 | $0.0012450 | $0.0012450 | $0.0012450 |
2020-03-13 | $0.0012450 | $0.0011370 | $0.0012450 | $0.0011370 |
2020-03-18 | $0.0011750 | $0.0011780 | $0.0011780 | $0.0011780 |
2020-03-19 | $0.0011780 | $0.0012070 | $0.0012070 | $0.0011780 |
2020-03-20 | $0.0013810 | $0.0013340 | $0.0030680 | $0.0006670 |
2020-03-21 | $0.0013340 | $0.0008360 | $0.0013270 | $0.0008100 |
2020-03-22 | $0.0008360 | $0.0007710 | $0.0007710 | $0.0007710 |
2020-03-23 | $0.0007710 | $0.0008620 | $0.0008620 | $0.0008620 |
2020-03-24 | $0.0008620 | $0.0008760 | $0.0008760 | $0.0008760 |
2020-03-25 | $0.0008760 | $0.0008590 | $0.0008590 | $0.0008590 |
2020-03-26 | $0.0008590 | $0.0008650 | $0.0008650 | $0.0008590 |
2020-03-27 | $0.0008760 | $0.0008280 | $0.0008280 | $0.0008280 |
2020-03-28 | $0.0008280 | $0.0008270 | $0.0008270 | $0.0008270 |
2020-03-29 | $0.0008270 | $0.0007850 | $0.0007850 | $0.0007850 |
2020-03-30 | $0.0007850 | $0.0008360 | $0.0008360 | $0.0008360 |
2020-03-31 | $0.0008360 | $0.0008330 | $0.0008360 | $0.0008330 |
2020-04-01 | $0.0008390 | $0.0008570 | $0.0008570 | $0.0008570 |
2020-04-02 | $0.0008570 | $0.0008730 | $0.0008730 | $0.0008570 |
2020-04-12 | $0.0010000 | $0.0010000 | $0.0010000 | $0.0010000 |
2020-04-13 | $0.0010000 | $0.0009970 | $0.0010000 | $0.0009970 |
2020-04-19 | $0.0015210 | $0.0014610 | $0.0014610 | $0.0014610 |
2020-04-20 | $0.0014610 | $0.0014550 | $0.0014610 | $0.0014550 |
2020-04-30 | $0.0017460 | $0.0016910 | $0.0016910 | $0.0016710 |
2020-05-01 | $0.0016910 | $0.0017380 | $0.0017380 | $0.0017380 |
2020-05-02 | $0.0017380 | $0.0017350 | $0.0017380 | $0.0017350 |
2020-05-06 | $0.0016850 | $0.0018320 | $0.0018320 | $0.0012740 |
2020-05-07 | $0.0018320 | $0.0019550 | $0.0019550 | $0.0019550 |
2020-05-08 | $0.0019550 | $0.0019620 | $0.0019620 | $0.0019550 |
2020-05-09 | $0.0019460 | $0.0019330 | $0.0019330 | $0.0019330 |
2020-05-10 | $0.0019330 | $0.0019310 | $0.0019330 | $0.0019310 |
2020-05-13 | $0.0017470 | $0.0016790 | $0.0018390 | $0.0016790 |
2020-05-14 | $0.0016790 | $0.0016810 | $0.0016810 | $0.0016790 |
2020-05-15 | $0.0017080 | $0.0016350 | $0.0016350 | $0.0016350 |
2020-05-16 | $0.0016350 | $0.0016350 | $0.0016350 | $0.0016350 |
2020-06-05 | $0.0036020 | $0.0036250 | $0.0036250 | $0.0035050 |
2020-06-06 | $0.0036250 | $0.0036090 | $0.0036250 | $0.0036090 |
2020-06-11 | $0.0038940 | $0.0036140 | $0.0036140 | $0.0036140 |
2020-06-12 | $0.0036140 | $0.0037290 | $0.0037290 | $0.0037290 |
2020-06-13 | $0.0037290 | $0.0037330 | $0.0037330 | $0.0037290 |
2020-06-14 | $0.0037400 | $0.0036360 | $0.0036360 | $0.0036360 |
2020-06-15 | $0.0036360 | $0.0036280 | $0.0036360 | $0.0036280 |
2020-07-02 | $0.0039510 | $0.0038730 | $0.0038730 | $0.0038730 |
2020-07-03 | $0.0038730 | $0.0038650 | $0.0038730 | $0.0038650 |
2020-08-03 | $0.0035330 | $0.0036680 | $0.0036680 | $0.0036680 |
2020-08-04 | $0.0036680 | $0.0036800 | $0.0036800 | $0.0036680 |
2020-08-05 | $0.0037030 | $0.0038110 | $0.0038110 | $0.0038110 |
2020-08-06 | $0.0038110 | $0.0038160 | $0.0038160 | $0.0038110 |
2020-08-10 | $0.0037080 | $0.0037210 | $0.0037600 | $0.0037210 |
2020-08-11 | $0.0037210 | $0.0035620 | $0.0035620 | $0.0035620 |
2020-08-12 | $0.0035620 | $0.0036400 | $0.0036400 | $0.0036400 |
2020-08-13 | $0.0036400 | $0.0036350 | $0.0036400 | $0.0036350 |
2020-09-01 | $0.0045150 | $0.0049480 | $0.0049480 | $0.0049480 |
2020-09-02 | $0.0049480 | $0.0049750 | $0.0049750 | $0.0049480 |
2020-09-03 | $0.0045740 | $0.0039780 | $0.0039780 | $0.0039780 |
2020-09-04 | $0.0039780 | $0.0033190 | $0.0040130 | $0.0033190 |
2020-09-05 | $0.0033190 | $0.0028830 | $0.0028830 | $0.0028830 |
2020-09-06 | $0.0028830 | $0.0028630 | $0.0028830 | $0.0028630 |
2020-09-30 | $0.0028790 | $0.0028790 | $0.0028790 | $0.0028790 |
2020-10-01 | $0.0028790 | $0.0033540 | $0.0033540 | $0.0028250 |
2020-10-02 | $0.0033540 | $0.0033280 | $0.0033330 | $0.0033280 |
2020-10-03 | $0.0032850 | $0.0032900 | $0.0032900 | $0.0032900 |
2020-10-04 | $0.0032900 | $0.0032910 | $0.0032910 | $0.0032900 |
2020-10-05 | $0.0033500 | $0.0033610 | $0.0033610 | $0.0033610 |
2020-10-06 | $0.0033610 | $0.0032380 | $0.0032380 | $0.0032380 |
2020-10-07 | $0.0032380 | $0.0032280 | $0.0032340 | $0.0032280 |
2020-11-04 | $0.0020570 | $0.0021340 | $0.0021340 | $0.0021340 |
2020-11-05 | $0.0021340 | $0.0022100 | $0.0022100 | $0.0022100 |
2020-11-06 | $0.0022100 | $0.0024180 | $0.0024180 | $0.0024180 |
2020-11-07 | $0.0024180 | $0.0023110 | $0.0023110 | $0.0023110 |
2020-11-08 | $0.0023100 | $0.0024100 | $0.0024100 | $0.0024100 |
2020-11-09 | $0.0024100 | $0.0023950 | $0.0024100 | $0.0023950 |
2020-12-03 | $0.0028720 | $0.0029630 | $0.0029630 | $0.0029630 |
2020-12-04 | $0.0029630 | $0.0029470 | $0.0029630 | $0.0029470 |
2020-12-07 | $0.0035650 | $0.0035060 | $0.0035060 | $0.0035060 |
2020-12-08 | $0.0035060 | $0.0034970 | $0.0035060 | $0.0034970 |
2021-01-01 | $0.0018940 | $0.0019350 | $0.0019570 | $0.0018470 |
2021-01-02 | $0.0019360 | $0.0018920 | $0.0020780 | $0.0018380 |
2021-01-03 | $0.0018920 | $0.0018880 | $0.0018920 | $0.0018810 |
2021-01-04 | $0.0018600 | $0.0017100 | $0.0020210 | $0.0015960 |
2021-01-05 | $0.0017100 | $0.0018300 | $0.0018510 | $0.0017100 |
2021-01-08 | $0.0017770 | $0.0021470 | $0.0022440 | $0.0017680 |
2021-01-09 | $0.0021470 | $0.0021600 | $0.0021600 | $0.0021470 |
2021-01-31 | $0.0019720 | $0.0020110 | $0.0020240 | $0.0018270 |
2021-02-01 | $0.0020110 | $0.0019520 | $0.0021580 | $0.0018420 |
2021-02-02 | $0.0019520 | $0.0019660 | $0.0019660 | $0.0019240 |
2021-02-06 | $0.0021520 | $0.0021330 | $0.0023170 | $0.0019480 |
2021-02-07 | $0.0021330 | $0.0021360 | $0.0021560 | $0.0021100 |
2021-03-02 | $0.0037560 | $0.0035580 | $0.0036770 | $0.0030820 |
2021-03-03 | $0.0035580 | $0.0036280 | $0.0036330 | $0.0035520 |
2021-03-04 | $0.0035140 | $0.0035690 | $0.0038770 | $0.0033540 |
2021-03-05 | $0.0035690 | $0.0038700 | $0.0038860 | $0.0035030 |
2021-03-06 | $0.0038700 | $0.0038570 | $0.0039190 | $0.0038380 |
2021-04-01 | $0.0119400 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
2021-04-02 | $0.0122400 | $0.0122300 | $0.0122700 | $0.0122300 |
2021-04-03 | $0.0132800 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
2021-04-04 | $0.0125000 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 |
2021-04-05 | $0.0129200 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129200 |
2021-05-01 | $0.007662 | $0.007871 | $0.008224 | $0.006809 |
2021-05-02 | $0.007871 | $0.007380 | $0.008118 | $0.007144 |
2021-05-03 | $0.007380 | $0.007961 | $0.008887 | $0.007618 |
2021-05-04 | $0.007961 | $0.007864 | $0.008009 | $0.007811 |
2021-05-05 | $0.006612 | $0.006917 | $0.007516 | $0.006458 |
2021-05-06 | $0.006917 | $0.006327 | $0.006946 | $0.006311 |
2021-05-07 | $0.006390 | $0.007003 | $0.007247 | $0.005818 |
2021-05-08 | $0.007003 | $0.006990 | $0.007113 | $0.006988 |
2021-06-04 | $0.0044840 | $0.0044110 | $0.0046800 | $0.0040610 |
2021-06-05 | $0.0044110 | $0.0043900 | $0.0044290 | $0.0043890 |
2021-06-06 | $0.0043650 | $0.0043650 | $0.0045820 | $0.0038500 |
2021-06-07 | $0.0043650 | $0.0043900 | $0.0043900 | $0.0043640 |
2021-06-30 | $0.0027070 | $0.0028450 | $0.0028450 | $0.0028450 |
2021-07-01 | $0.0028450 | $0.0026370 | $0.0028050 | $0.0024470 |
2021-07-02 | $0.0026370 | $0.0026280 | $0.0026370 | $0.0026250 |
2021-09-04 | $0.0044520 | $0.0045090 | $0.0047030 | $0.0042760 |
2021-09-05 | $0.0045090 | $0.0047030 | $0.0047430 | $0.0042690 |
2021-09-06 | $0.0047030 | $0.0046950 | $0.0047030 | $0.0046900 |
2021-09-30 | $0.0036780 | $0.0039310 | $0.0039310 | $0.0036010 |
2021-10-01 | $0.0039310 | $0.005529 | $0.005529 | $0.0041710 |
2021-10-02 | $0.005529 | $0.005118 | $0.005660 | $0.005118 |
2021-10-03 | $0.005118 | $0.005141 | $0.005141 | $0.005118 |
2021-10-04 | $0.0045830 | $0.005145 | $0.005145 | $0.0045360 |
2021-10-05 | $0.005145 | $0.005151 | $0.005159 | $0.005144 |
2021-10-06 | $0.005344 | $0.0047200 | $0.005436 | $0.0044700 |
2021-10-07 | $0.0047200 | $0.0046650 | $0.0048440 | $0.0046290 |
2021-10-08 | $0.0046650 | $0.0046530 | $0.0046690 | $0.0046520 |
2021-10-31 | $0.0150000 | $0.0103800 | $0.0156200 | $0.0102100 |
2021-11-01 | $0.0103800 | $0.0104200 | $0.0104400 | $0.0103300 |
2021-11-04 | $0.0132100 | $0.0111600 | $0.0133800 | $0.0110200 |
2021-11-05 | $0.0111600 | $0.0112300 | $0.0112600 | $0.0111400 |
2021-11-07 | $0.0104000 | $0.0109000 | $0.0112200 | $0.009881 |
2021-11-08 | $0.0109000 | $0.0109200 | $0.0109200 | $0.0108500 |
2021-11-30 | $0.0455100 | $0.0474900 | $0.0474900 | $0.0474900 |
2021-12-01 | $0.0474900 | $0.0471600 | $0.0474900 | $0.0471200 |
2021-12-02 | $0.0469300 | $0.0461900 | $0.0461900 | $0.0461900 |
2021-12-03 | $0.0461900 | $0.0461500 | $0.0462300 | $0.0461300 |
2021-12-05 | $0.0421900 | $0.0429100 | $0.0429100 | $0.0429100 |
2021-12-06 | $0.0429800 | $0.0445700 | $0.0445700 | $0.0445700 |
2021-12-07 | $0.0445700 | $0.0446900 | $0.0447100 | $0.0445400 |
2022-01-02 | $0.0168700 | $0.0179300 | $0.0184300 | $0.0170500 |
2022-01-03 | $0.0179300 | $0.0178700 | $0.0179300 | $0.0178700 |
2022-01-04 | $0.0169400 | $0.0160900 | $0.0170400 | $0.0160900 |
2022-01-05 | $0.0160900 | $0.0148200 | $0.0152400 | $0.0146100 |
2022-01-06 | $0.0148200 | $0.0147600 | $0.0148300 | $0.0147600 |
2022-01-31 | $0.0125500 | $0.0119100 | $0.0134200 | $0.0118100 |
2022-02-01 | $0.0119100 | $0.0119200 | $0.0119400 | $0.0118600 |
2022-03-01 | $0.0099570 | $0.0100300 | $0.0103900 | $0.009763 |
2022-03-02 | $0.0100300 | $0.009789 | $0.0101400 | $0.009583 |
2022-03-03 | $0.009791 | $0.0102000 | $0.0104800 | $0.009380 |
2022-03-04 | $0.0102000 | $0.0101900 | $0.0102000 | $0.0101900 |
2022-04-01 | $0.0111600 | $0.0110600 | $0.0117500 | $0.0110600 |
2022-04-02 | $0.0110600 | $0.0110300 | $0.0110600 | $0.0110300 |
2022-04-03 | $0.0109900 | $0.0114800 | $0.0120800 | $0.0110300 |
2022-04-04 | $0.0114800 | $0.0114400 | $0.0114900 | $0.0114400 |
2022-04-06 | $0.0110000 | $0.0103900 | $0.0104900 | $0.0101700 |
2022-04-07 | $0.0103900 | $0.0109800 | $0.0112400 | $0.0103000 |
2022-04-08 | $0.0109800 | $0.0110000 | $0.0110100 | $0.0109600 |
2022-04-30 | $0.008367 | $0.007826 | $0.008099 | $0.007799 |
2022-05-01 | $0.007826 | $0.007833 | $0.007833 | $0.007824 |
2022-05-02 | $0.007546 | $0.007512 | $0.007712 | $0.007483 |
2022-05-03 | $0.007512 | $0.007513 | $0.007518 | $0.007509 |
2022-05-04 | $0.007675 | $0.007909 | $0.008145 | $0.007674 |
2022-05-05 | $0.007909 | $0.007914 | $0.007915 | $0.007908 |
2022-05-09 | $0.006625 | $0.005421 | $0.006024 | $0.005198 |
2022-05-10 | $0.005421 | $0.005443 | $0.005468 | $0.005412 |
2022-07-02 | $0.0037510 | $0.0036970 | $0.0037510 | $0.0036970 |
2022-07-03 | $0.0038360 | $0.0038330 | $0.0038390 | $0.0038330 |
2022-07-07 | $0.0038290 | $0.0038210 | $0.0040690 | $0.0038210 |
2022-07-08 | $0.0038210 | $0.0039580 | $0.0039580 | $0.0037510 |
2022-07-09 | $0.0039580 | $0.0039610 | $0.0039610 | $0.0039530 |
2022-08-09 | $0.005192 | $0.005042 | $0.005110 | $0.0048550 |
2022-08-10 | $0.005042 | $0.005035 | $0.005042 | $0.005029 |
2022-09-02 | $0.0043930 | $0.0043020 | $0.0043810 | $0.0040820 |
2022-09-03 | $0.0043020 | $0.0042870 | $0.0043030 | $0.0042860 |
2022-09-07 | $0.0043030 | $0.0042870 | $0.0046130 | $0.0041890 |
2022-09-08 | $0.0042870 | $0.0041870 | $0.0044820 | $0.0041380 |
2022-09-09 | $0.0041870 | $0.0041810 | $0.0041900 | $0.0041800 |
2022-10-01 | $0.0036140 | $0.0035160 | $0.0039220 | $0.0034760 |
2022-10-02 | $0.0035160 | $0.0035260 | $0.0035290 | $0.0035130 |
2022-10-04 | $0.0038770 | $0.0037040 | $0.0039900 | $0.0036640 |
2022-10-05 | $0.0037040 | $0.0036960 | $0.0037100 | $0.0036890 |
2022-10-07 | $0.0037460 | $0.0037140 | $0.0037800 | $0.0036610 |
2022-10-08 | $0.0037140 | $0.0036990 | $0.0037150 | $0.0036980 |
2022-10-09 | $0.0037100 | $0.0038780 | $0.0039310 | $0.0036920 |
2022-10-10 | $0.0038780 | $0.0038750 | $0.0038780 | $0.0038740 |
2022-11-30 | $0.0023460 | $0.0024470 | $0.0025510 | $0.0023430 |
2022-12-01 | $0.0024470 | $0.0024460 | $0.0024500 | $0.0024460 |
2022-12-31 | $0.0023380 | $0.0023780 | $0.0023900 | $0.0021510 |
2023-01-01 | $0.0023780 | $0.0023760 | $0.0024000 | $0.0021960 |
2023-01-02 | $0.0023760 | $0.0023040 | $0.0023770 | $0.0023040 |
2023-01-04 | $0.0024280 | $0.0025130 | $0.0025250 | $0.0024250 |
2023-01-05 | $0.0025130 | $0.0025130 | $0.0025140 | $0.0025130 |
2023-01-06 | $0.0023640 | $0.0024490 | $0.0025120 | $0.0023470 |
2023-01-07 | $0.0024490 | $0.0024650 | $0.0024770 | $0.0023890 |
2023-01-08 | $0.0024650 | $0.0024650 | $0.0024650 | $0.0024640 |
2023-02-28 | $0.0034300 | $0.0032900 | $0.0035790 | $0.0032420 |
2023-03-01 | $0.0032900 | $0.0033310 | $0.0035310 | $0.0031810 |
2023-03-02 | $0.0033310 | $0.0034480 | $0.0034480 | $0.0033310 |
2023-03-07 | $0.0033040 | $0.0030920 | $0.0033580 | $0.0029670 |
2023-03-08 | $0.0030920 | $0.0030980 | $0.0030980 | $0.0030920 |
2023-04-05 | $0.0027510 | $0.0027880 | $0.0028640 | $0.0026920 |
2023-04-06 | $0.0027880 | $0.0027720 | $0.0028100 | $0.0027160 |
2023-04-07 | $0.0027720 | $0.0027720 | $0.0027730 | $0.0027720 |
2023-04-30 | $0.0022910 | $0.0022250 | $0.0023190 | $0.0020200 |
2023-05-01 | $0.0022250 | $0.0022380 | $0.0022390 | $0.0022250 |
2023-05-02 | $0.0022890 | $0.0023770 | $0.0024520 | $0.0022270 |
2023-05-03 | $0.0023770 | $0.0023630 | $0.0024780 | $0.0022300 |
2023-05-04 | $0.0023630 | $0.0022300 | $0.0023640 | $0.0022290 |
2023-05-07 | $0.0022440 | $0.0022740 | $0.0022930 | $0.0022180 |
2023-05-08 | $0.0022740 | $0.0022750 | $0.0022760 | $0.0022640 |
2023-06-02 | $0.0018440 | $0.0020030 | $0.0020980 | $0.0018500 |
2023-06-03 | $0.0020030 | $0.0019680 | $0.0020060 | $0.0019300 |
2023-06-04 | $0.0019680 | $0.0019680 | $0.0019690 | $0.0019680 |
2023-06-05 | $0.0019470 | $0.0019930 | $0.0019930 | $0.0017930 |
2023-06-06 | $0.0019930 | $0.0019570 | $0.0019940 | $0.0019560 |
2023-06-07 | $0.0019050 | $0.0019790 | $0.0024190 | $0.0017960 |
2023-06-08 | $0.0019790 | $0.0019750 | $0.0019940 | $0.0019390 |
