DRM Coin Values DRM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2023-09-27 | $0.005303 | $0.005228 | $0.005335 | $0.005195 |
2023-09-28 | $0.005228 | $0.005248 | $0.005250 | $0.005224 |
2023-09-29 | $0.005279 | $0.005341 | $0.005393 | $0.005277 |
2023-09-30 | $0.005341 | $0.005278 | $0.005392 | $0.005277 |
2023-10-01 | $0.005278 | $0.005315 | $0.005340 | $0.005277 |
2023-10-02 | $0.005315 | $0.005315 | $0.005315 | $0.005315 |
2023-10-27 | $0.0049850 | $0.005013 | $0.005051 | $0.0049610 |
2023-10-28 | $0.005013 | $0.005002 | $0.005051 | $0.0049780 |
2023-10-29 | $0.005002 | $0.005057 | $0.005104 | $0.0050000 |
2023-10-30 | $0.005057 | $0.005047 | $0.005085 | $0.0049960 |
2023-10-31 | $0.005047 | $0.0049710 | $0.005083 | $0.0049510 |
2023-11-01 | $0.0049710 | $0.0048980 | $0.005025 | $0.0048260 |
2023-11-02 | $0.0048980 | $0.0048390 | $0.0049320 | $0.0048260 |
2023-11-03 | $0.0048390 | $0.0047460 | $0.0049100 | $0.0045740 |
2023-11-04 | $0.0047460 | $0.0047590 | $0.0048150 | $0.0046970 |
2023-11-05 | $0.0047590 | $0.0047240 | $0.0047790 | $0.0046980 |
2023-11-06 | $0.0047240 | $0.0046520 | $0.0047510 | $0.0046220 |
2023-11-07 | $0.0046520 | $0.0048840 | $0.0049830 | $0.0046220 |
2023-11-08 | $0.0048840 | $0.0048940 | $0.0049390 | $0.0048820 |
2023-11-09 | $0.0048940 | $0.0047540 | $0.0049370 | $0.0047240 |
2023-11-10 | $0.0047540 | $0.0047650 | $0.0048070 | $0.0046810 |
2023-11-11 | $0.0047650 | $0.0048470 | $0.0048820 | $0.0046870 |
2023-11-12 | $0.0048470 | $0.0048510 | $0.0048960 | $0.0048120 |
2023-11-13 | $0.0048510 | $0.0048320 | $0.0048940 | $0.0048090 |
2023-11-14 | $0.0048320 | $0.0047740 | $0.0048500 | $0.0047660 |
2023-11-15 | $0.0047740 | $0.0047890 | $0.0048320 | $0.0047300 |
2023-11-16 | $0.0047890 | $0.0046680 | $0.0048060 | $0.0046220 |
2023-11-17 | $0.0046680 | $0.0046770 | $0.0047220 | $0.0046220 |
2023-11-18 | $0.0046770 | $0.0046430 | $0.0047810 | $0.0046280 |
2023-11-19 | $0.0046430 | $0.0046600 | $0.0046850 | $0.0046270 |
2023-11-20 | $0.0046600 | $0.0045160 | $0.0046830 | $0.0044810 |
2023-11-21 | $0.0045160 | $0.0045560 | $0.0045570 | $0.0044730 |
2023-11-22 | $0.0045560 | $0.0045590 | $0.0045980 | $0.0044860 |
2023-11-23 | $0.0045590 | $0.0045700 | $0.0046220 | $0.0045220 |
2023-11-24 | $0.0045700 | $0.0046790 | $0.0047290 | $0.0045640 |
2023-11-25 | $0.0046790 | $0.0046990 | $0.0047680 | $0.0046490 |
2023-11-26 | $0.0046990 | $0.0046880 | $0.0047650 | $0.0046730 |
2023-11-27 | $0.0046880 | $0.0048910 | $0.0049350 | $0.0046740 |
2023-11-28 | $0.0048910 | $0.0049900 | $0.005074 | $0.0048860 |
2023-11-29 | $0.0049900 | $0.0049440 | $0.005038 | $0.0048960 |
2023-11-30 | $0.0049440 | $0.0048400 | $0.0049900 | $0.0048100 |
2023-12-01 | $0.0048400 | $0.0048280 | $0.0048810 | $0.0047760 |
2023-12-02 | $0.0048280 | $0.0048150 | $0.0048820 | $0.0047840 |
2023-12-03 | $0.0048150 | $0.0047530 | $0.0048800 | $0.0047240 |
2023-12-04 | $0.0047530 | $0.0047690 | $0.0048070 | $0.0046810 |
2023-12-05 | $0.0047690 | $0.007946 | $0.0099000 | $0.0047290 |
2023-12-06 | $0.007946 | $0.008471 | $0.0318600 | $0.007565 |
2023-12-07 | $0.008471 | $0.007204 | $0.009864 | $0.007145 |
2023-12-08 | $0.007204 | $0.007350 | $0.007406 | $0.006956 |
2023-12-09 | $0.007350 | $0.007746 | $0.007815 | $0.007279 |
2023-12-10 | $0.007746 | $0.007473 | $0.007801 | $0.007472 |
2023-12-11 | $0.007473 | $0.007513 | $0.007553 | $0.007473 |
2023-12-12 | $0.007318 | $0.007143 | $0.007389 | $0.007098 |
2023-12-13 | $0.007143 | $0.006894 | $0.007207 | $0.006893 |
2023-12-14 | $0.006894 | $0.006837 | $0.007000 | $0.006603 |
2023-12-15 | $0.006837 | $0.006885 | $0.006898 | $0.006776 |
2023-12-16 | $0.006885 | $0.006845 | $0.006953 | $0.006773 |
2023-12-17 | $0.006845 | $0.007032 | $0.007124 | $0.006779 |
2023-12-18 | $0.007032 | $0.007677 | $0.007745 | $0.007032 |
2023-12-19 | $0.007911 | $0.007014 | $0.008177 | $0.006961 |
2023-12-20 | $0.007014 | $0.007024 | $0.007086 | $0.006960 |
2023-12-21 | $0.007024 | $0.007391 | $0.007411 | $0.006960 |
2023-12-22 | $0.007391 | $0.007372 | $0.007484 | $0.007287 |
2023-12-23 | $0.007372 | $0.007550 | $0.007620 | $0.007353 |
2023-12-24 | $0.007550 | $0.006640 | $0.007605 | $0.006546 |
2023-12-25 | $0.006640 | $0.006770 | $0.006836 | $0.006596 |
2023-12-26 | $0.006770 | $0.006758 | $0.006898 | $0.006715 |
2023-12-27 | $0.006758 | $0.006856 | $0.006967 | $0.006722 |
2023-12-28 | $0.006856 | $0.006784 | $0.006965 | $0.006783 |
2023-12-29 | $0.006784 | $0.006322 | $0.006891 | $0.006195 |
2023-12-30 | $0.006322 | $0.006613 | $0.006655 | $0.006308 |
2023-12-31 | $0.006613 | $0.006753 | $0.006775 | $0.006536 |
2024-01-01 | $0.006753 | $0.007093 | $0.007214 | $0.006663 |
2024-01-02 | $0.007093 | $0.007407 | $0.007411 | $0.007092 |
2024-01-03 | $0.007407 | $0.007753 | $0.007890 | $0.007279 |
2024-01-04 | $0.007753 | $0.007331 | $0.008041 | $0.007286 |
2024-01-05 | $0.007331 | $0.005148 | $0.007483 | $0.005024 |
2024-01-06 | $0.005148 | $0.0049620 | $0.005148 | $0.0048910 |
2024-01-07 | $0.0049620 | $0.005197 | $0.005207 | $0.0049100 |
2024-01-08 | $0.005197 | $0.005110 | $0.005192 | $0.005110 |
2024-01-09 | $0.005083 | $0.005149 | $0.005155 | $0.0049750 |
2024-01-10 | $0.005149 | $0.005177 | $0.005248 | $0.005064 |
2024-01-11 | $0.005177 | $0.005807 | $0.005863 | $0.005020 |
2024-01-12 | $0.005807 | $0.006128 | $0.006131 | $0.005806 |
2024-01-13 | $0.006128 | $0.006411 | $0.006412 | $0.006089 |
2024-01-14 | $0.006411 | $0.006509 | $0.006582 | $0.006295 |
2024-01-15 | $0.006509 | $0.006503 | $0.006643 | $0.006409 |
2024-01-16 | $0.006503 | $0.006535 | $0.006696 | $0.006412 |
2024-01-17 | $0.006535 | $0.006659 | $0.006761 | $0.006408 |
2024-01-18 | $0.006659 | $0.006656 | $0.006762 | $0.006582 |
2024-01-19 | $0.006656 | $0.006523 | $0.006762 | $0.006408 |
2024-01-20 | $0.006523 | $0.006358 | $0.006585 | $0.006354 |
2024-01-21 | $0.006358 | $0.006242 | $0.006468 | $0.006130 |
2024-01-22 | $0.006242 | $0.006329 | $0.006407 | $0.006181 |
2024-01-23 | $0.006329 | $0.006351 | $0.006466 | $0.006242 |
2024-01-24 | $0.006351 | $0.0045590 | $0.006353 | $0.0040790 |
2024-01-25 | $0.0045590 | $0.006792 | $0.0099960 | $0.0037050 |
2024-01-26 | $0.006792 | $0.005973 | $0.006794 | $0.0042000 |
2024-01-27 | $0.005973 | $0.005236 | $0.0100000 | $0.0039420 |
2024-01-28 | $0.005236 | $0.0044650 | $0.005235 | $0.0044650 |
2024-01-29 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-01-30 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-01-31 | $0.0044650 | $0.0044620 | $0.0044620 | $0.0044620 |
2024-02-01 | $0.0044620 | $0.0044640 | $0.0044640 | $0.0044640 |
2024-02-02 | $0.0044640 | $0.0044630 | $0.0044630 | $0.0044630 |
2024-02-03 | $0.0044630 | $0.0044640 | $0.0044640 | $0.0044640 |
2024-02-04 | $0.0044640 | $0.0044640 | $0.0044640 | $0.0044640 |
2024-02-07 | $0.0044640 | $0.0044640 | $0.0044640 | $0.0044640 |
2024-02-08 | $0.0044640 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-09 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-10 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-11 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-12 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-13 | $0.0044650 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-02-14 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-02-15 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-02-16 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-02-17 | $0.0044690 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-18 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-19 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-20 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-21 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-22 | $0.0044650 | $0.0044620 | $0.0044620 | $0.0044620 |
2024-02-23 | $0.0044620 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-24 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-25 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-26 | $0.0044650 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-02-27 | $0.0044690 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-02-28 | $0.0044650 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-02-29 | $0.0044690 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-01 | $0.0044650 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-03-02 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-03-03 | $0.0044690 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-04 | $0.0044650 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-03-05 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-03-06 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-03-07 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-03-08 | $0.0044690 | $0.0044740 | $0.0044740 | $0.0044740 |
2024-03-09 | $0.0044740 | $0.0044740 | $0.0044740 | $0.0044740 |
2024-03-10 | $0.0044740 | $0.0044740 | $0.0044740 | $0.0044740 |
2024-03-11 | $0.0044690 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-12 | $0.0044650 | $0.0044640 | $0.0044640 | $0.0044640 |
2024-03-13 | $0.0044640 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-14 | $0.0044650 | $0.0044630 | $0.0044630 | $0.0044630 |
2024-03-15 | $0.0044630 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-16 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-17 | $0.0044620 | $0.0044620 | $0.0044620 | $0.0044620 |
2024-03-18 | $0.0044620 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-19 | $0.0044650 | $0.0044640 | $0.0044640 | $0.0044640 |
2024-03-20 | $0.0044640 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-21 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-22 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-23 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-24 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-25 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-26 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-27 | $0.0044650 | $0.0044630 | $0.0044630 | $0.0044630 |
2024-03-28 | $0.0044630 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-29 | $0.0044650 | $0.0044690 | $0.0044690 | $0.0044690 |
2024-03-30 | $0.0044690 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-03-31 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-04-01 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-04-02 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2024-04-03 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
DoDreamChain is a blockchain-based international student matching service. It is an integrated O2O platform for studying abroad to improve the experience from the preparation stage of foreign students to the moment of settling in Korea and to share communication channels and work of related organizations.
Sorry, detailed technology about DoDreamChain is not currently available
Sorry, detailed features about DoDreamChain is not currently available