Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-10-10 | $0.0691 | $0.0668 | $0.0692 | $0.0667 |
2019-10-11 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0668 |
2019-10-12 | $0.0701 | $0.0693 | $0.0737 | $0.0662 |
2019-10-13 | $0.0705 | $0.0696 | $0.0746 | $0.0666 |
2019-10-14 | $0.0696 | $0.0695 | $0.0696 | $0.0695 |
2019-10-15 | $0.0744 | $0.0696 | $0.0748 | $0.0661 |
2019-10-16 | $0.0696 | $0.0682 | $0.0696 | $0.0682 |
2019-10-20 | $0.0723 | $0.0728 | $0.0755 | $0.0713 |
2019-10-21 | $0.0724 | $0.0707 | $0.0737 | $0.0706 |
2019-10-22 | $0.0708 | $0.0696 | $0.0700 | $0.0688 |
2019-10-23 | $0.0692 | $0.0639 | $0.0642 | $0.0636 |
2019-10-24 | $0.0647 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0644 |
2019-10-25 | $0.0666 | $0.0659 | $0.0666 | $0.0659 |
2019-10-27 | $0.0802 | $0.0839 | $0.0840 | $0.0826 |
2019-10-28 | $0.0839 | $0.0842 | $0.0842 | $0.0839 |
2019-10-30 | $0.0824 | $0.0797 | $0.0812 | $0.0795 |
2019-10-31 | $0.0794 | $0.0795 | $0.0837 | $0.0790 |
2019-11-01 | $0.0797 | $0.0831 | $0.0833 | $0.0792 |
2019-11-02 | $0.0831 | $0.0836 | $0.0836 | $0.0831 |
2019-11-06 | $0.0934 | $0.0942 | $0.0943 | $0.0934 |
2019-11-07 | $0.0943 | $0.0926 | $0.0941 | $0.0924 |
2019-11-08 | $0.0925 | $0.0885 | $0.0898 | $0.0883 |
2019-11-09 | $0.0885 | $0.0879 | $0.0885 | $0.0879 |
2019-11-15 | $0.1419000 | $0.1192000 | $0.1650000 | $0.1192000 |
2019-11-16 | $0.1192000 | $0.1197000 | $0.1197000 | $0.1192000 |
2019-11-21 | $0.1472000 | $0.1388000 | $0.1397000 | $0.1373000 |
2019-11-22 | $0.1388000 | $0.1389000 | $0.1389000 | $0.1388000 |
2019-11-25 | $0.1330000 | $0.1364000 | $0.1444000 | $0.1300000 |
2019-11-26 | $0.1364000 | $0.1350000 | $0.1364000 | $0.1350000 |
2019-11-29 | $0.1180000 | $0.1208000 | $0.1345000 | $0.1207000 |
2019-11-30 | $0.1215000 | $0.1122000 | $0.1201000 | $0.1043000 |
2019-12-01 | $0.1070000 | $0.0936 | $0.1131000 | $0.0889 |
2019-12-02 | $0.0936 | $0.0914 | $0.0936 | $0.0914 |
2019-12-04 | $0.0867 | $0.0755 | $0.0925 | $0.0719 |
2019-12-05 | $0.0733 | $0.0913 | $0.0976 | $0.0704 |
2019-12-06 | $0.0913 | $0.0856 | $0.0913 | $0.0856 |
2019-12-08 | $0.0809 | $0.0766 | $0.0820 | $0.0764 |
2019-12-09 | $0.0762 | $0.0746 | $0.0872 | $0.0728 |
2019-12-10 | $0.0750 | $0.0873 | $0.1007000 | $0.0725 |
2019-12-11 | $0.0867 | $0.0879 | $0.0882 | $0.0784 |
2019-12-12 | $0.0880 | $0.0932 | $0.0960 | $0.0879 |
2019-12-13 | $0.0896 | $0.0954 | $0.1028000 | $0.0896 |
2019-12-14 | $0.0959 | $0.0835 | $0.0943 | $0.0792 |
2019-12-15 | $0.0835 | $0.0815 | $0.0835 | $0.0815 |
2019-12-18 | $0.0776 | $0.0921 | $0.0950 | $0.0817 |
2019-12-19 | $0.0921 | $0.0913 | $0.0921 | $0.0913 |
2019-12-21 | $0.0916 | $0.0852 | $0.0922 | $0.0801 |
2019-12-22 | $0.0835 | $0.0978 | $0.1061000 | $0.0854 |
2019-12-23 | $0.0978 | $0.1002000 | $0.1002000 | $0.0978 |
2019-12-24 | $0.0900 | $0.0862 | $0.0899 | $0.0842 |
2019-12-25 | $0.0861 | $0.0851 | $0.0871 | $0.0838 |
2019-12-26 | $0.0846 | $0.0857 | $0.0867 | $0.0835 |
2019-12-27 | $0.0857 | $0.0853 | $0.0857 | $0.0853 |
2019-12-31 | $0.0891 | $0.0833 | $0.0887 | $0.0827 |
2020-01-01 | $0.0833 | $0.0831 | $0.0833 | $0.0831 |
2020-01-03 | $0.0785 | $0.0831 | $0.0834 | $0.0822 |
2020-01-04 | $0.0831 | $0.0839 | $0.0839 | $0.0831 |
2020-01-06 | $0.0823 | $0.0847 | $0.0866 | $0.0835 |
2020-01-07 | $0.0847 | $0.0854 | $0.0854 | $0.0847 |
2020-01-14 | $0.0770 | $0.0834 | $0.0872 | $0.0810 |
2020-01-15 | $0.0834 | $0.0834 | $0.0834 | $0.0834 |
2020-01-16 | $0.0799 | $0.0770 | $0.0804 | $0.0760 |
2020-01-17 | $0.0770 | $0.0762 | $0.0770 | $0.0762 |
2020-01-18 | $0.0786 | $0.0789 | $0.0810 | $0.0786 |
2020-01-19 | $0.0789 | $0.0786 | $0.0789 | $0.0786 |
2020-01-20 | $0.0769 | $0.0913 | $0.0939 | $0.0755 |
2020-01-21 | $0.0893 | $0.0857 | $0.0930 | $0.0857 |
2020-01-22 | $0.0857 | $0.0864 | $0.0864 | $0.0857 |
2020-01-30 | $0.2098000 | $0.1708000 | $0.2185000 | $0.1706000 |
2020-01-31 | $0.1699000 | $0.1536000 | $0.1778000 | $0.1506000 |
2020-02-01 | $0.1536000 | $0.1544000 | $0.1544000 | $0.1536000 |
2020-02-04 | $0.1319000 | $0.1291000 | $0.1341000 | $0.1239000 |
2020-02-05 | $0.1291000 | $0.1238000 | $0.1291000 | $0.1238000 |
2020-02-07 | $0.1361000 | $0.1564000 | $0.1682000 | $0.1347000 |
2020-02-08 | $0.1533000 | $0.1406000 | $0.1708000 | $0.1393000 |
2020-02-09 | $0.1406000 | $0.1380000 | $0.1406000 | $0.1380000 |
2020-02-10 | $0.1424000 | $0.0972 | $0.1445000 | $0.0787 |
2020-02-11 | $0.1034000 | $0.1117000 | $0.1214000 | $0.1066000 |
2020-02-12 | $0.1132000 | $0.1043000 | $0.1175000 | $0.0937 |
2020-02-13 | $0.1043000 | $0.1041000 | $0.1043000 | $0.1041000 |
2020-02-14 | $0.1157000 | $0.1039000 | $0.1218000 | $0.1035000 |
2020-02-15 | $0.1039000 | $0.1041000 | $0.1041000 | $0.1039000 |
2020-02-17 | $0.1000000 | $0.0975 | $0.1055000 | $0.0869 |
2020-02-18 | $0.0975 | $0.0935 | $0.0975 | $0.0935 |
2020-03-05 | $0.0722 | $0.0816 | $0.0899 | $0.0701 |
2020-03-06 | $0.0805 | $0.0789 | $0.0830 | $0.0759 |
2020-03-07 | $0.0789 | $0.0786 | $0.0789 | $0.0786 |
2020-03-10 | $0.0689 | $0.0651 | $0.0686 | $0.0633 |
2020-03-11 | $0.0651 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0651 |
2020-03-12 | $0.0656 | $0.0459100 | $0.0475500 | $0.0451700 |
2020-03-13 | $0.0459100 | $0.0403900 | $0.0459100 | $0.0403900 |
2020-03-18 | $0.0600 | $0.0682 | $0.1073000 | $0.0593 |
2020-03-19 | $0.0682 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0682 |
2020-03-20 | $0.0836 | $0.0875 | $0.0995500 | $0.0839 |
2020-03-21 | $0.0875 | $0.0859 | $0.0875 | $0.0859 |
2020-03-22 | $0.0923 | $0.0870 | $0.0919 | $0.0848 |
2020-03-23 | $0.0870 | $0.0872 | $0.0872 | $0.0870 |
2020-03-30 | $0.0936 | $0.1001000 | $0.1066000 | $0.0997200 |
2020-03-31 | $0.1001000 | $0.1001000 | $0.1001000 | $0.1001000 |
2020-04-02 | $0.1004000 | $0.1039000 | $0.1044000 | $0.1025000 |
2020-04-03 | $0.1036000 | $0.1089000 | $0.1133000 | $0.1013000 |
2020-04-04 | $0.1089000 | $0.1084000 | $0.1089000 | $0.1084000 |
2020-04-06 | $0.1048000 | $0.1120000 | $0.1142000 | $0.1104000 |
2020-04-07 | $0.1120000 | $0.1118000 | $0.1120000 | $0.1118000 |
2020-04-08 | $0.1100000 | $0.1100000 | $0.1134000 | $0.1098000 |
2020-04-09 | $0.1100000 | $0.1096000 | $0.1100000 | $0.1096000 |
2020-04-10 | $0.0671 | $0.0751 | $0.0818 | $0.0571 |
2020-04-11 | $0.0751 | $0.0809 | $0.0809 | $0.0751 |
2020-04-13 | $0.0875 | $0.1034000 | $0.1034000 | $0.0728 |
2020-04-14 | $0.1035000 | $0.0958 | $0.1039000 | $0.0895 |
2020-04-15 | $0.0958 | $0.0858 | $0.0946 | $0.0810 |
2020-04-16 | $0.0858 | $0.0848 | $0.0858 | $0.0848 |
2020-05-01 | $0.0833 | $0.0756 | $0.0884 | $0.0690 |
2020-05-02 | $0.0756 | $0.0865 | $0.0869 | $0.0717 |
2020-05-03 | $0.0865 | $0.0842 | $0.0884 | $0.0700 |
2020-05-04 | $0.0842 | $0.0840 | $0.0842 | $0.0840 |
2020-05-06 | $0.0838 | $0.0824 | $0.0951 | $0.0812 |
2020-05-07 | $0.0824 | $0.0852 | $0.0852 | $0.0824 |
2020-05-08 | $0.0943 | $0.0894 | $0.0934 | $0.0862 |
2020-05-09 | $0.0894 | $0.0884 | $0.0894 | $0.0884 |
2020-05-10 | $0.0815 | $0.0808 | $0.0852 | $0.0695 |
2020-05-11 | $0.0808 | $0.0807 | $0.0808 | $0.0804 |
2020-05-15 | $0.0940 | $0.0993600 | $0.1030000 | $0.0894 |
2020-05-16 | $0.0993600 | $0.0994800 | $0.0994800 | $0.0993600 |
2020-05-20 | $0.1138000 | $0.1062000 | $0.1107000 | $0.1051000 |
2020-05-21 | $0.1062000 | $0.1022000 | $0.1023000 | $0.1001000 |
2020-05-22 | $0.1022000 | $0.1019000 | $0.1022000 | $0.1019000 |
2020-06-04 | $0.1075000 | $0.1141000 | $0.1148000 | $0.1086000 |
2020-06-05 | $0.1141000 | $0.1093000 | $0.1135000 | $0.1070000 |
2020-06-06 | $0.1093000 | $0.1088000 | $0.1093000 | $0.1088000 |
2020-06-10 | $0.1164000 | $0.1033000 | $0.1177000 | $0.0991200 |
2020-06-11 | $0.1033000 | $0.0877 | $0.1000000 | $0.0716 |
2020-06-12 | $0.0877 | $0.0863 | $0.1022000 | $0.0790 |
2020-06-13 | $0.0863 | $0.0881 | $0.0881 | $0.0863 |
2020-06-14 | $0.0900 | $0.0859 | $0.0891 | $0.0813 |
2020-06-15 | $0.0859 | $0.0858 | $0.0859 | $0.0858 |
2020-06-20 | $0.0867 | $0.0872 | $0.0891 | $0.0870 |
2020-06-21 | $0.0872 | $0.0873 | $0.0873 | $0.0872 |
2020-06-30 | $0.0980 | $0.0989 | $0.1074000 | $0.0958 |
2020-07-01 | $0.0989 | $0.0995800 | $0.0995800 | $0.0989 |
2020-07-02 | $0.1008000 | $0.1067000 | $0.1068000 | $0.0956 |
2020-07-03 | $0.1067000 | $0.1040000 | $0.1067000 | $0.1040000 |
2020-07-05 | $0.1109000 | $0.1090000 | $0.1152000 | $0.1081000 |
2020-07-06 | $0.1090000 | $0.1151000 | $0.1351000 | $0.1111000 |
2020-07-07 | $0.1151000 | $0.1150000 | $0.1151000 | $0.1150000 |
2020-07-13 | $0.1068000 | $0.1041000 | $0.1131000 | $0.1016000 |
2020-07-14 | $0.1041000 | $0.1040000 | $0.1041000 | $0.1040000 |
2020-08-01 | $0.2101000 | $0.2251000 | $0.2361000 | $0.2187000 |
2020-08-02 | $0.2250000 | $0.2109000 | $0.2284000 | $0.2047000 |
2020-08-03 | $0.2109000 | $0.2104000 | $0.2109000 | $0.2104000 |
2020-08-07 | $0.1925000 | $0.1894000 | $0.2100000 | $0.1861000 |
2020-08-08 | $0.1894000 | $0.1890000 | $0.1894000 | $0.1890000 |
2020-08-09 | $0.1829000 | $0.1788000 | $0.2028000 | $0.1665000 |
2020-08-10 | $0.1788000 | $0.1789000 | $0.1789000 | $0.1788000 |
2020-09-01 | $0.1749000 | $0.1760000 | $0.1808000 | $0.1685000 |
2020-09-02 | $0.1760000 | $0.1763000 | $0.1763000 | $0.1760000 |
2020-09-06 | $0.1531000 | $0.1563000 | $0.1622000 | $0.1374000 |
2020-09-07 | $0.1563000 | $0.1596000 | $0.1660000 | $0.1477000 |
2020-09-08 | $0.1596000 | $0.1599000 | $0.1599000 | $0.1596000 |
2020-09-09 | $0.1483000 | $0.1591000 | $0.1629000 | $0.1494000 |
2020-09-10 | $0.1591000 | $0.1516000 | $0.1742000 | $0.1150000 |
2020-09-11 | $0.1516000 | $0.1519000 | $0.1519000 | $0.1516000 |
2020-09-30 | $0.1294000 | $0.1305000 | $0.1322000 | $0.1267000 |
2020-10-01 | $0.1305000 | $0.1290000 | $0.1303000 | $0.1272000 |
2020-10-02 | $0.1290000 | $0.1287000 | $0.1287000 | $0.1287000 |
Pair | Exchange |
---|---|
VRM/BTC | bittrex |
VRM/BTC | cryptopia |
VRM/DOGE | cryptopia |
VRM/DOT | cryptopia |
VRM/FTC | cryptopia |
VRM/LTC | cryptopia |
VRM/UNO | cryptopia |
VRM/XMR | cryptopia |
VRM/BTC | livecoin |
VRM/VRC | livecoin |
Verium is a cryptocurrency created by the developers of Vericoin. Together, these two coins (Verium and Vericoin) create a "system" in which Vericoin acts as currency, due to its cheap transaction fees and faster block times, while Verium acts as a store of value due to its higher fees and slower blocktimes that dis-incentivize spending. Verium uses the Proof of Work Time consensus protocol that has variable block times to increases blockchain performance and security. PoWT also allows mining to be GPU and ASIC resistant.
Sorry, detailed technology about VeriumReserve is not currently available
Sorry, detailed features about VeriumReserve is not currently available