TRA Coin Values TRA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-09-27 | $1.17 | $1.15 | $1.20 | $1.15 |
2023-09-28 | $1.15 | $1.16 | $1.18 | $1.15 |
2023-09-29 | $1.16 | $1.19 | $1.20 | $1.15 |
2023-09-30 | $1.19 | $1.17 | $1.20 | $1.16 |
2023-10-01 | $1.17 | $1.17 | $1.19 | $1.09 |
2023-10-02 | $1.17 | $1.18 | $1.18 | $1.17 |
2023-10-27 | $0.9998000 | $0.9941000 | $1.03 | $0.9830000 |
2023-10-28 | $0.9941000 | $1.04 | $1.89 | $0.9905000 |
2023-10-29 | $1.04 | $1.02 | $1.07 | $1.01 |
2023-10-30 | $1.02 | $1.01 | $1.04 | $0.9966000 |
2023-10-31 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9971000 |
2023-11-01 | $1.01 | $1.02 | $1.05 | $0.9527000 |
2023-11-02 | $1.02 | $1.00 | $1.04 | $0.9970000 |
2023-11-03 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $0.9881000 |
2023-11-04 | $1.01 | $1.01 | $1.07 | $0.9998000 |
2023-11-05 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9925000 |
2023-11-06 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $0.9984000 |
2023-11-07 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9931000 |
2023-11-08 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $1.00 |
2023-11-09 | $1.02 | $0.9922000 | $1.22 | $0.9423000 |
2023-11-10 | $0.9922000 | $1.00 | $1.01 | $0.9845000 |
2023-11-11 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $0.9913000 |
2023-11-12 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9937000 |
2023-11-13 | $1.01 | $0.9952000 | $1.01 | $0.9850000 |
2023-11-14 | $0.9952000 | $0.9769000 | $1.01 | $0.9608000 |
2023-11-15 | $0.9769000 | $0.9929000 | $0.9960000 | $0.9643000 |
2023-11-16 | $0.9929000 | $0.9806000 | $1.00 | $0.9752000 |
2023-11-17 | $0.9806000 | $0.9729000 | $0.9858000 | $0.9690000 |
2023-11-18 | $0.9729000 | $0.9640000 | $0.9771000 | $0.9578000 |
2023-11-19 | $0.9640000 | $0.9712000 | $0.9717000 | $0.9591000 |
2023-11-20 | $0.9712000 | $0.9660000 | $0.9823000 | $0.9605000 |
2023-11-21 | $0.9660000 | $0.9255000 | $0.9723000 | $0.9170000 |
2023-11-22 | $0.9255000 | $0.9452000 | $0.9553000 | $0.9198000 |
2023-11-23 | $0.9452000 | $0.9565000 | $0.9827000 | $0.9335000 |
2023-11-24 | $0.9565000 | $0.9575000 | $0.9692000 | $0.9540000 |
2023-11-25 | $0.9575000 | $0.9603000 | $0.9637000 | $0.9506000 |
2023-11-26 | $0.9603000 | $0.9577000 | $0.9711000 | $0.9485000 |
2023-11-27 | $0.9577000 | $0.9409000 | $0.9607000 | $0.9339000 |
2023-11-28 | $0.9409000 | $0.9402000 | $0.9574000 | $0.9298000 |
2023-11-29 | $0.9402000 | $0.9439000 | $0.9564000 | $0.9355000 |
2023-11-30 | $0.9439000 | $0.9602000 | $0.9933000 | $0.9381000 |
2023-12-01 | $0.9602000 | $0.9472000 | $0.9667000 | $0.9459000 |
2023-12-02 | $0.9472000 | $0.9606000 | $0.9856000 | $0.9436000 |
2023-12-03 | $0.9606000 | $0.9493000 | $0.9694000 | $0.9458000 |
2023-12-04 | $0.9493000 | $0.9478000 | $0.9604000 | $0.9353000 |
2023-12-05 | $0.9478000 | $0.9489000 | $0.9489000 | $0.9474000 |
2023-12-06 | $0.9430000 | $0.9473000 | $0.9501000 | $0.9402000 |
2023-12-07 | $0.9473000 | $0.9509000 | $0.9528000 | $0.9378000 |
2023-12-08 | $0.9509000 | $0.9507000 | $0.9571000 | $0.9447000 |
2023-12-09 | $0.9507000 | $0.9532000 | $0.9749000 | $0.9452000 |
2023-12-10 | $0.9532000 | $0.9538000 | $0.9788000 | $0.9462000 |
2023-12-11 | $0.9538000 | $0.9236000 | $0.9611000 | $0.9186000 |
2023-12-12 | $0.9236000 | $0.9185000 | $0.9368000 | $0.9101000 |
2023-12-13 | $0.9185000 | $0.9219000 | $0.9240000 | $0.9083000 |
2023-12-14 | $0.9219000 | $0.9348000 | $0.9396000 | $0.9183000 |
2023-12-15 | $0.9348000 | $0.9262000 | $0.9376000 | $0.9196000 |
2023-12-16 | $0.9262000 | $0.9210000 | $0.9296000 | $0.9159000 |
2023-12-17 | $0.9210000 | $0.9130000 | $0.9244000 | $0.9085000 |
2023-12-18 | $0.9130000 | $0.9143000 | $0.9143000 | $0.9125000 |
2023-12-19 | $0.8937000 | $0.9017000 | $0.9082000 | $0.8913000 |
2023-12-20 | $0.9017000 | $0.9130000 | $0.9183000 | $0.8914000 |
2023-12-21 | $0.9130000 | $0.9185000 | $0.9794000 | $0.9078000 |
2023-12-22 | $0.9185000 | $0.9186000 | $0.9335000 | $0.9148000 |
2023-12-23 | $0.9186000 | $0.9269000 | $0.9731000 | $0.9117000 |
2023-12-24 | $0.9269000 | $0.9160000 | $0.9334000 | $0.9130000 |
2023-12-25 | $0.9160000 | $0.9105000 | $0.9173000 | $0.9046000 |
2023-12-26 | $0.9105000 | $0.9089000 | $0.9199000 | $0.9055000 |
2023-12-27 | $0.9089000 | $0.9148000 | $0.9177000 | $0.9012000 |
2023-12-28 | $0.9148000 | $0.9126000 | $0.9220000 | $0.9077000 |
2023-12-29 | $0.9126000 | $0.9004000 | $0.9140000 | $0.8972000 |
2023-12-30 | $0.9004000 | $0.8895000 | $0.9118000 | $0.8821000 |
2023-12-31 | $0.8895000 | $0.8869000 | $0.8961000 | $0.8815000 |
2024-01-01 | $0.8869000 | $0.8916000 | $0.8994000 | $0.8834000 |
2024-01-02 | $0.8916000 | $0.8940000 | $0.9020000 | $0.8879000 |
2024-01-03 | $0.8940000 | $0.8675000 | $0.9109000 | $0.8602000 |
2024-01-04 | $0.8675000 | $0.8590000 | $0.8727000 | $0.8537000 |
2024-01-05 | $0.8590000 | $0.8578000 | $0.8645000 | $0.8537000 |
2024-01-06 | $0.8578000 | $0.8590000 | $0.8657000 | $0.8524000 |
2024-01-07 | $0.8590000 | $0.8532000 | $0.8625000 | $0.8514000 |
2024-01-08 | $0.8532000 | $0.8535000 | $0.8550000 | $0.8523000 |
2024-01-09 | $0.8504000 | $0.8459000 | $0.8544000 | $0.8404000 |
2024-01-10 | $0.8459000 | $0.8498000 | $0.8518000 | $0.8375000 |
2024-01-11 | $0.8498000 | $0.8637000 | $0.8708000 | $0.8459000 |
2024-01-12 | $0.8637000 | $0.8651000 | $0.8720000 | $0.8495000 |
2024-01-13 | $0.8651000 | $0.8829000 | $0.9383000 | $0.8450000 |
2024-01-14 | $0.8829000 | $0.8646000 | $0.8894000 | $0.8487000 |
2024-01-15 | $0.8646000 | $0.8740000 | $0.8820000 | $0.8550000 |
2024-01-16 | $0.8740000 | $0.8968000 | $0.9618000 | $0.8536000 |
2024-01-17 | $0.8968000 | $0.8821000 | $0.9031000 | $0.8676000 |
2024-01-18 | $0.8821000 | $0.8714000 | $0.8831000 | $0.8655000 |
2024-01-19 | $0.8714000 | $0.8598000 | $0.8719000 | $0.8580000 |
2024-01-20 | $0.8598000 | $0.8715000 | $0.8776000 | $0.8549000 |
2024-01-21 | $0.8715000 | $0.8507000 | $0.8760000 | $0.8484000 |
2024-01-22 | $0.8507000 | $0.8461000 | $0.8561000 | $0.8434000 |
2024-01-23 | $0.8461000 | $0.8306000 | $0.8496000 | $0.8240000 |
2024-01-24 | $0.8306000 | $0.8300000 | $0.8404000 | $0.8250000 |
2024-01-25 | $0.8300000 | $0.8265000 | $0.8367000 | $0.8232000 |
2024-01-26 | $0.8265000 | $0.8384000 | $0.8507000 | $0.8259000 |
2024-01-27 | $0.8384000 | $0.8393000 | $0.8416000 | $0.8351000 |
2024-01-28 | $0.8393000 | $0.8371000 | $0.8456000 | $0.8332000 |
2024-01-29 | $0.8371000 | $0.8413000 | $0.8488000 | $0.8349000 |
2024-01-30 | $0.8413000 | $0.8400000 | $0.8530000 | $0.8383000 |
2024-01-31 | $0.8400000 | $0.8403000 | $0.8547000 | $0.8319000 |
2024-02-01 | $0.8403000 | $0.8435000 | $0.8471000 | $0.8358000 |
2024-02-02 | $0.8435000 | $0.8432000 | $0.8466000 | $0.8387000 |
2024-02-03 | $0.8432000 | $0.8466000 | $0.8501000 | $0.8387000 |
2024-02-04 | $0.8466000 | $0.8379000 | $0.8471000 | $0.8350000 |
2024-02-05 | $0.8379000 | $0.8366000 | $0.8425000 | $0.8332000 |
2024-02-06 | $0.8366000 | $0.8489000 | $0.8908000 | $0.8346000 |
2024-02-07 | $0.8489000 | $0.8504000 | $0.8542000 | $0.8439000 |
2024-02-08 | $0.8504000 | $0.8485000 | $0.8545000 | $0.8368000 |
2024-02-09 | $0.8485000 | $0.8523000 | $0.8541000 | $0.8382000 |
2024-02-10 | $0.8523000 | $0.8481000 | $0.8580000 | $0.8440000 |
2024-02-11 | $0.8481000 | $0.8563000 | $0.8636000 | $0.8453000 |
2024-02-12 | $0.8563000 | $0.8582000 | $0.8603000 | $0.8413000 |
2024-02-13 | $0.8582000 | $0.8772000 | $0.9782000 | $0.8456000 |
2024-02-14 | $0.8772000 | $0.8769000 | $0.8850000 | $0.8599000 |
2024-02-15 | $0.8769000 | $0.8771000 | $0.8826000 | $0.8688000 |
2024-02-16 | $0.8771000 | $0.8772000 | $0.8777000 | $0.8759000 |
2024-02-17 | $0.8802000 | $0.8809000 | $0.8852000 | $0.8690000 |
2024-02-18 | $0.8809000 | $0.8749000 | $0.8840000 | $0.8693000 |
2024-02-19 | $0.8749000 | $1.33 | $1.76 | $0.8657000 |
2024-02-20 | $1.33 | $1.14 | $1.46 | $1.11 |
2024-02-21 | $1.14 | $1.24 | $1.54 | $1.11 |
2024-02-22 | $1.24 | $1.21 | $1.30 | $1.18 |
2024-02-23 | $1.21 | $1.12 | $1.23 | $1.10 |
2024-02-24 | $1.12 | $1.22 | $1.43 | $1.10 |
2024-02-25 | $1.22 | $1.22 | $1.37 | $1.18 |
2024-02-26 | $1.22 | $1.19 | $1.26 | $1.18 |
2024-02-27 | $1.19 | $1.19 | $1.32 | $1.18 |
2024-02-28 | $1.19 | $1.18 | $1.24 | $1.15 |
2024-02-29 | $1.18 | $1.19 | $1.24 | $1.16 |
2024-03-01 | $1.19 | $1.24 | $1.28 | $1.19 |
2024-03-02 | $1.24 | $1.29 | $1.37 | $1.21 |
2024-03-03 | $1.29 | $1.31 | $1.59 | $1.24 |
2024-03-04 | $1.31 | $1.30 | $1.45 | $1.18 |
2024-03-05 | $1.30 | $1.22 | $1.36 | $1.16 |
2024-03-06 | $1.22 | $1.24 | $1.30 | $1.18 |
2024-03-07 | $1.24 | $1.24 | $1.26 | $1.16 |
2024-03-08 | $1.24 | $1.66 | $1.94 | $1.18 |
2024-03-09 | $1.66 | $1.77 | $1.88 | $1.24 |
2024-03-10 | $1.77 | $2.05 | $2.59 | $1.57 |
2024-03-11 | $2.05 | $2.16 | $2.68 | $2.04 |
2024-03-12 | $2.16 | $2.09 | $2.46 | $1.73 |
2024-03-13 | $2.09 | $1.90 | $2.10 | $1.23 |
2024-03-14 | $1.90 | $1.69 | $1.96 | $1.25 |
2024-03-15 | $1.69 | $1.61 | $1.76 | $1.21 |
2024-03-16 | $1.61 | $1.55 | $1.62 | $1.55 |
2024-03-17 | $1.51 | $1.64 | $1.73 | $1.16 |
2024-03-18 | $1.64 | $1.33 | $1.66 | $1.05 |
2024-03-19 | $1.33 | $1.34 | $1.43 | $1.02 |
2024-03-20 | $1.34 | $1.39 | $1.47 | $1.01 |
2024-03-21 | $1.39 | $1.40 | $1.46 | $1.06 |
2024-03-22 | $1.40 | $1.90 | $2.26 | $1.24 |
2024-03-23 | $1.90 | $1.96 | $2.23 | $1.71 |
2024-03-24 | $1.96 | $1.80 | $2.08 | $1.61 |
2024-03-25 | $1.80 | $1.74 | $1.85 | $1.45 |
2024-03-26 | $1.74 | $1.66 | $1.86 | $1.14 |
2024-03-27 | $1.66 | $1.56 | $1.71 | $1.12 |
2024-03-28 | $1.56 | $1.34 | $1.81 | $1.14 |
2024-03-29 | $1.34 | $1.35 | $1.80 | $1.11 |
2024-03-30 | $1.35 | $1.35 | $1.81 | $1.10 |
2024-03-31 | $1.35 | $2.00 | $2.14 | $1.12 |
2024-04-01 | $2.00 | $1.81 | $2.28 | $1.14 |
2024-04-02 | $1.81 | $1.67 | $1.83 | $1.10 |
2024-04-03 | $1.67 | $1.65 | $1.67 | $1.65 |
Tetra is a Proof of Work Scrypt coin backed by Silver.
Sorry, detailed technology about Trabzonspor Fan Token is not currently available
Sorry, detailed features about Trabzonspor Fan Token is not currently available