Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-10-08 | $0.0010850 | $0.0012300 | $0.0012700 | $0.0010870 |
2019-10-09 | $0.0012300 | $0.0012320 | $0.0012320 | $0.0012300 |
2019-10-10 | $0.0026770 | $0.0017490 | $0.0028860 | $0.0017490 |
2019-10-11 | $0.0017490 | $0.0017460 | $0.0017490 | $0.0017460 |
2019-10-14 | $0.0014470 | $0.0019130 | $0.0019770 | $0.0010570 |
2019-10-15 | $0.0013650 | $0.0010840 | $0.0018300 | $0.0010210 |
2019-10-16 | $0.0010840 | $0.0011220 | $0.0011220 | $0.0010840 |
2019-10-20 | $0.0010720 | $0.0008780 | $0.0018940 | $0.0008780 |
2019-10-21 | $0.0008780 | $0.0008780 | $0.0008780 | $0.0008780 |
2019-10-22 | $0.0008730 | $0.0008600 | $0.0017130 | $0.0008580 |
2019-10-23 | $0.0008600 | $0.0008010 | $0.0015820 | $0.0008010 |
2019-10-24 | $0.1345000 | $0.1345000 | $0.1352000 | $0.1324000 |
2019-10-25 | $0.1345000 | $0.1342000 | $0.1345000 | $0.1342000 |
2019-10-26 | $0.1364000 | $0.1540000 | $0.1742000 | $0.1452000 |
2019-10-27 | $0.1531000 | $0.1496000 | $0.1532000 | $0.1424000 |
2019-10-28 | $0.1496000 | $0.1503000 | $0.1503000 | $0.1496000 |
2019-10-30 | $0.0009580 | $0.0009200 | $0.0009200 | $0.0009180 |
2019-10-31 | $0.0008640 | $0.0010900 | $0.0010900 | $0.0008560 |
2019-11-01 | $0.1493000 | $0.1392000 | $0.1401000 | $0.1365000 |
2019-11-02 | $0.1491000 | $0.1379000 | $0.1391000 | $0.1365000 |
2019-11-03 | $0.1492000 | $0.1503000 | $0.1530000 | $0.1483000 |
2019-11-04 | $0.1381000 | $0.1397000 | $0.1423000 | $0.1358000 |
2019-11-05 | $0.1397000 | $0.1401000 | $0.1401000 | $0.1397000 |
2019-11-06 | $0.1371000 | $0.1381000 | $0.1398000 | $0.1371000 |
2019-11-07 | $0.1382000 | $0.1380000 | $0.1402000 | $0.1362000 |
2019-11-08 | $0.1381000 | $0.1372000 | $0.1441000 | $0.1350000 |
2019-11-09 | $0.1372000 | $0.1364000 | $0.1372000 | $0.1364000 |
2019-11-12 | $0.1377000 | $0.1380000 | $0.1394000 | $0.1348000 |
2019-11-13 | $0.1386000 | $0.1467000 | $0.1480000 | $0.1460000 |
2019-11-14 | $0.0011190 | $0.0010870 | $0.0011000 | $0.0010810 |
2019-11-15 | $0.0010870 | $0.0010860 | $0.0010870 | $0.0010860 |
2019-11-18 | $0.0010850 | $0.0010530 | $0.0010530 | $0.0010490 |
2019-11-19 | $0.0010530 | $0.0010490 | $0.0010530 | $0.0010490 |
2019-11-23 | $0.0008370 | $0.0009060 | $0.0009060 | $0.0008500 |
2019-11-24 | $0.0009060 | $0.0009090 | $0.0009090 | $0.0009060 |
2019-11-26 | $0.0008660 | $0.0010820 | $0.0010820 | $0.0008780 |
2019-11-27 | $0.0010790 | $0.0011200 | $0.0011200 | $0.0011170 |
2019-11-28 | $0.1356000 | $0.1324000 | $0.1369000 | $0.1322000 |
2019-11-29 | $0.1484000 | $0.1486000 | $0.1509000 | $0.1423000 |
2019-11-30 | $0.1366000 | $0.1481000 | $0.1531000 | $0.1466000 |
2019-12-01 | $0.1481000 | $0.1482000 | $0.1482000 | $0.1481000 |
2019-12-02 | $0.0011050 | $0.0011240 | $0.0014940 | $0.0009330 |
2019-12-03 | $0.1362000 | $0.1363000 | $0.1380000 | $0.1351000 |
2019-12-04 | $0.1351000 | $0.1351000 | $0.1452000 | $0.1330000 |
2019-12-05 | $0.0010930 | $0.0014520 | $0.0014520 | $0.0011110 |
2019-12-06 | $0.0014520 | $0.0014560 | $0.0014560 | $0.0014520 |
2019-12-09 | $0.1365000 | $0.1359000 | $0.1418000 | $0.1349000 |
2019-12-10 | $0.1359000 | $0.1355000 | $0.1383000 | $0.1341000 |
2019-12-11 | $0.1351000 | $0.1360000 | $0.1372000 | $0.1350000 |
2019-12-12 | $0.0014000 | $0.0013910 | $0.0014150 | $0.0011600 |
2019-12-13 | $0.0013910 | $0.0013910 | $0.0013910 | $0.0013910 |
2019-12-14 | $0.0013870 | $0.0013580 | $0.0013640 | $0.0013580 |
2019-12-15 | $0.1361000 | $0.1363000 | $0.1376000 | $0.1343000 |
2019-12-16 | $0.1363000 | $0.1365000 | $0.1365000 | $0.1363000 |
2020-01-01 | $0.0020390 | $0.0020550 | $0.0020600 | $0.0014300 |
2020-01-02 | $0.0020610 | $0.0020110 | $0.0020190 | $0.0020030 |
2020-01-03 | $0.0020110 | $0.0020050 | $0.0020110 | $0.0020050 |
2020-01-04 | $0.0021040 | $0.0021100 | $0.0021100 | $0.0021040 |
2020-01-05 | $0.0021100 | $0.0021200 | $0.0021200 | $0.0021100 |
2020-01-09 | $0.1467000 | $0.1350000 | $0.1391000 | $0.1341000 |
2020-01-10 | $0.1350000 | $0.1358000 | $0.1358000 | $0.1350000 |
2020-01-11 | $0.0022860 | $0.0022670 | $0.0022670 | $0.0022570 |
2020-01-12 | $0.0022670 | $0.0022510 | $0.0022670 | $0.0022510 |
2020-01-26 | $0.0024010 | $0.0024800 | $0.0025000 | $0.0024800 |
2020-01-27 | $0.0024910 | $0.0025230 | $0.0025330 | $0.0025230 |
2020-01-28 | $0.0025230 | $0.0025260 | $0.0025260 | $0.0025230 |
2020-02-01 | $0.1399000 | $0.1395000 | $0.1405000 | $0.1381000 |
2020-02-02 | $0.1395000 | $0.1388000 | $0.1400000 | $0.1355000 |
2020-02-03 | $0.1388000 | $0.1381000 | $0.1388000 | $0.1381000 |
2020-02-04 | $0.1402000 | $0.1391000 | $0.1416000 | $0.1377000 |
2020-02-05 | $0.1391000 | $0.1471000 | $0.1471000 | $0.1391000 |
2020-02-06 | $0.0030540 | $0.0031370 | $0.0031630 | $0.0031370 |
2020-02-07 | $0.0031370 | $0.0031680 | $0.0031680 | $0.0031370 |
2020-02-10 | $0.1496000 | $0.1391000 | $0.1440000 | $0.1380000 |
2020-02-11 | $0.1391000 | $0.1495000 | $0.1495000 | $0.1391000 |
2020-02-13 | $0.1396000 | $0.1404000 | $0.1443000 | $0.1385000 |
2020-02-14 | $0.0014020 | $0.0042360 | $0.0042470 | $0.0014810 |
2020-02-15 | $0.0042360 | $0.0042810 | $0.0042810 | $0.0042360 |
2020-02-18 | $0.0039970 | $0.0039390 | $0.0041950 | $0.0038100 |
2020-02-19 | $0.0039390 | $0.0039500 | $0.0039500 | $0.0039390 |
2020-03-02 | $0.1352000 | $0.1461000 | $0.1472000 | $0.1396000 |
2020-03-03 | $0.1461000 | $0.1457000 | $0.1461000 | $0.1457000 |
2020-03-04 | $0.1361000 | $0.1375000 | $0.1390000 | $0.1363000 |
2020-03-05 | $0.1375000 | $0.1373000 | $0.1375000 | $0.1373000 |
2020-03-07 | $0.1378000 | $0.1365000 | $0.1408000 | $0.1355000 |
2020-03-08 | $0.1456000 | $0.1336000 | $0.1455000 | $0.1336000 |
2020-03-09 | $0.1314000 | $0.1349000 | $0.1402000 | $0.1311000 |
2020-03-10 | $0.1349000 | $0.1359000 | $0.1359000 | $0.1349000 |
2020-03-11 | $0.1337000 | $0.1351000 | $0.1361000 | $0.1295000 |
2020-03-12 | $0.1351000 | $0.1343000 | $0.1351000 | $0.1343000 |
2020-03-13 | $0.1108000 | $0.1374000 | $0.1440000 | $0.0950 |
2020-03-14 | $0.1305000 | $0.1287000 | $0.1381000 | $0.1268000 |
2020-03-15 | $0.1287000 | $0.1250000 | $0.1287000 | $0.1250000 |
2020-03-17 | $0.1395000 | $0.1260000 | $0.1286000 | $0.1145000 |
2020-03-18 | $0.1234000 | $0.1298000 | $0.1320000 | $0.1216000 |
2020-03-19 | $0.1307000 | $0.1283000 | $0.1327000 | $0.1089000 |
2020-03-20 | $0.1283000 | $0.1292000 | $0.1292000 | $0.1283000 |
2020-03-22 | $0.1305000 | $0.1296000 | $0.1427000 | $0.1279000 |
2020-03-23 | $0.1296000 | $0.1301000 | $0.1301000 | $0.1296000 |
2020-03-26 | $0.1344000 | $0.1346000 | $0.1353000 | $0.1302000 |
2020-03-27 | $0.1346000 | $0.1357000 | $0.1357000 | $0.1346000 |
2020-04-01 | $0.1294000 | $0.1313000 | $0.1324000 | $0.1216000 |
2020-04-02 | $0.1313000 | $0.1330000 | $0.1330000 | $0.1313000 |
2020-04-03 | $0.1321000 | $0.1331000 | $0.1390000 | $0.1307000 |
2020-04-04 | $0.1331000 | $0.1329000 | $0.1331000 | $0.1329000 |
2020-04-06 | $0.1320000 | $0.1344000 | $0.1346000 | $0.1240000 |
2020-04-07 | $0.1344000 | $0.1345000 | $0.1345000 | $0.1344000 |
2020-04-08 | $0.1339000 | $0.1452000 | $0.1464000 | $0.1411000 |
2020-04-09 | $0.1452000 | $0.1446000 | $0.1452000 | $0.1446000 |
2020-04-13 | $0.1350000 | $0.1349000 | $0.1360000 | $0.1301000 |
2020-04-14 | $0.1349000 | $0.1338000 | $0.1359000 | $0.1318000 |
2020-04-15 | $0.1338000 | $0.1326000 | $0.1387000 | $0.1323000 |
2020-04-16 | $0.1326000 | $0.1311000 | $0.1326000 | $0.1311000 |
2020-05-01 | $0.1327000 | $0.1365000 | $0.1402000 | $0.1334000 |
2020-05-02 | $0.1365000 | $0.1375000 | $0.1380000 | $0.1343000 |
2020-05-03 | $0.1375000 | $0.1376000 | $0.1376000 | $0.1375000 |
2020-05-05 | $0.1366000 | $0.1485000 | $0.1500000 | $0.1445000 |
2020-05-06 | $0.1485000 | $0.1483000 | $0.1485000 | $0.1483000 |
2020-05-07 | $0.1362000 | $0.1413000 | $0.1422000 | $0.1278000 |
2020-05-08 | $0.1413000 | $0.1367000 | $0.1400000 | $0.1356000 |
2020-05-09 | $0.1367000 | $0.1395000 | $0.1449000 | $0.1393000 |
2020-05-10 | $0.1395000 | $0.1350000 | $0.1477000 | $0.1272000 |
2020-05-11 | $0.1350000 | $0.1349000 | $0.1443000 | $0.1295000 |
2020-05-12 | $0.1349000 | $0.1347000 | $0.1349000 | $0.1347000 |
2020-05-14 | $0.1362000 | $0.1356000 | $0.1376000 | $0.1283000 |
2020-05-15 | $0.1356000 | $0.1361000 | $0.1361000 | $0.1356000 |
2020-05-18 | $0.1351000 | $0.1362000 | $0.1393000 | $0.1328000 |
2020-05-19 | $0.1362000 | $0.1387000 | $0.1402000 | $0.1343000 |
2020-05-20 | $0.1387000 | $0.1385000 | $0.1387000 | $0.1385000 |
2020-06-06 | $0.1367000 | $0.1394000 | $0.1402000 | $0.1374000 |
2020-06-07 | $0.1394000 | $0.1392000 | $0.1394000 | $0.1392000 |
2020-06-08 | $0.1343000 | $0.1395000 | $0.1398000 | $0.1377000 |
2020-06-09 | $0.1395000 | $0.1403000 | $0.1403000 | $0.1395000 |
2020-06-15 | $0.1374000 | $0.1344000 | $0.1354000 | $0.1270000 |
2020-06-16 | $0.1344000 | $0.1190000 | $0.1197000 | $0.1172000 |
2020-06-17 | $0.1190000 | $0.1190000 | $0.1190000 | $0.1190000 |
2020-06-19 | $0.1400000 | $0.1364000 | $0.1381000 | $0.1355000 |
2020-06-20 | $0.1364000 | $0.1365000 | $0.1365000 | $0.1364000 |
2020-06-21 | $0.1375000 | $0.1344000 | $0.1362000 | $0.1342000 |
2020-06-22 | $0.1344000 | $0.1343000 | $0.1344000 | $0.1343000 |
2020-06-30 | $0.1365000 | $0.1364000 | $0.1374000 | $0.1354000 |
2020-07-01 | $0.1364000 | $0.1336000 | $0.1345000 | $0.1315000 |
2020-07-02 | $0.1336000 | $0.1336000 | $0.1336000 | $0.1336000 |
2020-07-03 | $0.1445000 | $0.1360000 | $0.1369000 | $0.1357000 |
2020-07-04 | $0.1360000 | $0.1359000 | $0.1360000 | $0.1359000 |
2020-07-06 | $0.1370000 | $0.1403000 | $0.1407000 | $0.1361000 |
2020-07-07 | $0.1403000 | $0.1402000 | $0.1403000 | $0.1402000 |
2020-07-09 | $0.1469000 | $0.1373000 | $0.1403000 | $0.1363000 |
2020-07-10 | $0.1373000 | $0.1390000 | $0.1395000 | $0.1367000 |
2020-07-11 | $0.1390000 | $0.1474000 | $0.1485000 | $0.1466000 |
2020-07-12 | $0.1474000 | $0.1474000 | $0.1474000 | $0.1474000 |
2020-07-13 | $0.1381000 | $0.1375000 | $0.1389000 | $0.1369000 |
2020-07-14 | $0.1375000 | $0.1374000 | $0.1375000 | $0.1374000 |
2020-08-09 | $0.1482000 | $0.1471000 | $0.1486000 | $0.1452000 |
2020-08-10 | $0.1471000 | $0.1472000 | $0.1472000 | $0.1471000 |
2020-09-01 | $0.1383000 | $0.1480000 | $0.1497000 | $0.1432000 |
2020-09-02 | $0.1480000 | $0.1482000 | $0.1482000 | $0.1480000 |
2020-09-06 | $0.1386000 | $0.1358000 | $0.1372000 | $0.1327000 |
2020-09-07 | $0.1358000 | $0.1365000 | $0.1369000 | $0.1301000 |
2020-09-08 | $0.1365000 | $0.1367000 | $0.1367000 | $0.1365000 |
2020-09-10 | $0.1400000 | $0.1474000 | $0.1495000 | $0.1457000 |
2020-09-11 | $0.1474000 | $0.1478000 | $0.1478000 | $0.1474000 |
2020-09-30 | $0.1425000 | $0.1416000 | $0.1426000 | $0.1402000 |
2020-10-01 | $0.1416000 | $0.1415000 | $0.1455000 | $0.1393000 |
2020-10-02 | $0.1415000 | $0.1412000 | $0.1415000 | $0.1412000 |
Pair | Exchange |
---|---|
BOB/ETH | bitmart |
BOB/ETH | ethermium |
BOB/ETH | idex |
Bob's Repair is a repair services marketplace that works as an intermediary between the customer and the repair service provider, allowing the former to make a choice based on a rating system that tells how much the worker charged for a previous similar service. On the other hand, the service provider can advertise himself as an available repair worker with no costs at Bob's Repair.
The BOB token is an Ethereum-based (ERC-20) cryptocurrency used to perform payments when contracting a repair service on Bob's Repair.
Sorry, detailed technology about Hello Puppy is not currently available
Sorry, detailed features about Hello Puppy is not currently available