Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-10-12 | $0.0018210 | $0.0017540 | $0.0018380 | $0.0016710 |
2019-10-13 | $0.0017540 | $0.0017560 | $0.0017560 | $0.0017540 |
2019-10-15 | $0.0019240 | $0.0017940 | $0.0018760 | $0.0016310 |
2019-10-16 | $0.0017940 | $0.0017980 | $0.0017980 | $0.0017940 |
2019-10-21 | $0.0018140 | $0.0020530 | $0.0022170 | $0.0018060 |
2019-10-22 | $0.0020560 | $0.0019330 | $0.0021750 | $0.0017720 |
2019-10-23 | $0.0019280 | $0.0020070 | $0.0020070 | $0.0017840 |
2019-10-24 | $0.0020190 | $0.0020960 | $0.0020960 | $0.0018710 |
2019-10-25 | $0.0020960 | $0.0020910 | $0.0020960 | $0.0020910 |
2019-10-30 | $0.0024530 | $0.0024830 | $0.0024830 | $0.0022990 |
2019-10-31 | $0.0023840 | $0.0021930 | $0.0023750 | $0.0021930 |
2019-11-01 | $0.0021930 | $0.0021970 | $0.0021970 | $0.0021930 |
2019-11-03 | $0.0028870 | $0.0029540 | $0.0032310 | $0.0026770 |
2019-11-04 | $0.0027660 | $0.0024440 | $0.0031020 | $0.0024440 |
2019-11-05 | $0.0024440 | $0.0025450 | $0.0025450 | $0.0024440 |
2019-11-06 | $0.0027040 | $0.0024280 | $0.0027080 | $0.0024280 |
2019-11-07 | $0.0024300 | $0.0024940 | $0.0025860 | $0.0022160 |
2019-11-08 | $0.0025780 | $0.0024710 | $0.0025590 | $0.0023830 |
2019-11-09 | $0.0024710 | $0.0024560 | $0.0024710 | $0.0024560 |
2019-11-12 | $0.0024430 | $0.0023710 | $0.0024580 | $0.0021950 |
2019-11-13 | $0.0023710 | $0.0023830 | $0.0023830 | $0.0023710 |
2019-11-14 | $0.0020180 | $0.0020790 | $0.0020790 | $0.0019920 |
2019-11-15 | $0.0020790 | $0.0020750 | $0.0020790 | $0.0020750 |
2019-11-16 | $0.0020320 | $0.0020390 | $0.0020390 | $0.0020390 |
2019-11-17 | $0.0020390 | $0.0020460 | $0.0020460 | $0.0020390 |
2019-11-18 | $0.0022990 | $0.0021360 | $0.0023010 | $0.0019720 |
2019-11-19 | $0.0021360 | $0.0019650 | $0.0021360 | $0.0019650 |
2019-11-23 | $0.0018960 | $0.0018320 | $0.0019780 | $0.0018320 |
2019-11-24 | $0.0018320 | $0.0018400 | $0.0018400 | $0.0018320 |
2019-11-26 | $0.0019270 | $0.0019320 | $0.0019320 | $0.0017890 |
2019-11-27 | $0.0019360 | $0.0020400 | $0.0020400 | $0.0018890 |
2019-11-28 | $0.0020340 | $0.0019260 | $0.0020000 | $0.0019260 |
2019-11-29 | $0.0019350 | $0.0020160 | $0.0020930 | $0.0020160 |
2019-11-30 | $0.0018650 | $0.0018910 | $0.0020430 | $0.0018160 |
2019-12-01 | $0.0018910 | $0.0018930 | $0.0018930 | $0.0018910 |
2019-12-02 | $0.0014840 | $0.0015440 | $0.0016910 | $0.0014700 |
2019-12-03 | $0.0015370 | $0.0014660 | $0.0016860 | $0.0013190 |
2019-12-04 | $0.0014660 | $0.0014630 | $0.0014660 | $0.0014630 |
2019-12-05 | $0.0014420 | $0.0019280 | $0.0020020 | $0.0014830 |
2019-12-06 | $0.0019280 | $0.0019210 | $0.0019280 | $0.0019210 |
2019-12-16 | $0.0016400 | $0.0016570 | $0.0017270 | $0.0015880 |
2019-12-17 | $0.0016570 | $0.0016580 | $0.0016580 | $0.0016570 |
2019-12-28 | $0.0016680 | $0.0016850 | $0.0017580 | $0.0016850 |
2019-12-29 | $0.0016830 | $0.0017790 | $0.0017790 | $0.0017040 |
2019-12-30 | $0.0017790 | $0.0017770 | $0.0017790 | $0.0017770 |
2019-12-31 | $0.0016640 | $0.0017250 | $0.0017250 | $0.0016530 |
2020-01-01 | $0.0017250 | $0.0017270 | $0.0017270 | $0.0017250 |
2020-01-02 | $0.0016540 | $0.0013960 | $0.0016050 | $0.0013960 |
2020-01-03 | $0.0015320 | $0.0016070 | $0.0016800 | $0.0015340 |
2020-01-04 | $0.0016070 | $0.0016170 | $0.0016170 | $0.0016070 |
2020-01-05 | $0.0016190 | $0.0016910 | $0.0017650 | $0.0016180 |
2020-01-06 | $0.0016930 | $0.0016990 | $0.0018540 | $0.0016990 |
2020-01-07 | $0.0017080 | $0.0019310 | $0.0020120 | $0.0017700 |
2020-01-08 | $0.0019580 | $0.0019360 | $0.0019360 | $0.0019360 |
2020-01-09 | $0.0019360 | $0.0019230 | $0.0019360 | $0.0019230 |
2020-01-10 | $0.0018760 | $0.0019420 | $0.0020230 | $0.0019420 |
2020-01-11 | $0.0019420 | $0.0019610 | $0.0019610 | $0.0019420 |
2020-01-12 | $0.0019260 | $0.0019580 | $0.0020390 | $0.0017130 |
2020-01-13 | $0.0019580 | $0.0019650 | $0.0019650 | $0.0019580 |
2020-01-14 | $0.0017830 | $0.0018330 | $0.0020070 | $0.0018330 |
2020-01-15 | $0.0018520 | $0.0020310 | $0.0020310 | $0.0018550 |
2020-01-16 | $0.0020270 | $0.0019170 | $0.0020040 | $0.0018300 |
2020-01-17 | $0.0019170 | $0.0018330 | $0.0019170 | $0.0018330 |
2020-01-18 | $0.0016010 | $0.0017880 | $0.0018780 | $0.0016100 |
2020-01-19 | $0.0017880 | $0.0019590 | $0.0019590 | $0.0017880 |
2020-01-21 | $0.0020720 | $0.0028840 | $0.0034960 | $0.0019230 |
2020-01-22 | $0.0028840 | $0.0028820 | $0.0028840 | $0.0028820 |
2020-01-24 | $0.005037 | $0.007189 | $0.007527 | $0.005074 |
2020-01-25 | $0.006745 | $0.006428 | $0.007513 | $0.005092 |
2020-01-26 | $0.006428 | $0.006421 | $0.006428 | $0.006421 |
2020-01-28 | $0.008187 | $0.006580 | $0.0101400 | $0.006397 |
2020-01-29 | $0.005917 | $0.0030790 | $0.006624 | $0.0027060 |
2020-01-30 | $0.0030790 | $0.0032500 | $0.0032500 | $0.0030790 |
2020-02-01 | $0.0040170 | $0.0046930 | $0.005256 | $0.0037540 |
2020-02-02 | $0.0045980 | $0.006854 | $0.007887 | $0.0046010 |
2020-02-03 | $0.006854 | $0.006427 | $0.006854 | $0.006427 |
2020-02-06 | $0.0024030 | $0.0017420 | $0.0028060 | $0.0016450 |
2020-02-07 | $0.0017420 | $0.0017570 | $0.0017570 | $0.0017420 |
2020-02-08 | $0.0017660 | $0.0018840 | $0.0028750 | $0.0015860 |
2020-02-09 | $0.0020790 | $0.0016180 | $0.0023260 | $0.0012140 |
2020-02-10 | $0.0016250 | $0.0014760 | $0.0016720 | $0.0014760 |
2020-02-11 | $0.0014760 | $0.0014790 | $0.0014790 | $0.0014760 |
2020-02-13 | $0.0015520 | $0.0015320 | $0.0015320 | $0.0015320 |
2020-02-14 | $0.0015320 | $0.0015350 | $0.0015350 | $0.0015320 |
2020-02-18 | $0.0014550 | $0.0015320 | $0.0015320 | $0.0015320 |
2020-02-19 | $0.0015320 | $0.0015280 | $0.0015320 | $0.0015280 |
2020-03-01 | $0.0012820 | $0.0012850 | $0.0012850 | $0.0012850 |
2020-03-02 | $0.0012820 | $0.0013380 | $0.0013380 | $0.0013380 |
2020-03-03 | $0.0013380 | $0.0013380 | $0.0013380 | $0.0013380 |
2020-03-05 | $0.0013160 | $0.0013620 | $0.0013620 | $0.0013620 |
2020-03-06 | $0.0013610 | $0.0013690 | $0.0013690 | $0.0013690 |
2020-03-07 | $0.0013690 | $0.0013730 | $0.0013730 | $0.0013690 |
2020-03-10 | $0.0011920 | $0.0011860 | $0.0011860 | $0.0011860 |
2020-03-11 | $0.0011860 | $0.0011830 | $0.0011860 | $0.0011830 |
2020-03-12 | $0.0011920 | $0.0008470 | $0.0008470 | $0.0008470 |
2020-03-13 | $0.0007380 | $0.0008570 | $0.0008570 | $0.0008570 |
2020-03-14 | $0.0008450 | $0.0007920 | $0.0007920 | $0.0007920 |
2020-03-15 | $0.0007770 | $0.0008040 | $0.0008040 | $0.0008040 |
2020-03-16 | $0.0008040 | $0.0007890 | $0.0008040 | $0.0007890 |
2020-03-21 | $0.0009310 | $0.0009290 | $0.0009290 | $0.0009290 |
2020-03-22 | $0.0009290 | $0.0009260 | $0.0009290 | $0.0009260 |
2020-03-23 | $0.0008740 | $0.0009760 | $0.0009760 | $0.0009760 |
2020-03-24 | $0.0009760 | $0.0010150 | $0.0010150 | $0.0010150 |
2020-03-25 | $0.0010150 | $0.0010040 | $0.0010040 | $0.0010040 |
2020-03-26 | $0.0010040 | $0.0010140 | $0.0010140 | $0.0010140 |
2020-03-27 | $0.0010140 | $0.0009570 | $0.0009570 | $0.0009570 |
2020-03-28 | $0.0009570 | $0.0009380 | $0.0009380 | $0.0009380 |
2020-03-29 | $0.0009380 | $0.0008870 | $0.0008870 | $0.0008870 |
2020-03-30 | $0.0008820 | $0.0009650 | $0.0009650 | $0.0009650 |
2020-03-31 | $0.0009600 | $0.0009670 | $0.0009670 | $0.0009670 |
2020-04-01 | $0.0009670 | $0.0009670 | $0.0009670 | $0.0009670 |
2020-04-05 | $0.0010310 | $0.0010200 | $0.0010200 | $0.0010200 |
2020-04-06 | $0.0010170 | $0.0010940 | $0.0010940 | $0.0010940 |
2020-04-07 | $0.0010940 | $0.0011010 | $0.0011010 | $0.0010940 |
2020-04-08 | $0.0010800 | $0.0011050 | $0.0011050 | $0.0011050 |
2020-04-09 | $0.0011050 | $0.0011000 | $0.0011050 | $0.0011000 |
2020-04-12 | $0.0010330 | $0.0010370 | $0.0010370 | $0.0010370 |
2020-04-13 | $0.0010370 | $0.0010320 | $0.0010370 | $0.0010320 |
2020-04-18 | $0.0010560 | $0.0010900 | $0.0010900 | $0.0010900 |
2020-04-19 | $0.0010900 | $0.0010700 | $0.0010700 | $0.0010700 |
2020-04-20 | $0.0010700 | $0.0010680 | $0.0010700 | $0.0010680 |
2020-04-30 | $0.0013180 | $0.0012960 | $0.0012960 | $0.0012960 |
2020-05-01 | $0.0012960 | $0.0013240 | $0.0013240 | $0.0013240 |
2020-05-02 | $0.0013240 | $0.0013470 | $0.0013470 | $0.0013470 |
2020-05-03 | $0.0013470 | $0.0013360 | $0.0013360 | $0.0013360 |
2020-05-04 | $0.0013360 | $0.0013320 | $0.0013320 | $0.0013320 |
2020-05-05 | $0.0013320 | $0.0013540 | $0.0013540 | $0.0013540 |
2020-05-06 | $0.0013540 | $0.0013510 | $0.0013540 | $0.0013510 |
2020-05-07 | $0.0013730 | $0.0015000 | $0.0015000 | $0.0015000 |
2020-05-08 | $0.0015000 | $0.0014710 | $0.0014710 | $0.0014710 |
2020-05-09 | $0.0014710 | $0.0014310 | $0.0014310 | $0.0014310 |
2020-05-10 | $0.0014310 | $0.0014290 | $0.0014310 | $0.0014290 |
2020-05-13 | $0.0013230 | $0.0013970 | $0.0013970 | $0.0013970 |
2020-05-14 | $0.0013980 | $0.0014690 | $0.0014690 | $0.0014690 |
2020-05-15 | $0.0014690 | $0.0014740 | $0.0014740 | $0.0014690 |
2020-05-16 | $0.0013970 | $0.0014080 | $0.0014080 | $0.0014080 |
2020-05-17 | $0.0014080 | $0.0014510 | $0.0014510 | $0.0014510 |
2020-05-18 | $0.0014510 | $0.0014550 | $0.0014550 | $0.0014510 |
2020-05-20 | $0.0014670 | $0.0014260 | $0.0014260 | $0.0014260 |
2020-05-21 | $0.0014260 | $0.0013590 | $0.0013590 | $0.0013590 |
2020-05-22 | $0.0013590 | $0.0013560 | $0.0013590 | $0.0013560 |
2020-06-03 | $0.0014290 | $0.0014500 | $0.0014500 | $0.0014500 |
2020-06-04 | $0.0014500 | $0.0014690 | $0.0014690 | $0.0014690 |
2020-06-05 | $0.0014690 | $0.0014430 | $0.0014430 | $0.0014430 |
2020-06-06 | $0.0014430 | $0.0014370 | $0.0014430 | $0.0014370 |
2020-06-10 | $0.0014670 | $0.0014840 | $0.0014840 | $0.0014840 |
2020-06-11 | $0.0014840 | $0.0013900 | $0.0013900 | $0.0013900 |
2020-06-12 | $0.0013900 | $0.0014180 | $0.0014180 | $0.0014180 |
2020-06-13 | $0.0014200 | $0.0014210 | $0.0014210 | $0.0014210 |
2020-06-14 | $0.0014210 | $0.0014000 | $0.0014000 | $0.0014000 |
2020-06-15 | $0.0014000 | $0.0013990 | $0.0014000 | $0.0013990 |
2020-06-16 | $0.0014140 | $0.0014290 | $0.0014290 | $0.0014290 |
2020-06-17 | $0.0014290 | $0.0014190 | $0.0014190 | $0.0014190 |
2020-06-18 | $0.0014190 | $0.0014190 | $0.0014190 | $0.0014190 |
2020-06-20 | $0.0013950 | $0.0014040 | $0.0014040 | $0.0014040 |
2020-06-21 | $0.0014040 | $0.0014050 | $0.0014050 | $0.0014040 |
2020-06-30 | $0.0013780 | $0.0013700 | $0.0013700 | $0.0013700 |
2020-07-01 | $0.0013700 | $0.0013860 | $0.0013860 | $0.0013860 |
2020-07-02 | $0.0013860 | $0.0013640 | $0.0013640 | $0.0013640 |
2020-07-03 | $0.0013640 | $0.0013640 | $0.0013640 | $0.0013640 |
2020-07-04 | $0.0013600 | $0.0013700 | $0.0013700 | $0.0013700 |
2020-07-05 | $0.0013710 | $0.0013620 | $0.0013620 | $0.0013620 |
2020-07-06 | $0.0013620 | $0.0014020 | $0.0014020 | $0.0014020 |
2020-07-07 | $0.0014020 | $0.0013890 | $0.0013890 | $0.0013890 |
2020-07-08 | $0.0013890 | $0.0013900 | $0.0013900 | $0.0013890 |
2020-07-09 | $0.0014160 | $0.0013860 | $0.0013860 | $0.0013860 |
2020-07-10 | $0.0013860 | $0.0013850 | $0.0013860 | $0.0013850 |
2020-07-13 | $0.0013950 | $0.0013870 | $0.0013870 | $0.0013870 |
2020-07-14 | $0.0013870 | $0.0013850 | $0.0013870 | $0.0013850 |
2020-07-31 | $0.0016670 | $0.0017030 | $0.0017030 | $0.0017030 |
2020-08-01 | $0.0017030 | $0.0017060 | $0.0017060 | $0.0017030 |
2020-08-02 | $0.0017720 | $0.0016600 | $0.0016600 | $0.0016600 |
2020-08-03 | $0.0016600 | $0.0016850 | $0.0016850 | $0.0016850 |
2020-08-04 | $0.0016850 | $0.0016890 | $0.0016890 | $0.0016850 |
2020-08-07 | $0.0017660 | $0.0017410 | $0.0017410 | $0.0017410 |
2020-08-08 | $0.0017410 | $0.0017660 | $0.0017660 | $0.0017660 |
2020-08-09 | $0.0017660 | $0.0017530 | $0.0017530 | $0.0017530 |
2020-08-10 | $0.0017530 | $0.0017530 | $0.0017530 | $0.0017530 |
2020-08-13 | $0.0017360 | $0.0017690 | $0.0017690 | $0.0017690 |
2020-08-14 | $0.0017690 | $0.0017730 | $0.0017730 | $0.0017690 |
2020-08-31 | $0.0017570 | $0.0017490 | $0.0017490 | $0.0017490 |
2020-09-01 | $0.0017490 | $0.0017900 | $0.0017900 | $0.0017900 |
2020-09-02 | $0.0017900 | $0.0017920 | $0.0017920 | $0.0017900 |
2020-09-05 | $0.0015700 | $0.0015250 | $0.0015250 | $0.0015250 |
2020-09-06 | $0.0015250 | $0.0015390 | $0.0015390 | $0.0015390 |
2020-09-07 | $0.0015390 | $0.0015390 | $0.0015390 | $0.0015390 |
2020-09-09 | $0.0015190 | $0.0015340 | $0.0015340 | $0.0015340 |
2020-09-10 | $0.0015340 | $0.0015520 | $0.0015520 | $0.0015520 |
2020-09-11 | $0.0015520 | $0.0015530 | $0.0015530 | $0.0015520 |
2020-09-30 | $0.0016260 | $0.0016170 | $0.0016170 | $0.0016170 |
2020-10-01 | $0.0016170 | $0.0016220 | $0.0016220 | $0.0016170 |
2020-10-03 | $0.0015860 | $0.0015830 | $0.0015830 | $0.0015830 |
2020-10-04 | $0.0015830 | $0.0016010 | $0.0016010 | $0.0016010 |
2020-10-05 | $0.0016010 | $0.0016190 | $0.0016190 | $0.0016190 |
2020-10-06 | $0.0016190 | $0.0016200 | $0.0016200 | $0.0016190 |
2020-11-04 | $0.0021040 | $0.0021240 | $0.0021240 | $0.0021240 |
2020-11-05 | $0.0021240 | $0.0023400 | $0.0023400 | $0.0023400 |
2020-11-06 | $0.0023000 | $0.0023000 | $0.0023000 | $0.0023000 |
2020-11-07 | $0.0023460 | $0.0023460 | $0.0023460 | $0.0023460 |
2020-11-08 | $0.0023000 | $0.0023000 | $0.0023000 | $0.0023000 |
2020-11-09 | $0.0023210 | $0.0023210 | $0.0023210 | $0.0023210 |
2020-12-03 | $0.0023000 | $0.0023000 | $0.0023000 | $0.0023000 |
2020-12-04 | $0.0029120 | $0.0029120 | $0.0029120 | $0.0029120 |
2020-12-07 | $0.0023000 | $0.0023000 | $0.0023000 | $0.0023000 |
2020-12-08 | $0.0028790 | $0.0028790 | $0.0028790 | $0.0028790 |
2021-01-01 | $0.0023000 | $0.0023000 | $0.0023000 | $0.0023000 |
2021-01-02 | $0.0044000 | $0.0044000 | $0.0044000 | $0.0044000 |
Pair | Exchange |
---|---|
HNC/BTC | ccex |
HNC/DOGE | ccex |
HNC/ETH | ccex |
HNC/LTC | ccex |
HNC/USD | ccex |
HNC/BTC | livecoin |
HNC/ETH | livecoin |
HNC/EUR | livecoin |
HNC/USD | livecoin |
Hellenic coin aims to disrupt the tourism and logistics industry. Its dual nature, currency and asset, allows it to become simultaneously an efficient tool in the blockchain ecosystem and in everyone’s day to day transactions. Long term goal is to be integrated within the Greek economy, in order to boost its Gross National Product.
The Hellenic Blockchain Association has launched an airdrop and bounty campaign, distributing a significant amount of Euro in HNC, in order to bring more awareness to the crypto community as well as attract new users in our innovative ecosystem.
Moreover, there are several initiatives regarding Hellenic coin in the near future. Hellenic Coin hotels platform has preliminary agreed with tens of thousands of hotels to list and accept HNC as their payment method. Furthermore, there will soon be companies/entities from other industry sectors as well.
HNC will introduce a buy back program, thus efficiently protecting the currency’s value from price speculations which may lead to volatile situations. This way we can provide a safe environment for our miners and investors and show our practical commitment and responsibility towards our members.
Sorry, detailed technology about Helleniccoin is not currently available
Sorry, detailed features about Helleniccoin is not currently available